IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/22 | 5:30 | a | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 86 | 18.7 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 21.1 | 22 | 22 | 1007.3 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 29.6 | 57 | 20.1 | 31.6 | 10.24 | 0.0707 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 6:00 | a | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 86 | 18.5 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 20.9 | 21.9 | 21.9 | 1007.5 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 29.4 | 57 | 20 | 31.4 | 10.25 | 0.0708 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 6:30 | a | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 86 | 18.3 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 20.8 | 21.7 | 21.7 | 1007.5 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 29 | 57 | 19.6 | 30.7 | 10.23 | 0.0709 | 699 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 7:00 | a | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 86 | 18.4 | 0 | N | 0 | 1.6 | N | 20.8 | 21.8 | 21.8 | 1007.7 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 28.9 | 57 | 19.5 | 30.6 | 10.23 | 0.071 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 7:30 | a | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 86 | 18.7 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 21.1 | 22 | 22 | 1008.3 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 28.7 | 57 | 19.3 | 30.2 | 10.22 | 0.0711 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 8:00 | a | 21.9 | 21.9 | 21.1 | 85 | 19.3 | 0 | N | 0 | 1.6 | N | 21.9 | 22.9 | 22.9 | 1008.6 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 28.6 | 58 | 19.5 | 30.2 | 10.35 | 0.0711 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 8:30 | a | 24.6 | 24.6 | 21.9 | 80 | 20.9 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 24.6 | 26.2 | 26.2 | 1009.1 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 28.4 | 59 | 19.7 | 29.9 | 10.55 | 0.0712 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 9:00 | a | 27.9 | 27.9 | 24.6 | 72 | 22.4 | 3.2 | NNE | 1.61 | 8 | NNE | 27.9 | 30.7 | 30.7 | 1009.4 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 28.7 | 60 | 20.1 | 30.5 | 10.75 | 0.0711 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 9:30 | a | 28.2 | 28.3 | 27.7 | 72 | 22.7 | 4.8 | E | 2.41 | 14.5 | E | 28.2 | 31.4 | 31.4 | 1009.7 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 28.7 | 63 | 21 | 31.1 | 11.28 | 0.071 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 10:00 | a | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 74 | 23 | 4.8 | E | 2.41 | 12.9 | E | 28.1 | 31.6 | 31.6 | 1009.9 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 28.7 | 64 | 21.2 | 31.1 | 11.48 | 0.071 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 10:30 | a | 28.3 | 28.9 | 28.1 | 71 | 22.6 | 4.8 | E | 2.41 | 14.5 | ESE | 28.3 | 31.5 | 31.5 | 1009.8 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 28.8 | 65 | 21.5 | 31.5 | 11.67 | 0.0709 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 11:00 | a | 28.9 | 29.2 | 28.3 | 70 | 22.9 | 6.4 | ESE | 3.22 | 17.7 | ESE | 28.9 | 32.7 | 32.7 | 1009.8 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 28.9 | 65 | 21.7 | 31.9 | 11.67 | 0.0709 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 11:30 | a | 29 | 29.1 | 28.6 | 68 | 22.5 | 8 | SE | 4.02 | 19.3 | E | 29 | 32.6 | 32.6 | 1009.8 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 29.1 | 65 | 21.8 | 32.1 | 11.66 | 0.0708 | 700 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 12:00 | p | 29.8 | 29.9 | 29 | 65 | 22.5 | 8 | SE | 4.02 | 16.1 | SE | 29.8 | 33.7 | 33.7 | 1009.6 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 29.3 | 65 | 22.1 | 32.6 | 11.65 | 0.0707 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 12:30 | p | 29.9 | 30.1 | 29.7 | 65 | 22.6 | 9.7 | ESE | 4.83 | 20.9 | S | 29.9 | 33.8 | 33.8 | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 29.6 | 63 | 21.8 | 32.8 | 11.24 | 0.0707 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 1:00 | p | 30 | 30 | 29.8 | 67 | 23.2 | 9.7 | SSE | 4.83 | 24.1 | SSE | 30 | 34.6 | 34.6 | 1009.3 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 29.8 | 63 | 22 | 33.3 | 11.24 | 0.0706 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 1:30 | p | 30.3 | 30.3 | 29.8 | 64 | 22.8 | 9.7 | ESE | 4.83 | 20.9 | SE | 30.3 | 34.6 | 34.6 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 30 | 62 | 21.9 | 33.5 | 11.03 | 0.0705 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 2:00 | p | 29.8 | 30.6 | 29.8 | 67 | 23 | 11.3 | SE | 5.63 | 22.5 | SE | 29.8 | 34.2 | 34.2 | 1008.8 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 30.2 | 63 | 22.4 | 34.2 | 11.22 | 0.0704 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 2:30 | p | 30.1 | 30.3 | 29.8 | 63 | 22.3 | 11.3 | SE | 5.63 | 24.1 | E | 30.1 | 33.9 | 33.9 | 1008.3 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 30.4 | 62 | 22.3 | 34.3 | 11.02 | 0.0704 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 3:00 | p | 30.8 | 30.8 | 30.1 | 64 | 23.2 | 11.3 | SE | 5.63 | 24.1 | SSE | 30.8 | 35.4 | 35.4 | 1007.8 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 30.6 | 61 | 22.2 | 34.5 | 10.87 | 0.0703 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 3:30 | p | 30.2 | 30.8 | 30 | 64 | 22.6 | 12.9 | SE | 6.44 | 24.1 | SE | 30.1 | 34.3 | 34.2 | 1007.8 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 30.7 | 60 | 22.1 | 34.4 | 10.66 | 0.0703 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 4:00 | p | 29.8 | 30.2 | 29.8 | 68 | 23.2 | 11.3 | ESE | 5.63 | 22.5 | E | 29.8 | 34.2 | 34.2 | 1007.5 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 30.8 | 61 | 22.4 | 34.8 | 10.85 | 0.0702 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 4:30 | p | 30.3 | 30.5 | 29.8 | 65 | 23 | 9.7 | ESE | 4.83 | 20.9 | ESE | 30.3 | 34.7 | 34.7 | 1007.2 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 30.9 | 60 | 22.3 | 34.7 | 10.64 | 0.0701 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 5:00 | p | 29.8 | 30.3 | 29.8 | 66 | 22.8 | 11.3 | ESE | 5.63 | 22.5 | SE | 29.8 | 33.9 | 33.9 | 1007.3 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 31 | 59 | 22 | 34.6 | 10.49 | 0.0702 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 5:30 | p | 29.7 | 29.9 | 29.6 | 66 | 22.7 | 9.7 | E | 4.83 | 19.3 | ESE | 29.7 | 33.7 | 33.7 | 1007.2 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 30.9 | 59 | 22 | 34.5 | 10.5 | 0.0702 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 6:00 | p | 29.2 | 29.9 | 29.2 | 66 | 22.2 | 8 | E | 4.02 | 20.9 | SSE | 29.2 | 32.5 | 32.5 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 31 | 58 | 21.8 | 34.4 | 10.29 | 0.0702 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 6:30 | p | 29.1 | 29.4 | 29.1 | 67 | 22.3 | 8 | ESE | 4.02 | 17.7 | SE | 29.1 | 32.5 | 32.5 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 31.2 | 58 | 21.9 | 34.7 | 10.29 | 0.0701 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 7:00 | p | 28.2 | 29 | 28.2 | 70 | 22.2 | 8 | ESE | 4.02 | 16.1 | ENE | 28.2 | 31 | 31 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 31 | 60 | 22.3 | 34.8 | 10.64 | 0.0701 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 7:30 | p | 27.6 | 28.2 | 27.6 | 74 | 22.6 | 6.4 | ESE | 3.22 | 16.1 | ESE | 27.6 | 30.3 | 30.3 | 1007.2 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 31.2 | 60 | 22.5 | 35.2 | 10.62 | 0.0701 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 8:00 | p | 27 | 27.6 | 27 | 77 | 22.6 | 4.8 | ESE | 2.41 | 12.9 | ESE | 27 | 29.5 | 29.5 | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 31.4 | 60 | 22.7 | 35.7 | 10.61 | 0.07 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 8:30 | p | 26.4 | 27 | 26.4 | 79 | 22.5 | 3.2 | ESE | 1.61 | 11.3 | SE | 26.4 | 28.6 | 28.6 | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 31.6 | 60 | 22.9 | 36.2 | 10.59 | 0.07 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 9:00 | p | 25.8 | 26.4 | 25.8 | 81 | 22.3 | 1.6 | ENE | 0.8 | 3.2 | ESE | 25.8 | 27.9 | 27.9 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 31.6 | 60 | 22.8 | 36 | 10.6 | 0.07 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 9:30 | p | 25.4 | 25.8 | 25.4 | 83 | 22.3 | 1.6 | ENE | 0.8 | 4.8 | E | 25.4 | 27.4 | 27.4 | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 31.3 | 61 | 22.9 | 35.6 | 10.82 | 0.0701 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 10:00 | p | 25.1 | 25.4 | 25.1 | 83 | 22 | 0 | ENE | 0 | 3.2 | E | 25.1 | 26.9 | 26.9 | 1008.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 31.3 | 61 | 22.9 | 35.7 | 10.81 | 0.0701 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 10:30 | p | 24.8 | 25.1 | 24.8 | 83 | 21.7 | 0 | ENE | 0 | 1.6 | ENE | 24.8 | 26.6 | 26.6 | 1008.6 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 31.6 | 60 | 22.8 | 36 | 10.6 | 0.07 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 11:00 | p | 24.3 | 24.8 | 24.3 | 84 | 21.5 | 0 | ENE | 0 | 3.2 | NNE | 24.3 | 26.1 | 26.1 | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 31.5 | 60 | 22.8 | 35.9 | 10.6 | 0.0701 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/05/22 | 11:30 | p | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 84 | 21.3 | 1.6 | NNE | 0.8 | 3.2 | NNE | 24.2 | 25.9 | 25.9 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 31.3 | 59 | 22.3 | 35.2 | 10.48 | 0.0702 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 12:00 | a | 24 | 24.2 | 23.9 | 82 | 20.7 | 0 | NNE | 0 | 4.8 | NNE | 24 | 25.6 | 25.6 | 1009.2 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 31 | 59 | 22 | 34.6 | 10.49 | 0.0703 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 12:30 | a | 23.9 | 24 | 23.9 | 80 | 20.2 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 23.9 | 25.3 | 25.3 | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 30.7 | 58 | 21.5 | 34.1 | 10.3 | 0.0704 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 10/05/22 | 1:00 | a | 23.7 | 23.9 | 23.7 | 80 | 20.1 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | NNE | 23.7 | 25 | 25 | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 30.8 | 57 | 21.3 | 33.9 | 10.15 | 0.0705 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 1:30 | a | 23.5 | 23.8 | 23.5 | 80 | 19.8 | 1.6 | N | 0.8 | 3.2 | N | 23.5 | 24.7 | 24.7 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 30.6 | 57 | 21.1 | 33.6 | 10.17 | 0.0705 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 2:00 | a | 23.3 | 23.5 | 23.2 | 80 | 19.6 | 1.6 | NNE | 0.8 | 3.2 | NNE | 23.3 | 24.4 | 24.4 | 1008.8 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 30.2 | 57 | 20.8 | 32.9 | 10.19 | 0.0706 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 2:30 | a | 23.2 | 23.3 | 23 | 81 | 19.7 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 23.2 | 24.3 | 24.3 | 1008.5 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 30 | 57 | 20.6 | 32.4 | 10.21 | 0.0707 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 3:00 | a | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 81 | 19.7 | 0 | NNE | 0 | 4.8 | NE | 23.2 | 24.3 | 24.3 | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 29.8 | 57 | 20.3 | 32.1 | 10.23 | 0.0707 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 3:30 | a | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 82 | 19.5 | 0 | N | 0 | 3.2 | NNE | 22.8 | 23.8 | 23.8 | 1007.9 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 29.8 | 57 | 20.4 | 32.1 | 10.22 | 0.0707 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 4:00 | a | 22.5 | 22.8 | 22.5 | 83 | 19.5 | 0 | N | 0 | 1.6 | N | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 1007.8 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 29.8 | 57 | 20.3 | 32.1 | 10.23 | 0.0707 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 4:30 | a | 22.2 | 22.5 | 22.2 | 84 | 19.4 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | N | 22.2 | 23.2 | 23.2 | 1007.5 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 29.7 | 57 | 20.3 | 31.9 | 10.23 | 0.0707 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 5:00 | a | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 83 | 19.1 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 22.1 | 23 | 23 | 1007.4 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 29.5 | 57 | 20.1 | 31.5 | 10.25 | 0.0707 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 5:30 | a | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 85 | 19.3 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 21.9 | 22.9 | 22.9 | 1007.4 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 29.2 | 57 | 19.8 | 31.1 | 10.24 | 0.0708 | 700 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 6:00 | a | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 84 | 19.1 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 21.9 | 22.8 | 22.8 | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 29.1 | 57 | 19.7 | 30.9 | 10.24 | 0.0709 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 6:30 | a | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 84 | 18.9 | 0 | N | 0 | 1.6 | N | 21.7 | 22.7 | 22.7 | 1007.8 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 29 | 57 | 19.6 | 30.7 | 10.23 | 0.0709 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 7:00 | a | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 84 | 18.8 | 0 | N | 0 | 1.6 | N | 21.6 | 22.6 | 22.6 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 28.9 | 57 | 19.6 | 30.7 | 10.23 | 0.071 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 7:30 | a | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 85 | 19 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 21.7 | 22.7 | 22.7 | 1008.3 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 28.7 | 58 | 19.6 | 30.3 | 10.35 | 0.0711 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 8:00 | a | 23.2 | 23.2 | 21.7 | 82 | 20 | 0 | N | 0 | 3.2 | NNW | 23.2 | 24.3 | 24.3 | 1008.6 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 28.6 | 59 | 19.8 | 30.3 | 10.55 | 0.0711 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 8:30 | a | 26.1 | 26.1 | 23.2 | 72 | 20.6 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | NNE | 26.1 | 27.4 | 27.4 | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 28.7 | 59 | 19.9 | 30.4 | 10.55 | 0.0711 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 9:00 | a | 27.8 | 27.8 | 26.1 | 68 | 21.4 | 1.6 | NNE | 0.8 | 6.4 | N | 27.8 | 30.1 | 30.1 | 1009.3 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 28.9 | 59 | 20.1 | 30.8 | 10.55 | 0.071 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 9:30 | a | 28.2 | 28.3 | 27.8 | 71 | 22.5 | 3.2 | E | 1.61 | 9.7 | E | 28.2 | 31.3 | 31.3 | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 28.9 | 61 | 20.7 | 31.2 | 10.95 | 0.071 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 10:00 | a | 28.6 | 28.7 | 28.3 | 69 | 22.4 | 4.8 | E | 2.41 | 12.9 | SE | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 1009.7 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 29.1 | 62 | 21 | 31.6 | 11.06 | 0.0709 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 10:30 | a | 28.3 | 28.7 | 28.2 | 70 | 22.3 | 4.8 | ESE | 2.41 | 12.9 | SE | 28.3 | 31.2 | 31.2 | 1009.6 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 29.1 | 63 | 21.3 | 31.7 | 11.26 | 0.0709 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/05/22 | 11:00 | a | 28.9 | 29.3 | 28.2 | 68 | 22.4 | 4.8 | ESE | 2.41 | 12.9 | SE | 28.9 | 32.3 | 32.3 | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 29.3 | 63 | 21.5 | 32.2 | 11.26 | 0.0708 | 698 | 1 | 100 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.27 | 25.59 | 24.94 | 67.42 | 18.52 | 6.25 | 3.12 | 16.02 | 25.23 | 26.39 | 26.36 | 1,011.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 31.05 | 48.55 | 18.86 | 32.85 | 8.80 | 0.07 | ||||||||
| Febrero | 26.20 | 26.50 | 25.88 | 63.91 | 18.58 | 8.95 | 4.47 | 22.07 | 26.14 | 27.28 | 27.21 | 1,012.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 31.47 | 46.51 | 18.56 | 33.10 | 8.46 | 0.07 | ||||||||
| Abril | 26.52 | 26.80 | 26.23 | 61.07 | 18.28 | 9.30 | 4.65 | 21.10 | 26.48 | 27.52 | 27.48 | 1,008.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.76 | 54.88 | 17.85 | 28.69 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Mayo | 26.89 | 27.14 | 26.64 | 75.91 | 22.13 | 6.27 | 3.13 | 15.35 | 26.87 | 29.58 | 29.57 | 1,010.15 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 29.28 | 64.79 | 21.91 | 32.47 | 11.68 | 0.07 | ||||||||
| Junio | 28.05 | 28.32 | 27.79 | 72.76 | 22.48 | 6.43 | 3.21 | 15.68 | 28.04 | 31.21 | 31.20 | 1,009.86 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.20 | 31.27 | 59.50 | 22.35 | 35.51 | 10.61 | 0.07 | ||||||||
| Julio | 28.68 | 28.94 | 28.42 | 69.25 | 22.29 | 7.84 | 3.92 | 20.01 | 28.67 | 31.89 | 31.88 | 1,010.47 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | 33.43 | 52.70 | 22.37 | 38.35 | 9.37 | 0.07 | ||||||||
| Agosto | 28.35 | 28.62 | 28.09 | 69.64 | 22.05 | 7.50 | 3.75 | 18.82 | 28.32 | 31.43 | 31.41 | 1,011.85 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 32.33 | 52.68 | 21.36 | 36.77 | 9.40 | 0.07 | ||||||||
| Septiembre | 27.48 | 27.78 | 27.19 | 74.68 | 22.29 | 4.80 | 2.40 | 12.98 | 27.47 | 30.58 | 30.57 | 1,010.69 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 31.93 | 55.31 | 21.70 | 36.54 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Octubre | 27.10 | 27.37 | 26.84 | 77.92 | 22.73 | 4.41 | 2.21 | 12.13 | 27.10 | 30.22 | 30.21 | 1,009.26 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 32.30 | 56.74 | 22.53 | 37.43 | 10.08 | 0.07 | ||||||||
| Noviembre | 26.63 | 26.91 | 26.35 | 76.36 | 21.91 | 5.15 | 2.58 | 14.34 | 26.63 | 29.23 | 29.23 | 1,007.89 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 32.62 | 54.81 | 22.29 | 37.21 | 9.74 | 0.07 | ||||||||
| Diciembre | 25.22 | 25.56 | 24.90 | 68.53 | 18.71 | 4.76 | 2.38 | 13.12 | 25.21 | 26.43 | 26.42 | 1,009.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 31.30 | 48.80 | 19.18 | 33.26 | 8.83 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.46 | 27.74 | 27.19 | 73.57 | 22.07 | 5.76 | 2.88 | 15.04 | 27.46 | 30.40 | 30.39 | 1,008.89 | 0.05 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | 32.34 | 55.80 | 22.25 | 36.96 | 9.95 | 0.07 | ||||||||
| 2023 | 25.48 | 25.80 | 25.16 | 66.60 | 18.54 | 6.88 | 3.44 | 17.43 | 25.44 | 26.60 | 26.56 | 1,011.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 31.14 | 48.08 | 18.79 | 32.91 | 8.72 | 0.07 | ||||||||
| 2024 | 27.13 | 27.42 | 26.87 | 71.80 | 21.38 | 6.39 | 3.20 | 16.25 | 27.10 | 29.60 | 29.57 | 1,015.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 29.58 | 54.85 | 19.39 | 32.12 | 9.88 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|