IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/22 | 8:30 | p | 28.7 | 29.2 | 28.7 | 68 | 22.2 | 11.3 | ENE | 5.63 | 27.4 | E | 28.7 | 31.9 | 31.9 | 1008.3 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 35.4 | 47 | 22.4 | 41 | 8.42 | 0.0692 | 623 | 1 | 91.1 | 30 |
| 02/07/22 | 9:00 | p | 26.2 | 28.7 | 26.2 | 83 | 23 | 11.3 | ENE | 5.63 | 27.4 | E | 26.2 | 28.6 | 28.6 | 1009.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0.163 | 35.4 | 48 | 22.7 | 41.2 | 8.54 | 0.0692 | 621 | 1 | 90.8 | 30 |
| 02/07/22 | 9:30 | p | 24.4 | 26.2 | 24.4 | 93 | 23.2 | 8 | ENE | 4.02 | 20.9 | E | 24.4 | 26.6 | 26.6 | 1009.7 | 17.78 | 124 | 0 | 0.127 | 35.3 | 52 | 23.9 | 42.6 | 9.14 | 0.0691 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 02/07/22 | 10:00 | p | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 94 | 23.6 | 4.8 | NE | 2.41 | 16.1 | NNE | 24.6 | 26.9 | 26.9 | 1010 | 3.81 | 71.1 | 0 | 0.131 | 35.3 | 53 | 24.2 | 43.1 | 9.24 | 0.0691 | 643 | 1 | 94 | 30 |
| 02/07/22 | 10:30 | p | 23.8 | 24.8 | 23.8 | 92 | 22.5 | 8 | NE | 4.02 | 22.5 | ESE | 23.8 | 25.7 | 25.7 | 1010.9 | 10.41 | 110 | 0 | 0.115 | 35.2 | 54 | 24.5 | 43.3 | 9.44 | 0.0692 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 02/07/22 | 11:00 | p | 24.1 | 24.1 | 23.4 | 94 | 23 | 4.8 | NE | 2.41 | 16.1 | N | 24.1 | 26.1 | 26.1 | 1011 | 1.02 | 28.7 | 0 | 0.119 | 35.1 | 55 | 24.7 | 43.5 | 9.55 | 0.0692 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 02/07/22 | 11:30 | p | 24.5 | 24.5 | 24 | 94 | 23.5 | 4.8 | NE | 2.41 | 14.5 | ENE | 24.5 | 26.7 | 26.7 | 1011.1 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 35.1 | 55 | 24.7 | 43.5 | 9.55 | 0.0692 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 03/07/22 | 12:00 | a | 24.5 | 24.6 | 24.4 | 94 | 23.5 | 1.6 | NNE | 0.8 | 6.4 | NNE | 24.5 | 26.7 | 26.7 | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 35.1 | 55 | 24.7 | 43.5 | 9.55 | 0.0692 | 640 | 1 | 93.6 | 30 |
| 03/07/22 | 12:30 | a | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 94 | 23.5 | 1.6 | N | 0.8 | 6.4 | NW | 24.6 | 26.8 | 26.8 | 1010.5 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 34.9 | 56 | 24.9 | 43.6 | 9.85 | 0.0692 | 634 | 1 | 92.7 | 30 |
| 03/07/22 | 1:00 | a | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 94 | 23.6 | 1.6 | N | 0.8 | 6.4 | NNE | 24.6 | 26.9 | 26.9 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 34.9 | 56 | 24.8 | 43.4 | 9.85 | 0.0691 | 629 | 1 | 92 | 30 |
| 03/07/22 | 1:30 | a | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 94 | 23.7 | 3.2 | NNE | 1.61 | 8 | NNE | 24.8 | 27.1 | 27.1 | 1009.9 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 34.8 | 56 | 24.7 | 43.1 | 9.86 | 0.0692 | 642 | 1 | 93.9 | 30 |
| 03/07/22 | 2:00 | a | 25 | 25 | 24.8 | 94 | 24 | 3.2 | NE | 1.61 | 14.5 | NNW | 25 | 27.4 | 27.4 | 1009.8 | 1.52 | 17.8 | 0 | 0.139 | 34.6 | 57 | 24.8 | 42.9 | 10.05 | 0.0692 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 03/07/22 | 2:30 | a | 24.8 | 25 | 24.8 | 93 | 23.6 | 4.8 | NNE | 2.41 | 12.9 | NNE | 24.8 | 27.1 | 27.1 | 1009.3 | 0.25 | 1.3 | 0 | 0.135 | 34.4 | 57 | 24.7 | 42.6 | 10.05 | 0.0692 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 03/07/22 | 3:00 | a | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 93 | 23.5 | 3.2 | NE | 1.61 | 9.7 | E | 24.7 | 26.9 | 26.9 | 1009.5 | 1.02 | 28.2 | 0 | 0.132 | 34.3 | 58 | 24.8 | 42.4 | 10.25 | 0.0692 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 03/07/22 | 3:30 | a | 24.4 | 24.7 | 24.4 | 94 | 23.4 | 3.2 | NE | 1.61 | 11.3 | NNE | 24.4 | 26.6 | 26.6 | 1009 | 1.27 | 14.2 | 0 | 0.126 | 34.1 | 58 | 24.7 | 42 | 10.25 | 0.0693 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 03/07/22 | 4:00 | a | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 95 | 23.5 | 3.2 | ESE | 1.61 | 17.7 | E | 24.4 | 26.6 | 26.6 | 1010.1 | 5.84 | 85.6 | 0 | 0.126 | 34 | 58 | 24.6 | 41.7 | 10.25 | 0.0694 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 03/07/22 | 4:30 | a | 23.1 | 24.4 | 23.1 | 95 | 22.3 | 6.4 | S | 3.22 | 19.3 | SSE | 23.1 | 24.7 | 24.7 | 1010.4 | 18.03 | 174.2 | 0 | 0.1 | 33.6 | 59 | 24.4 | 40.8 | 10.4 | 0.0695 | 668 | 1 | 97.7 | 30 |
| 03/07/22 | 5:00 | a | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 96 | 22.6 | 1.6 | N | 0.8 | 6.4 | S | 23.3 | 25 | 25 | 1009.9 | 2.79 | 53.1 | 0 | 0.103 | 33.6 | 59 | 24.5 | 40.9 | 10.4 | 0.0695 | 645 | 1 | 94.3 | 30 |
| 03/07/22 | 5:30 | a | 23.6 | 23.6 | 23.3 | 97 | 23.1 | 3.2 | N | 1.61 | 8 | NNE | 23.6 | 25.4 | 25.4 | 1009.8 | 0.76 | 18 | 0 | 0.109 | 33.6 | 59 | 24.4 | 40.8 | 10.4 | 0.0695 | 642 | 1 | 93.9 | 30 |
| 03/07/22 | 6:00 | a | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 96 | 22.9 | 6.4 | NE | 3.22 | 20.9 | E | 23.6 | 25.5 | 25.5 | 1010.8 | 8.64 | 66.8 | 0 | 0.11 | 33.3 | 59 | 24.2 | 40.1 | 10.41 | 0.0696 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 03/07/22 | 6:30 | a | 23.4 | 23.7 | 23.3 | 96 | 22.7 | 6.4 | NNE | 3.22 | 22.5 | ESE | 23.4 | 25.2 | 25.2 | 1010.7 | 10.67 | 103.9 | 0 | 0.105 | 33 | 60 | 24.2 | 39.6 | 10.55 | 0.0697 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 03/07/22 | 7:00 | a | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 96 | 22.9 | 3.2 | NNW | 1.61 | 9.7 | NNW | 23.6 | 25.4 | 25.4 | 1010.8 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 33.1 | 61 | 24.5 | 40.2 | 10.75 | 0.0696 | 644 | 1 | 94.2 | 30 |
| 03/07/22 | 7:30 | a | 23.8 | 23.9 | 23.6 | 96 | 23.2 | 3.2 | NE | 1.61 | 17.7 | N | 23.8 | 25.9 | 25.9 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 32.9 | 61 | 24.4 | 39.9 | 10.75 | 0.0697 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 03/07/22 | 8:00 | a | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 95 | 22.9 | 3.2 | NNE | 1.61 | 6.4 | N | 23.8 | 25.8 | 25.8 | 1010.8 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 32.9 | 61 | 24.4 | 39.7 | 10.75 | 0.0697 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 03/07/22 | 8:30 | a | 23.4 | 23.8 | 23.4 | 95 | 22.6 | 6.4 | ENE | 3.22 | 24.1 | E | 23.4 | 25.2 | 25.2 | 1012.2 | 4.83 | 48 | 0 | 0.106 | 32.6 | 61 | 24.1 | 38.8 | 10.75 | 0.0699 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 03/07/22 | 9:00 | a | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 95 | 22.4 | 6.4 | NE | 3.22 | 20.9 | NNE | 23.3 | 24.9 | 24.9 | 1012.1 | 2.29 | 10.9 | 0 | 0.103 | 32.3 | 62 | 24.1 | 38.6 | 10.95 | 0.07 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 03/07/22 | 9:30 | a | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 95 | 22.4 | 4.8 | NE | 2.41 | 14.5 | NE | 23.3 | 24.9 | 24.9 | 1012.4 | 2.29 | 7.9 | 0 | 0.103 | 32.2 | 61 | 23.7 | 37.8 | 10.75 | 0.0701 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 03/07/22 | 10:00 | a | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 94 | 22.5 | 4.8 | NE | 2.41 | 14.5 | NNE | 23.5 | 25.2 | 25.2 | 1012.7 | 0.25 | 1.8 | 0 | 0.108 | 32.2 | 61 | 23.7 | 37.8 | 10.75 | 0.0701 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 03/07/22 | 10:30 | a | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 94 | 22.5 | 3.2 | NE | 1.61 | 9.7 | NE | 23.6 | 25.3 | 25.3 | 1012.8 | 2.03 | 5.8 | 0 | 0.109 | 32 | 61 | 23.5 | 37.4 | 10.77 | 0.0702 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 03/07/22 | 11:00 | a | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 95 | 22.7 | 3.2 | NNE | 1.61 | 6.4 | NE | 23.6 | 25.4 | 25.4 | 1013 | 3.56 | 8.9 | 0 | 0.109 | 31.9 | 62 | 23.8 | 37.6 | 10.96 | 0.0702 | 669 | 1 | 97.8 | 30 |
| 03/07/22 | 11:30 | a | 24 | 24 | 23.6 | 96 | 23.3 | 1.6 | N | 0.8 | 4.8 | N | 24 | 26.1 | 26.1 | 1012.8 | 1.52 | 10.2 | 0 | 0.118 | 31.9 | 62 | 23.8 | 37.6 | 10.96 | 0.0701 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 03/07/22 | 12:00 | p | 24.6 | 24.6 | 24.1 | 96 | 23.9 | 0 | SE | 0 | 3.2 | ENE | 24.6 | 26.9 | 26.9 | 1012.7 | 0.76 | 2.3 | 0 | 0.131 | 31.9 | 62 | 23.7 | 37.4 | 10.96 | 0.0702 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 03/07/22 | 12:30 | p | 25 | 25.1 | 24.6 | 95 | 24.1 | 1.6 | NE | 0.8 | 8 | NNE | 25 | 27.5 | 27.5 | 1012.6 | 0.51 | 2.3 | 0 | 0.139 | 31.8 | 62 | 23.6 | 37.3 | 10.96 | 0.0702 | 667 | 1 | 97.5 | 30 |
| 03/07/22 | 1:00 | p | 25.2 | 25.3 | 25 | 95 | 24.4 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | NNE | 25.2 | 27.9 | 27.9 | 1012.4 | 0.51 | 1.8 | 0 | 0.144 | 31.7 | 63 | 23.8 | 37.2 | 11.17 | 0.0702 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 03/07/22 | 1:30 | p | 24.9 | 25.3 | 24.9 | 95 | 24.1 | 3.2 | NE | 1.61 | 9.7 | NNE | 24.9 | 27.4 | 27.4 | 1012.1 | 1.78 | 6.3 | 0 | 0.138 | 31.6 | 64 | 24 | 37.2 | 11.29 | 0.0701 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 03/07/22 | 2:00 | p | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 95 | 24 | 4.8 | E | 2.41 | 19.3 | ESE | 24.8 | 27.2 | 27.2 | 1012.5 | 1.78 | 8.9 | 0 | 0.135 | 31.4 | 65 | 24.1 | 36.9 | 11.51 | 0.0702 | 672 | 1 | 98.2 | 30 |
| 03/07/22 | 2:30 | p | 23.8 | 24.8 | 23.8 | 95 | 23 | 6.4 | ENE | 3.22 | 20.9 | ENE | 23.8 | 25.8 | 25.8 | 1012.3 | 2.79 | 16.3 | 0 | 0.115 | 31.2 | 65 | 23.9 | 36.3 | 11.52 | 0.0703 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 03/07/22 | 3:00 | p | 23.3 | 23.8 | 23.3 | 95 | 22.5 | 4.8 | NNE | 2.41 | 12.9 | NNE | 23.3 | 25 | 25 | 1011.6 | 1.52 | 5.1 | 0 | 0.104 | 31.1 | 65 | 23.8 | 36 | 11.53 | 0.0702 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 03/07/22 | 3:30 | p | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 96 | 22.4 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | NNE | 23.1 | 24.7 | 24.7 | 1011.9 | 2.29 | 6.9 | 0 | 0.098 | 31.1 | 65 | 23.8 | 36 | 11.53 | 0.0703 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 03/07/22 | 4:00 | p | 22.9 | 23.1 | 22.9 | 96 | 22.3 | 1.6 | N | 0.8 | 6.4 | N | 22.9 | 24.6 | 24.6 | 1012.1 | 3.3 | 13 | 0 | 0.096 | 31.1 | 65 | 23.7 | 35.9 | 11.53 | 0.0703 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 03/07/22 | 4:30 | p | 23.3 | 23.3 | 22.9 | 96 | 22.7 | 3.2 | NE | 1.61 | 20.9 | NW | 23.3 | 25.1 | 25.1 | 1011.7 | 2.29 | 5.8 | 0 | 0.104 | 31 | 65 | 23.6 | 35.9 | 11.54 | 0.0703 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 03/07/22 | 5:00 | p | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 96 | 22.5 | 3.2 | NNE | 1.61 | 12.9 | NNE | 23.2 | 24.9 | 24.9 | 1011.8 | 2.79 | 14.2 | 0 | 0.102 | 30.9 | 65 | 23.5 | 35.7 | 11.55 | 0.0703 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 03/07/22 | 5:30 | p | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 95 | 22.2 | 3.2 | N | 1.61 | 11.3 | NNE | 23.1 | 24.7 | 24.7 | 1011.5 | 3.05 | 39.4 | 0 | 0.098 | 30.8 | 65 | 23.5 | 35.7 | 11.55 | 0.0703 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 03/07/22 | 6:00 | p | 23.1 | 23.1 | 23 | 95 | 22.3 | 3.2 | N | 1.61 | 6.4 | N | 23.1 | 24.7 | 24.7 | 1011.7 | 0.51 | 2.3 | 0 | 0.1 | 30.7 | 65 | 23.4 | 35.6 | 11.56 | 0.0704 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 03/07/22 | 6:30 | p | 23.4 | 23.4 | 23.1 | 94 | 22.4 | 3.2 | N | 1.61 | 6.4 | NNW | 23.4 | 25.1 | 25.1 | 1011.7 | 0.51 | 0 | 0 | 0.106 | 30.7 | 64 | 23.1 | 35.2 | 11.36 | 0.0704 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 03/07/22 | 7:00 | p | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 94 | 22.6 | 1.6 | N | 0.8 | 4.8 | NNE | 23.7 | 25.5 | 25.5 | 1012 | 0.25 | 0 | 0 | 0.111 | 30.6 | 64 | 23 | 35.2 | 11.37 | 0.0705 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 03/07/22 | 7:30 | p | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 94 | 22.6 | 1.6 | NNW | 0.8 | 6.4 | NNE | 23.7 | 25.5 | 25.5 | 1012 | 0.25 | 0 | 0 | 0.111 | 30.5 | 65 | 23.2 | 35.2 | 11.57 | 0.0705 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 03/07/22 | 8:00 | p | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 93 | 22.2 | 1.6 | NNE | 0.8 | 8 | NNW | 23.4 | 25.1 | 25.1 | 1012.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.106 | 30.4 | 65 | 23.1 | 35.1 | 11.58 | 0.0705 | 674 | 1 | 98.5 | 30 |
| 03/07/22 | 8:30 | p | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 94 | 22.3 | 0 | NNW | 0 | 3.2 | NNW | 23.3 | 24.9 | 24.9 | 1012.4 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 30.4 | 65 | 23.1 | 34.9 | 11.58 | 0.0706 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 03/07/22 | 9:00 | p | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 93 | 22.1 | 1.6 | N | 0.8 | 8 | NNE | 23.3 | 24.9 | 24.9 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 30.3 | 65 | 23 | 34.7 | 11.59 | 0.0706 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 03/07/22 | 9:30 | p | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 93 | 22.3 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | NNE | 23.5 | 25.2 | 25.2 | 1012.9 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 30.2 | 65 | 22.9 | 34.5 | 11.6 | 0.0707 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 03/07/22 | 10:00 | p | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 94 | 22.6 | 1.6 | NNE | 0.8 | 6.4 | NNE | 23.7 | 25.5 | 25.5 | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 30.1 | 65 | 22.8 | 34.2 | 11.61 | 0.0707 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 03/07/22 | 10:30 | p | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 93 | 22.6 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | N | 23.8 | 25.7 | 25.7 | 1013.7 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 30 | 65 | 22.7 | 34.1 | 11.61 | 0.0708 | 673 | 1 | 98.4 | 30 |
| 03/07/22 | 11:00 | p | 24 | 24 | 23.8 | 94 | 23 | 1.6 | N | 0.8 | 4.8 | NNE | 24 | 26.1 | 26.1 | 1013.5 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 29.9 | 65 | 22.6 | 34 | 11.61 | 0.0708 | 670 | 1 | 98 | 30 |
| 03/07/22 | 11:30 | p | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 93 | 23 | 1.6 | NNE | 0.8 | 6.4 | N | 24.2 | 26.3 | 26.3 | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 29.9 | 66 | 22.8 | 34.1 | 11.82 | 0.0708 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 04/07/22 | 12:00 | a | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 93 | 23.1 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | N | 24.3 | 26.3 | 26.3 | 1012.9 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 29.8 | 66 | 22.8 | 33.9 | 11.82 | 0.0708 | 673 | 1 | 98.4 | 30 |
| 04/07/22 | 12:30 | a | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 93 | 23 | 1.6 | NNE | 0.8 | 6.4 | N | 24.2 | 26.3 | 26.3 | 1012.6 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 29.8 | 66 | 22.7 | 33.8 | 11.83 | 0.0708 | 670 | 1 | 98 | 30 |
| 04/07/22 | 1:00 | a | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 92 | 22.8 | 1.6 | N | 0.8 | 3.2 | N | 24.2 | 26.2 | 26.2 | 1012.1 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 29.7 | 66 | 22.6 | 33.6 | 11.83 | 0.0708 | 670 | 1 | 98 | 30 |
| 04/07/22 | 1:30 | a | 24.2 | 24.3 | 24.1 | 92 | 22.8 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | NNE | 24.2 | 26.2 | 26.2 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 29.6 | 66 | 22.6 | 33.4 | 11.84 | 0.0708 | 674 | 1 | 98.5 | 30 |
| 04/07/22 | 2:00 | a | 24.3 | 24.4 | 24.1 | 92 | 22.9 | 1.6 | NNE | 0.8 | 6.4 | NNE | 24.3 | 26.4 | 26.4 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 29.6 | 67 | 22.8 | 33.5 | 12.04 | 0.0707 | 662 | 1 | 96.8 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.27 | 25.59 | 24.94 | 67.42 | 18.52 | 6.25 | 3.12 | 16.02 | 25.23 | 26.39 | 26.36 | 1,011.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 31.05 | 48.55 | 18.86 | 32.85 | 8.80 | 0.07 | ||||||||
| Febrero | 26.20 | 26.50 | 25.88 | 63.91 | 18.58 | 8.95 | 4.47 | 22.07 | 26.14 | 27.28 | 27.21 | 1,012.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 31.47 | 46.51 | 18.56 | 33.10 | 8.46 | 0.07 | ||||||||
| Abril | 26.52 | 26.80 | 26.23 | 61.07 | 18.28 | 9.30 | 4.65 | 21.10 | 26.48 | 27.52 | 27.48 | 1,008.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.76 | 54.88 | 17.85 | 28.69 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Mayo | 26.89 | 27.14 | 26.64 | 75.91 | 22.13 | 6.27 | 3.13 | 15.35 | 26.87 | 29.58 | 29.57 | 1,010.15 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 29.28 | 64.79 | 21.91 | 32.47 | 11.68 | 0.07 | ||||||||
| Junio | 28.05 | 28.32 | 27.79 | 72.76 | 22.48 | 6.43 | 3.21 | 15.68 | 28.04 | 31.21 | 31.20 | 1,009.86 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.20 | 31.27 | 59.50 | 22.35 | 35.51 | 10.61 | 0.07 | ||||||||
| Julio | 28.68 | 28.94 | 28.42 | 69.25 | 22.29 | 7.84 | 3.92 | 20.01 | 28.67 | 31.89 | 31.88 | 1,010.47 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | 33.43 | 52.70 | 22.37 | 38.35 | 9.37 | 0.07 | ||||||||
| Agosto | 28.35 | 28.62 | 28.09 | 69.64 | 22.05 | 7.50 | 3.75 | 18.82 | 28.32 | 31.43 | 31.41 | 1,011.85 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 32.33 | 52.68 | 21.36 | 36.77 | 9.40 | 0.07 | ||||||||
| Septiembre | 27.48 | 27.78 | 27.19 | 74.68 | 22.29 | 4.80 | 2.40 | 12.98 | 27.47 | 30.58 | 30.57 | 1,010.69 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 31.93 | 55.31 | 21.70 | 36.54 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Octubre | 27.10 | 27.37 | 26.84 | 77.92 | 22.73 | 4.41 | 2.21 | 12.13 | 27.10 | 30.22 | 30.21 | 1,009.26 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 32.30 | 56.74 | 22.53 | 37.43 | 10.08 | 0.07 | ||||||||
| Noviembre | 26.63 | 26.91 | 26.35 | 76.36 | 21.91 | 5.15 | 2.58 | 14.34 | 26.63 | 29.23 | 29.23 | 1,007.89 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 32.62 | 54.81 | 22.29 | 37.21 | 9.74 | 0.07 | ||||||||
| Diciembre | 25.22 | 25.56 | 24.90 | 68.53 | 18.71 | 4.76 | 2.38 | 13.12 | 25.21 | 26.43 | 26.42 | 1,009.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 31.30 | 48.80 | 19.18 | 33.26 | 8.83 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.46 | 27.74 | 27.19 | 73.57 | 22.07 | 5.76 | 2.88 | 15.04 | 27.46 | 30.40 | 30.39 | 1,008.89 | 0.05 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | 32.34 | 55.80 | 22.25 | 36.96 | 9.95 | 0.07 | ||||||||
| 2023 | 25.48 | 25.80 | 25.16 | 66.60 | 18.54 | 6.88 | 3.44 | 17.43 | 25.44 | 26.60 | 26.56 | 1,011.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 31.14 | 48.08 | 18.79 | 32.91 | 8.72 | 0.07 | ||||||||
| 2024 | 27.13 | 27.42 | 26.87 | 71.80 | 21.38 | 6.39 | 3.20 | 16.25 | 27.10 | 29.60 | 29.57 | 1,015.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 29.58 | 54.85 | 19.39 | 32.12 | 9.88 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|