IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/22 | 5:30 | a | 23 | 23.2 | 23 | 85 | 20.3 | 0 | N | 0 | 1.6 | N | 23 | 24.2 | 24.2 | 1008.4 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 29.4 | 61 | 21.1 | 32 | 10.95 | 0.0707 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 6:00 | a | 22.7 | 23.1 | 22.7 | 86 | 20.3 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 22.7 | 23.9 | 23.9 | 1008.3 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 29.4 | 60 | 20.8 | 31.8 | 10.75 | 0.0708 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 6:30 | a | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 86 | 20.1 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 22.6 | 23.7 | 23.7 | 1008.5 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 29.3 | 60 | 20.7 | 31.6 | 10.75 | 0.0708 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 7:00 | a | 22.3 | 22.6 | 22.3 | 87 | 20 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 22.3 | 23.4 | 23.4 | 1008.6 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 29.2 | 61 | 20.9 | 31.6 | 10.95 | 0.0708 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 7:30 | a | 22.6 | 22.6 | 22.3 | 87 | 20.3 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 22.6 | 23.7 | 23.7 | 1009.1 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 28.7 | 61 | 20.4 | 30.7 | 10.95 | 0.071 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 8:00 | a | 24.1 | 24.1 | 22.6 | 83 | 21 | 0 | N | 0 | 3.2 | NNE | 24.1 | 25.7 | 25.7 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 29 | 61 | 20.7 | 31.3 | 10.95 | 0.0709 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 8:30 | a | 27.1 | 27.1 | 24.1 | 73 | 21.9 | 1.6 | N | 0.8 | 8 | NE | 27.1 | 29.2 | 29.2 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 29.2 | 61 | 20.9 | 31.7 | 10.95 | 0.0708 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 9:00 | a | 28.7 | 28.7 | 27.1 | 70 | 22.7 | 3.2 | NNE | 1.61 | 8 | NE | 28.7 | 32.2 | 32.2 | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 29.4 | 62 | 21.3 | 32.2 | 11.05 | 0.0707 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 9:30 | a | 29 | 29.1 | 28.7 | 69 | 22.7 | 3.2 | E | 1.61 | 11.3 | E | 29 | 32.8 | 32.8 | 1009.1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 29.4 | 63 | 21.7 | 32.4 | 11.25 | 0.0707 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 10:00 | a | 29.1 | 29.6 | 29 | 68 | 22.5 | 3.2 | ESE | 1.61 | 12.9 | E | 29.1 | 32.7 | 32.7 | 1009.2 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 29.6 | 62 | 21.5 | 32.5 | 11.05 | 0.0707 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 10:30 | a | 29.8 | 29.9 | 28.9 | 65 | 22.5 | 4.8 | E | 2.41 | 14.5 | ESE | 29.8 | 33.7 | 33.7 | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 29.7 | 63 | 21.9 | 33.1 | 11.24 | 0.0706 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 11:00 | a | 30.6 | 30.8 | 29.8 | 63 | 22.8 | 4.8 | E | 2.41 | 16.1 | SSE | 30.6 | 34.9 | 34.9 | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 30 | 62 | 21.9 | 33.5 | 11.03 | 0.0706 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 11:30 | a | 30.7 | 31 | 30.3 | 62 | 22.6 | 6.4 | S | 3.22 | 17.7 | S | 30.7 | 34.8 | 34.8 | 1009.6 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 30.3 | 61 | 21.9 | 33.8 | 10.89 | 0.0705 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 12:00 | p | 30.8 | 30.9 | 30.6 | 60 | 22.2 | 8 | S | 4.02 | 16.1 | SSE | 30.8 | 34.6 | 34.6 | 1009.7 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 30.6 | 60 | 21.9 | 34.2 | 10.67 | 0.0705 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 12:30 | p | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 60 | 22.2 | 9.7 | S | 4.83 | 19.3 | S | 30.8 | 34.6 | 34.6 | 1009.7 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 30.6 | 59 | 21.7 | 34.1 | 10.51 | 0.0705 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 1:00 | p | 31.1 | 31.1 | 30.6 | 59 | 22.2 | 8 | S | 4.02 | 17.7 | S | 31.1 | 34.7 | 34.7 | 1009.4 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 30.7 | 59 | 21.8 | 34.2 | 10.5 | 0.0704 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 1:30 | p | 30.9 | 31.2 | 30.9 | 61 | 22.5 | 8 | SSE | 4.02 | 20.9 | SSE | 30.9 | 34.9 | 34.9 | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 31.1 | 58 | 21.8 | 34.5 | 10.29 | 0.0703 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 2:00 | p | 31.3 | 31.4 | 30.8 | 61 | 22.9 | 9.7 | S | 4.83 | 20.9 | SSE | 31.3 | 35.6 | 35.6 | 1008.8 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 31.4 | 59 | 22.4 | 35.4 | 10.48 | 0.0701 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 2:30 | p | 31.1 | 31.3 | 30.7 | 62 | 23 | 9.7 | S | 4.83 | 19.3 | S | 31.1 | 35.4 | 35.4 | 1008.6 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 31.7 | 59 | 22.7 | 36.1 | 10.47 | 0.07 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 3:00 | p | 30.8 | 31.1 | 30.6 | 64 | 23.2 | 9.7 | S | 4.83 | 19.3 | SSE | 30.8 | 35.4 | 35.4 | 1008.6 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 31.7 | 59 | 22.7 | 36.2 | 10.47 | 0.07 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 3:30 | p | 30.9 | 31.2 | 30.8 | 62 | 22.8 | 9.7 | S | 4.83 | 17.7 | S | 30.9 | 35.1 | 35.1 | 1008.4 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 31.9 | 58 | 22.6 | 36.4 | 10.26 | 0.07 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 4:00 | p | 30.9 | 31.1 | 30.8 | 62 | 22.8 | 9.7 | S | 4.83 | 17.7 | SSE | 30.9 | 35.2 | 35.2 | 1008.3 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 32 | 58 | 22.7 | 36.6 | 10.26 | 0.0699 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 4:30 | p | 30.9 | 31.2 | 30.8 | 64 | 23.3 | 9.7 | S | 4.83 | 19.3 | SSW | 30.9 | 35.6 | 35.6 | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 32.2 | 58 | 22.9 | 37.1 | 10.25 | 0.0698 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 5:00 | p | 31 | 31.1 | 30.8 | 65 | 23.6 | 9.7 | S | 4.83 | 20.9 | S | 31 | 35.9 | 35.9 | 1007.8 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 32.4 | 57 | 22.8 | 37.3 | 10.05 | 0.0698 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 5:30 | p | 30.4 | 30.9 | 30.4 | 65 | 23.1 | 9.7 | S | 4.83 | 20.9 | S | 30.4 | 35.1 | 35.1 | 1007.7 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 32.4 | 58 | 23.1 | 37.7 | 10.25 | 0.0697 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 6:00 | p | 30.2 | 30.4 | 29.9 | 69 | 23.9 | 9.7 | S | 4.83 | 22.5 | SSE | 30.2 | 35.4 | 35.4 | 1007.7 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 32.4 | 59 | 23.4 | 37.9 | 10.44 | 0.0697 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 6:30 | p | 29.8 | 30.3 | 29.8 | 68 | 23.2 | 8 | SE | 4.02 | 17.7 | SE | 29.8 | 34.2 | 34.2 | 1007.8 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 32.5 | 59 | 23.5 | 38.1 | 10.44 | 0.0697 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 7:00 | p | 28.9 | 29.8 | 28.9 | 73 | 23.6 | 8 | SE | 4.02 | 17.7 | SSE | 28.9 | 33.4 | 33.4 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 32.6 | 59 | 23.6 | 38.3 | 10.44 | 0.0697 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 7:30 | p | 28.6 | 28.9 | 28.6 | 74 | 23.5 | 6.4 | ESE | 3.22 | 16.1 | SSE | 28.6 | 32.8 | 32.8 | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 32.7 | 59 | 23.6 | 38.5 | 10.43 | 0.0697 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 8:00 | p | 28.1 | 28.6 | 28.1 | 76 | 23.4 | 6.4 | ESE | 3.22 | 14.5 | SSE | 28.1 | 31.7 | 31.7 | 1008.3 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 32.6 | 59 | 23.6 | 38.3 | 10.44 | 0.0697 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 8:30 | p | 27.6 | 28.1 | 27.6 | 78 | 23.4 | 3.2 | E | 1.61 | 11.3 | ESE | 27.6 | 30.9 | 30.9 | 1008.4 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 32.7 | 59 | 23.6 | 38.5 | 10.43 | 0.0697 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 9:00 | p | 27.2 | 27.6 | 27.2 | 80 | 23.5 | 3.2 | E | 1.61 | 6.4 | E | 27.2 | 30.3 | 30.3 | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 32.4 | 60 | 23.7 | 38.2 | 10.55 | 0.0698 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 9:30 | p | 26.8 | 27.2 | 26.8 | 82 | 23.5 | 1.6 | ENE | 0.8 | 4.8 | E | 26.8 | 29.8 | 29.8 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 32.1 | 61 | 23.6 | 37.6 | 10.76 | 0.0699 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 10:00 | p | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 83 | 23.5 | 1.6 | ENE | 0.8 | 4.8 | E | 26.6 | 29.4 | 29.4 | 1009.4 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 31.8 | 62 | 23.6 | 37.3 | 10.96 | 0.0699 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 10:30 | p | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 83 | 23.6 | 1.6 | ENE | 0.8 | 4.8 | ENE | 26.8 | 29.8 | 29.8 | 1009.7 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 31.7 | 63 | 23.8 | 37.1 | 11.17 | 0.07 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 11:00 | p | 26.4 | 26.8 | 26.4 | 84 | 23.5 | 1.6 | ENE | 0.8 | 3.2 | ENE | 26.4 | 29.2 | 29.2 | 1009.9 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 31.8 | 63 | 23.9 | 37.6 | 11.16 | 0.0699 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 03/06/22 | 11:30 | p | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 84 | 23.4 | 1.6 | NNE | 0.8 | 3.2 | NE | 26.3 | 29.1 | 29.1 | 1010.2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 32 | 62 | 23.8 | 37.7 | 10.96 | 0.0699 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 12:00 | a | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 85 | 23.6 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | NE | 26.3 | 29.2 | 29.2 | 1010.4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 32 | 62 | 23.8 | 37.7 | 10.96 | 0.0699 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 12:30 | a | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 87 | 24 | 0 | ENE | 0 | 3.2 | N | 26.4 | 29.5 | 29.5 | 1010.4 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 32.1 | 63 | 24.1 | 38.2 | 11.16 | 0.0699 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 1:00 | a | 26.1 | 26.4 | 26.1 | 89 | 24.1 | 1.6 | ESE | 0.8 | 3.2 | ESE | 26.1 | 29.1 | 29.1 | 1010.2 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 31.8 | 65 | 24.4 | 37.9 | 11.48 | 0.0699 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 1:30 | a | 25.9 | 26.1 | 25.9 | 89 | 24 | 0 | ENE | 0 | 3.2 | ENE | 25.9 | 28.8 | 28.8 | 1009.9 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 31.6 | 65 | 24.2 | 37.2 | 11.5 | 0.07 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 2:00 | a | 25.8 | 26 | 25.8 | 89 | 23.9 | 0 | ENE | 0 | 3.2 | ENE | 25.8 | 28.7 | 28.7 | 1009.4 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 31.3 | 66 | 24.2 | 36.7 | 11.72 | 0.07 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 2:30 | a | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 88 | 23.5 | 1.6 | NNE | 0.8 | 6.4 | NNE | 25.7 | 28.3 | 28.3 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 31 | 66 | 23.9 | 36.1 | 11.74 | 0.0701 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 3:00 | a | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 89 | 23.6 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | NNE | 25.6 | 28.2 | 28.2 | 1008.7 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 31.1 | 65 | 23.7 | 35.9 | 11.53 | 0.0701 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 3:30 | a | 25.3 | 25.6 | 25.3 | 91 | 23.8 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 25.3 | 27.9 | 27.9 | 1008.6 | 0.25 | 0 | 0 | 0.146 | 31.1 | 66 | 24 | 36.2 | 11.73 | 0.07 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 4:00 | a | 25.1 | 25.4 | 25.1 | 92 | 23.7 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NE | 25.1 | 27.4 | 27.4 | 1008.4 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 31.1 | 66 | 24 | 36.2 | 11.73 | 0.07 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 4:30 | a | 24.8 | 25.1 | 24.8 | 92 | 23.4 | 1.6 | NNE | 0.8 | 3.2 | NNE | 24.8 | 27 | 27 | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 30.7 | 67 | 23.9 | 36 | 11.96 | 0.0701 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 5:00 | a | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 93 | 23.5 | 0 | NNW | 0 | 3.2 | NNW | 24.7 | 26.9 | 26.9 | 1008.5 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 30.6 | 67 | 23.8 | 35.8 | 11.97 | 0.0701 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 5:30 | a | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 93 | 23.5 | 1.6 | N | 0.8 | 3.2 | N | 24.7 | 26.9 | 26.9 | 1008.6 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 30.3 | 67 | 23.5 | 35.3 | 11.99 | 0.0702 | 699 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 6:00 | a | 24.5 | 24.7 | 24.5 | 92 | 23.1 | 1.6 | NNE | 0.8 | 3.2 | NNE | 24.5 | 26.6 | 26.6 | 1008.6 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 30.2 | 68 | 23.6 | 35.1 | 12.2 | 0.0703 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 6:30 | a | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 93 | 23.2 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | NNE | 24.4 | 26.6 | 26.6 | 1008.5 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 30.2 | 67 | 23.4 | 35 | 11.99 | 0.0703 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 7:00 | a | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 93 | 23.1 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 24.3 | 26.4 | 26.4 | 1008.5 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 29.9 | 68 | 23.3 | 34.5 | 12.22 | 0.0704 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 7:30 | a | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 93 | 23.2 | 1.6 | NNE | 0.8 | 3.2 | NNE | 24.4 | 26.6 | 26.6 | 1008.5 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 29.8 | 68 | 23.2 | 34.2 | 12.23 | 0.0704 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 8:00 | a | 25.5 | 25.5 | 24.4 | 90 | 23.7 | 1.6 | N | 0.8 | 4.8 | N | 25.5 | 28.1 | 28.1 | 1008.8 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 30 | 68 | 23.4 | 34.7 | 12.21 | 0.0703 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 8:30 | a | 26.3 | 26.4 | 25.6 | 87 | 24 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | NNE | 26.3 | 29.4 | 29.4 | 1008.7 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 29.9 | 68 | 23.3 | 34.5 | 12.22 | 0.0704 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 9:00 | a | 28 | 28.1 | 26.3 | 79 | 24 | 3.2 | ENE | 1.61 | 9.7 | NNE | 28 | 32.1 | 32.1 | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 29.9 | 68 | 23.4 | 34.6 | 12.21 | 0.0704 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 9:30 | a | 28.1 | 28.4 | 28 | 77 | 23.7 | 4.8 | E | 2.41 | 12.9 | E | 28.1 | 32.1 | 32.1 | 1009.2 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 29.9 | 67 | 23.1 | 34.4 | 12.01 | 0.0704 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 10:00 | a | 27.8 | 28.1 | 27.6 | 80 | 24.1 | 3.2 | ESE | 1.61 | 11.3 | ESE | 27.8 | 31.8 | 31.8 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 29.8 | 68 | 23.2 | 34.2 | 12.23 | 0.0704 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 10:30 | a | 29.4 | 29.4 | 27.8 | 71 | 23.6 | 6.4 | SE | 3.22 | 16.1 | E | 29.4 | 33.9 | 33.9 | 1009.2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 30.2 | 65 | 22.9 | 34.6 | 11.59 | 0.0704 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 04/06/22 | 11:00 | a | 30.1 | 30.1 | 29.4 | 66 | 23 | 6.4 | ESE | 3.22 | 17.7 | E | 30.1 | 34.4 | 34.4 | 1009.4 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 30.4 | 64 | 22.9 | 34.9 | 11.38 | 0.0703 | 697 | 1 | 100 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.27 | 25.59 | 24.94 | 67.42 | 18.52 | 6.25 | 3.12 | 16.02 | 25.23 | 26.39 | 26.36 | 1,011.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 31.05 | 48.55 | 18.86 | 32.85 | 8.80 | 0.07 | ||||||||
| Febrero | 26.20 | 26.50 | 25.88 | 63.91 | 18.58 | 8.95 | 4.47 | 22.07 | 26.14 | 27.28 | 27.21 | 1,012.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 31.47 | 46.51 | 18.56 | 33.10 | 8.46 | 0.07 | ||||||||
| Abril | 26.52 | 26.80 | 26.23 | 61.07 | 18.28 | 9.30 | 4.65 | 21.10 | 26.48 | 27.52 | 27.48 | 1,008.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.76 | 54.88 | 17.85 | 28.69 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Mayo | 26.89 | 27.14 | 26.64 | 75.91 | 22.13 | 6.27 | 3.13 | 15.35 | 26.87 | 29.58 | 29.57 | 1,010.15 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 29.28 | 64.79 | 21.91 | 32.47 | 11.68 | 0.07 | ||||||||
| Junio | 28.05 | 28.32 | 27.79 | 72.76 | 22.48 | 6.43 | 3.21 | 15.68 | 28.04 | 31.21 | 31.20 | 1,009.86 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.20 | 31.27 | 59.50 | 22.35 | 35.51 | 10.61 | 0.07 | ||||||||
| Julio | 28.68 | 28.94 | 28.42 | 69.25 | 22.29 | 7.84 | 3.92 | 20.01 | 28.67 | 31.89 | 31.88 | 1,010.47 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | 33.43 | 52.70 | 22.37 | 38.35 | 9.37 | 0.07 | ||||||||
| Agosto | 28.35 | 28.62 | 28.09 | 69.64 | 22.05 | 7.50 | 3.75 | 18.82 | 28.32 | 31.43 | 31.41 | 1,011.85 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 32.33 | 52.68 | 21.36 | 36.77 | 9.40 | 0.07 | ||||||||
| Septiembre | 27.48 | 27.78 | 27.19 | 74.68 | 22.29 | 4.80 | 2.40 | 12.98 | 27.47 | 30.58 | 30.57 | 1,010.69 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 31.93 | 55.31 | 21.70 | 36.54 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Octubre | 27.10 | 27.37 | 26.84 | 77.92 | 22.73 | 4.41 | 2.21 | 12.13 | 27.10 | 30.22 | 30.21 | 1,009.26 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 32.30 | 56.74 | 22.53 | 37.43 | 10.08 | 0.07 | ||||||||
| Noviembre | 26.63 | 26.91 | 26.35 | 76.36 | 21.91 | 5.15 | 2.58 | 14.34 | 26.63 | 29.23 | 29.23 | 1,007.89 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 32.62 | 54.81 | 22.29 | 37.21 | 9.74 | 0.07 | ||||||||
| Diciembre | 25.22 | 25.56 | 24.90 | 68.53 | 18.71 | 4.76 | 2.38 | 13.12 | 25.21 | 26.43 | 26.42 | 1,009.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 31.30 | 48.80 | 19.18 | 33.26 | 8.83 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.46 | 27.74 | 27.19 | 73.57 | 22.07 | 5.76 | 2.88 | 15.04 | 27.46 | 30.40 | 30.39 | 1,008.89 | 0.05 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | 32.34 | 55.80 | 22.25 | 36.96 | 9.95 | 0.07 | ||||||||
| 2023 | 25.48 | 25.80 | 25.16 | 66.60 | 18.54 | 6.88 | 3.44 | 17.43 | 25.44 | 26.60 | 26.56 | 1,011.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 31.14 | 48.08 | 18.79 | 32.91 | 8.72 | 0.07 | ||||||||
| 2024 | 27.13 | 27.42 | 26.87 | 71.80 | 21.38 | 6.39 | 3.20 | 16.25 | 27.10 | 29.60 | 29.57 | 1,015.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 29.58 | 54.85 | 19.39 | 32.12 | 9.88 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|