IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/24 | 9:30 | a | 31.2 | 31.6 | 31.2 | 67 | 24.3 | 11.3 | ESE | 5.63 | 22.5 | E | 31.2 | 36.7 | 36.7 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 32.3 | 59 | 23.2 | 37.6 | 10.45 | 0.0703 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 10:00 | a | 30.1 | 31.2 | 29.9 | 71 | 24.2 | 11.3 | E | 5.63 | 22.5 | ENE | 30.1 | 35.5 | 35.5 | 1014.8 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 32.2 | 59 | 23.1 | 37.3 | 10.45 | 0.0703 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 10:30 | a | 29.9 | 30.6 | 29.9 | 74 | 24.8 | 9.7 | E | 4.83 | 22.5 | ENE | 29.9 | 35.8 | 35.8 | 1014.7 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 32.2 | 61 | 23.7 | 38 | 10.75 | 0.0702 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 09/10/24 | 11:00 | a | 29.5 | 29.9 | 29.4 | 78 | 25.3 | 9.7 | E | 4.83 | 20.9 | ENE | 29.5 | 35.5 | 35.5 | 1014.6 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 32.3 | 62 | 24.1 | 38.5 | 10.95 | 0.0702 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 11:30 | a | 29.2 | 29.5 | 29.1 | 79 | 25.2 | 9.7 | ENE | 4.83 | 19.3 | E | 29.2 | 35.2 | 35.2 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 32.4 | 63 | 24.4 | 39.1 | 11.14 | 0.0701 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 12:00 | p | 28.8 | 29.2 | 28.8 | 80 | 25 | 8 | E | 4.02 | 17.7 | ENE | 28.8 | 34.6 | 34.6 | 1015.4 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 32.4 | 64 | 24.8 | 39.6 | 11.25 | 0.0701 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 12:30 | p | 28.3 | 28.8 | 28.3 | 80 | 24.5 | 8 | ENE | 4.02 | 16.1 | ENE | 28.3 | 33 | 33 | 1015.4 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 32.4 | 64 | 24.8 | 39.6 | 11.25 | 0.0701 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 1:00 | p | 27.9 | 28.3 | 27.9 | 82 | 24.5 | 6.4 | ENE | 3.22 | 14.5 | E | 27.9 | 32.3 | 32.3 | 1015.6 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 32.4 | 64 | 24.8 | 39.6 | 11.25 | 0.0701 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 1:30 | p | 27.5 | 27.9 | 27.5 | 81 | 23.9 | 4.8 | ENE | 2.41 | 14.5 | NE | 27.5 | 31.1 | 31.1 | 1016.1 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 32.4 | 64 | 24.8 | 39.6 | 11.25 | 0.0701 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 2:00 | p | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 81 | 23.9 | 3.2 | NE | 1.61 | 12.9 | NNE | 27.5 | 31.1 | 31.1 | 1016.1 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 32.4 | 63 | 24.5 | 39.3 | 11.14 | 0.0702 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 2:30 | p | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 83 | 24.2 | 4.8 | NE | 2.41 | 14.5 | NE | 27.4 | 31.1 | 31.1 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 32.5 | 63 | 24.5 | 39.4 | 11.14 | 0.0702 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 3:00 | p | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 83 | 24.1 | 3.2 | NE | 1.61 | 16.1 | ENE | 27.3 | 30.8 | 30.8 | 1016.5 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 32.4 | 64 | 24.8 | 39.6 | 11.25 | 0.0702 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 3:30 | p | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 83 | 24.1 | 3.2 | NE | 1.61 | 9.7 | NE | 27.2 | 30.7 | 30.7 | 1016.8 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 32.4 | 64 | 24.8 | 39.6 | 11.25 | 0.0702 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 4:00 | p | 27.1 | 27.3 | 27.1 | 81 | 23.6 | 1.6 | NE | 0.8 | 8 | ENE | 27.1 | 30.2 | 30.2 | 1017.2 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 32.4 | 63 | 24.4 | 39.1 | 11.14 | 0.0703 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 4:30 | p | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 82 | 23.8 | 1.6 | NE | 0.8 | 8 | NE | 27.1 | 30.3 | 30.3 | 1017.3 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 32.4 | 63 | 24.4 | 39.1 | 11.14 | 0.0703 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 5:00 | p | 26.9 | 27.2 | 26.9 | 83 | 23.8 | 1.6 | NE | 0.8 | 12.9 | ENE | 26.9 | 30 | 30 | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 32.3 | 63 | 24.3 | 38.8 | 11.15 | 0.0703 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 5:30 | p | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 84 | 23.8 | 1.6 | NE | 0.8 | 11.3 | N | 26.8 | 29.9 | 29.9 | 1017.3 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 32.3 | 64 | 24.6 | 39.2 | 11.25 | 0.0703 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 6:00 | p | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 85 | 23.9 | 3.2 | NE | 1.61 | 9.7 | E | 26.6 | 29.7 | 29.7 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 32.2 | 64 | 24.5 | 38.8 | 11.25 | 0.0703 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 6:30 | p | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 84 | 23.7 | 3.2 | NE | 1.61 | 11.3 | NE | 26.7 | 29.7 | 29.7 | 1016.9 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 32.1 | 64 | 24.4 | 38.5 | 11.26 | 0.0703 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 7:00 | p | 26.4 | 26.7 | 26.4 | 85 | 23.7 | 3.2 | NE | 1.61 | 9.7 | NE | 26.4 | 29.2 | 29.2 | 1016.7 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 32 | 64 | 24.3 | 38.3 | 11.27 | 0.0703 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 7:30 | p | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 85 | 23.6 | 4.8 | NE | 2.41 | 12.9 | NNE | 26.3 | 29.1 | 29.1 | 1016.2 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 31.9 | 64 | 24.2 | 38 | 11.27 | 0.0703 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 8:00 | p | 26 | 26.3 | 25.9 | 86 | 23.5 | 3.2 | NE | 1.61 | 9.7 | NE | 26 | 28.7 | 28.7 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 31.8 | 64 | 24.2 | 37.8 | 11.28 | 0.0703 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 8:30 | p | 25.8 | 26 | 25.8 | 87 | 23.4 | 3.2 | NE | 1.61 | 9.7 | ENE | 25.8 | 28.4 | 28.4 | 1015.8 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 31.7 | 64 | 24.1 | 37.4 | 11.29 | 0.0704 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 9:00 | p | 25.5 | 25.8 | 25.5 | 87 | 23.2 | 1.6 | NE | 0.8 | 6.4 | NE | 25.5 | 27.9 | 27.9 | 1015.9 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 31.7 | 64 | 24 | 37.3 | 11.29 | 0.0704 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 9:30 | p | 25.3 | 25.5 | 25.3 | 87 | 23 | 0 | NE | 0 | 4.8 | ENE | 25.3 | 27.6 | 27.6 | 1015.7 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 31.6 | 64 | 24 | 37.2 | 11.29 | 0.0704 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 10:00 | p | 24.9 | 25.4 | 24.9 | 87 | 22.6 | 0 | N | 0 | 1.6 | NE | 24.9 | 27 | 27 | 1015.5 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 31.6 | 64 | 23.9 | 37 | 11.3 | 0.0704 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 10:30 | p | 24.7 | 25 | 24.7 | 88 | 22.5 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 24.7 | 26.7 | 26.7 | 1015.4 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 31.6 | 65 | 24.2 | 37.2 | 11.5 | 0.0704 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 11:00 | p | 24.4 | 24.7 | 24.4 | 87 | 22.1 | 0 | N | 0 | 1.6 | N | 24.4 | 26.2 | 26.2 | 1015.4 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 31.5 | 64 | 23.9 | 36.8 | 11.3 | 0.0704 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/10/24 | 11:30 | p | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 87 | 22 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 24.3 | 26.1 | 26.1 | 1015.6 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 31.4 | 64 | 23.8 | 36.6 | 11.31 | 0.0705 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 10/10/24 | 12:00 | a | 24 | 24.3 | 24 | 86 | 21.5 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 24 | 25.7 | 25.7 | 1015.9 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 31.3 | 64 | 23.7 | 36.4 | 11.31 | 0.0705 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/10/24 | 12:30 | a | 23.9 | 24 | 23.9 | 87 | 21.6 | 0 | N | 0 | 1.6 | N | 23.9 | 25.7 | 25.7 | 1016.2 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 31.3 | 64 | 23.7 | 36.2 | 11.32 | 0.0705 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/10/24 | 1:00 | a | 25.1 | 25.1 | 23.9 | 83 | 22 | 0 | N | 0 | 4.8 | WNW | 25.1 | 27.1 | 27.1 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 31.3 | 64 | 23.7 | 36.4 | 11.31 | 0.0705 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 10/10/24 | 1:30 | a | 27.2 | 27.2 | 25.1 | 76 | 22.6 | 1.6 | N | 0.8 | 8 | N | 27.2 | 29.7 | 29.7 | 1016.9 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 31.4 | 64 | 23.8 | 36.7 | 11.31 | 0.0705 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 10/10/24 | 2:00 | a | 28.6 | 28.6 | 27.2 | 72 | 23.1 | 3.2 | N | 1.61 | 8 | N | 28.6 | 32.4 | 32.4 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 30.3 | 43 | 16.4 | 30.9 | 7.95 | 0.0716 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/10/24 | 2:30 | a | 29.9 | 30 | 28.6 | 68 | 23.3 | 4.8 | NE | 2.41 | 14.5 | NNW | 29.9 | 34.5 | 34.5 | 1017.1 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 26.8 | 34 | 9.6 | 25.9 | 6.64 | 0.0729 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 10/10/24 | 3:00 | a | 30.2 | 30.2 | 29.8 | 68 | 23.6 | 6.4 | NE | 3.22 | 17.7 | NNE | 30.2 | 35.1 | 35.1 | 1017.3 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 25.1 | 35 | 8.6 | 24.5 | 6.91 | 0.0734 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 10/10/24 | 3:30 | a | 30.7 | 30.7 | 30.2 | 67 | 23.8 | 8 | ENE | 4.02 | 17.7 | ENE | 30.7 | 35.9 | 35.9 | 1017.3 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 24.6 | 36 | 8.5 | 23.9 | 7.03 | 0.0735 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 10/10/24 | 4:00 | a | 31.3 | 31.3 | 30.7 | 65 | 24 | 8 | NE | 4.02 | 19.3 | NNW | 31.3 | 36.6 | 36.6 | 1017.3 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 24.4 | 36 | 8.4 | 23.8 | 7.03 | 0.0736 | 689 | 1 | 100 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.27 | 25.59 | 24.94 | 67.42 | 18.52 | 6.25 | 3.12 | 16.02 | 25.23 | 26.39 | 26.36 | 1,011.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 31.05 | 48.55 | 18.86 | 32.85 | 8.80 | 0.07 | ||||||||
| Febrero | 26.20 | 26.50 | 25.88 | 63.91 | 18.58 | 8.95 | 4.47 | 22.07 | 26.14 | 27.28 | 27.21 | 1,012.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 31.47 | 46.51 | 18.56 | 33.10 | 8.46 | 0.07 | ||||||||
| Abril | 26.52 | 26.80 | 26.23 | 61.07 | 18.28 | 9.30 | 4.65 | 21.10 | 26.48 | 27.52 | 27.48 | 1,008.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.76 | 54.88 | 17.85 | 28.69 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Mayo | 26.89 | 27.14 | 26.64 | 75.91 | 22.13 | 6.27 | 3.13 | 15.35 | 26.87 | 29.58 | 29.57 | 1,010.15 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 29.28 | 64.79 | 21.91 | 32.47 | 11.68 | 0.07 | ||||||||
| Junio | 28.05 | 28.32 | 27.79 | 72.76 | 22.48 | 6.43 | 3.21 | 15.68 | 28.04 | 31.21 | 31.20 | 1,009.86 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.20 | 31.27 | 59.50 | 22.35 | 35.51 | 10.61 | 0.07 | ||||||||
| Julio | 28.68 | 28.94 | 28.42 | 69.25 | 22.29 | 7.84 | 3.92 | 20.01 | 28.67 | 31.89 | 31.88 | 1,010.47 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | 33.43 | 52.70 | 22.37 | 38.35 | 9.37 | 0.07 | ||||||||
| Agosto | 28.35 | 28.62 | 28.09 | 69.64 | 22.05 | 7.50 | 3.75 | 18.82 | 28.32 | 31.43 | 31.41 | 1,011.85 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 32.33 | 52.68 | 21.36 | 36.77 | 9.40 | 0.07 | ||||||||
| Septiembre | 27.48 | 27.78 | 27.19 | 74.68 | 22.29 | 4.80 | 2.40 | 12.98 | 27.47 | 30.58 | 30.57 | 1,010.69 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 31.93 | 55.31 | 21.70 | 36.54 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Octubre | 27.10 | 27.37 | 26.84 | 77.92 | 22.73 | 4.41 | 2.21 | 12.13 | 27.10 | 30.22 | 30.21 | 1,009.26 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 32.30 | 56.74 | 22.53 | 37.43 | 10.08 | 0.07 | ||||||||
| Noviembre | 26.63 | 26.91 | 26.35 | 76.36 | 21.91 | 5.15 | 2.58 | 14.34 | 26.63 | 29.23 | 29.23 | 1,007.89 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 32.62 | 54.81 | 22.29 | 37.21 | 9.74 | 0.07 | ||||||||
| Diciembre | 25.22 | 25.56 | 24.90 | 68.53 | 18.71 | 4.76 | 2.38 | 13.12 | 25.21 | 26.43 | 26.42 | 1,009.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 31.30 | 48.80 | 19.18 | 33.26 | 8.83 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.46 | 27.74 | 27.19 | 73.57 | 22.07 | 5.76 | 2.88 | 15.04 | 27.46 | 30.40 | 30.39 | 1,008.89 | 0.05 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | 32.34 | 55.80 | 22.25 | 36.96 | 9.95 | 0.07 | ||||||||
| 2023 | 25.48 | 25.80 | 25.16 | 66.60 | 18.54 | 6.88 | 3.44 | 17.43 | 25.44 | 26.60 | 26.56 | 1,011.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 31.14 | 48.08 | 18.79 | 32.91 | 8.72 | 0.07 | ||||||||
| 2024 | 27.13 | 27.42 | 26.87 | 71.80 | 21.38 | 6.39 | 3.20 | 16.25 | 27.10 | 29.60 | 29.57 | 1,015.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 29.58 | 54.85 | 19.39 | 32.12 | 9.88 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|