IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/24 | 11:30 | a | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 71 | 21 | 8 | NNE | 4.02 | 19.3 | N | 26.7 | 28.4 | 28.4 | 1015.3 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 29.9 | 58 | 20.7 | 32.4 | 10.33 | 0.0712 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 22/09/24 | 12:00 | p | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 70 | 20.8 | 8 | NE | 4.02 | 20.9 | ENE | 26.8 | 28.3 | 28.3 | 1015.5 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 29.9 | 57 | 20.5 | 32.3 | 10.21 | 0.0712 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 22/09/24 | 12:30 | p | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 70 | 20.7 | 11.3 | NE | 5.63 | 29 | NE | 26.6 | 28.1 | 28.1 | 1015.5 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 29.9 | 57 | 20.5 | 32.3 | 10.21 | 0.0712 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 22/09/24 | 1:00 | p | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 69 | 20.3 | 9.7 | NE | 4.83 | 22.5 | NNE | 26.5 | 27.8 | 27.8 | 1015.4 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 29.9 | 56 | 20.2 | 32.1 | 10.03 | 0.0712 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 22/09/24 | 1:30 | p | 26.2 | 26.6 | 26.2 | 70 | 20.3 | 9.7 | NE | 4.83 | 22.5 | ENE | 26.2 | 27.6 | 27.6 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 29.8 | 56 | 20.1 | 31.9 | 10.04 | 0.0712 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 22/09/24 | 2:00 | p | 25.9 | 26.2 | 25.9 | 71 | 20.3 | 4.8 | NE | 2.41 | 16.1 | NNE | 25.9 | 27.2 | 27.2 | 1015.3 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 29.8 | 56 | 20.1 | 31.9 | 10.04 | 0.0712 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 2:30 | p | 25.6 | 25.9 | 25.5 | 72 | 20.1 | 3.2 | NE | 1.61 | 11.3 | ENE | 25.6 | 26.8 | 26.8 | 1015.3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 29.8 | 56 | 20.1 | 31.8 | 10.04 | 0.0712 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 3:00 | p | 25.6 | 25.6 | 25.3 | 72 | 20.2 | 4.8 | NNE | 2.41 | 14.5 | N | 25.6 | 26.9 | 26.9 | 1014.9 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 29.8 | 56 | 20.1 | 31.8 | 10.04 | 0.0712 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 3:30 | p | 25.4 | 25.6 | 25.4 | 72 | 20 | 1.6 | NNE | 0.8 | 9.7 | N | 25.4 | 26.7 | 26.7 | 1014.5 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 29.7 | 56 | 20 | 31.7 | 10.04 | 0.0712 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 4:00 | p | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 70 | 19.7 | 1.6 | N | 0.8 | 6.4 | NNE | 25.6 | 26.7 | 26.7 | 1014.1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 29.7 | 56 | 20 | 31.7 | 10.04 | 0.0712 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 4:30 | p | 25.4 | 25.6 | 25.4 | 71 | 19.8 | 0 | N | 0 | 6.4 | NNW | 25.4 | 26.6 | 26.6 | 1013.9 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 29.7 | 56 | 20 | 31.7 | 10.04 | 0.0712 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 5:00 | p | 24.7 | 25.4 | 24.7 | 74 | 19.8 | 0 | ENE | 0 | 4.8 | ENE | 24.7 | 26 | 26 | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 29.7 | 56 | 20 | 31.6 | 10.04 | 0.0711 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 5:30 | p | 24.4 | 24.7 | 24.4 | 74 | 19.5 | 0 | ENE | 0 | 4.8 | ENE | 24.4 | 25.7 | 25.7 | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 29.6 | 57 | 20.1 | 31.6 | 10.24 | 0.0712 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 6:00 | p | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 76 | 19.6 | 0 | E | 0 | 4.8 | E | 24.1 | 25.3 | 25.3 | 1013.2 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 29.6 | 57 | 20.1 | 31.6 | 10.24 | 0.0711 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 6:30 | p | 24.5 | 24.5 | 24.1 | 75 | 19.8 | 1.6 | ENE | 0.8 | 9.7 | NE | 24.5 | 25.8 | 25.8 | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 29.4 | 57 | 20 | 31.4 | 10.25 | 0.0712 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 7:00 | p | 25 | 25 | 24.5 | 73 | 19.8 | 3.2 | NE | 1.61 | 9.7 | NNW | 25 | 26.3 | 26.3 | 1013.7 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 29.4 | 57 | 20 | 31.3 | 10.25 | 0.0712 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 7:30 | p | 25.7 | 25.7 | 25 | 72 | 20.2 | 6.4 | NNE | 3.22 | 16.1 | NNW | 25.7 | 26.9 | 26.9 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 29.4 | 57 | 20 | 31.3 | 10.25 | 0.0713 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 22/09/24 | 8:00 | p | 25.6 | 25.7 | 25.6 | 72 | 20.2 | 4.8 | NNE | 2.41 | 11.3 | NNE | 25.6 | 26.9 | 26.9 | 1013.9 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 29.3 | 57 | 19.9 | 31.2 | 10.25 | 0.0713 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 22/09/24 | 8:30 | p | 25.8 | 25.9 | 25.6 | 72 | 20.4 | 4.8 | NNE | 2.41 | 11.3 | NNE | 25.8 | 27.2 | 27.2 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 29.3 | 57 | 19.9 | 31.2 | 10.24 | 0.0713 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 22/09/24 | 9:00 | p | 26.6 | 26.6 | 25.8 | 71 | 20.9 | 3.2 | N | 1.61 | 11.3 | N | 26.6 | 28.1 | 28.1 | 1014.1 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 29.4 | 57 | 20 | 31.3 | 10.25 | 0.0713 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 9:30 | p | 27.5 | 27.6 | 26.6 | 67 | 20.8 | 4.8 | NE | 2.41 | 12.9 | ENE | 27.5 | 29.3 | 29.3 | 1014.3 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 29.4 | 57 | 20 | 31.4 | 10.25 | 0.0713 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/24 | 10:00 | p | 27.9 | 27.9 | 27.5 | 66 | 20.9 | 4.8 | NNE | 2.41 | 14.5 | ENE | 27.9 | 29.9 | 29.9 | 1014.4 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 29.5 | 57 | 20.1 | 31.5 | 10.25 | 0.0712 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 22/09/24 | 10:30 | p | 29.2 | 29.2 | 27.9 | 64 | 21.7 | 8 | NE | 4.02 | 20.9 | NE | 29.2 | 32.1 | 32.1 | 1014.9 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 29.8 | 56 | 20.1 | 31.8 | 10.04 | 0.0712 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 22/09/24 | 11:00 | p | 30.1 | 30.1 | 29.2 | 60 | 21.4 | 9.7 | NE | 4.83 | 20.9 | ENE | 30.1 | 33.2 | 33.2 | 1015.3 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 30.1 | 56 | 20.4 | 32.5 | 10.03 | 0.0711 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 22/09/24 | 11:30 | p | 30.3 | 30.3 | 29.6 | 60 | 21.6 | 12.9 | NE | 6.44 | 27.4 | ENE | 30.2 | 33.7 | 33.6 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 30.3 | 55 | 20.2 | 32.7 | 9.82 | 0.0711 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 23/09/24 | 12:00 | a | 30.7 | 30.7 | 29.9 | 60 | 22 | 12.9 | NE | 6.44 | 27.4 | NE | 30.6 | 34.4 | 34.3 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 30.4 | 55 | 20.3 | 32.9 | 9.82 | 0.0711 | 673 | 1 | 98.4 | 30 |
| 23/09/24 | 12:30 | a | 30.4 | 31 | 30.4 | 61 | 22.1 | 11.3 | NE | 5.63 | 24.1 | ENE | 30.4 | 34.2 | 34.2 | 1015.7 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 30.4 | 55 | 20.3 | 32.9 | 9.82 | 0.0711 | 674 | 1 | 98.5 | 30 |
| 23/09/24 | 1:00 | a | 30.8 | 30.8 | 30.3 | 60 | 22.1 | 12.9 | ENE | 6.44 | 25.7 | NE | 30.7 | 34.5 | 34.4 | 1015.5 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 30.5 | 56 | 20.7 | 33.3 | 10.01 | 0.071 | 672 | 1 | 98.2 | 30 |
| 23/09/24 | 1:30 | a | 31.2 | 31.4 | 30.7 | 59 | 22.3 | 11.3 | NE | 5.63 | 24.1 | ENE | 31.2 | 35 | 35 | 1015.3 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 30.6 | 56 | 20.8 | 33.4 | 10.01 | 0.071 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 23/09/24 | 2:00 | a | 31.1 | 31.3 | 31 | 60 | 22.4 | 12.9 | ENE | 6.44 | 27.4 | NE | 31.1 | 34.9 | 34.9 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 30.7 | 56 | 20.9 | 33.6 | 10.01 | 0.0709 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 23/09/24 | 2:30 | a | 31.7 | 31.7 | 30.8 | 59 | 22.7 | 12.9 | ENE | 6.44 | 27.4 | ENE | 31.7 | 36.1 | 36.1 | 1014.9 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 30.8 | 56 | 21 | 33.8 | 10 | 0.0709 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 23/09/24 | 3:00 | a | 31.6 | 32.1 | 31.6 | 61 | 23.2 | 14.5 | ENE | 7.24 | 29 | NE | 31.6 | 36.4 | 36.3 | 1014.5 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 30.9 | 56 | 21.1 | 33.9 | 10 | 0.0708 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 23/09/24 | 3:30 | a | 32.2 | 32.2 | 31.4 | 55 | 22 | 14.5 | ENE | 7.24 | 30.6 | ENE | 32.2 | 36.3 | 36.3 | 1013.9 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 31.1 | 55 | 21 | 33.9 | 9.79 | 0.0707 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 23/09/24 | 4:00 | a | 32.3 | 32.6 | 32.1 | 56 | 22.4 | 12.9 | ENE | 6.44 | 25.7 | ENE | 32.3 | 36.8 | 36.8 | 1013.8 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 31.2 | 54 | 20.8 | 34 | 9.69 | 0.0707 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 23/09/24 | 4:30 | a | 32.2 | 32.9 | 32.2 | 56 | 22.3 | 12.9 | ENE | 6.44 | 32.2 | ENE | 32.2 | 36.6 | 36.6 | 1013.2 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 31.3 | 54 | 20.9 | 34.3 | 9.68 | 0.0706 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 23/09/24 | 6:30 | a | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | ------ | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 23/09/24 | 7:00 | a | 28.1 | 28.4 | 28.1 | 75 | 23.3 | 4.8 | ENE | 2.41 | 19.3 | ENE | 28.1 | 31.7 | 31.7 | 1014.4 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 32.1 | 58 | 22.8 | 36.9 | 10.25 | 0.0703 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 23/09/24 | 7:30 | a | 25.4 | 28.1 | 25.4 | 73 | 20.2 | 6.4 | NW | 3.22 | 22.5 | NNW | 25.4 | 26.7 | 26.7 | 1014.4 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 32.1 | 58 | 22.8 | 36.7 | 10.26 | 0.0703 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 23/09/24 | 8:00 | a | 25.3 | 25.6 | 25.3 | 75 | 20.6 | 6.4 | N | 3.22 | 17.7 | N | 25.3 | 26.8 | 26.8 | 1014.4 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 32.2 | 57 | 22.6 | 36.7 | 10.05 | 0.0703 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 23/09/24 | 8:30 | a | 24.2 | 25.3 | 24.2 | 79 | 20.3 | 6.4 | NNE | 3.22 | 17.7 | ENE | 24.2 | 25.7 | 25.7 | 1014.3 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 32.1 | 56 | 22.2 | 36.3 | 9.96 | 0.0704 | 674 | 1 | 98.5 | 30 |
| 23/09/24 | 9:00 | a | 24.1 | 24.2 | 24 | 75 | 19.4 | 4.8 | NE | 2.41 | 12.9 | NNE | 24.1 | 25.3 | 25.3 | 1013.9 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 31.9 | 55 | 21.7 | 35.7 | 9.76 | 0.0705 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 23/09/24 | 9:30 | a | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 78 | 19.9 | 3.2 | NE | 1.61 | 12.9 | ENE | 23.9 | 25.3 | 25.3 | 1014.7 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 31.8 | 54 | 21.4 | 35.3 | 9.66 | 0.0706 | 670 | 1 | 98 | 30 |
| 23/09/24 | 10:00 | a | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 75 | 19.3 | 4.8 | NE | 2.41 | 16.1 | ENE | 24.1 | 25.3 | 25.3 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 31.8 | 54 | 21.3 | 35.2 | 9.67 | 0.0706 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 23/09/24 | 10:30 | a | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 75 | 19.5 | 1.6 | NNW | 0.8 | 4.8 | N | 24.2 | 25.4 | 25.4 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 31.8 | 54 | 21.3 | 35.2 | 9.67 | 0.0706 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 23/09/24 | 11:00 | a | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 76 | 19.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.2 | 25.6 | 25.6 | 1015.3 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 31.8 | 54 | 21.3 | 35.2 | 9.67 | 0.0706 | 668 | 1 | 97.7 | 30 |
| 23/09/24 | 11:30 | a | 23.8 | 24.2 | 23.8 | 79 | 19.9 | 0 | NW | 0 | 6.4 | NNW | 23.8 | 25.1 | 25.1 | 1015.4 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 31.7 | 54 | 21.3 | 35.1 | 9.67 | 0.0707 | 670 | 1 | 98 | 30 |
| 23/09/24 | 12:00 | p | 23.4 | 23.8 | 23.4 | 81 | 20 | 0 | N | 0 | 6.4 | WNW | 23.4 | 24.7 | 24.7 | 1015.5 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 31.7 | 54 | 21.2 | 35.1 | 9.67 | 0.0707 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 23/09/24 | 12:30 | p | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 81 | 19.8 | 0 | NNW | 0 | 3.2 | NNW | 23.3 | 24.4 | 24.4 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 31.6 | 55 | 21.5 | 35.1 | 9.77 | 0.0707 | 665 | 1 | 97.2 | 30 |
| 23/09/24 | 1:00 | p | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 81 | 19.7 | 0 | N | 0 | 6.4 | NW | 23.2 | 24.3 | 24.3 | 1015.5 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 31.6 | 55 | 21.4 | 34.9 | 9.77 | 0.0707 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 23/09/24 | 1:30 | p | 23 | 23.2 | 22.9 | 80 | 19.4 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 23 | 24.1 | 24.1 | 1014.8 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 31.4 | 55 | 21.3 | 34.7 | 9.78 | 0.0707 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 23/09/24 | 2:00 | p | 22.6 | 23 | 22.6 | 82 | 19.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.6 | 23.6 | 23.6 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 31.3 | 55 | 21.2 | 34.3 | 9.78 | 0.0708 | 672 | 1 | 98.2 | 30 |
| 23/09/24 | 2:30 | p | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 82 | 19.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.5 | 23.4 | 23.4 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 31.2 | 55 | 21.1 | 34.2 | 9.79 | 0.0708 | 669 | 1 | 97.8 | 30 |
| 23/09/24 | 3:00 | p | 23.3 | 23.3 | 22.5 | 81 | 19.8 | 0 | N | 0 | 6.4 | N | 23.3 | 24.4 | 24.4 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 31.1 | 55 | 21 | 33.9 | 9.79 | 0.0708 | 670 | 1 | 98 | 30 |
| 23/09/24 | 3:30 | p | 24 | 24 | 23.3 | 79 | 20.1 | 1.6 | N | 0.8 | 11.3 | NNE | 24 | 25.4 | 25.4 | 1014.7 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 31.1 | 56 | 21.3 | 34.2 | 9.99 | 0.0708 | 667 | 1 | 97.5 | 30 |
| 23/09/24 | 4:00 | p | 23.9 | 24 | 23.8 | 80 | 20.2 | 1.6 | N | 0.8 | 6.4 | NNW | 23.9 | 25.3 | 25.3 | 1014.4 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 31 | 56 | 21.2 | 34 | 9.99 | 0.0708 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 23/09/24 | 4:30 | p | 23.2 | 24 | 23.2 | 79 | 19.3 | 3.2 | NNW | 1.61 | 14.5 | NNW | 23.2 | 24.2 | 24.2 | 1013.8 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 30.9 | 56 | 21.1 | 33.9 | 10 | 0.0707 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 23/09/24 | 5:00 | p | 23.1 | 23.2 | 23 | 77 | 18.9 | 3.2 | NNW | 1.61 | 9.7 | N | 23.1 | 24.1 | 24.1 | 1013.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 30.8 | 56 | 21 | 33.8 | 10 | 0.0708 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 23/09/24 | 5:30 | p | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 77 | 19 | 1.6 | NNW | 0.8 | 6.4 | WNW | 23.3 | 24.3 | 24.3 | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 30.8 | 56 | 21 | 33.7 | 10 | 0.0708 | 668 | 1 | 97.7 | 30 |
| 23/09/24 | 6:00 | p | 22.6 | 23.3 | 22.6 | 79 | 18.7 | 3.2 | NNW | 1.61 | 8 | NW | 22.6 | 23.4 | 23.4 | 1013.6 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 30.7 | 56 | 20.9 | 33.6 | 10.01 | 0.0708 | 669 | 1 | 97.8 | 30 |
| 23/09/24 | 6:30 | p | 22.1 | 22.6 | 22.1 | 80 | 18.4 | 0 | W | 0 | 1.6 | NNW | 22.1 | 22.8 | 22.8 | 1013.9 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 30.5 | 56 | 20.7 | 33.3 | 10.01 | 0.0709 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.27 | 25.59 | 24.94 | 67.42 | 18.52 | 6.25 | 3.12 | 16.02 | 25.23 | 26.39 | 26.36 | 1,011.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 31.05 | 48.55 | 18.86 | 32.85 | 8.80 | 0.07 | ||||||||
| Febrero | 26.20 | 26.50 | 25.88 | 63.91 | 18.58 | 8.95 | 4.47 | 22.07 | 26.14 | 27.28 | 27.21 | 1,012.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 31.47 | 46.51 | 18.56 | 33.10 | 8.46 | 0.07 | ||||||||
| Abril | 26.52 | 26.80 | 26.23 | 61.07 | 18.28 | 9.30 | 4.65 | 21.10 | 26.48 | 27.52 | 27.48 | 1,008.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.76 | 54.88 | 17.85 | 28.69 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Mayo | 26.89 | 27.14 | 26.64 | 75.91 | 22.13 | 6.27 | 3.13 | 15.35 | 26.87 | 29.58 | 29.57 | 1,010.15 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 29.28 | 64.79 | 21.91 | 32.47 | 11.68 | 0.07 | ||||||||
| Junio | 28.05 | 28.32 | 27.79 | 72.76 | 22.48 | 6.43 | 3.21 | 15.68 | 28.04 | 31.21 | 31.20 | 1,009.86 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.20 | 31.27 | 59.50 | 22.35 | 35.51 | 10.61 | 0.07 | ||||||||
| Julio | 28.68 | 28.94 | 28.42 | 69.25 | 22.29 | 7.84 | 3.92 | 20.01 | 28.67 | 31.89 | 31.88 | 1,010.47 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | 33.43 | 52.70 | 22.37 | 38.35 | 9.37 | 0.07 | ||||||||
| Agosto | 28.35 | 28.62 | 28.09 | 69.64 | 22.05 | 7.50 | 3.75 | 18.82 | 28.32 | 31.43 | 31.41 | 1,011.85 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 32.33 | 52.68 | 21.36 | 36.77 | 9.40 | 0.07 | ||||||||
| Septiembre | 27.48 | 27.78 | 27.19 | 74.68 | 22.29 | 4.80 | 2.40 | 12.98 | 27.47 | 30.58 | 30.57 | 1,010.69 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 31.93 | 55.31 | 21.70 | 36.54 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Octubre | 27.10 | 27.37 | 26.84 | 77.92 | 22.73 | 4.41 | 2.21 | 12.13 | 27.10 | 30.22 | 30.21 | 1,009.26 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 32.30 | 56.74 | 22.53 | 37.43 | 10.08 | 0.07 | ||||||||
| Noviembre | 26.63 | 26.91 | 26.35 | 76.36 | 21.91 | 5.15 | 2.58 | 14.34 | 26.63 | 29.23 | 29.23 | 1,007.89 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 32.62 | 54.81 | 22.29 | 37.21 | 9.74 | 0.07 | ||||||||
| Diciembre | 25.22 | 25.56 | 24.90 | 68.53 | 18.71 | 4.76 | 2.38 | 13.12 | 25.21 | 26.43 | 26.42 | 1,009.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 31.30 | 48.80 | 19.18 | 33.26 | 8.83 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.46 | 27.74 | 27.19 | 73.57 | 22.07 | 5.76 | 2.88 | 15.04 | 27.46 | 30.40 | 30.39 | 1,008.89 | 0.05 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | 32.34 | 55.80 | 22.25 | 36.96 | 9.95 | 0.07 | ||||||||
| 2023 | 25.48 | 25.80 | 25.16 | 66.60 | 18.54 | 6.88 | 3.44 | 17.43 | 25.44 | 26.60 | 26.56 | 1,011.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 31.14 | 48.08 | 18.79 | 32.91 | 8.72 | 0.07 | ||||||||
| 2024 | 27.13 | 27.42 | 26.87 | 71.80 | 21.38 | 6.39 | 3.20 | 16.25 | 27.10 | 29.60 | 29.57 | 1,015.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 29.58 | 54.85 | 19.39 | 32.12 | 9.88 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|