IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/24 | 11:00 | p | 32.9 | 33.1 | 32.8 | 42 | 18.3 | 14.5 | NNE | 7.24 | 32.2 | NE | 32.9 | 34.5 | 34.5 | 1014.5 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 33.4 | 40 | 18 | 34.9 | 7.36 | 0.0705 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 10/09/24 | 11:30 | p | 33.2 | 33.7 | 32.8 | 43 | 19 | 12.9 | NNE | 6.44 | 29 | N | 33.2 | 35.3 | 35.3 | 1013.8 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 33.6 | 40 | 18.1 | 35.2 | 7.35 | 0.0704 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 11/09/24 | 12:00 | a | 33.3 | 33.8 | 33.2 | 41 | 18.3 | 14.5 | NNE | 7.24 | 30.6 | NW | 33.3 | 35 | 35 | 1013.5 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 33.7 | 40 | 18.2 | 35.4 | 7.34 | 0.0704 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 11/09/24 | 12:30 | a | 33.1 | 33.8 | 32.8 | 41 | 18 | 14.5 | NE | 7.24 | 30.6 | ENE | 33.1 | 34.6 | 34.6 | 1013.3 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 33.8 | 39 | 17.9 | 35.4 | 7.19 | 0.0704 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 11/09/24 | 1:00 | a | 32.9 | 33.2 | 32.7 | 41 | 17.9 | 14.5 | NNE | 7.24 | 33.8 | NNW | 32.9 | 34.3 | 34.3 | 1013.1 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 33.9 | 38 | 17.6 | 35.3 | 7.09 | 0.0704 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 1:30 | a | 32.1 | 33.1 | 32.1 | 43 | 18 | 12.9 | NNE | 6.44 | 29 | NNE | 32.1 | 33.4 | 33.4 | 1013.1 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 34.1 | 37 | 17.4 | 35.3 | 6.88 | 0.0703 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 11/09/24 | 2:00 | a | 31.6 | 32.1 | 31.5 | 47 | 18.9 | 12.9 | NNE | 6.44 | 32.2 | NE | 31.6 | 33.4 | 33.4 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 34.2 | 38 | 17.8 | 35.7 | 7.08 | 0.0703 | 669 | 1 | 97.8 | 30 |
| 11/09/24 | 2:30 | a | 30.2 | 31.6 | 30.2 | 51 | 18.9 | 11.3 | NNE | 5.63 | 25.7 | NNW | 30.2 | 31.7 | 31.7 | 1013.3 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 34.2 | 38 | 17.9 | 35.8 | 7.08 | 0.0703 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 11/09/24 | 3:00 | a | 28.8 | 30.2 | 28.8 | 55 | 18.9 | 12.9 | NNE | 6.44 | 35.4 | NNE | 28.7 | 30.2 | 30.1 | 1013.5 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 34.2 | 39 | 18.3 | 36.1 | 7.18 | 0.0703 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 3:30 | a | 28.1 | 28.8 | 28.1 | 58 | 19 | 11.3 | NNE | 5.63 | 24.1 | NNE | 28.1 | 29.2 | 29.2 | 1013.9 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 34.2 | 40 | 18.7 | 36.3 | 7.31 | 0.0703 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 11/09/24 | 4:00 | a | 27.6 | 28.1 | 27.6 | 59 | 18.8 | 11.3 | NNE | 5.63 | 25.7 | N | 27.6 | 28.6 | 28.6 | 1014.2 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 34.1 | 40 | 18.6 | 36.1 | 7.31 | 0.0703 | 673 | 1 | 98.4 | 30 |
| 11/09/24 | 4:30 | a | 27.3 | 27.6 | 27.3 | 58 | 18.3 | 9.7 | NNE | 4.83 | 20.9 | N | 27.3 | 28.1 | 28.1 | 1014.6 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 34.1 | 40 | 18.6 | 36.1 | 7.31 | 0.0703 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 11/09/24 | 5:00 | a | 27.1 | 27.3 | 27.1 | 56 | 17.6 | 8 | NNE | 4.02 | 17.7 | NNE | 27.1 | 27.7 | 27.7 | 1014.9 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 34.1 | 40 | 18.5 | 36 | 7.32 | 0.0704 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 11/09/24 | 5:30 | a | 26.5 | 27.1 | 26.4 | 58 | 17.6 | 9.7 | NNE | 4.83 | 22.5 | NNW | 26.5 | 27.1 | 27.1 | 1015.3 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 33.9 | 40 | 18.4 | 35.8 | 7.33 | 0.0704 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 11/09/24 | 6:00 | a | 26.3 | 26.7 | 26.3 | 55 | 16.5 | 9.7 | NNE | 4.83 | 24.1 | N | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 1015.7 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 33.8 | 40 | 18.3 | 35.6 | 7.33 | 0.0705 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 11/09/24 | 6:30 | a | 26.1 | 26.4 | 26.1 | 56 | 16.6 | 9.7 | NNE | 4.83 | 24.1 | N | 26.1 | 26.5 | 26.5 | 1015.9 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 33.7 | 39 | 17.8 | 35.1 | 7.2 | 0.0706 | 672 | 1 | 98.2 | 30 |
| 11/09/24 | 7:00 | a | 25.8 | 26.2 | 25.8 | 56 | 16.3 | 9.7 | NNE | 4.83 | 25.7 | N | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 33.5 | 39 | 17.6 | 34.8 | 7.2 | 0.0707 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 11/09/24 | 7:30 | a | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 56 | 16.3 | 8 | NNE | 4.02 | 24.1 | NNW | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 1016.5 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 33.4 | 39 | 17.5 | 34.6 | 7.21 | 0.0707 | 674 | 1 | 98.5 | 30 |
| 11/09/24 | 8:00 | a | 26 | 26.1 | 25.7 | 56 | 16.5 | 8 | NNE | 4.02 | 22.5 | NNW | 26 | 26.4 | 26.4 | 1016.2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 33.3 | 39 | 17.4 | 34.4 | 7.21 | 0.0707 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 11/09/24 | 8:30 | a | 25.8 | 26.1 | 25.7 | 58 | 16.9 | 8 | NNE | 4.02 | 24.1 | NE | 25.8 | 26.3 | 26.3 | 1016.3 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 33.1 | 39 | 17.3 | 34.2 | 7.22 | 0.0708 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 9:00 | a | 25.2 | 25.8 | 25.2 | 61 | 17.2 | 9.7 | NNE | 4.83 | 22.5 | ENE | 25.2 | 25.7 | 25.7 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 32.9 | 39 | 17.1 | 33.8 | 7.23 | 0.0709 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 11/09/24 | 9:30 | a | 24.9 | 25.2 | 24.9 | 62 | 17.2 | 8 | NNE | 4.02 | 16.1 | NNW | 24.9 | 25.5 | 25.5 | 1016.3 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 32.8 | 40 | 17.5 | 33.9 | 7.41 | 0.0709 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 11/09/24 | 10:00 | a | 24.8 | 25.3 | 24.7 | 59 | 16.3 | 4.8 | N | 2.41 | 19.3 | N | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 1015.8 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 32.8 | 40 | 17.5 | 33.9 | 7.41 | 0.0708 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 11/09/24 | 10:30 | a | 24.2 | 24.8 | 24.1 | 60 | 15.9 | 1.6 | NE | 0.8 | 6.4 | NNE | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 1015.6 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 32.7 | 40 | 17.4 | 33.7 | 7.41 | 0.0708 | 665 | 1 | 97.2 | 30 |
| 11/09/24 | 11:00 | a | 24.6 | 24.7 | 24.2 | 61 | 16.5 | 3.2 | WNW | 1.61 | 9.7 | W | 24.6 | 25 | 25 | 1015.1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 32.7 | 41 | 17.7 | 34 | 7.61 | 0.0708 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 11/09/24 | 11:30 | a | 24.3 | 24.6 | 24.2 | 60 | 16 | 3.2 | W | 1.61 | 9.7 | W | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 1014.8 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 32.6 | 41 | 17.6 | 33.8 | 7.62 | 0.0708 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 11/09/24 | 12:00 | p | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 61 | 16.1 | 3.2 | W | 1.61 | 11.3 | W | 24.1 | 24.6 | 24.6 | 1014.8 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 32.6 | 42 | 18 | 33.9 | 7.73 | 0.0708 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 11/09/24 | 12:30 | p | 23.7 | 24.2 | 23.7 | 62 | 16 | 1.6 | W | 0.8 | 8 | NW | 23.7 | 24.2 | 24.2 | 1014.6 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 32.4 | 42 | 17.8 | 33.7 | 7.74 | 0.0708 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 1:00 | p | 23.3 | 23.7 | 23.3 | 62 | 15.6 | 3.2 | W | 1.61 | 8 | WNW | 23.3 | 23.8 | 23.8 | 1014.8 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 32.3 | 43 | 18.1 | 33.7 | 7.95 | 0.0708 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 1:30 | p | 22.8 | 23.3 | 22.8 | 63 | 15.4 | 1.6 | NW | 0.8 | 6.4 | NNW | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 1015.1 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 32.2 | 43 | 18 | 33.5 | 7.95 | 0.0709 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 2:00 | p | 22.4 | 22.8 | 22.4 | 64 | 15.2 | 0 | NW | 0 | 3.2 | NW | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 1015.1 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 32 | 43 | 17.9 | 33.3 | 7.95 | 0.0709 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 2:30 | p | 21.2 | 22.4 | 21.2 | 67 | 14.8 | 1.6 | NNW | 0.8 | 4.8 | NE | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 31.7 | 43 | 17.6 | 32.9 | 7.95 | 0.071 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 3:00 | p | 20.7 | 21.2 | 20.5 | 69 | 14.8 | 1.6 | NE | 0.8 | 4.8 | NE | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 1015.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 31.6 | 43 | 17.5 | 32.6 | 7.95 | 0.0711 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 3:30 | p | 19.9 | 20.7 | 19.8 | 71 | 14.5 | 0 | NW | 0 | 3.2 | NW | 19.9 | 20.3 | 20.3 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 31.6 | 43 | 17.5 | 32.6 | 7.95 | 0.0711 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 4:00 | p | 22.5 | 22.5 | 19.9 | 64 | 15.3 | 0 | NNW | 0 | 3.2 | NNW | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 1016.2 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 31.7 | 43 | 17.6 | 32.9 | 7.95 | 0.0711 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 4:30 | p | 25.1 | 25.1 | 22.5 | 56 | 15.7 | 1.6 | NE | 0.8 | 8 | ENE | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 1016.3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 31.9 | 42 | 17.4 | 32.9 | 7.76 | 0.0711 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 5:00 | p | 26.3 | 26.3 | 25.1 | 51 | 15.3 | 3.2 | ENE | 1.61 | 8 | NE | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 1016.2 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 28.6 | 33 | 10.8 | 27.9 | 6.41 | 0.0723 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 11/09/24 | 5:30 | p | 26.9 | 26.9 | 26.2 | 47 | 14.7 | 3.2 | E | 1.61 | 12.9 | ESE | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 1016.2 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 26.7 | 32 | 8.7 | 25.7 | 6.35 | 0.0729 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 11/09/24 | 6:00 | p | 27.9 | 27.9 | 26.9 | 44 | 14.5 | 3.2 | ENE | 1.61 | 14.5 | ESE | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 1016.3 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 25.7 | 34 | 8.6 | 24.9 | 6.69 | 0.0732 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 11/09/24 | 6:30 | p | 28.5 | 28.6 | 27.9 | 42 | 14.3 | 4.8 | NE | 2.41 | 14.5 | E | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 1016.2 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 25.5 | 34 | 8.5 | 24.8 | 6.69 | 0.0732 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 11/09/24 | 8:30 | p | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | ------ | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 11/09/24 | 9:00 | p | 34.7 | 34.7 | 32.8 | 32 | 15.6 | 4.8 | SW | 2.41 | 16.1 | W | 34.7 | 35.1 | 35.1 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 25.2 | 35 | 8.6 | 24.6 | 6.9 | 0.073 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 9:30 | p | 34.1 | 34.8 | 33.8 | 33 | 15.6 | 6.4 | WSW | 3.22 | 22.5 | NE | 34.1 | 34.4 | 34.4 | 1012.3 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 25.3 | 37 | 9.5 | 24.7 | 7.2 | 0.0729 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 10:00 | p | 33.9 | 34.3 | 33.7 | 30 | 13.9 | 9.7 | NNW | 4.83 | 25.7 | NNW | 33.9 | 33.7 | 33.7 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 25.3 | 37 | 9.6 | 24.7 | 7.2 | 0.0729 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 10:30 | p | 33.7 | 34.4 | 33.6 | 33 | 15.2 | 9.7 | N | 4.83 | 22.5 | N | 33.7 | 33.9 | 33.9 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 25.3 | 36 | 9.1 | 24.7 | 7 | 0.0729 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 11:00 | p | 32.9 | 33.9 | 32.7 | 37 | 16.3 | 11.3 | NNE | 5.63 | 35.4 | NNE | 32.9 | 33.5 | 33.5 | 1011.4 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 26.6 | 37 | 10.7 | 25.9 | 7.15 | 0.0725 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 11/09/24 | 11:30 | p | 32.7 | 33.2 | 32.7 | 36 | 15.7 | 11.3 | NNW | 5.63 | 35.4 | N | 32.7 | 33 | 33 | 1011.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 28.6 | 38 | 12.8 | 28.3 | 7.25 | 0.0719 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 12/09/24 | 12:00 | a | 31 | 32.8 | 31 | 48 | 18.7 | 11.3 | NNE | 5.63 | 22.5 | NNW | 31 | 32.5 | 32.5 | 1011.3 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 29.6 | 39 | 14.2 | 29.6 | 7.34 | 0.0715 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 12/09/24 | 12:30 | a | 30.1 | 31 | 30.1 | 47 | 17.5 | 11.3 | NNE | 5.63 | 25.7 | NNW | 30.1 | 30.9 | 30.9 | 1011.8 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 30.3 | 40 | 15.2 | 30.4 | 7.52 | 0.0713 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 12/09/24 | 1:00 | a | 29.1 | 30.1 | 29.1 | 47 | 16.6 | 12.9 | NNE | 6.44 | 29 | NE | 28.9 | 29.9 | 29.7 | 1012.2 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 30.7 | 41 | 16 | 31.1 | 7.65 | 0.0712 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 12/09/24 | 1:30 | a | 28 | 29.1 | 27.9 | 49 | 16.3 | 9.7 | NNE | 4.83 | 27.4 | NE | 28 | 28.4 | 28.4 | 1012.7 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 31.1 | 41 | 16.3 | 31.3 | 7.65 | 0.0711 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 12/09/24 | 2:00 | a | 27.3 | 28 | 27.3 | 49 | 15.7 | 9.7 | NNE | 4.83 | 22.5 | NNE | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 1013.1 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 31.3 | 40 | 16.1 | 31.5 | 7.48 | 0.0711 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 12/09/24 | 2:30 | a | 26.8 | 27.4 | 26.7 | 51 | 15.8 | 6.4 | NE | 3.22 | 16.1 | NE | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 1013.5 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 31.4 | 40 | 16.2 | 31.7 | 7.48 | 0.0711 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 12/09/24 | 3:00 | a | 26.3 | 26.8 | 26.3 | 51 | 15.4 | 4.8 | NNE | 2.41 | 14.5 | N | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 1013.6 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 31.5 | 40 | 16.3 | 31.9 | 7.48 | 0.0711 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 12/09/24 | 3:30 | a | 25.6 | 26.3 | 25.6 | 54 | 15.6 | 4.8 | N | 2.41 | 12.9 | N | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 1013.9 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 31.6 | 40 | 16.4 | 32.1 | 7.47 | 0.0711 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 12/09/24 | 4:00 | a | 25.6 | 25.8 | 25.5 | 53 | 15.3 | 4.8 | N | 2.41 | 12.9 | NNW | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 1014.1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 31.7 | 41 | 16.8 | 32.4 | 7.65 | 0.071 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 12/09/24 | 4:30 | a | 25.9 | 26.1 | 25.6 | 54 | 15.9 | 8 | N | 4.02 | 22.5 | NNE | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 1014.4 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 31.7 | 41 | 16.9 | 32.5 | 7.65 | 0.071 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 12/09/24 | 5:00 | a | 25.8 | 26.2 | 25.8 | 54 | 15.8 | 6.4 | NNW | 3.22 | 20.9 | N | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 1014.8 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 31.8 | 42 | 17.3 | 32.8 | 7.77 | 0.071 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 12/09/24 | 5:30 | a | 24.9 | 25.8 | 24.9 | 59 | 16.3 | 3.2 | N | 1.61 | 14.5 | NNW | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 1015.1 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 31.8 | 42 | 17.3 | 32.8 | 7.77 | 0.071 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 12/09/24 | 6:00 | a | 23.4 | 24.9 | 23.4 | 65 | 16.5 | 3.2 | ENE | 1.61 | 9.7 | E | 23.4 | 24.1 | 24.1 | 1015.1 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 31.6 | 42 | 17.1 | 32.4 | 7.77 | 0.0711 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.27 | 25.59 | 24.94 | 67.42 | 18.52 | 6.25 | 3.12 | 16.02 | 25.23 | 26.39 | 26.36 | 1,011.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 31.05 | 48.55 | 18.86 | 32.85 | 8.80 | 0.07 | ||||||||
| Febrero | 26.20 | 26.50 | 25.88 | 63.91 | 18.58 | 8.95 | 4.47 | 22.07 | 26.14 | 27.28 | 27.21 | 1,012.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 31.47 | 46.51 | 18.56 | 33.10 | 8.46 | 0.07 | ||||||||
| Abril | 26.52 | 26.80 | 26.23 | 61.07 | 18.28 | 9.30 | 4.65 | 21.10 | 26.48 | 27.52 | 27.48 | 1,008.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.76 | 54.88 | 17.85 | 28.69 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Mayo | 26.89 | 27.14 | 26.64 | 75.91 | 22.13 | 6.27 | 3.13 | 15.35 | 26.87 | 29.58 | 29.57 | 1,010.15 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 29.28 | 64.79 | 21.91 | 32.47 | 11.68 | 0.07 | ||||||||
| Junio | 28.05 | 28.32 | 27.79 | 72.76 | 22.48 | 6.43 | 3.21 | 15.68 | 28.04 | 31.21 | 31.20 | 1,009.86 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.20 | 31.27 | 59.50 | 22.35 | 35.51 | 10.61 | 0.07 | ||||||||
| Julio | 28.68 | 28.94 | 28.42 | 69.25 | 22.29 | 7.84 | 3.92 | 20.01 | 28.67 | 31.89 | 31.88 | 1,010.47 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | 33.43 | 52.70 | 22.37 | 38.35 | 9.37 | 0.07 | ||||||||
| Agosto | 28.35 | 28.62 | 28.09 | 69.64 | 22.05 | 7.50 | 3.75 | 18.82 | 28.32 | 31.43 | 31.41 | 1,011.85 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 32.33 | 52.68 | 21.36 | 36.77 | 9.40 | 0.07 | ||||||||
| Septiembre | 27.48 | 27.78 | 27.19 | 74.68 | 22.29 | 4.80 | 2.40 | 12.98 | 27.47 | 30.58 | 30.57 | 1,010.69 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 31.93 | 55.31 | 21.70 | 36.54 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Octubre | 27.10 | 27.37 | 26.84 | 77.92 | 22.73 | 4.41 | 2.21 | 12.13 | 27.10 | 30.22 | 30.21 | 1,009.26 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 32.30 | 56.74 | 22.53 | 37.43 | 10.08 | 0.07 | ||||||||
| Noviembre | 26.63 | 26.91 | 26.35 | 76.36 | 21.91 | 5.15 | 2.58 | 14.34 | 26.63 | 29.23 | 29.23 | 1,007.89 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 32.62 | 54.81 | 22.29 | 37.21 | 9.74 | 0.07 | ||||||||
| Diciembre | 25.22 | 25.56 | 24.90 | 68.53 | 18.71 | 4.76 | 2.38 | 13.12 | 25.21 | 26.43 | 26.42 | 1,009.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 31.30 | 48.80 | 19.18 | 33.26 | 8.83 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.46 | 27.74 | 27.19 | 73.57 | 22.07 | 5.76 | 2.88 | 15.04 | 27.46 | 30.40 | 30.39 | 1,008.89 | 0.05 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | 32.34 | 55.80 | 22.25 | 36.96 | 9.95 | 0.07 | ||||||||
| 2023 | 25.48 | 25.80 | 25.16 | 66.60 | 18.54 | 6.88 | 3.44 | 17.43 | 25.44 | 26.60 | 26.56 | 1,011.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 31.14 | 48.08 | 18.79 | 32.91 | 8.72 | 0.07 | ||||||||
| 2024 | 27.13 | 27.42 | 26.87 | 71.80 | 21.38 | 6.39 | 3.20 | 16.25 | 27.10 | 29.60 | 29.57 | 1,015.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 29.58 | 54.85 | 19.39 | 32.12 | 9.88 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|