IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/24 | 3:00 | p | 22.4 | 22.7 | 22.4 | 73 | 17.4 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 22.4 | 23.1 | 23.1 | 1016.5 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 31.7 | 49 | 19.7 | 34.2 | 8.85 | 0.0709 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 09/09/24 | 3:30 | p | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 73 | 17.2 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 22.3 | 22.8 | 22.8 | 1016.6 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 31.6 | 49 | 19.6 | 33.9 | 8.85 | 0.071 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 09/09/24 | 4:00 | p | 23.2 | 23.2 | 22.2 | 71 | 17.7 | 0 | NNW | 0 | 3.2 | NNW | 23.2 | 24.1 | 24.1 | 1016.9 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 31.7 | 49 | 19.7 | 34.2 | 8.85 | 0.0709 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 09/09/24 | 4:30 | p | 26.7 | 26.7 | 23.3 | 63 | 19.1 | 0 | N | 0 | 4.8 | N | 26.7 | 27.7 | 27.7 | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 31.9 | 49 | 19.9 | 34.4 | 8.85 | 0.0709 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 09/09/24 | 5:00 | p | 28.4 | 28.4 | 26.7 | 58 | 19.3 | 1.6 | N | 0.8 | 8 | N | 28.4 | 29.8 | 29.8 | 1017.6 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 32.1 | 49 | 20.1 | 34.7 | 8.85 | 0.0709 | 651 | 1 | 95.2 | 30 |
| 09/09/24 | 5:30 | p | 29.7 | 29.7 | 28.4 | 53 | 19.1 | 4.8 | N | 2.41 | 16.1 | NNW | 29.7 | 31.3 | 31.3 | 1017.7 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 32.3 | 48 | 19.9 | 34.8 | 8.65 | 0.0709 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 09/09/24 | 6:00 | p | 30.5 | 30.5 | 29.7 | 51 | 19.2 | 6.4 | N | 3.22 | 20.9 | N | 30.5 | 32.3 | 32.3 | 1017.8 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 32.4 | 48 | 20 | 35.1 | 8.64 | 0.0708 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 09/09/24 | 6:30 | p | 31.4 | 31.4 | 30.4 | 50 | 19.7 | 6.4 | N | 3.22 | 16.1 | NW | 31.4 | 33.7 | 33.7 | 1017.6 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 32.5 | 48 | 20.1 | 35.2 | 8.64 | 0.0708 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 09/09/24 | 7:00 | p | 32.1 | 32.2 | 31.4 | 48 | 19.7 | 8 | NNE | 4.02 | 17.7 | NE | 32.1 | 34.4 | 34.4 | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 32.6 | 47 | 19.8 | 35.1 | 8.45 | 0.0708 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 09/09/24 | 7:30 | p | 32.6 | 32.6 | 32.1 | 47 | 19.8 | 9.7 | NE | 4.83 | 25.7 | NE | 32.6 | 35.2 | 35.2 | 1017.3 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 32.7 | 45 | 19.2 | 34.8 | 8.15 | 0.0708 | 665 | 1 | 97.2 | 30 |
| 09/09/24 | 8:00 | p | 33.4 | 33.4 | 32.6 | 47 | 20.5 | 9.7 | NE | 4.83 | 25.7 | ENE | 33.4 | 36.7 | 36.7 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 32.7 | 45 | 19.2 | 34.8 | 8.15 | 0.0708 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 09/09/24 | 8:30 | p | 34 | 34 | 33.2 | 45 | 20.4 | 11.3 | NNE | 5.63 | 27.4 | ENE | 34 | 37.3 | 37.3 | 1016.7 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 32.7 | 45 | 19.2 | 34.8 | 8.15 | 0.0708 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 09/09/24 | 9:00 | p | 33.9 | 34.1 | 33.6 | 46 | 20.6 | 12.9 | NE | 6.44 | 29 | ENE | 33.9 | 37.4 | 37.4 | 1016.3 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 32.7 | 45 | 19.2 | 34.9 | 8.15 | 0.0707 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 09/09/24 | 9:30 | p | 33.8 | 34.1 | 33.4 | 47 | 20.9 | 16.1 | ENE | 8.05 | 33.8 | NE | 33.8 | 37.4 | 37.4 | 1015.9 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 32.8 | 45 | 19.3 | 35.2 | 8.15 | 0.0706 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 09/09/24 | 10:00 | p | 34.1 | 34.3 | 33.4 | 47 | 21.2 | 17.7 | NE | 8.85 | 35.4 | ENE | 34.1 | 38.1 | 38.1 | 1015.3 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 33 | 45 | 19.5 | 35.4 | 8.15 | 0.0706 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 09/09/24 | 10:30 | p | 34.5 | 34.6 | 33.8 | 46 | 21.2 | 16.1 | NE | 8.05 | 33.8 | ENE | 34.5 | 38.6 | 38.6 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 33.2 | 45 | 19.6 | 35.8 | 8.15 | 0.0705 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 09/09/24 | 11:00 | p | 34.6 | 34.6 | 34.1 | 44 | 20.6 | 14.5 | NE | 7.24 | 35.4 | ENE | 34.6 | 38.3 | 38.3 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 33.3 | 45 | 19.8 | 36.1 | 8.15 | 0.0704 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 09/09/24 | 11:30 | p | 33.8 | 34.6 | 33.8 | 47 | 20.9 | 16.1 | NE | 8.05 | 32.2 | NE | 33.8 | 37.6 | 37.6 | 1014.6 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 33.4 | 45 | 19.9 | 36.3 | 8.15 | 0.0704 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 10/09/24 | 12:00 | a | 33.8 | 34.2 | 33.6 | 47 | 20.9 | 16.1 | NE | 8.05 | 33.8 | NE | 33.8 | 37.4 | 37.4 | 1014.5 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 33.6 | 44 | 19.7 | 36.3 | 8 | 0.0703 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 10/09/24 | 12:30 | a | 33.7 | 34 | 33.5 | 47 | 20.8 | 14.5 | NE | 7.24 | 30.6 | ENE | 33.7 | 37.3 | 37.3 | 1014.3 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 33.7 | 44 | 19.8 | 36.5 | 8 | 0.0703 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 10/09/24 | 1:00 | a | 33.1 | 33.8 | 33 | 50 | 21.2 | 14.5 | NE | 7.24 | 33.8 | NE | 33.1 | 36.7 | 36.7 | 1014.2 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 33.9 | 44 | 19.9 | 36.8 | 7.99 | 0.0702 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 10/09/24 | 1:30 | a | 32.6 | 33.1 | 32.4 | 51 | 21.1 | 14.5 | NE | 7.24 | 29 | NE | 32.6 | 36 | 36 | 1014.3 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 33.9 | 45 | 20.3 | 37.2 | 8.15 | 0.0702 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 10/09/24 | 2:00 | a | 31.4 | 32.5 | 31.3 | 53 | 20.7 | 16.1 | NE | 8.05 | 32.2 | NE | 31.2 | 34.2 | 34.1 | 1014.2 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 34.1 | 45 | 20.4 | 37.4 | 8.15 | 0.0701 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 10/09/24 | 2:30 | a | 30.6 | 31.4 | 30.6 | 54 | 20.2 | 12.9 | NE | 6.44 | 29 | NE | 30.6 | 33.1 | 33.1 | 1014.6 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 34.1 | 45 | 20.5 | 37.6 | 8.15 | 0.0701 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 10/09/24 | 3:00 | a | 29.8 | 30.6 | 29.8 | 56 | 20.1 | 12.9 | NNE | 6.44 | 32.2 | NNE | 29.7 | 31.9 | 31.8 | 1014.8 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 34.2 | 44 | 20.2 | 37.4 | 7.98 | 0.0702 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 10/09/24 | 3:30 | a | 28.7 | 29.8 | 28.7 | 57 | 19.4 | 9.7 | NNE | 4.83 | 25.7 | NNW | 28.7 | 30.3 | 30.3 | 1015.1 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 34.2 | 43 | 19.8 | 37.1 | 7.81 | 0.0702 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 10/09/24 | 4:00 | a | 28.3 | 28.7 | 28.3 | 58 | 19.3 | 9.7 | NNE | 4.83 | 20.9 | E | 28.3 | 29.7 | 29.7 | 1015.4 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 34.2 | 43 | 19.8 | 37.1 | 7.81 | 0.0703 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 10/09/24 | 4:30 | a | 28 | 28.3 | 28 | 59 | 19.2 | 9.7 | NNE | 4.83 | 22.5 | NNE | 28 | 29.2 | 29.2 | 1015.6 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 34.1 | 43 | 19.7 | 36.9 | 7.82 | 0.0703 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 10/09/24 | 5:00 | a | 27.9 | 28 | 27.8 | 59 | 19.1 | 8 | NNE | 4.02 | 25.7 | NE | 27.9 | 29.1 | 29.1 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 34.1 | 43 | 19.7 | 36.9 | 7.82 | 0.0703 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 10/09/24 | 5:30 | a | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 59 | 19 | 8 | NNE | 4.02 | 20.9 | N | 27.7 | 28.8 | 28.8 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 34 | 43 | 19.7 | 36.8 | 7.82 | 0.0704 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 10/09/24 | 6:00 | a | 27.4 | 27.8 | 27.4 | 60 | 18.9 | 11.3 | NNE | 5.63 | 27.4 | NNW | 27.4 | 28.4 | 28.4 | 1016.9 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 33.9 | 43 | 19.6 | 36.6 | 7.83 | 0.0705 | 674 | 1 | 98.5 | 30 |
| 10/09/24 | 6:30 | a | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 57 | 18.2 | 9.7 | NNE | 4.83 | 27.4 | NNW | 27.4 | 28.2 | 28.2 | 1017.2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 33.8 | 42 | 19.1 | 36.2 | 7.63 | 0.0705 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 10/09/24 | 7:00 | a | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 54 | 17.3 | 8 | NNE | 4.02 | 17.7 | N | 27.4 | 28 | 28 | 1017.2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 33.8 | 41 | 18.7 | 35.8 | 7.54 | 0.0706 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 10/09/24 | 7:30 | a | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 57 | 18.1 | 8 | N | 4.02 | 27.4 | NNW | 27.4 | 28.2 | 28.2 | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 33.7 | 41 | 18.6 | 35.7 | 7.54 | 0.0706 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 10/09/24 | 8:00 | a | 27.2 | 27.4 | 27.1 | 58 | 18.2 | 6.4 | NNE | 3.22 | 17.7 | NNW | 27.2 | 27.9 | 27.9 | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 33.6 | 42 | 18.9 | 35.7 | 7.65 | 0.0706 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 10/09/24 | 10:30 | a | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | ------ | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 10/09/24 | 11:00 | a | 26.6 | 26.6 | 26.3 | 61 | 18.4 | 6.4 | NNE | 3.22 | 20.9 | NNW | 26.6 | 27.3 | 27.3 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 33 | 43 | 18.8 | 34.9 | 7.89 | 0.0707 | 670 | 1 | 98 | 30 |
| 10/09/24 | 11:30 | a | 26.2 | 26.7 | 26.2 | 61 | 18.1 | 4.8 | N | 2.41 | 24.1 | NNW | 26.2 | 26.8 | 26.8 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 32.9 | 43 | 18.7 | 34.8 | 7.9 | 0.0707 | 673 | 1 | 98.4 | 30 |
| 10/09/24 | 12:00 | p | 25.4 | 26.2 | 25.4 | 62 | 17.6 | 3.2 | NNE | 1.61 | 14.5 | ENE | 25.4 | 26 | 26 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 32.7 | 43 | 18.5 | 34.4 | 7.91 | 0.0708 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 10/09/24 | 12:30 | p | 24.7 | 25.4 | 24.7 | 64 | 17.4 | 0 | N | 0 | 3.2 | NNE | 24.7 | 25.3 | 25.3 | 1016.1 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 32.7 | 44 | 18.8 | 34.6 | 8.03 | 0.0708 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 10/09/24 | 1:00 | p | 23.5 | 24.7 | 23.5 | 67 | 17 | 0 | N | 0 | 1.6 | N | 23.5 | 24.3 | 24.3 | 1016.2 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 32.6 | 44 | 18.8 | 34.5 | 8.04 | 0.0708 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 10/09/24 | 1:30 | p | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 68 | 17 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 23.3 | 24.1 | 24.1 | 1016.2 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 32.4 | 45 | 19 | 34.4 | 8.15 | 0.0708 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 10/09/24 | 2:00 | p | 22.2 | 23.3 | 22.2 | 71 | 16.7 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 22.2 | 22.7 | 22.7 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 32.4 | 45 | 18.9 | 34.3 | 8.15 | 0.0708 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 10/09/24 | 2:30 | p | 22.5 | 22.5 | 21.9 | 70 | 16.8 | 1.6 | NNW | 0.8 | 8 | NNW | 22.5 | 23 | 23 | 1016.6 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 32.3 | 45 | 18.8 | 34.2 | 8.15 | 0.0709 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 10/09/24 | 3:00 | p | 21.9 | 23.1 | 21.9 | 72 | 16.6 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | N | 21.9 | 22.3 | 22.3 | 1016.8 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 32.1 | 46 | 19 | 34.1 | 8.35 | 0.0709 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 10/09/24 | 3:30 | p | 22.1 | 22.1 | 21.5 | 72 | 16.8 | 0 | NE | 0 | 4.8 | NE | 22.1 | 22.6 | 22.6 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 32.1 | 46 | 19 | 34 | 8.36 | 0.0709 | 674 | 1 | 98.5 | 30 |
| 10/09/24 | 4:00 | p | 25.1 | 25.1 | 22.2 | 65 | 18 | 0 | ESE | 0 | 4.8 | E | 25.1 | 25.8 | 25.8 | 1017.3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 32.2 | 46 | 19.1 | 34.3 | 8.35 | 0.0709 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 10/09/24 | 4:30 | p | 27.2 | 27.2 | 25.1 | 58 | 18.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 27.2 | 28 | 28 | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 32.4 | 45 | 19 | 34.4 | 8.15 | 0.0709 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 10/09/24 | 5:00 | p | 28.9 | 28.9 | 27.2 | 53 | 18.3 | 0 | SSW | 0 | 8 | S | 28.9 | 30.2 | 30.2 | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 32.6 | 45 | 19.1 | 34.8 | 8.15 | 0.0708 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 10/09/24 | 5:30 | p | 30 | 30.1 | 28.9 | 49 | 18.1 | 3.2 | SSW | 1.61 | 20.9 | ENE | 30 | 31.1 | 31.1 | 1017.7 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 32.8 | 45 | 19.3 | 35.1 | 8.15 | 0.0708 | 667 | 1 | 97.5 | 30 |
| 10/09/24 | 6:00 | p | 30.3 | 30.4 | 29.9 | 45 | 17.1 | 11.3 | N | 5.63 | 27.4 | NNW | 30.3 | 31.1 | 31.1 | 1017.6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 32.8 | 44 | 19 | 34.9 | 8.03 | 0.0708 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 10/09/24 | 6:30 | p | 31.3 | 31.4 | 30.2 | 43 | 17.2 | 11.3 | N | 5.63 | 24.1 | N | 31.3 | 32.1 | 32.1 | 1017.4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 32.9 | 43 | 18.7 | 34.8 | 7.9 | 0.0708 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 10/09/24 | 7:00 | p | 31.6 | 31.6 | 31.1 | 46 | 18.5 | 12.9 | N | 6.44 | 24.1 | NNW | 31.6 | 33.2 | 33.2 | 1017.3 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 33 | 42 | 18.4 | 34.7 | 7.69 | 0.0708 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 10/09/24 | 7:30 | p | 31.6 | 31.7 | 31.1 | 49 | 19.5 | 14.5 | N | 7.24 | 30.6 | NNW | 31.5 | 33.8 | 33.8 | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 32.9 | 42 | 18.3 | 34.6 | 7.7 | 0.0708 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 10/09/24 | 8:00 | p | 31.1 | 31.6 | 30.5 | 50 | 19.4 | 12.9 | NNE | 6.44 | 29 | NNW | 31 | 32.9 | 32.9 | 1017.2 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 32.9 | 42 | 18.3 | 34.6 | 7.7 | 0.0708 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 10/09/24 | 8:30 | p | 31.4 | 31.6 | 30.9 | 48 | 19.1 | 12.9 | NNE | 6.44 | 29 | NNE | 31.4 | 33.2 | 33.2 | 1017.2 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 32.9 | 42 | 18.3 | 34.6 | 7.7 | 0.0708 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 10/09/24 | 9:00 | p | 32.4 | 32.4 | 31.3 | 45 | 19 | 12.9 | NNE | 6.44 | 27.4 | N | 32.4 | 34.4 | 34.4 | 1016.7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 33 | 42 | 18.4 | 34.7 | 7.69 | 0.0708 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 10/09/24 | 9:30 | p | 32.5 | 32.6 | 31.9 | 44 | 18.7 | 14.5 | N | 7.24 | 29 | NNW | 32.5 | 34.3 | 34.3 | 1016.3 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 33.1 | 41 | 18.1 | 34.6 | 7.59 | 0.0707 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 10/09/24 | 10:00 | p | 33.4 | 33.4 | 32.4 | 41 | 18.3 | 12.9 | NNE | 6.44 | 38.6 | NNW | 33.4 | 35.1 | 35.1 | 1015.7 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 33.2 | 41 | 18.2 | 34.8 | 7.58 | 0.0707 | 673 | 1 | 98.4 | 30 |
| 10/09/24 | 10:30 | p | 32.8 | 33.4 | 32.6 | 42 | 18.2 | 12.9 | NNE | 6.44 | 30.6 | NNW | 32.8 | 34.4 | 34.4 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 33.3 | 40 | 17.9 | 34.7 | 7.37 | 0.0706 | 688 | 1 | 100 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.27 | 25.59 | 24.94 | 67.42 | 18.52 | 6.25 | 3.12 | 16.02 | 25.23 | 26.39 | 26.36 | 1,011.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 31.05 | 48.55 | 18.86 | 32.85 | 8.80 | 0.07 | ||||||||
| Febrero | 26.20 | 26.50 | 25.88 | 63.91 | 18.58 | 8.95 | 4.47 | 22.07 | 26.14 | 27.28 | 27.21 | 1,012.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 31.47 | 46.51 | 18.56 | 33.10 | 8.46 | 0.07 | ||||||||
| Abril | 26.52 | 26.80 | 26.23 | 61.07 | 18.28 | 9.30 | 4.65 | 21.10 | 26.48 | 27.52 | 27.48 | 1,008.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.76 | 54.88 | 17.85 | 28.69 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Mayo | 26.89 | 27.14 | 26.64 | 75.91 | 22.13 | 6.27 | 3.13 | 15.35 | 26.87 | 29.58 | 29.57 | 1,010.15 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 29.28 | 64.79 | 21.91 | 32.47 | 11.68 | 0.07 | ||||||||
| Junio | 28.05 | 28.32 | 27.79 | 72.76 | 22.48 | 6.43 | 3.21 | 15.68 | 28.04 | 31.21 | 31.20 | 1,009.86 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.20 | 31.27 | 59.50 | 22.35 | 35.51 | 10.61 | 0.07 | ||||||||
| Julio | 28.68 | 28.94 | 28.42 | 69.25 | 22.29 | 7.84 | 3.92 | 20.01 | 28.67 | 31.89 | 31.88 | 1,010.47 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | 33.43 | 52.70 | 22.37 | 38.35 | 9.37 | 0.07 | ||||||||
| Agosto | 28.35 | 28.62 | 28.09 | 69.64 | 22.05 | 7.50 | 3.75 | 18.82 | 28.32 | 31.43 | 31.41 | 1,011.85 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 32.33 | 52.68 | 21.36 | 36.77 | 9.40 | 0.07 | ||||||||
| Septiembre | 27.48 | 27.78 | 27.19 | 74.68 | 22.29 | 4.80 | 2.40 | 12.98 | 27.47 | 30.58 | 30.57 | 1,010.69 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 31.93 | 55.31 | 21.70 | 36.54 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Octubre | 27.10 | 27.37 | 26.84 | 77.92 | 22.73 | 4.41 | 2.21 | 12.13 | 27.10 | 30.22 | 30.21 | 1,009.26 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 32.30 | 56.74 | 22.53 | 37.43 | 10.08 | 0.07 | ||||||||
| Noviembre | 26.63 | 26.91 | 26.35 | 76.36 | 21.91 | 5.15 | 2.58 | 14.34 | 26.63 | 29.23 | 29.23 | 1,007.89 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 32.62 | 54.81 | 22.29 | 37.21 | 9.74 | 0.07 | ||||||||
| Diciembre | 25.22 | 25.56 | 24.90 | 68.53 | 18.71 | 4.76 | 2.38 | 13.12 | 25.21 | 26.43 | 26.42 | 1,009.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 31.30 | 48.80 | 19.18 | 33.26 | 8.83 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.46 | 27.74 | 27.19 | 73.57 | 22.07 | 5.76 | 2.88 | 15.04 | 27.46 | 30.40 | 30.39 | 1,008.89 | 0.05 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | 32.34 | 55.80 | 22.25 | 36.96 | 9.95 | 0.07 | ||||||||
| 2023 | 25.48 | 25.80 | 25.16 | 66.60 | 18.54 | 6.88 | 3.44 | 17.43 | 25.44 | 26.60 | 26.56 | 1,011.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 31.14 | 48.08 | 18.79 | 32.91 | 8.72 | 0.07 | ||||||||
| 2024 | 27.13 | 27.42 | 26.87 | 71.80 | 21.38 | 6.39 | 3.20 | 16.25 | 27.10 | 29.60 | 29.57 | 1,015.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 29.58 | 54.85 | 19.39 | 32.12 | 9.88 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|