IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/24 | 4:00 | a | 30.5 | 31.3 | 30.3 | 59 | 21.6 | 17.7 | NE | 8.85 | 46.7 | ENE | 30.1 | 33.9 | 33.4 | 1018.2 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 24.1 | 44 | 11 | 23.8 | 8.24 | 0.0736 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 4:30 | a | 29.2 | 30.7 | 29.1 | 64 | 21.7 | 17.7 | NE | 8.85 | 41.8 | NNE | 28.6 | 32.2 | 31.6 | 1018.6 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 24.3 | 50 | 13.2 | 24.3 | 9.23 | 0.0734 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 5:00 | a | 29.4 | 30.2 | 29.3 | 66 | 22.4 | 19.3 | NE | 9.66 | 38.6 | NE | 28.7 | 33.1 | 32.3 | 1018.1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 24.3 | 46 | 12 | 24.2 | 8.53 | 0.0734 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 5:30 | a | 29.4 | 29.4 | 28.6 | 64 | 21.9 | 16.1 | NE | 8.05 | 33.8 | ENE | 28.9 | 32.6 | 32.1 | 1018.2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 24.2 | 45 | 11.5 | 23.9 | 8.44 | 0.0735 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 26/08/24 | 6:00 | a | 28.8 | 29.4 | 27.7 | 67 | 22 | 12.9 | NNE | 6.44 | 33.8 | E | 28.6 | 31.9 | 31.7 | 1018.2 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 25.8 | 49 | 14.3 | 25.8 | 8.98 | 0.0729 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 6:30 | a | 28.9 | 29.1 | 28.5 | 66 | 22 | 12.9 | NNE | 6.44 | 29 | NNE | 28.8 | 32.1 | 31.9 | 1018.3 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 27.1 | 51 | 16.1 | 27.3 | 9.33 | 0.0725 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 7:00 | a | 28.7 | 28.9 | 27.8 | 67 | 21.9 | 9.7 | NNE | 4.83 | 24.1 | ENE | 28.7 | 31.6 | 31.6 | 1018.1 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 27.8 | 54 | 17.6 | 28.4 | 9.75 | 0.0722 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 7:30 | a | 28.1 | 28.7 | 28.1 | 66 | 21.1 | 11.3 | NNE | 5.63 | 27.4 | N | 28.1 | 30.2 | 30.2 | 1018.4 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 28.3 | 55 | 18.4 | 29.3 | 9.85 | 0.072 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 8:00 | a | 27.6 | 28.1 | 27.6 | 65 | 20.4 | 11.3 | NNE | 5.63 | 33.8 | NNW | 27.6 | 29.2 | 29.2 | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 28.6 | 56 | 18.9 | 29.9 | 10.05 | 0.0719 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 8:30 | a | 26.9 | 27.6 | 26.9 | 67 | 20.3 | 9.7 | NNE | 4.83 | 29 | NNW | 26.9 | 28.4 | 28.4 | 1018.7 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 28.7 | 56 | 19.1 | 30.2 | 10.05 | 0.0718 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 9:00 | a | 26.8 | 27 | 26.7 | 65 | 19.7 | 9.7 | NNE | 4.83 | 29 | N | 26.8 | 28.1 | 28.1 | 1018.8 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 28.9 | 56 | 19.2 | 30.4 | 10.05 | 0.0718 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 9:30 | a | 26.7 | 26.9 | 26.6 | 63 | 19 | 9.7 | NNE | 4.83 | 25.7 | N | 26.7 | 27.6 | 27.6 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 29 | 55 | 19 | 30.5 | 9.85 | 0.0718 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 10:00 | a | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 62 | 18.7 | 8 | NNE | 4.02 | 24.1 | NNE | 26.6 | 27.4 | 27.4 | 1019.3 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 29.1 | 54 | 18.8 | 30.4 | 9.75 | 0.0718 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 10:30 | a | 26.5 | 26.6 | 26.3 | 59 | 17.8 | 9.7 | NNE | 4.83 | 24.1 | NNW | 26.5 | 27.1 | 27.1 | 1019.5 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 29.1 | 53 | 18.6 | 30.4 | 9.56 | 0.0719 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 11:00 | a | 26.3 | 26.5 | 26.3 | 55 | 16.5 | 8 | N | 4.02 | 22.5 | N | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 1019.9 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 29.1 | 52 | 18.3 | 30.3 | 9.36 | 0.0719 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 11:30 | a | 25.9 | 26.3 | 25.9 | 56 | 16.5 | 8 | NNE | 4.02 | 22.5 | NNW | 25.9 | 26.3 | 26.3 | 1020.2 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 29.1 | 50 | 17.6 | 30.1 | 9.06 | 0.072 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 12:00 | p | 25.6 | 26 | 25.5 | 62 | 17.7 | 9.7 | NNE | 4.83 | 25.7 | NNW | 25.6 | 26.2 | 26.2 | 1020.8 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 29.1 | 50 | 17.6 | 30.1 | 9.06 | 0.0721 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 12:30 | p | 25.4 | 25.6 | 25.4 | 62 | 17.6 | 12.9 | NNE | 6.44 | 33.8 | NNE | 25.2 | 26.1 | 25.8 | 1020.9 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 29 | 50 | 17.5 | 30 | 9.07 | 0.0721 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 1:00 | p | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 63 | 17.8 | 12.9 | N | 6.44 | 27.4 | NNE | 25.1 | 26 | 25.7 | 1020.8 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 28.9 | 50 | 17.5 | 29.9 | 9.07 | 0.0721 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 1:30 | p | 25.6 | 25.6 | 25.3 | 60 | 17.2 | 14.5 | N | 7.24 | 35.4 | NNE | 24.9 | 26.1 | 25.4 | 1020.7 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 28.9 | 50 | 17.5 | 29.9 | 9.07 | 0.0721 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 2:00 | p | 25.3 | 25.6 | 25.3 | 63 | 17.8 | 12.9 | N | 6.44 | 30.6 | NNW | 25.1 | 26 | 25.7 | 1020.7 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 28.9 | 50 | 17.4 | 29.9 | 9.07 | 0.0721 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 2:30 | p | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 64 | 17.8 | 12.9 | NNE | 6.44 | 32.2 | NNW | 24.8 | 25.8 | 25.5 | 1020.5 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 28.8 | 50 | 17.4 | 29.8 | 9.07 | 0.0721 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 3:00 | p | 25 | 25.2 | 24.9 | 63 | 17.5 | 12.9 | N | 6.44 | 32.2 | NNE | 24.7 | 25.6 | 25.3 | 1020.3 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 28.7 | 50 | 17.3 | 29.6 | 9.08 | 0.0721 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 26/08/24 | 3:30 | p | 25.3 | 25.3 | 24.9 | 59 | 16.7 | 12.9 | NNE | 6.44 | 25.7 | N | 25 | 25.7 | 25.4 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 28.7 | 49 | 16.9 | 29.4 | 8.88 | 0.0722 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 4:00 | p | 25 | 25.2 | 25 | 63 | 17.5 | 11.3 | NNE | 5.63 | 25.7 | NNE | 25 | 25.6 | 25.6 | 1019.9 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 28.6 | 49 | 16.8 | 29.4 | 8.88 | 0.0722 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 4:30 | p | 24.9 | 25.1 | 24.9 | 66 | 18.2 | 9.7 | NNE | 4.83 | 33.8 | ENE | 24.9 | 25.7 | 25.7 | 1019.8 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 28.6 | 50 | 17.1 | 29.3 | 9.08 | 0.0721 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 5:00 | p | 24.7 | 25 | 24.7 | 68 | 18.4 | 8 | NNE | 4.02 | 19.3 | N | 24.7 | 25.6 | 25.6 | 1019.6 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 28.5 | 51 | 17.4 | 29.3 | 9.28 | 0.0721 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 5:30 | p | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 69 | 18.6 | 8 | NNE | 4.02 | 22.5 | NNW | 24.7 | 25.7 | 25.7 | 1019.5 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 28.4 | 52 | 17.6 | 29.2 | 9.39 | 0.0721 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 6:00 | p | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 67 | 18.2 | 9.7 | NNE | 4.83 | 27.4 | N | 24.8 | 25.6 | 25.6 | 1019.5 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 28.4 | 52 | 17.6 | 29.2 | 9.39 | 0.0721 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 6:30 | p | 24.9 | 24.9 | 24.6 | 64 | 17.6 | 9.7 | NNE | 4.83 | 25.7 | N | 24.9 | 25.6 | 25.6 | 1019.6 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 28.3 | 52 | 17.5 | 29.1 | 9.39 | 0.0722 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 7:00 | p | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 66 | 18 | 9.7 | NNE | 4.83 | 22.5 | NNW | 24.8 | 25.6 | 25.6 | 1019.6 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 28.2 | 52 | 17.4 | 29 | 9.39 | 0.0722 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 26/08/24 | 7:30 | p | 25 | 25 | 24.8 | 66 | 18.2 | 9.7 | NNE | 4.83 | 25.7 | N | 25 | 25.8 | 25.8 | 1019.9 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 28.2 | 52 | 17.4 | 28.9 | 9.4 | 0.0722 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 8:00 | p | 25.1 | 25.3 | 24.9 | 63 | 17.6 | 11.3 | N | 5.63 | 33.8 | NNW | 25.1 | 25.7 | 25.7 | 1020.1 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 28.1 | 52 | 17.3 | 28.8 | 9.4 | 0.0723 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 8:30 | p | 25.4 | 25.4 | 25 | 63 | 17.8 | 11.3 | N | 5.63 | 22.5 | N | 25.4 | 26.1 | 26.1 | 1020.5 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 28.1 | 52 | 17.3 | 28.8 | 9.4 | 0.0723 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 26/08/24 | 9:00 | p | 25.8 | 25.8 | 25.4 | 63 | 18.2 | 11.3 | N | 5.63 | 30.6 | NNW | 25.8 | 26.5 | 26.5 | 1021.1 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 28.1 | 52 | 17.3 | 28.8 | 9.4 | 0.0723 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 9:30 | p | 25.8 | 26 | 25.7 | 64 | 18.5 | 12.9 | NNE | 6.44 | 30.6 | NNW | 25.6 | 26.6 | 26.4 | 1021.6 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 28.2 | 52 | 17.4 | 29 | 9.39 | 0.0723 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 10:00 | p | 27.1 | 27.1 | 25.8 | 61 | 18.9 | 12.9 | NNE | 6.44 | 29 | NNW | 26.9 | 28.1 | 27.9 | 1021.8 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 25.4 | 37 | 9.7 | 24.8 | 7.19 | 0.0736 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 26/08/24 | 10:30 | p | 27.6 | 27.6 | 27 | 60 | 19.1 | 14.5 | NNE | 7.24 | 35.4 | NNW | 27.1 | 28.7 | 28.2 | 1021.7 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 24.9 | 41 | 10.7 | 24.4 | 7.75 | 0.0737 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 11:00 | p | 28.1 | 28.1 | 27.6 | 59 | 19.3 | 14.5 | NNE | 7.24 | 29 | NNW | 27.7 | 29.4 | 28.9 | 1021.8 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 24.6 | 41 | 10.5 | 24.2 | 7.75 | 0.0737 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 26/08/24 | 11:30 | p | 28.6 | 28.7 | 28.1 | 56 | 19 | 14.5 | NNE | 7.24 | 33.8 | N | 28.2 | 29.9 | 29.6 | 1022.1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 24.2 | 41 | 10.1 | 23.8 | 7.75 | 0.0739 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 27/08/24 | 12:00 | a | 29.7 | 29.8 | 28.7 | 52 | 18.8 | 12.9 | NNE | 6.44 | 32.2 | N | 29.6 | 31.1 | 31 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 24.1 | 41 | 10 | 23.7 | 7.75 | 0.0739 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 27/08/24 | 12:30 | a | 30.1 | 30.2 | 29.5 | 50 | 18.5 | 14.5 | NNE | 7.24 | 33.8 | NNW | 29.8 | 31.3 | 31.1 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 24 | 42 | 10.3 | 23.7 | 7.95 | 0.0739 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 27/08/24 | 1:00 | a | 30.7 | 30.7 | 30 | 49 | 18.8 | 14.5 | NNE | 7.24 | 30.6 | NNE | 30.5 | 32.3 | 32.1 | 1021.6 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 23.8 | 41 | 9.8 | 23.4 | 7.75 | 0.074 | 661 | 1 | 96.6 | 30 |
| 27/08/24 | 1:30 | a | 31.1 | 31.3 | 30.7 | 48 | 18.8 | 12.9 | NNE | 6.44 | 29 | N | 31.1 | 32.6 | 32.6 | 1021.3 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 23.7 | 41 | 9.6 | 23.2 | 7.77 | 0.074 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 27/08/24 | 2:00 | a | 31.8 | 31.9 | 30.8 | 45 | 18.4 | 14.5 | NE | 7.24 | 35.4 | ENE | 31.7 | 33.4 | 33.4 | 1020.8 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 23.8 | 42 | 10.1 | 23.4 | 7.95 | 0.0739 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 27/08/24 | 2:30 | a | 32.1 | 32.3 | 31.6 | 44 | 18.3 | 14.5 | NNE | 7.24 | 38.6 | N | 32.1 | 33.6 | 33.6 | 1020.4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 23.9 | 46 | 11.6 | 23.8 | 8.55 | 0.0737 | 674 | 1 | 98.5 | 30 |
| 27/08/24 | 3:00 | a | 32.5 | 32.6 | 32 | 44 | 18.7 | 14.5 | NNE | 7.24 | 33.8 | N | 32.5 | 34.3 | 34.3 | 1019.7 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 24.2 | 44 | 11.1 | 23.9 | 8.24 | 0.0737 | 665 | 1 | 97.2 | 30 |
| 27/08/24 | 3:30 | a | 32.7 | 33 | 32.3 | 44 | 18.9 | 12.9 | NE | 6.44 | 33.8 | N | 32.7 | 34.7 | 34.7 | 1019.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 24.3 | 44 | 11.2 | 24 | 8.24 | 0.0736 | 662 | 1 | 96.8 | 30 |
| 27/08/24 | 4:00 | a | 31.9 | 32.9 | 31.8 | 45 | 18.5 | 12.9 | NNE | 6.44 | 35.4 | ENE | 31.9 | 33.6 | 33.6 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 24.2 | 42 | 10.4 | 23.8 | 7.94 | 0.0736 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 27/08/24 | 4:30 | a | 30.8 | 32.3 | 30.8 | 58 | 21.6 | 14.5 | ENE | 7.24 | 29 | NE | 30.6 | 34.1 | 33.9 | 1018.7 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 24.1 | 43 | 10.7 | 23.8 | 8.05 | 0.0736 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 27/08/24 | 5:00 | a | 29.9 | 30.8 | 29.8 | 60 | 21.3 | 16.1 | ENE | 8.05 | 35.4 | ENE | 29.4 | 32.8 | 32.4 | 1018.3 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 24.2 | 46 | 11.8 | 24 | 8.54 | 0.0735 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 27/08/24 | 5:30 | a | 30.2 | 30.6 | 29.9 | 60 | 21.5 | 17.7 | ENE | 8.85 | 32.2 | ENE | 29.7 | 33.4 | 32.9 | 1018.2 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 25.4 | 56 | 16 | 25.7 | 10.14 | 0.0729 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 27/08/24 | 6:00 | a | 29.5 | 30.3 | 29.3 | 66 | 22.5 | 17.7 | ENE | 8.85 | 40.2 | E | 28.8 | 33.2 | 32.5 | 1018.2 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 27 | 57 | 17.8 | 27.6 | 10.16 | 0.0723 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 27/08/24 | 6:30 | a | 29.9 | 30 | 29.5 | 62 | 21.9 | 16.1 | ENE | 8.05 | 35.4 | ENE | 29.5 | 33.3 | 32.9 | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 27.9 | 58 | 18.9 | 29 | 10.35 | 0.072 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 27/08/24 | 7:00 | a | 28.7 | 29.9 | 28.7 | 65 | 21.5 | 17.7 | ENE | 8.85 | 33.8 | ENE | 27.9 | 31.4 | 30.6 | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 28.4 | 58 | 19.3 | 29.8 | 10.35 | 0.0719 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 27/08/24 | 7:30 | a | 28.2 | 29.3 | 28.2 | 66 | 21.3 | 12.9 | NE | 6.44 | 30.6 | ENE | 28.1 | 30.4 | 30.3 | 1018.9 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 28.7 | 58 | 19.6 | 30.4 | 10.35 | 0.0718 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 27/08/24 | 8:00 | a | 27.4 | 28.2 | 27.3 | 69 | 21.2 | 9.7 | ENE | 4.83 | 22.5 | ENE | 27.4 | 29.3 | 29.3 | 1018.9 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 28.9 | 57 | 19.6 | 30.7 | 10.23 | 0.0718 | 700 | 1 | 100 | 30 |
| 27/08/24 | 8:30 | a | 28 | 28 | 27.3 | 61 | 19.8 | 6.4 | ENE | 3.22 | 24.1 | NNW | 28 | 29.4 | 29.4 | 1018.9 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 29.1 | 57 | 19.7 | 30.9 | 10.24 | 0.0717 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 27/08/24 | 9:00 | a | 27.8 | 28.1 | 27.8 | 61 | 19.6 | 8 | NNE | 4.02 | 22.5 | NE | 27.8 | 29.1 | 29.1 | 1019.6 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 29.2 | 56 | 19.5 | 30.9 | 10.05 | 0.0717 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 27/08/24 | 9:30 | a | 27.4 | 27.8 | 27.4 | 62 | 19.5 | 11.3 | NNE | 5.63 | 25.7 | ENE | 27.4 | 28.7 | 28.7 | 1020.1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 29.3 | 55 | 19.4 | 30.9 | 9.85 | 0.0718 | 693 | 1 | 100 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.27 | 25.59 | 24.94 | 67.42 | 18.52 | 6.25 | 3.12 | 16.02 | 25.23 | 26.39 | 26.36 | 1,011.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 31.05 | 48.55 | 18.86 | 32.85 | 8.80 | 0.07 | ||||||||
| Febrero | 26.20 | 26.50 | 25.88 | 63.91 | 18.58 | 8.95 | 4.47 | 22.07 | 26.14 | 27.28 | 27.21 | 1,012.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 31.47 | 46.51 | 18.56 | 33.10 | 8.46 | 0.07 | ||||||||
| Abril | 26.52 | 26.80 | 26.23 | 61.07 | 18.28 | 9.30 | 4.65 | 21.10 | 26.48 | 27.52 | 27.48 | 1,008.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.76 | 54.88 | 17.85 | 28.69 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Mayo | 26.89 | 27.14 | 26.64 | 75.91 | 22.13 | 6.27 | 3.13 | 15.35 | 26.87 | 29.58 | 29.57 | 1,010.15 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 29.28 | 64.79 | 21.91 | 32.47 | 11.68 | 0.07 | ||||||||
| Junio | 28.05 | 28.32 | 27.79 | 72.76 | 22.48 | 6.43 | 3.21 | 15.68 | 28.04 | 31.21 | 31.20 | 1,009.86 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.20 | 31.27 | 59.50 | 22.35 | 35.51 | 10.61 | 0.07 | ||||||||
| Julio | 28.68 | 28.94 | 28.42 | 69.25 | 22.29 | 7.84 | 3.92 | 20.01 | 28.67 | 31.89 | 31.88 | 1,010.47 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | 33.43 | 52.70 | 22.37 | 38.35 | 9.37 | 0.07 | ||||||||
| Agosto | 28.35 | 28.62 | 28.09 | 69.64 | 22.05 | 7.50 | 3.75 | 18.82 | 28.32 | 31.43 | 31.41 | 1,011.85 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 32.33 | 52.68 | 21.36 | 36.77 | 9.40 | 0.07 | ||||||||
| Septiembre | 27.48 | 27.78 | 27.19 | 74.68 | 22.29 | 4.80 | 2.40 | 12.98 | 27.47 | 30.58 | 30.57 | 1,010.69 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 31.93 | 55.31 | 21.70 | 36.54 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Octubre | 27.10 | 27.37 | 26.84 | 77.92 | 22.73 | 4.41 | 2.21 | 12.13 | 27.10 | 30.22 | 30.21 | 1,009.26 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 32.30 | 56.74 | 22.53 | 37.43 | 10.08 | 0.07 | ||||||||
| Noviembre | 26.63 | 26.91 | 26.35 | 76.36 | 21.91 | 5.15 | 2.58 | 14.34 | 26.63 | 29.23 | 29.23 | 1,007.89 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 32.62 | 54.81 | 22.29 | 37.21 | 9.74 | 0.07 | ||||||||
| Diciembre | 25.22 | 25.56 | 24.90 | 68.53 | 18.71 | 4.76 | 2.38 | 13.12 | 25.21 | 26.43 | 26.42 | 1,009.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 31.30 | 48.80 | 19.18 | 33.26 | 8.83 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.46 | 27.74 | 27.19 | 73.57 | 22.07 | 5.76 | 2.88 | 15.04 | 27.46 | 30.40 | 30.39 | 1,008.89 | 0.05 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | 32.34 | 55.80 | 22.25 | 36.96 | 9.95 | 0.07 | ||||||||
| 2023 | 25.48 | 25.80 | 25.16 | 66.60 | 18.54 | 6.88 | 3.44 | 17.43 | 25.44 | 26.60 | 26.56 | 1,011.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 31.14 | 48.08 | 18.79 | 32.91 | 8.72 | 0.07 | ||||||||
| 2024 | 27.13 | 27.42 | 26.87 | 71.80 | 21.38 | 6.39 | 3.20 | 16.25 | 27.10 | 29.60 | 29.57 | 1,015.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 29.58 | 54.85 | 19.39 | 32.12 | 9.88 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|