IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/23 | 3:00 | a | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 62 | 16.9 | 8 | NE | 4.02 | 25.7 | NE | 24.7 | 25.2 | 25.2 | 1011.5 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 31.1 | 41 | 16.3 | 31.3 | 7.65 | 0.071 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 3:30 | a | 25.1 | 25.1 | 24.7 | 64 | 17.8 | 9.7 | NNE | 4.83 | 27.4 | N | 25.1 | 25.7 | 25.7 | 1011.4 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 31.1 | 42 | 16.6 | 31.5 | 7.79 | 0.071 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 4:00 | a | 24.7 | 25.1 | 24.7 | 65 | 17.6 | 11.3 | NNE | 5.63 | 25.7 | N | 24.7 | 25.3 | 25.3 | 1011.6 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 30.9 | 43 | 16.9 | 31.6 | 7.95 | 0.071 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 4:30 | a | 24.4 | 24.7 | 24.3 | 67 | 17.9 | 9.7 | NE | 4.83 | 20.9 | N | 24.4 | 25.2 | 25.2 | 1011.6 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 30.8 | 44 | 17.2 | 31.6 | 8.1 | 0.071 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 5:00 | a | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 65 | 17.5 | 9.7 | NE | 4.83 | 22.5 | N | 24.5 | 25.2 | 25.2 | 1011.8 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 30.7 | 45 | 17.4 | 31.6 | 8.2 | 0.071 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 5:30 | a | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 68 | 17.8 | 6.4 | NE | 3.22 | 22.5 | NE | 24.1 | 24.9 | 24.9 | 1012.2 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 30.6 | 45 | 17.3 | 31.5 | 8.21 | 0.0711 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 6:00 | a | 24.4 | 24.5 | 23.9 | 65 | 17.4 | 9.7 | NE | 4.83 | 22.5 | NNE | 24.4 | 25.1 | 25.1 | 1012.4 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 30.5 | 45 | 17.2 | 31.3 | 8.21 | 0.0711 | 699 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 6:30 | a | 24.6 | 24.7 | 24.4 | 62 | 16.8 | 11.3 | NNE | 5.63 | 29 | NNE | 24.6 | 25.1 | 25.1 | 1012.7 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 30.8 | 45 | 17.5 | 31.7 | 8.2 | 0.0711 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 7:00 | a | 25.2 | 25.2 | 24.6 | 60 | 16.9 | 9.7 | NE | 4.83 | 22.5 | NNE | 25.2 | 25.7 | 25.7 | 1013.1 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 33.6 | 40 | 18.1 | 35.2 | 7.35 | 0.0704 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 7:30 | a | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 51 | 15.4 | 9.7 | NNE | 4.83 | 22.5 | NE | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 33.9 | 38 | 17.6 | 35.3 | 7.09 | 0.0704 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 8:00 | a | 27.1 | 27.1 | 26.4 | 50 | 15.8 | 11.3 | NE | 5.63 | 22.5 | E | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 1013.7 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 32.6 | 36 | 15.6 | 32.8 | 6.84 | 0.0709 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 8:30 | a | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 52 | 16.6 | 12.9 | NE | 6.44 | 29 | ENE | 27.1 | 27.6 | 27.3 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 30.6 | 41 | 15.9 | 30.9 | 7.65 | 0.0713 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 09/02/23 | 9:00 | a | 27.5 | 27.7 | 27.2 | 54 | 17.4 | 12.9 | NE | 6.44 | 29 | N | 27.3 | 28.1 | 27.9 | 1014.4 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 30.4 | 43 | 16.4 | 30.9 | 7.95 | 0.0714 | 626 | 1 | 91.5 | 30 |
| 09/02/23 | 9:30 | a | 27.6 | 27.9 | 27.4 | 56 | 18 | 12.9 | NE | 6.44 | 30.6 | NE | 27.4 | 28.4 | 28.2 | 1014.3 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 30.6 | 43 | 16.6 | 31.2 | 7.95 | 0.0713 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 10:00 | a | 28.6 | 28.7 | 27.7 | 51 | 17.4 | 12.9 | NE | 6.44 | 32.2 | NNE | 28.4 | 29.4 | 29.3 | 1014.2 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 30.8 | 43 | 16.8 | 31.4 | 7.95 | 0.0712 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 09/02/23 | 10:30 | a | 29 | 29.1 | 28.3 | 49 | 17.2 | 14.5 | NE | 7.24 | 29 | NNW | 28.6 | 29.9 | 29.6 | 1013.8 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 30.9 | 42 | 16.5 | 31.3 | 7.8 | 0.0712 | 650 | 1 | 95 | 30 |
| 09/02/23 | 11:00 | a | 29.9 | 29.9 | 29 | 44 | 16.3 | 14.5 | NNE | 7.24 | 29 | N | 29.6 | 30.4 | 30.1 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 31.1 | 39 | 15.5 | 31 | 7.29 | 0.0712 | 644 | 1 | 94.2 | 30 |
| 09/02/23 | 11:30 | a | 30.3 | 30.5 | 29.8 | 43 | 16.4 | 14.5 | NNE | 7.24 | 25.7 | NNE | 30.1 | 30.9 | 30.7 | 1012.7 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 31.3 | 38 | 15.3 | 31.3 | 7.18 | 0.0711 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 12:00 | p | 30.8 | 30.9 | 30.3 | 43 | 16.8 | 14.5 | NE | 7.24 | 30.6 | E | 30.7 | 31.4 | 31.3 | 1012.3 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 31.6 | 38 | 15.5 | 31.7 | 7.17 | 0.071 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 12:30 | p | 31 | 31.2 | 30.6 | 45 | 17.7 | 14.5 | ENE | 7.24 | 30.6 | NE | 30.8 | 31.9 | 31.8 | 1011.8 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 31.7 | 40 | 16.4 | 32.2 | 7.47 | 0.0709 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 1:00 | p | 30.7 | 31.3 | 30.7 | 47 | 18.1 | 12.9 | NE | 6.44 | 32.2 | E | 30.7 | 32 | 31.9 | 1011.3 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 31.7 | 42 | 17.2 | 32.7 | 7.77 | 0.0708 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 1:30 | p | 31 | 31.1 | 30.1 | 47 | 18.4 | 12.9 | ENE | 6.44 | 29 | NNE | 30.9 | 32.3 | 32.2 | 1010.8 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 31.8 | 42 | 17.3 | 32.8 | 7.76 | 0.0707 | 634 | 1 | 92.7 | 30 |
| 09/02/23 | 2:00 | p | 28.6 | 31.1 | 28.2 | 63 | 20.8 | 14.5 | ENE | 7.24 | 33.8 | E | 28.1 | 30.7 | 30.3 | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 31.2 | 50 | 19.5 | 33.1 | 9.05 | 0.0706 | 580 | 1 | 84.8 | 30 |
| 09/02/23 | 2:30 | p | 28.7 | 29.2 | 28.4 | 59 | 19.9 | 16.1 | ENE | 8.05 | 33.8 | ENE | 28.1 | 30.5 | 29.9 | 1010.4 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 31.4 | 48 | 19.1 | 33.4 | 8.68 | 0.0706 | 540 | 1 | 78.9 | 30 |
| 09/02/23 | 3:00 | p | 29.5 | 29.7 | 28.6 | 57 | 20.1 | 14.5 | ENE | 7.24 | 30.6 | ENE | 29.2 | 31.5 | 31.2 | 1010.4 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 32.1 | 47 | 19.4 | 34.3 | 8.45 | 0.0704 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 3:30 | p | 29.1 | 29.7 | 29.1 | 57 | 19.7 | 11.3 | NE | 5.63 | 24.1 | ENE | 29.1 | 30.9 | 30.9 | 1010.4 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 32.5 | 46 | 19.4 | 34.8 | 8.34 | 0.0703 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 4:00 | p | 28.9 | 29.4 | 28.8 | 56 | 19.2 | 12.9 | NE | 6.44 | 29 | N | 28.7 | 30.4 | 30.3 | 1010.5 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 32.6 | 46 | 19.5 | 34.9 | 8.34 | 0.0703 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 4:30 | p | 26.8 | 28.8 | 26.3 | 69 | 20.7 | 11.3 | ENE | 5.63 | 24.1 | ENE | 26.8 | 28.4 | 28.4 | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 32.5 | 47 | 19.7 | 35 | 8.45 | 0.0703 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 5:00 | p | 27.6 | 27.6 | 26.8 | 62 | 19.6 | 8 | NE | 4.02 | 20.9 | E | 27.6 | 28.9 | 28.9 | 1010.6 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 32.4 | 47 | 19.7 | 34.9 | 8.45 | 0.0703 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 5:30 | p | 27 | 27.6 | 27 | 64 | 19.6 | 8 | NE | 4.02 | 19.3 | NNE | 27 | 28.2 | 28.2 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 32.5 | 47 | 19.7 | 35 | 8.45 | 0.0703 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 6:00 | p | 26.7 | 27.1 | 26.7 | 64 | 19.3 | 9.7 | NE | 4.83 | 22.5 | ENE | 26.7 | 27.8 | 27.8 | 1011.3 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 32.4 | 47 | 19.7 | 34.9 | 8.45 | 0.0704 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 6:30 | p | 26.4 | 26.7 | 26.4 | 62 | 18.6 | 9.7 | NNE | 4.83 | 25.7 | N | 26.4 | 27.3 | 27.3 | 1011.4 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 32.4 | 46 | 19.3 | 34.6 | 8.34 | 0.0704 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 7:00 | p | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 62 | 18.7 | 9.7 | NNE | 4.83 | 24.1 | N | 26.6 | 27.4 | 27.4 | 1011.9 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 32.3 | 45 | 18.9 | 34.3 | 8.15 | 0.0705 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 09/02/23 | 7:30 | p | 26.1 | 26.6 | 26.1 | 65 | 19 | 9.7 | NE | 4.83 | 25.7 | NNE | 26.1 | 27 | 27 | 1012.4 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 32.3 | 45 | 18.8 | 34.2 | 8.15 | 0.0706 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 09/02/23 | 8:00 | p | 25.7 | 26.1 | 25.7 | 65 | 18.6 | 8 | NE | 4.02 | 22.5 | N | 25.7 | 26.5 | 26.5 | 1012.8 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 32.3 | 45 | 18.8 | 34.2 | 8.15 | 0.0706 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 8:30 | p | 25.4 | 25.7 | 25.4 | 65 | 18.4 | 9.7 | NNE | 4.83 | 22.5 | NNE | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 1012.9 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 32.2 | 45 | 18.8 | 34.1 | 8.15 | 0.0706 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 9:00 | p | 25.3 | 25.5 | 25.2 | 66 | 18.5 | 9.7 | NNE | 4.83 | 29 | N | 25.3 | 26.1 | 26.1 | 1013.2 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 32.2 | 45 | 18.7 | 34 | 8.15 | 0.0707 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 9:30 | p | 25.2 | 25.4 | 25.2 | 65 | 18.2 | 11.3 | NE | 5.63 | 27.4 | NNE | 25.2 | 25.9 | 25.9 | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 32 | 45 | 18.6 | 33.7 | 8.16 | 0.0707 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 10:00 | p | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 66 | 18.4 | 9.7 | NE | 4.83 | 27.4 | NE | 25.2 | 26.1 | 26.1 | 1013.2 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 31.9 | 45 | 18.5 | 33.6 | 8.16 | 0.0708 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 10:30 | p | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 65 | 18.3 | 11.3 | NE | 5.63 | 27.4 | NNE | 25.3 | 26.1 | 26.1 | 1013.1 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 31.8 | 45 | 18.4 | 33.4 | 8.17 | 0.0708 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 11:00 | p | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 65 | 18.2 | 9.7 | NE | 4.83 | 25.7 | NNE | 25.3 | 26.1 | 26.1 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 31.7 | 45 | 18.3 | 33.3 | 8.17 | 0.0708 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 09/02/23 | 11:30 | p | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 66 | 18.4 | 11.3 | NE | 5.63 | 30.6 | N | 25.2 | 26.1 | 26.1 | 1012.9 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 31.6 | 45 | 18.2 | 33.1 | 8.17 | 0.0708 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 12:00 | a | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 65 | 18.2 | 11.3 | NE | 5.63 | 27.4 | NE | 25.2 | 25.9 | 25.9 | 1012.3 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 31.5 | 45 | 18.1 | 32.9 | 8.18 | 0.0708 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 12:30 | a | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 64 | 18 | 11.3 | NE | 5.63 | 24.1 | NE | 25.3 | 26 | 26 | 1012.4 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 31.4 | 45 | 18 | 32.7 | 8.18 | 0.0709 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 1:00 | a | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 65 | 18.2 | 9.7 | NE | 4.83 | 22.5 | N | 25.3 | 26.1 | 26.1 | 1011.9 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 31.3 | 45 | 18 | 32.6 | 8.18 | 0.0708 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 1:30 | a | 25.1 | 25.3 | 24.9 | 66 | 18.3 | 9.7 | NNE | 4.83 | 32.2 | NNE | 25.1 | 25.8 | 25.8 | 1011.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 31.3 | 46 | 18.3 | 32.6 | 8.38 | 0.0708 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 2:00 | a | 25 | 25.1 | 24.9 | 66 | 18.2 | 9.7 | NNE | 4.83 | 25.7 | NNE | 25 | 25.8 | 25.8 | 1011.5 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 31.2 | 46 | 18.2 | 32.4 | 8.39 | 0.0708 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 2:30 | a | 25.1 | 25.1 | 24.9 | 66 | 18.3 | 11.3 | NNE | 5.63 | 29 | N | 25.1 | 25.8 | 25.8 | 1011.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 31.1 | 46 | 18.1 | 32.2 | 8.39 | 0.0708 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 3:00 | a | 24.9 | 25.1 | 24.9 | 66 | 18.2 | 9.7 | NE | 4.83 | 24.1 | NNE | 24.9 | 25.7 | 25.7 | 1011.1 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 31 | 46 | 18 | 32.1 | 8.39 | 0.0709 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 3:30 | a | 25.2 | 25.2 | 24.9 | 66 | 18.4 | 9.7 | NE | 4.83 | 29 | N | 25.2 | 26 | 26 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 30.9 | 47 | 18.3 | 32.2 | 8.5 | 0.0709 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 4:00 | a | 24.9 | 25.2 | 24.9 | 66 | 18.2 | 11.3 | NE | 5.63 | 29 | ENE | 24.9 | 25.7 | 25.7 | 1011.2 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 30.8 | 47 | 18.2 | 32.1 | 8.5 | 0.0709 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 4:30 | a | 24.9 | 25.2 | 24.8 | 68 | 18.6 | 12.9 | NE | 6.44 | 35.4 | N | 24.7 | 25.9 | 25.6 | 1011.4 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 30.7 | 47 | 18.1 | 31.9 | 8.51 | 0.071 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 5:00 | a | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 69 | 18.6 | 11.3 | NE | 5.63 | 27.4 | ENE | 24.7 | 25.6 | 25.6 | 1011.6 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 30.6 | 48 | 18.3 | 32 | 8.71 | 0.071 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 5:30 | a | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 70 | 18.8 | 11.3 | NE | 5.63 | 27.4 | NNE | 24.6 | 25.6 | 25.6 | 1011.9 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 30.5 | 48 | 18.2 | 31.8 | 8.71 | 0.071 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 6:00 | a | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 70 | 18.7 | 9.7 | NE | 4.83 | 29 | NNW | 24.6 | 25.6 | 25.6 | 1012.4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 30.4 | 48 | 18.1 | 31.7 | 8.72 | 0.0711 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 6:30 | a | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 69 | 18.7 | 11.3 | NE | 5.63 | 27.4 | N | 24.8 | 25.7 | 25.7 | 1012.6 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 30.5 | 48 | 18.2 | 31.8 | 8.71 | 0.0711 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 7:00 | a | 25.4 | 25.4 | 24.7 | 67 | 18.8 | 11.3 | NE | 5.63 | 25.7 | NNE | 25.4 | 26.3 | 26.3 | 1012.8 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 32.7 | 44 | 18.9 | 34.7 | 8.03 | 0.0705 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 7:30 | a | 26.1 | 26.1 | 25.4 | 65 | 19 | 12.9 | NE | 6.44 | 30.6 | NE | 25.9 | 27.1 | 26.8 | 1013.1 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 32.7 | 44 | 18.9 | 34.7 | 8.03 | 0.0705 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 8:00 | a | 26.8 | 26.8 | 26.1 | 65 | 19.6 | 11.3 | NE | 5.63 | 25.7 | NNW | 26.8 | 27.9 | 27.9 | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 32 | 46 | 18.9 | 33.9 | 8.36 | 0.0707 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 10/02/23 | 8:30 | a | 27.2 | 27.2 | 26.8 | 63 | 19.6 | 12.9 | NE | 6.44 | 32.2 | NNE | 27 | 28.4 | 28.2 | 1013.5 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 31.5 | 47 | 18.8 | 33.3 | 8.48 | 0.0708 | 687 | 1 | 100 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.27 | 25.59 | 24.94 | 67.42 | 18.52 | 6.25 | 3.12 | 16.02 | 25.23 | 26.39 | 26.36 | 1,011.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 31.05 | 48.55 | 18.86 | 32.85 | 8.80 | 0.07 | ||||||||
| Febrero | 26.20 | 26.50 | 25.88 | 63.91 | 18.58 | 8.95 | 4.47 | 22.07 | 26.14 | 27.28 | 27.21 | 1,012.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 31.47 | 46.51 | 18.56 | 33.10 | 8.46 | 0.07 | ||||||||
| Abril | 26.52 | 26.80 | 26.23 | 61.07 | 18.28 | 9.30 | 4.65 | 21.10 | 26.48 | 27.52 | 27.48 | 1,008.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.76 | 54.88 | 17.85 | 28.69 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Mayo | 26.89 | 27.14 | 26.64 | 75.91 | 22.13 | 6.27 | 3.13 | 15.35 | 26.87 | 29.58 | 29.57 | 1,010.15 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 29.28 | 64.79 | 21.91 | 32.47 | 11.68 | 0.07 | ||||||||
| Junio | 28.05 | 28.32 | 27.79 | 72.76 | 22.48 | 6.43 | 3.21 | 15.68 | 28.04 | 31.21 | 31.20 | 1,009.86 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.20 | 31.27 | 59.50 | 22.35 | 35.51 | 10.61 | 0.07 | ||||||||
| Julio | 28.68 | 28.94 | 28.42 | 69.25 | 22.29 | 7.84 | 3.92 | 20.01 | 28.67 | 31.89 | 31.88 | 1,010.47 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | 33.43 | 52.70 | 22.37 | 38.35 | 9.37 | 0.07 | ||||||||
| Agosto | 28.35 | 28.62 | 28.09 | 69.64 | 22.05 | 7.50 | 3.75 | 18.82 | 28.32 | 31.43 | 31.41 | 1,011.85 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 32.33 | 52.68 | 21.36 | 36.77 | 9.40 | 0.07 | ||||||||
| Septiembre | 27.48 | 27.78 | 27.19 | 74.68 | 22.29 | 4.80 | 2.40 | 12.98 | 27.47 | 30.58 | 30.57 | 1,010.69 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 31.93 | 55.31 | 21.70 | 36.54 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Octubre | 27.10 | 27.37 | 26.84 | 77.92 | 22.73 | 4.41 | 2.21 | 12.13 | 27.10 | 30.22 | 30.21 | 1,009.26 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 32.30 | 56.74 | 22.53 | 37.43 | 10.08 | 0.07 | ||||||||
| Noviembre | 26.63 | 26.91 | 26.35 | 76.36 | 21.91 | 5.15 | 2.58 | 14.34 | 26.63 | 29.23 | 29.23 | 1,007.89 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 32.62 | 54.81 | 22.29 | 37.21 | 9.74 | 0.07 | ||||||||
| Diciembre | 25.22 | 25.56 | 24.90 | 68.53 | 18.71 | 4.76 | 2.38 | 13.12 | 25.21 | 26.43 | 26.42 | 1,009.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 31.30 | 48.80 | 19.18 | 33.26 | 8.83 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.46 | 27.74 | 27.19 | 73.57 | 22.07 | 5.76 | 2.88 | 15.04 | 27.46 | 30.40 | 30.39 | 1,008.89 | 0.05 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | 32.34 | 55.80 | 22.25 | 36.96 | 9.95 | 0.07 | ||||||||
| 2023 | 25.48 | 25.80 | 25.16 | 66.60 | 18.54 | 6.88 | 3.44 | 17.43 | 25.44 | 26.60 | 26.56 | 1,011.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 31.14 | 48.08 | 18.79 | 32.91 | 8.72 | 0.07 | ||||||||
| 2024 | 27.13 | 27.42 | 26.87 | 71.80 | 21.38 | 6.39 | 3.20 | 16.25 | 27.10 | 29.60 | 29.57 | 1,015.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 29.58 | 54.85 | 19.39 | 32.12 | 9.88 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|