IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/22 | 8:30 | p | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 96 | 23.9 | 3.2 | ENE | 1.61 | 9.7 | E | 24.6 | 26.9 | 26.9 | 1005.1 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 30.7 | 71 | 24.8 | 36.8 | 12.85 | 0.0697 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 20/09/22 | 9:00 | p | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 96 | 23.9 | 1.6 | NNW | 0.8 | 4.8 | N | 24.6 | 26.9 | 26.9 | 1004.8 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 30.6 | 71 | 24.7 | 36.7 | 12.85 | 0.0697 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 20/09/22 | 9:30 | p | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 97 | 24 | 1.6 | N | 0.8 | 4.8 | NNE | 24.6 | 26.9 | 26.9 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 30.6 | 71 | 24.7 | 36.6 | 12.85 | 0.0698 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 20/09/22 | 10:00 | p | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 97 | 24 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 24.6 | 26.9 | 26.9 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 30.6 | 71 | 24.7 | 36.6 | 12.85 | 0.0698 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 20/09/22 | 10:30 | p | 24.7 | 24.8 | 24.5 | 97 | 24.2 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 24.7 | 27.2 | 27.2 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 30.5 | 70 | 24.4 | 36.3 | 12.55 | 0.0698 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 20/09/22 | 11:00 | p | 24.9 | 24.9 | 24.7 | 97 | 24.4 | 0 | NNW | 0 | 3.2 | NNW | 24.9 | 27.6 | 27.6 | 1005.1 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 30.4 | 70 | 24.4 | 36.2 | 12.55 | 0.0699 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 20/09/22 | 11:30 | p | 25 | 25 | 24.9 | 97 | 24.5 | 0 | NNW | 0 | 1.6 | NNW | 25 | 27.7 | 27.7 | 1004.9 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 30.4 | 69 | 24.1 | 35.8 | 12.35 | 0.0699 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 12:00 | a | 25.1 | 25.2 | 25 | 97 | 24.6 | 0 | NNW | 0 | 1.6 | NNW | 25.1 | 27.9 | 27.9 | 1004.8 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 30.4 | 69 | 24.1 | 35.8 | 12.35 | 0.0699 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 12:30 | a | 25.1 | 25.2 | 25.1 | 97 | 24.5 | 0 | NNW | 0 | 1.6 | NNW | 25.1 | 27.8 | 27.8 | 1004.5 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 30.3 | 69 | 24 | 35.6 | 12.35 | 0.0699 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 1:00 | a | 25.1 | 25.1 | 24.9 | 97 | 24.5 | 0 | NNW | 0 | 1.6 | NNW | 25.1 | 27.8 | 27.8 | 1004.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 30.2 | 69 | 23.9 | 35.4 | 12.35 | 0.0699 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 1:30 | a | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 97 | 24.7 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | N | 25.2 | 28 | 28 | 1004.5 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 30.2 | 69 | 23.8 | 35.3 | 12.35 | 0.0699 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 2:00 | a | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 97 | 24.8 | 1.6 | S | 0.8 | 6.4 | S | 25.3 | 28.2 | 28.2 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 30.2 | 69 | 23.8 | 35.3 | 12.35 | 0.0699 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 2:30 | a | 24.8 | 25.3 | 24.7 | 97 | 24.3 | 1.6 | N | 0.8 | 6.4 | NNE | 24.8 | 27.4 | 27.4 | 1004.1 | 0.51 | 2.5 | 0 | 0.135 | 30.1 | 69 | 23.7 | 35.1 | 12.35 | 0.07 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 3:00 | a | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 97 | 24.3 | 1.6 | SSE | 0.8 | 4.8 | SSE | 24.8 | 27.4 | 27.4 | 1003.8 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 30 | 69 | 23.7 | 34.9 | 12.35 | 0.0699 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 3:30 | a | 24 | 24.8 | 24 | 97 | 23.5 | 3.2 | N | 1.61 | 11.3 | NNE | 24 | 26.1 | 26.1 | 1003.6 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 29.9 | 69 | 23.6 | 34.7 | 12.35 | 0.07 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 4:00 | a | 23.9 | 24 | 23.8 | 97 | 23.4 | 1.6 | N | 0.8 | 6.4 | N | 23.9 | 26.1 | 26.1 | 1003.8 | 3.05 | 37.3 | 0 | 0.117 | 29.8 | 69 | 23.5 | 34.4 | 12.35 | 0.07 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 4:30 | a | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 97 | 23.7 | 1.6 | NW | 0.8 | 4.8 | SSW | 24.2 | 26.3 | 26.3 | 1003.7 | 4.57 | 108.5 | 0 | 0.122 | 29.7 | 69 | 23.4 | 34.3 | 12.35 | 0.07 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 5:00 | a | 24.4 | 24.4 | 24.1 | 97 | 23.9 | 1.6 | S | 0.8 | 4.8 | NNW | 24.4 | 26.7 | 26.7 | 1003.9 | 2.79 | 39.9 | 0 | 0.126 | 29.7 | 69 | 23.4 | 34.2 | 12.35 | 0.0701 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 5:30 | a | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 97 | 24.1 | 0 | W | 0 | 3.2 | W | 24.6 | 27 | 27 | 1004.2 | 0.51 | 37.6 | 0 | 0.131 | 29.6 | 70 | 23.6 | 34.2 | 12.55 | 0.0701 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 6:00 | a | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 97 | 24 | 0 | W | 0 | 1.6 | W | 24.6 | 26.9 | 26.9 | 1004.6 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 29.6 | 70 | 23.5 | 34.1 | 12.55 | 0.0701 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 6:30 | a | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 97 | 23.9 | 0 | W | 0 | 1.6 | WSW | 24.4 | 26.7 | 26.7 | 1004.5 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 29.4 | 70 | 23.4 | 33.8 | 12.55 | 0.0702 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 7:00 | a | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 97 | 23.8 | 0 | NW | 0 | 3.2 | W | 24.3 | 26.5 | 26.5 | 1004.6 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 29.4 | 70 | 23.4 | 33.8 | 12.55 | 0.0702 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 7:30 | a | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 98 | 24.2 | 0 | NW | 0 | 1.6 | NW | 24.6 | 26.9 | 26.9 | 1005.5 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 29.4 | 70 | 23.3 | 33.7 | 12.56 | 0.0703 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 8:00 | a | 25.1 | 25.1 | 24.6 | 98 | 24.7 | 0 | NW | 0 | 1.6 | NW | 25.1 | 27.8 | 27.8 | 1005.7 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 29.4 | 71 | 23.6 | 33.9 | 12.85 | 0.0702 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 8:30 | a | 25.8 | 25.8 | 25.1 | 98 | 25.5 | 0 | NW | 0 | 1.6 | NW | 25.8 | 29.6 | 29.6 | 1005.6 | 0.25 | 0 | 0 | 0.156 | 29.4 | 71 | 23.6 | 33.9 | 12.85 | 0.0702 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 9:00 | a | 25.9 | 26.1 | 25.8 | 96 | 25.2 | 1.6 | WSW | 0.8 | 6.4 | SSW | 25.9 | 29.4 | 29.4 | 1005.8 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 29.4 | 71 | 23.6 | 34 | 12.85 | 0.0702 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 9:30 | a | 26.7 | 26.7 | 25.9 | 95 | 25.9 | 1.6 | WSW | 0.8 | 4.8 | W | 26.7 | 31.3 | 31.3 | 1005.9 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 29.7 | 75 | 24.8 | 35.3 | 14.23 | 0.07 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 10:00 | a | 27.5 | 27.5 | 26.7 | 91 | 25.9 | 1.6 | WSW | 0.8 | 4.8 | SW | 27.5 | 32.8 | 32.8 | 1005.7 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 29.8 | 75 | 24.9 | 35.7 | 14.22 | 0.07 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 10:30 | a | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 89 | 25.9 | 1.6 | WSW | 0.8 | 4.8 | SW | 27.8 | 33.3 | 33.3 | 1005.4 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 29.8 | 73 | 24.5 | 35.3 | 13.54 | 0.07 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 11:00 | a | 29.1 | 29.1 | 27.8 | 84 | 26.1 | 3.2 | SW | 1.61 | 6.4 | WSW | 29.1 | 35.8 | 35.8 | 1005.7 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 30.2 | 73 | 24.8 | 36.2 | 13.52 | 0.0699 | 700 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 11:30 | a | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 82 | 25.6 | 3.2 | WSW | 1.61 | 12.9 | WNW | 28.9 | 35.2 | 35.2 | 1005.6 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 30.2 | 73 | 24.8 | 36.3 | 13.52 | 0.0699 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 12:00 | p | 29.8 | 29.8 | 28.9 | 78 | 25.5 | 3.2 | SW | 1.61 | 8 | NW | 29.8 | 36.2 | 36.2 | 1005.3 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 30.3 | 72 | 24.7 | 36.3 | 13.22 | 0.0698 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 12:30 | p | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 78 | 25.5 | 3.2 | SW | 1.61 | 14.5 | S | 29.8 | 36.2 | 36.2 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 30.4 | 71 | 24.5 | 36.2 | 12.85 | 0.0698 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 1:00 | p | 29.3 | 29.8 | 29.2 | 81 | 25.7 | 3.2 | SW | 1.61 | 9.7 | S | 29.3 | 35.7 | 35.7 | 1004.8 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 30.3 | 72 | 24.7 | 36.3 | 13.22 | 0.0698 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 1:30 | p | 30.4 | 30.4 | 29.3 | 81 | 26.8 | 3.2 | SW | 1.61 | 12.9 | ESE | 30.4 | 38.7 | 38.7 | 1004.7 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 30.7 | 73 | 25.3 | 37.3 | 13.51 | 0.0697 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 2:00 | p | 30.3 | 30.4 | 30.2 | 79 | 26.3 | 8 | S | 4.02 | 22.5 | S | 30.3 | 37.9 | 37.9 | 1004.3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 30.8 | 72 | 25.2 | 37.3 | 13.2 | 0.0696 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 2:30 | p | 30.7 | 30.7 | 30.1 | 78 | 26.4 | 6.4 | S | 3.22 | 19.3 | S | 30.7 | 38.6 | 38.6 | 1004.1 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 30.9 | 72 | 25.3 | 37.4 | 13.2 | 0.0696 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 3:00 | p | 30.4 | 30.7 | 30.4 | 77 | 26 | 6.4 | S | 3.22 | 20.9 | SSE | 30.4 | 37.8 | 37.8 | 1003.9 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 31 | 71 | 25.1 | 37.3 | 12.85 | 0.0695 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 3:30 | p | 29.7 | 30.4 | 29.5 | 81 | 26.1 | 6.4 | S | 3.22 | 20.9 | SSE | 29.7 | 36.6 | 36.6 | 1003.9 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 30.9 | 73 | 25.5 | 37.7 | 13.5 | 0.0695 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 4:00 | p | 30.1 | 30.1 | 29.7 | 80 | 26.2 | 8 | S | 4.02 | 20.9 | S | 30.1 | 37.3 | 37.3 | 1003.8 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 31 | 72 | 25.4 | 37.6 | 13.19 | 0.0695 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 4:30 | p | 29.6 | 30.1 | 29.3 | 80 | 25.7 | 8 | S | 4.02 | 19.3 | SSE | 29.6 | 36.1 | 36.1 | 1003.5 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 31.3 | 71 | 25.4 | 38.1 | 12.85 | 0.0694 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 5:00 | p | 29.2 | 29.6 | 29.1 | 82 | 25.8 | 6.4 | S | 3.22 | 20.9 | S | 29.2 | 35.7 | 35.7 | 1003.7 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 31.5 | 71 | 25.6 | 38.8 | 12.85 | 0.0694 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 5:30 | p | 29 | 29.2 | 28.9 | 84 | 26 | 4.8 | S | 2.41 | 16.1 | S | 29 | 35.7 | 35.7 | 1003.6 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 31.6 | 70 | 25.5 | 38.9 | 12.55 | 0.0693 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 6:00 | p | 28.6 | 29 | 28.6 | 84 | 25.6 | 3.2 | S | 1.61 | 16.1 | S | 28.6 | 34.4 | 34.4 | 1004.2 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 31.7 | 70 | 25.6 | 39.2 | 12.55 | 0.0693 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 6:30 | p | 28.3 | 28.6 | 28.3 | 85 | 25.5 | 1.6 | S | 0.8 | 8 | SSE | 28.3 | 33.8 | 33.8 | 1004.2 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 31.8 | 70 | 25.6 | 39.4 | 12.55 | 0.0693 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 7:00 | p | 27.8 | 28.3 | 27.8 | 86 | 25.3 | 1.6 | S | 0.8 | 11.3 | SSE | 27.8 | 32.8 | 32.8 | 1004.8 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 31.8 | 70 | 25.7 | 39.7 | 12.55 | 0.0693 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 7:30 | p | 27.6 | 27.9 | 27.6 | 87 | 25.3 | 0 | SSE | 0 | 6.4 | S | 27.6 | 32.4 | 32.4 | 1005.2 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 31.9 | 70 | 25.7 | 39.8 | 12.55 | 0.0693 | 692 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 8:00 | p | 27.3 | 27.6 | 27.3 | 89 | 25.4 | 0 | SSE | 0 | 1.6 | SSE | 27.3 | 31.9 | 31.9 | 1005.6 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 32 | 70 | 25.8 | 40.2 | 12.55 | 0.0693 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 8:30 | p | 27.2 | 27.4 | 27.2 | 89 | 25.2 | 0 | SSE | 0 | 3.2 | WSW | 27.2 | 31.5 | 31.5 | 1005.7 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 32.2 | 69 | 25.8 | 40.5 | 12.35 | 0.0693 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 9:00 | p | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 90 | 25.3 | 0 | S | 0 | 6.4 | SSE | 27.1 | 31.4 | 31.4 | 1006.2 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 32.2 | 69 | 25.8 | 40.7 | 12.35 | 0.0693 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 9:30 | p | 26.9 | 27.1 | 26.9 | 91 | 25.3 | 0 | E | 0 | 3.2 | S | 26.9 | 31.3 | 31.3 | 1006.4 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 32.3 | 69 | 25.9 | 40.8 | 12.35 | 0.0693 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 10:00 | p | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 92 | 25.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.8 | 31.2 | 31.2 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 32.2 | 68 | 25.6 | 40.3 | 12.05 | 0.0694 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 10:30 | p | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 92 | 25.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.8 | 31.2 | 31.2 | 1007.1 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 32.3 | 68 | 25.6 | 40.5 | 12.05 | 0.0694 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 11:00 | p | 26.7 | 26.9 | 26.7 | 92 | 25.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.7 | 30.9 | 30.9 | 1007.2 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 32.2 | 68 | 25.6 | 40.3 | 12.05 | 0.0694 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 21/09/22 | 11:30 | p | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 93 | 25.4 | 0 | NNE | 0 | 4.8 | NNE | 26.6 | 30.8 | 30.8 | 1007.3 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 32.2 | 68 | 25.5 | 40.2 | 12.05 | 0.0695 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 22/09/22 | 12:00 | a | 26.3 | 26.7 | 26.2 | 92 | 24.9 | 3.2 | NNE | 1.61 | 11.3 | NNE | 26.3 | 29.9 | 29.9 | 1007.1 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 32.2 | 68 | 25.5 | 40.2 | 12.05 | 0.0695 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 22/09/22 | 12:30 | a | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 93 | 25.2 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 26.4 | 30.3 | 30.3 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 32.2 | 67 | 25.3 | 39.8 | 11.85 | 0.0695 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/22 | 1:00 | a | 26.1 | 26.4 | 26.1 | 94 | 25 | 0 | N | 0 | 4.8 | NNE | 26.1 | 29.7 | 29.7 | 1006.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.161 | 32.1 | 67 | 25.2 | 39.6 | 11.86 | 0.0695 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 22/09/22 | 1:30 | a | 24.9 | 26.1 | 24.8 | 93 | 23.7 | 1.6 | N | 0.8 | 6.4 | NNE | 24.9 | 27.2 | 27.2 | 1006.3 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 32.1 | 66 | 24.9 | 39.1 | 11.66 | 0.0695 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 22/09/22 | 2:00 | a | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 93 | 23.6 | 0 | N | 0 | 4.8 | NNE | 24.8 | 27.1 | 27.1 | 1006.1 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 32 | 65 | 24.6 | 38.6 | 11.47 | 0.0695 | 694 | 1 | 100 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.27 | 25.59 | 24.94 | 67.42 | 18.52 | 6.25 | 3.12 | 16.02 | 25.23 | 26.39 | 26.36 | 1,011.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 31.05 | 48.55 | 18.86 | 32.85 | 8.80 | 0.07 | ||||||||
| Febrero | 26.20 | 26.50 | 25.88 | 63.91 | 18.58 | 8.95 | 4.47 | 22.07 | 26.14 | 27.28 | 27.21 | 1,012.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 31.47 | 46.51 | 18.56 | 33.10 | 8.46 | 0.07 | ||||||||
| Abril | 26.52 | 26.80 | 26.23 | 61.07 | 18.28 | 9.30 | 4.65 | 21.10 | 26.48 | 27.52 | 27.48 | 1,008.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.76 | 54.88 | 17.85 | 28.69 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Mayo | 26.89 | 27.14 | 26.64 | 75.91 | 22.13 | 6.27 | 3.13 | 15.35 | 26.87 | 29.58 | 29.57 | 1,010.15 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 29.28 | 64.79 | 21.91 | 32.47 | 11.68 | 0.07 | ||||||||
| Junio | 28.05 | 28.32 | 27.79 | 72.76 | 22.48 | 6.43 | 3.21 | 15.68 | 28.04 | 31.21 | 31.20 | 1,009.86 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.20 | 31.27 | 59.50 | 22.35 | 35.51 | 10.61 | 0.07 | ||||||||
| Julio | 28.68 | 28.94 | 28.42 | 69.25 | 22.29 | 7.84 | 3.92 | 20.01 | 28.67 | 31.89 | 31.88 | 1,010.47 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | 33.43 | 52.70 | 22.37 | 38.35 | 9.37 | 0.07 | ||||||||
| Agosto | 28.35 | 28.62 | 28.09 | 69.64 | 22.05 | 7.50 | 3.75 | 18.82 | 28.32 | 31.43 | 31.41 | 1,011.85 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 32.33 | 52.68 | 21.36 | 36.77 | 9.40 | 0.07 | ||||||||
| Septiembre | 27.48 | 27.78 | 27.19 | 74.68 | 22.29 | 4.80 | 2.40 | 12.98 | 27.47 | 30.58 | 30.57 | 1,010.69 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 31.93 | 55.31 | 21.70 | 36.54 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Octubre | 27.10 | 27.37 | 26.84 | 77.92 | 22.73 | 4.41 | 2.21 | 12.13 | 27.10 | 30.22 | 30.21 | 1,009.26 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 32.30 | 56.74 | 22.53 | 37.43 | 10.08 | 0.07 | ||||||||
| Noviembre | 26.63 | 26.91 | 26.35 | 76.36 | 21.91 | 5.15 | 2.58 | 14.34 | 26.63 | 29.23 | 29.23 | 1,007.89 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 32.62 | 54.81 | 22.29 | 37.21 | 9.74 | 0.07 | ||||||||
| Diciembre | 25.22 | 25.56 | 24.90 | 68.53 | 18.71 | 4.76 | 2.38 | 13.12 | 25.21 | 26.43 | 26.42 | 1,009.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 31.30 | 48.80 | 19.18 | 33.26 | 8.83 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.46 | 27.74 | 27.19 | 73.57 | 22.07 | 5.76 | 2.88 | 15.04 | 27.46 | 30.40 | 30.39 | 1,008.89 | 0.05 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | 32.34 | 55.80 | 22.25 | 36.96 | 9.95 | 0.07 | ||||||||
| 2023 | 25.48 | 25.80 | 25.16 | 66.60 | 18.54 | 6.88 | 3.44 | 17.43 | 25.44 | 26.60 | 26.56 | 1,011.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 31.14 | 48.08 | 18.79 | 32.91 | 8.72 | 0.07 | ||||||||
| 2024 | 27.13 | 27.42 | 26.87 | 71.80 | 21.38 | 6.39 | 3.20 | 16.25 | 27.10 | 29.60 | 29.57 | 1,015.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 29.58 | 54.85 | 19.39 | 32.12 | 9.88 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|