IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/22 | 8:30 | a | 31.8 | 31.9 | 29.8 | 53 | 21.1 | 1.6 | SE | 0.8 | 8 | SSE | 31.8 | 35.1 | 35.1 | 1004.6 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 36.3 | 42 | 21.3 | 41.1 | 7.55 | 0.0689 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 18/09/22 | 9:00 | a | 31.7 | 31.8 | 31.6 | 53 | 20.9 | 4.8 | S | 2.41 | 9.7 | S | 31.7 | 34.8 | 34.8 | 1004.7 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 35.8 | 43 | 21.3 | 40.5 | 7.75 | 0.069 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 18/09/22 | 9:30 | a | 32.4 | 32.4 | 31.6 | 51 | 21 | 4.8 | S | 2.41 | 11.3 | S | 32.4 | 35.7 | 35.7 | 1004.7 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 35.8 | 43 | 21.3 | 40.4 | 7.75 | 0.069 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 18/09/22 | 10:00 | a | 33.7 | 33.7 | 32.4 | 46 | 20.4 | 3.2 | S | 1.61 | 14.5 | S | 33.7 | 36.9 | 36.9 | 1004.7 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 35.7 | 43 | 21.2 | 40.2 | 7.75 | 0.069 | 635 | 1 | 92.8 | 30 |
| 18/09/22 | 10:30 | a | 34.8 | 34.8 | 33.7 | 41 | 19.6 | 4.8 | NNE | 2.41 | 16.1 | NW | 34.8 | 37.7 | 37.7 | 1004.7 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 35.5 | 43 | 21 | 39.8 | 7.75 | 0.0691 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 18/09/22 | 11:00 | a | 34.9 | 35.2 | 34.7 | 39 | 18.9 | 6.4 | NE | 3.22 | 20.9 | E | 34.9 | 37.2 | 37.2 | 1004.5 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 35.4 | 42 | 20.6 | 39.3 | 7.55 | 0.0691 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 18/09/22 | 11:30 | a | 35.9 | 35.9 | 34.9 | 41 | 20.6 | 6.4 | NNE | 3.22 | 19.3 | NNE | 35.9 | 39.9 | 39.9 | 1004.4 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 35.3 | 42 | 20.5 | 39.1 | 7.55 | 0.0691 | 651 | 1 | 95.2 | 30 |
| 18/09/22 | 12:00 | p | 34.3 | 35.9 | 34.2 | 45 | 20.7 | 6.4 | NNE | 3.22 | 17.7 | N | 34.3 | 38 | 38 | 1004.2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 35.2 | 42 | 20.4 | 38.9 | 7.55 | 0.0692 | 661 | 1 | 96.6 | 30 |
| 18/09/22 | 12:30 | p | 32.4 | 34.9 | 32.4 | 53 | 21.6 | 9.7 | NE | 4.83 | 24.1 | E | 32.4 | 36.2 | 36.2 | 1003.8 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 35.2 | 43 | 20.8 | 39.2 | 7.75 | 0.0691 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 18/09/22 | 1:00 | p | 33.7 | 33.7 | 31.4 | 50 | 21.9 | 9.7 | ENE | 4.83 | 20.9 | NNE | 33.7 | 38.1 | 38.1 | 1003.6 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 35.3 | 44 | 21.2 | 39.8 | 7.94 | 0.069 | 642 | 1 | 93.9 | 30 |
| 18/09/22 | 1:30 | p | 33.6 | 33.8 | 32.5 | 49 | 21.4 | 8 | ENE | 4.02 | 19.3 | E | 33.6 | 37.5 | 37.5 | 1003.5 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 35.5 | 45 | 21.7 | 40.5 | 8.13 | 0.0689 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 18/09/22 | 2:00 | p | 34.4 | 34.7 | 33.6 | 47 | 21.4 | 6.4 | N | 3.22 | 17.7 | NNE | 34.4 | 38.7 | 38.7 | 1003.4 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 35.6 | 45 | 21.8 | 40.7 | 8.13 | 0.0689 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 18/09/22 | 2:30 | p | 33.8 | 34.7 | 33.8 | 50 | 21.9 | 4.8 | NE | 2.41 | 20.9 | NNE | 33.8 | 38.2 | 38.2 | 1003.3 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 35.7 | 44 | 21.6 | 40.6 | 7.92 | 0.0689 | 662 | 1 | 96.8 | 30 |
| 18/09/22 | 3:00 | p | 29.9 | 33.7 | 29.9 | 68 | 23.4 | 8 | E | 4.02 | 30.6 | ENE | 29.9 | 34.6 | 34.6 | 1003.7 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 35.7 | 46 | 22.3 | 41.2 | 8.23 | 0.0688 | 662 | 1 | 96.8 | 30 |
| 18/09/22 | 3:30 | p | 30.2 | 30.2 | 29.2 | 68 | 23.6 | 9.7 | NE | 4.83 | 25.7 | NE | 30.2 | 35.1 | 35.1 | 1003.2 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 35.7 | 47 | 22.6 | 41.6 | 8.4 | 0.0688 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 18/09/22 | 4:00 | p | 30.3 | 31.2 | 30.2 | 67 | 23.5 | 8 | NE | 4.02 | 22.5 | E | 30.3 | 35.3 | 35.3 | 1002.3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 35.8 | 48 | 23.1 | 42.3 | 8.52 | 0.0686 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 18/09/22 | 4:30 | p | 31 | 31.1 | 30.3 | 59 | 22 | 6.4 | ENE | 3.22 | 16.1 | NE | 31 | 34.6 | 34.6 | 1002.7 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 35.9 | 48 | 23.2 | 42.4 | 8.52 | 0.0686 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 18/09/22 | 5:00 | p | 31.1 | 31.3 | 31 | 55 | 21 | 6.4 | ENE | 3.22 | 16.1 | E | 31.1 | 33.9 | 33.9 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 35.8 | 46 | 22.4 | 41.6 | 8.22 | 0.0687 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 18/09/22 | 5:30 | p | 31 | 31.2 | 31 | 53 | 20.3 | 6.4 | NE | 3.22 | 19.3 | ENE | 31 | 33.4 | 33.4 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 35.8 | 45 | 22 | 41.2 | 8.12 | 0.0688 | 650 | 1 | 95 | 30 |
| 18/09/22 | 6:00 | p | 30.6 | 31 | 30.5 | 55 | 20.5 | 6.4 | NE | 3.22 | 17.7 | N | 30.6 | 33.2 | 33.2 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 35.8 | 44 | 21.7 | 40.9 | 7.92 | 0.0688 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 18/09/22 | 6:30 | p | 28.2 | 30.6 | 28.2 | 72 | 22.7 | 3.2 | NNE | 1.61 | 11.3 | NNE | 28.2 | 31.4 | 31.4 | 1002.8 | 0.25 | 0 | 0 | 0.206 | 35.8 | 45 | 22 | 41.2 | 8.12 | 0.0688 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 18/09/22 | 7:00 | p | 25.4 | 28.2 | 25.4 | 84 | 22.5 | 1.6 | NW | 0.8 | 6.4 | NNW | 25.4 | 27.5 | 27.5 | 1003.1 | 0.25 | 1 | 0 | 0.147 | 35.8 | 46 | 22.4 | 41.6 | 8.22 | 0.0687 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 18/09/22 | 7:30 | p | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 83 | 22.3 | 0 | SW | 0 | 3.2 | SW | 25.4 | 27.5 | 27.5 | 1003.8 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 35.7 | 47 | 22.7 | 41.7 | 8.4 | 0.0688 | 639 | 1 | 93.4 | 30 |
| 18/09/22 | 8:00 | p | 26.2 | 26.2 | 25.4 | 73 | 21 | 1.6 | N | 0.8 | 9.7 | W | 26.2 | 27.8 | 27.8 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 35.7 | 48 | 23 | 41.9 | 8.53 | 0.0688 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 18/09/22 | 8:30 | p | 26.7 | 26.7 | 26.2 | 69 | 20.5 | 1.6 | WNW | 0.8 | 8 | NNE | 26.7 | 28.1 | 28.1 | 1003.9 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 35.7 | 48 | 23 | 41.9 | 8.53 | 0.0688 | 637 | 1 | 93.1 | 30 |
| 18/09/22 | 9:00 | p | 27.4 | 27.5 | 26.7 | 67 | 20.7 | 1.6 | WNW | 0.8 | 8 | NW | 27.4 | 29.1 | 29.1 | 1004.2 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 35.6 | 47 | 22.5 | 41.3 | 8.41 | 0.0689 | 639 | 1 | 93.4 | 30 |
| 18/09/22 | 9:30 | p | 26.9 | 27.4 | 26.9 | 70 | 21 | 1.6 | N | 0.8 | 6.4 | NNW | 26.9 | 28.7 | 28.7 | 1004.4 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 35.5 | 47 | 22.5 | 41.2 | 8.41 | 0.0689 | 622 | 1 | 90.9 | 30 |
| 18/09/22 | 10:00 | p | 26.6 | 26.9 | 26.5 | 70 | 20.7 | 0 | NNE | 0 | 4.8 | NNE | 26.6 | 28.1 | 28.1 | 1003.9 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 35.4 | 47 | 22.4 | 40.9 | 8.42 | 0.0689 | 616 | 1 | 90.1 | 30 |
| 18/09/22 | 10:30 | p | 26.4 | 26.7 | 26.4 | 70 | 20.5 | 0 | NNE | 0 | 4.8 | ENE | 26.4 | 27.8 | 27.8 | 1003.9 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 35.3 | 47 | 22.3 | 40.7 | 8.43 | 0.0689 | 621 | 1 | 90.8 | 30 |
| 18/09/22 | 11:00 | p | 26 | 26.6 | 26 | 72 | 20.6 | 1.6 | E | 0.8 | 4.8 | E | 26 | 27.4 | 27.4 | 1003.6 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 35.1 | 47 | 22.1 | 40.3 | 8.44 | 0.069 | 609 | 1 | 89 | 30 |
| 18/09/22 | 11:30 | p | 26.4 | 26.4 | 26 | 71 | 20.7 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | NE | 26.4 | 27.9 | 27.9 | 1003.5 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 35 | 48 | 22.4 | 40.3 | 8.55 | 0.069 | 613 | 1 | 89.6 | 30 |
| 19/09/22 | 12:00 | a | 26.2 | 26.5 | 26.2 | 72 | 20.7 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 26.2 | 27.6 | 27.6 | 1002.8 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 34.9 | 48 | 22.2 | 40.1 | 8.55 | 0.0689 | 617 | 1 | 90.2 | 30 |
| 19/09/22 | 12:30 | a | 26.1 | 26.2 | 26 | 71 | 20.4 | 0 | NNW | 0 | 4.8 | NNW | 26.1 | 27.4 | 27.4 | 1002.9 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 34.8 | 48 | 22.2 | 39.9 | 8.56 | 0.069 | 613 | 1 | 89.6 | 30 |
| 19/09/22 | 1:00 | a | 26.4 | 26.4 | 26.1 | 71 | 20.8 | 0 | NNW | 0 | 3.2 | NNW | 26.4 | 27.9 | 27.9 | 1002.8 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 34.7 | 48 | 22.1 | 39.7 | 8.56 | 0.069 | 614 | 1 | 89.8 | 30 |
| 19/09/22 | 1:30 | a | 26.3 | 26.7 | 26.3 | 75 | 21.5 | 1.6 | ENE | 0.8 | 6.4 | ENE | 26.3 | 28.1 | 28.1 | 1003.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.167 | 34.6 | 48 | 21.9 | 39.3 | 8.57 | 0.0691 | 623 | 1 | 91.1 | 30 |
| 19/09/22 | 2:00 | a | 24 | 26.3 | 24 | 89 | 22.1 | 1.6 | NNE | 0.8 | 3.2 | NE | 24 | 25.8 | 25.8 | 1003.2 | 2.79 | 10.9 | 0 | 0.118 | 34.4 | 49 | 22.2 | 39.4 | 8.77 | 0.0691 | 620 | 1 | 90.6 | 30 |
| 19/09/22 | 2:30 | a | 23.6 | 24 | 23.5 | 91 | 22 | 3.2 | W | 1.61 | 8 | NNW | 23.6 | 25.2 | 25.2 | 1001.6 | 0.25 | 2.3 | 0 | 0.109 | 34.3 | 50 | 22.4 | 39.4 | 8.9 | 0.069 | 608 | 1 | 88.9 | 30 |
| 19/09/22 | 3:00 | a | 24.1 | 24.1 | 23.6 | 89 | 22.1 | 3.2 | W | 1.61 | 6.4 | W | 24.1 | 25.9 | 25.9 | 1001.3 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 34.3 | 51 | 22.7 | 39.7 | 9.08 | 0.0689 | 617 | 1 | 90.2 | 30 |
| 19/09/22 | 3:30 | a | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 87 | 21.8 | 1.6 | W | 0.8 | 6.4 | WNW | 24.1 | 25.8 | 25.8 | 1000.7 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 34.1 | 51 | 22.5 | 39.3 | 9.08 | 0.0689 | 607 | 1 | 88.7 | 30 |
| 19/09/22 | 4:00 | a | 25.4 | 25.5 | 24 | 78 | 21.3 | 3.2 | WNW | 1.61 | 16.1 | NW | 25.4 | 27.1 | 27.1 | 1000.4 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 34 | 51 | 22.4 | 39.1 | 9.09 | 0.069 | 624 | 1 | 91.2 | 30 |
| 19/09/22 | 4:30 | a | 23.9 | 25.7 | 23.9 | 87 | 21.6 | 4.8 | W | 2.41 | 12.9 | WNW | 23.9 | 25.7 | 25.7 | 1000.2 | 0.76 | 6.3 | 0 | 0.116 | 33.9 | 51 | 22.3 | 38.8 | 9.09 | 0.069 | 604 | 1 | 88.3 | 30 |
| 19/09/22 | 5:00 | a | 24.4 | 25 | 23.8 | 84 | 21.5 | 4.8 | W | 2.41 | 12.9 | W | 24.4 | 26.1 | 26.1 | 1000.4 | 1.02 | 23.1 | 0 | 0.126 | 33.8 | 51 | 22.2 | 38.6 | 9.09 | 0.069 | 597 | 1 | 87.3 | 30 |
| 19/09/22 | 5:30 | a | 23.7 | 24.3 | 23.5 | 90 | 21.9 | 3.2 | W | 1.61 | 6.4 | W | 23.7 | 25.3 | 25.3 | 1000.1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 33.6 | 52 | 22.4 | 38.6 | 9.25 | 0.069 | 599 | 1 | 87.6 | 30 |
| 19/09/22 | 6:00 | a | 24.3 | 24.3 | 23.7 | 85 | 21.6 | 3.2 | W | 1.61 | 9.7 | W | 24.3 | 26.1 | 26.1 | 1000.5 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 33.5 | 52 | 22.3 | 38.3 | 9.26 | 0.0691 | 612 | 1 | 89.5 | 30 |
| 19/09/22 | 6:30 | a | 24.8 | 24.8 | 24.3 | 81 | 21.3 | 3.2 | W | 1.61 | 11.3 | W | 24.8 | 26.6 | 26.6 | 1000.2 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 33.4 | 52 | 22.2 | 38.1 | 9.27 | 0.0691 | 615 | 1 | 89.9 | 30 |
| 19/09/22 | 7:00 | a | 25.7 | 25.9 | 24.8 | 76 | 21.1 | 4.8 | W | 2.41 | 12.9 | W | 25.7 | 27.2 | 27.2 | 999.8 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 33.2 | 52 | 22 | 37.7 | 9.28 | 0.0691 | 627 | 1 | 91.7 | 30 |
| 19/09/22 | 7:30 | a | 27.2 | 27.2 | 25.7 | 69 | 21 | 4.8 | WNW | 2.41 | 14.5 | NNE | 27.2 | 28.9 | 28.9 | 1000.6 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 33.2 | 52 | 22 | 37.6 | 9.28 | 0.0692 | 631 | 1 | 92.3 | 30 |
| 19/09/22 | 8:00 | a | 24.1 | 27.2 | 24.1 | 91 | 22.5 | 1.6 | WSW | 0.8 | 11.3 | W | 24.1 | 26.1 | 26.1 | 1001.1 | 2.79 | 29 | 0 | 0.12 | 33 | 52 | 21.8 | 37.2 | 9.29 | 0.0693 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 19/09/22 | 8:30 | a | 24.4 | 24.4 | 24.1 | 93 | 23.2 | 1.6 | S | 0.8 | 8 | S | 24.4 | 26.5 | 26.5 | 1001.1 | 0.51 | 3.3 | 0 | 0.126 | 32.8 | 54 | 22.3 | 37.4 | 9.61 | 0.0693 | 651 | 1 | 95.2 | 30 |
| 19/09/22 | 9:00 | a | 24.9 | 25 | 24.4 | 94 | 23.9 | 0 | S | 0 | 8 | S | 24.9 | 27.4 | 27.4 | 1001.5 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 32.8 | 55 | 22.6 | 37.7 | 9.71 | 0.0693 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 19/09/22 | 9:30 | a | 24.7 | 24.9 | 24.6 | 91 | 23.2 | 0 | S | 0 | 4.8 | NW | 24.7 | 26.8 | 26.8 | 1001.6 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 32.8 | 55 | 22.5 | 37.6 | 9.71 | 0.0693 | 634 | 1 | 92.7 | 30 |
| 19/09/22 | 10:00 | a | 25 | 25 | 24.7 | 91 | 23.4 | 0 | SW | 0 | 8 | SW | 25 | 27.3 | 27.3 | 1001.6 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 32.8 | 56 | 22.8 | 37.9 | 9.93 | 0.0693 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 19/09/22 | 10:30 | a | 25.5 | 25.5 | 24.9 | 88 | 23.4 | 1.6 | WNW | 0.8 | 12.9 | NNW | 25.5 | 28 | 28 | 1001.7 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 32.7 | 56 | 22.8 | 37.8 | 9.93 | 0.0693 | 643 | 1 | 94 | 30 |
| 19/09/22 | 11:00 | a | 25.7 | 25.7 | 25.4 | 89 | 23.7 | 1.6 | NW | 0.8 | 6.4 | NNW | 25.7 | 28.3 | 28.3 | 1001.4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.153 | 32.8 | 56 | 22.8 | 37.9 | 9.93 | 0.0692 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 19/09/22 | 11:30 | a | 26.4 | 26.4 | 25.7 | 84 | 23.5 | 1.6 | NW | 0.8 | 8 | NW | 26.4 | 29.1 | 29.1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 32.8 | 56 | 22.9 | 38.1 | 9.93 | 0.0692 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 19/09/22 | 12:00 | p | 27.4 | 27.5 | 26.4 | 79 | 23.5 | 1.6 | NW | 0.8 | 12.9 | N | 27.4 | 30.7 | 30.7 | 1000.8 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 32.8 | 56 | 22.8 | 37.9 | 9.93 | 0.0692 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 19/09/22 | 12:30 | p | 28.8 | 28.8 | 27.4 | 71 | 23 | 3.2 | W | 1.61 | 6.4 | WSW | 28.8 | 32.7 | 32.7 | 1000.4 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 32.8 | 56 | 22.8 | 37.9 | 9.93 | 0.0692 | 659 | 1 | 96.3 | 30 |
| 19/09/22 | 1:00 | p | 30.4 | 30.6 | 28.8 | 64 | 22.9 | 4.8 | W | 2.41 | 12.9 | W | 30.4 | 34.9 | 34.9 | 999.7 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 32.9 | 56 | 22.9 | 38.2 | 9.93 | 0.0691 | 665 | 1 | 97.2 | 30 |
| 19/09/22 | 1:30 | p | 30.8 | 30.9 | 30.4 | 62 | 22.7 | 4.8 | WSW | 2.41 | 16.1 | W | 30.8 | 35 | 35 | 999.6 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 32.9 | 55 | 22.7 | 38 | 9.7 | 0.0691 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 19/09/22 | 2:00 | p | 30.9 | 31.2 | 30.8 | 64 | 23.3 | 4.8 | WSW | 2.41 | 11.3 | W | 30.9 | 35.6 | 35.6 | 999.4 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 33 | 55 | 22.8 | 38.2 | 9.69 | 0.0691 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.27 | 25.59 | 24.94 | 67.42 | 18.52 | 6.25 | 3.12 | 16.02 | 25.23 | 26.39 | 26.36 | 1,011.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 31.05 | 48.55 | 18.86 | 32.85 | 8.80 | 0.07 | ||||||||
| Febrero | 26.20 | 26.50 | 25.88 | 63.91 | 18.58 | 8.95 | 4.47 | 22.07 | 26.14 | 27.28 | 27.21 | 1,012.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 31.47 | 46.51 | 18.56 | 33.10 | 8.46 | 0.07 | ||||||||
| Abril | 26.52 | 26.80 | 26.23 | 61.07 | 18.28 | 9.30 | 4.65 | 21.10 | 26.48 | 27.52 | 27.48 | 1,008.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.76 | 54.88 | 17.85 | 28.69 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Mayo | 26.89 | 27.14 | 26.64 | 75.91 | 22.13 | 6.27 | 3.13 | 15.35 | 26.87 | 29.58 | 29.57 | 1,010.15 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 29.28 | 64.79 | 21.91 | 32.47 | 11.68 | 0.07 | ||||||||
| Junio | 28.05 | 28.32 | 27.79 | 72.76 | 22.48 | 6.43 | 3.21 | 15.68 | 28.04 | 31.21 | 31.20 | 1,009.86 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.20 | 31.27 | 59.50 | 22.35 | 35.51 | 10.61 | 0.07 | ||||||||
| Julio | 28.68 | 28.94 | 28.42 | 69.25 | 22.29 | 7.84 | 3.92 | 20.01 | 28.67 | 31.89 | 31.88 | 1,010.47 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | 33.43 | 52.70 | 22.37 | 38.35 | 9.37 | 0.07 | ||||||||
| Agosto | 28.35 | 28.62 | 28.09 | 69.64 | 22.05 | 7.50 | 3.75 | 18.82 | 28.32 | 31.43 | 31.41 | 1,011.85 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 32.33 | 52.68 | 21.36 | 36.77 | 9.40 | 0.07 | ||||||||
| Septiembre | 27.48 | 27.78 | 27.19 | 74.68 | 22.29 | 4.80 | 2.40 | 12.98 | 27.47 | 30.58 | 30.57 | 1,010.69 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 31.93 | 55.31 | 21.70 | 36.54 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Octubre | 27.10 | 27.37 | 26.84 | 77.92 | 22.73 | 4.41 | 2.21 | 12.13 | 27.10 | 30.22 | 30.21 | 1,009.26 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 32.30 | 56.74 | 22.53 | 37.43 | 10.08 | 0.07 | ||||||||
| Noviembre | 26.63 | 26.91 | 26.35 | 76.36 | 21.91 | 5.15 | 2.58 | 14.34 | 26.63 | 29.23 | 29.23 | 1,007.89 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 32.62 | 54.81 | 22.29 | 37.21 | 9.74 | 0.07 | ||||||||
| Diciembre | 25.22 | 25.56 | 24.90 | 68.53 | 18.71 | 4.76 | 2.38 | 13.12 | 25.21 | 26.43 | 26.42 | 1,009.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 31.30 | 48.80 | 19.18 | 33.26 | 8.83 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.46 | 27.74 | 27.19 | 73.57 | 22.07 | 5.76 | 2.88 | 15.04 | 27.46 | 30.40 | 30.39 | 1,008.89 | 0.05 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | 32.34 | 55.80 | 22.25 | 36.96 | 9.95 | 0.07 | ||||||||
| 2023 | 25.48 | 25.80 | 25.16 | 66.60 | 18.54 | 6.88 | 3.44 | 17.43 | 25.44 | 26.60 | 26.56 | 1,011.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 31.14 | 48.08 | 18.79 | 32.91 | 8.72 | 0.07 | ||||||||
| 2024 | 27.13 | 27.42 | 26.87 | 71.80 | 21.38 | 6.39 | 3.20 | 16.25 | 27.10 | 29.60 | 29.57 | 1,015.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 29.58 | 54.85 | 19.39 | 32.12 | 9.88 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|