IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/22 | 2:30 | p | 34.7 | 34.7 | 34.1 | 59 | 25.5 | 4.8 | WSW | 2.41 | 16.1 | SSW | 34.7 | 44.2 | 44.2 | 1004.1 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 36.2 | 51 | 24.4 | 44.4 | 9.01 | 0.0685 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 04/09/22 | 3:00 | p | 35.4 | 35.4 | 34.7 | 57 | 25.6 | 4.8 | WSW | 2.41 | 14.5 | S | 35.4 | 45.6 | 45.6 | 1003.6 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 36.3 | 51 | 24.6 | 44.9 | 9 | 0.0684 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 04/09/22 | 3:30 | p | 35.3 | 36.2 | 35.3 | 57 | 25.5 | 3.2 | WSW | 1.61 | 12.9 | S | 35.3 | 45.1 | 45.1 | 1003.4 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 36.5 | 51 | 24.7 | 45.3 | 9 | 0.0683 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 04/09/22 | 4:00 | p | 34.1 | 35.3 | 34.1 | 61 | 25.5 | 3.2 | WSW | 1.61 | 14.5 | SSE | 34.1 | 43.2 | 43.2 | 1002.7 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 36.7 | 51 | 24.9 | 45.8 | 8.99 | 0.0682 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 04/09/22 | 4:30 | p | 35.1 | 35.1 | 34.1 | 57 | 25.3 | 4.8 | WSW | 2.41 | 11.3 | WNW | 35.1 | 44.5 | 44.5 | 1003.1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 36.9 | 51 | 25.1 | 46.4 | 8.98 | 0.0682 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 04/09/22 | 5:00 | p | 32.6 | 35.2 | 32.6 | 68 | 25.9 | 4.8 | WSW | 2.41 | 17.7 | SE | 32.6 | 41.3 | 41.3 | 1003.1 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 37 | 51 | 25.2 | 46.7 | 8.98 | 0.0681 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 04/09/22 | 5:30 | p | 30.2 | 32.5 | 30.2 | 74 | 25 | 6.4 | E | 3.22 | 14.5 | ESE | 30.2 | 36.3 | 36.3 | 1003.2 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 36.9 | 52 | 25.4 | 47.1 | 9.08 | 0.0681 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 04/09/22 | 6:00 | p | 27 | 30.4 | 27 | 90 | 25.2 | 3.2 | W | 1.61 | 11.3 | WSW | 27 | 31.2 | 31.2 | 1004.2 | 2.54 | 38.9 | 0 | 0.181 | 36.9 | 53 | 25.8 | 48 | 9.18 | 0.0681 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 04/09/22 | 6:30 | p | 26.6 | 27 | 26.1 | 94 | 25.6 | 1.6 | W | 0.8 | 8 | WNW | 26.6 | 30.9 | 30.9 | 1004.7 | 2.29 | 30 | 0 | 0.172 | 37 | 53 | 25.8 | 48.2 | 9.18 | 0.0682 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 04/09/22 | 7:00 | p | 26.6 | 27 | 26.4 | 93 | 25.3 | 3.2 | N | 1.61 | 14.5 | NW | 26.6 | 30.6 | 30.6 | 1004.8 | 5.08 | 36.3 | 0 | 0.171 | 37.1 | 54 | 26.2 | 49.1 | 9.3 | 0.0681 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 04/09/22 | 7:30 | p | 26.9 | 26.9 | 26.5 | 95 | 26.1 | 1.6 | NNE | 0.8 | 4.8 | NNE | 26.9 | 31.9 | 31.9 | 1005.1 | 1.02 | 14 | 0 | 0.179 | 37.1 | 55 | 26.5 | 49.8 | 9.48 | 0.0681 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 04/09/22 | 8:00 | p | 26.6 | 26.9 | 26.6 | 95 | 25.7 | 1.6 | NNE | 0.8 | 6.4 | NNE | 26.6 | 31.1 | 31.1 | 1005.4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.172 | 37.1 | 55 | 26.5 | 49.8 | 9.48 | 0.0681 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 04/09/22 | 8:30 | p | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 95 | 25.9 | 1.6 | NNW | 0.8 | 3.2 | NNW | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 37.1 | 55 | 26.6 | 49.9 | 9.47 | 0.0681 | 669 | 1 | 97.8 | 30 |
| 04/09/22 | 9:00 | p | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 95 | 25.9 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 1006.4 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 37.1 | 55 | 26.5 | 49.8 | 9.48 | 0.0682 | 672 | 1 | 98.2 | 30 |
| 04/09/22 | 9:30 | p | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 95 | 25.7 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNW | 26.6 | 31.1 | 31.1 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 36.9 | 56 | 26.7 | 50 | 9.71 | 0.0682 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 04/09/22 | 10:00 | p | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 96 | 26 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 26.7 | 31.3 | 31.3 | 1006.6 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 36.9 | 56 | 26.7 | 49.8 | 9.71 | 0.0682 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 04/09/22 | 10:30 | p | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 96 | 25.9 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 26.6 | 31.2 | 31.2 | 1006.6 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 36.8 | 56 | 26.6 | 49.4 | 9.72 | 0.0682 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 04/09/22 | 11:00 | p | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 96 | 25.9 | 0 | ESE | 0 | 3.2 | ENE | 26.6 | 31.1 | 31.1 | 1006.6 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 36.7 | 57 | 26.8 | 49.6 | 9.93 | 0.0682 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 04/09/22 | 11:30 | p | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 96 | 25.9 | 0 | ESE | 0 | 1.6 | ESE | 26.6 | 31.2 | 31.2 | 1006.6 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 36.6 | 57 | 26.7 | 49.2 | 9.94 | 0.0683 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 05/09/22 | 12:00 | a | 26.3 | 26.6 | 26.3 | 96 | 25.6 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | ESE | 26.3 | 30.6 | 30.6 | 1006.3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 36.4 | 57 | 26.6 | 48.8 | 9.95 | 0.0683 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 05/09/22 | 12:30 | a | 26 | 26.3 | 26 | 96 | 25.3 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 26 | 29.7 | 29.7 | 1006.4 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 36.3 | 57 | 26.4 | 48.4 | 9.95 | 0.0683 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 05/09/22 | 1:00 | a | 25.9 | 26.1 | 25.9 | 96 | 25.3 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 25.9 | 29.6 | 29.6 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 36.2 | 57 | 26.3 | 48.1 | 9.96 | 0.0683 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 05/09/22 | 1:30 | a | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 96 | 25.1 | 0 | E | 0 | 3.2 | ENE | 25.8 | 29.2 | 29.2 | 1005.8 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 36.1 | 57 | 26.2 | 47.5 | 9.97 | 0.0684 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 05/09/22 | 2:00 | a | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 96 | 25.1 | 0 | NE | 0 | 1.6 | NE | 25.8 | 29.2 | 29.2 | 1005.5 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 35.9 | 57 | 26.1 | 47.2 | 9.98 | 0.0684 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 05/09/22 | 2:30 | a | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 96 | 24.9 | 0 | NE | 0 | 1.6 | NE | 25.6 | 28.7 | 28.7 | 1005.5 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 35.9 | 57 | 26 | 46.9 | 9.99 | 0.0684 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 05/09/22 | 3:00 | a | 25.4 | 25.6 | 25.4 | 96 | 24.8 | 0 | NE | 0 | 1.6 | NE | 25.4 | 28.4 | 28.4 | 1005.2 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 35.8 | 57 | 25.9 | 46.6 | 9.99 | 0.0684 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 3:30 | a | 25.4 | 25.5 | 25.4 | 96 | 24.7 | 0 | NE | 0 | 1.6 | NE | 25.4 | 28.3 | 28.3 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 35.7 | 57 | 25.8 | 46.2 | 10 | 0.0685 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 05/09/22 | 4:00 | a | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 97 | 24.8 | 0 | NE | 0 | 1.6 | NE | 25.3 | 28.2 | 28.2 | 1005.3 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 35.6 | 57 | 25.7 | 45.9 | 10.01 | 0.0685 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 4:30 | a | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 97 | 24.8 | 0 | NE | 0 | 1.6 | NE | 25.3 | 28.2 | 28.2 | 1005.7 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 35.4 | 58 | 25.9 | 46 | 10.2 | 0.0686 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 05/09/22 | 5:00 | a | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 97 | 24.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.1 | 27.9 | 27.9 | 1006.1 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 35.3 | 58 | 25.8 | 45.4 | 10.22 | 0.0686 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 05/09/22 | 5:30 | a | 24.7 | 25.1 | 24.7 | 97 | 24.2 | 0 | NE | 0 | 4.8 | NNE | 24.7 | 27.1 | 27.1 | 1006.2 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 35.2 | 58 | 25.7 | 45.1 | 10.23 | 0.0687 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 6:00 | a | 24.3 | 24.7 | 24.3 | 96 | 23.7 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 24.3 | 26.6 | 26.6 | 1006.5 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 35.1 | 58 | 25.6 | 44.8 | 10.24 | 0.0688 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 6:30 | a | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 97 | 23.7 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 24.2 | 26.4 | 26.4 | 1006.7 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 34.9 | 57 | 25.1 | 43.8 | 10.05 | 0.0689 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 05/09/22 | 7:00 | a | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 97 | 23.9 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 24.4 | 26.7 | 26.7 | 1007.1 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 34.9 | 57 | 25.1 | 43.8 | 10.05 | 0.0689 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 7:30 | a | 25.5 | 25.6 | 24.4 | 96 | 24.8 | 0 | N | 0 | 4.8 | NNE | 25.5 | 28.6 | 28.6 | 1007.4 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 35.7 | 55 | 25.2 | 45.3 | 9.53 | 0.0687 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 8:00 | a | 27 | 27 | 25.5 | 91 | 25.4 | 1.6 | N | 0.8 | 4.8 | NNE | 27 | 31.4 | 31.4 | 1007.7 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 36.4 | 54 | 25.6 | 46.9 | 9.35 | 0.0685 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 8:30 | a | 29.2 | 29.2 | 27 | 84 | 26.2 | 1.6 | NNE | 0.8 | 6.4 | S | 29.2 | 36.1 | 36.1 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 36.2 | 54 | 25.4 | 46.4 | 9.36 | 0.0686 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 9:00 | a | 29.7 | 29.7 | 29.2 | 82 | 26.3 | 3.2 | E | 1.61 | 9.7 | E | 29.7 | 36.8 | 36.8 | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 35.9 | 56 | 25.7 | 46.4 | 9.79 | 0.0687 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 9:30 | a | 29.7 | 29.7 | 29.4 | 78 | 25.4 | 4.8 | S | 2.41 | 9.7 | SSE | 29.7 | 35.9 | 35.9 | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 33.7 | 62 | 25.4 | 42.3 | 10.9 | 0.0692 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 10:00 | a | 30.4 | 30.4 | 29.7 | 72 | 24.8 | 4.8 | S | 2.41 | 11.3 | S | 30.4 | 36.6 | 36.6 | 1008.3 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 33.1 | 61 | 24.5 | 40.2 | 10.75 | 0.0695 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 10:30 | a | 31.1 | 31.1 | 30.4 | 72 | 25.4 | 4.8 | SSE | 2.41 | 12.9 | S | 31.1 | 37.7 | 37.7 | 1008.3 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 33.6 | 62 | 25.3 | 42.1 | 10.9 | 0.0692 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 05/09/22 | 11:00 | a | 31.7 | 31.7 | 30.8 | 70 | 25.6 | 4.8 | S | 2.41 | 14.5 | S | 31.7 | 39.2 | 39.2 | 1008.4 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 33.9 | 60 | 25.1 | 42.2 | 10.55 | 0.0692 | 695 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 11:30 | a | 31.6 | 31.7 | 31.3 | 71 | 25.7 | 8 | S | 4.02 | 20.9 | SSE | 31.6 | 39 | 39 | 1008.3 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 34.1 | 59 | 24.9 | 42.2 | 10.38 | 0.0692 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 12:00 | p | 31.6 | 31.7 | 31.3 | 71 | 25.7 | 9.7 | S | 4.83 | 24.1 | SSE | 31.6 | 39.2 | 39.2 | 1008.1 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 34.1 | 60 | 25.2 | 42.6 | 10.55 | 0.0691 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 12:30 | p | 32.2 | 32.2 | 31.3 | 69 | 25.8 | 11.3 | S | 5.63 | 24.1 | SSE | 32.2 | 40.7 | 40.7 | 1007.7 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 34.2 | 60 | 25.3 | 42.9 | 10.55 | 0.0691 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 1:00 | p | 32.7 | 32.9 | 32.2 | 65 | 25.2 | 9.7 | SSE | 4.83 | 22.5 | SE | 32.7 | 40.6 | 40.6 | 1007.3 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 34.3 | 57 | 24.5 | 42.1 | 10.05 | 0.0691 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 1:30 | p | 31.7 | 32.7 | 31.6 | 69 | 25.3 | 9.7 | ESE | 4.83 | 22.5 | E | 31.7 | 38.8 | 38.8 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 33.8 | 59 | 24.7 | 41.6 | 10.39 | 0.0692 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 05/09/22 | 2:00 | p | 30.8 | 31.6 | 30.8 | 72 | 25.1 | 9.7 | SE | 4.83 | 19.3 | SE | 30.8 | 37.2 | 37.2 | 1006.9 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 33.6 | 60 | 24.7 | 41.1 | 10.55 | 0.0692 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 2:30 | p | 29.2 | 30.8 | 29.2 | 84 | 26.2 | 4.8 | SE | 2.41 | 17.7 | SE | 29.2 | 36.1 | 36.1 | 1006.8 | 2.54 | 34.5 | 0 | 0.226 | 33.4 | 66 | 26.2 | 43.2 | 11.65 | 0.0691 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 3:00 | p | 28.2 | 29.2 | 27.9 | 92 | 26.8 | 1.6 | S | 0.8 | 11.3 | ESE | 28.2 | 35.1 | 35.1 | 1006.8 | 3.81 | 51.1 | 0 | 0.206 | 33.7 | 67 | 26.7 | 44.6 | 11.85 | 0.0689 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 05/09/22 | 3:30 | p | 28.8 | 28.9 | 28.2 | 85 | 26.1 | 0 | WSW | 0 | 3.2 | WSW | 28.8 | 35.4 | 35.4 | 1006.9 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 34.8 | 65 | 27.2 | 47.2 | 11.45 | 0.0686 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 4:00 | p | 29.8 | 29.8 | 28.8 | 80 | 26 | 1.6 | E | 0.8 | 6.4 | SSE | 29.8 | 36.6 | 36.6 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 35.3 | 63 | 27.2 | 48.2 | 11.03 | 0.0685 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 4:30 | p | 30.7 | 30.7 | 29.8 | 78 | 26.4 | 3.2 | S | 1.61 | 11.3 | SE | 30.7 | 38.6 | 38.6 | 1006.5 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 35.5 | 61 | 26.8 | 47.7 | 10.7 | 0.0685 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 5:00 | p | 30.4 | 30.7 | 30.4 | 78 | 26.1 | 4.8 | SE | 2.41 | 11.3 | ESE | 30.4 | 37.9 | 37.9 | 1006.5 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 35.5 | 59 | 26.3 | 46.6 | 10.31 | 0.0686 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 5:30 | p | 29.7 | 30.4 | 29.7 | 78 | 25.5 | 4.8 | S | 2.41 | 11.3 | S | 29.7 | 36.1 | 36.1 | 1006.5 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 35.5 | 59 | 26.3 | 46.6 | 10.31 | 0.0686 | 696 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 6:00 | p | 29.3 | 29.7 | 29.3 | 81 | 25.7 | 3.2 | S | 1.61 | 12.9 | SSE | 29.3 | 35.8 | 35.8 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 35.6 | 59 | 26.3 | 46.8 | 10.31 | 0.0686 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 6:30 | p | 26.4 | 29.4 | 26.4 | 80 | 22.7 | 6.4 | E | 3.22 | 20.9 | ENE | 26.4 | 28.8 | 28.8 | 1007.4 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 35.4 | 57 | 25.6 | 45.6 | 10.02 | 0.0687 | 698 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 7:00 | p | 24.4 | 26.5 | 24.4 | 89 | 22.5 | 6.4 | NE | 3.22 | 16.1 | N | 24.4 | 26.3 | 26.3 | 1008.2 | 0.51 | 3 | 0 | 0.127 | 35.3 | 57 | 25.5 | 45.1 | 10.03 | 0.0688 | 694 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 7:30 | p | 25.1 | 25.2 | 24.4 | 89 | 23.1 | 6.4 | NNE | 3.22 | 19.3 | NNE | 25.1 | 27.3 | 27.3 | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 35.3 | 56 | 25.2 | 44.6 | 9.83 | 0.0689 | 697 | 1 | 100 | 30 |
| 05/09/22 | 8:00 | p | 25.5 | 25.5 | 24.9 | 85 | 22.8 | 4.8 | NE | 2.41 | 14.5 | NNE | 25.5 | 27.7 | 27.7 | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 35.3 | 56 | 25.2 | 44.7 | 9.83 | 0.0689 | 697 | 1 | 100 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.27 | 25.59 | 24.94 | 67.42 | 18.52 | 6.25 | 3.12 | 16.02 | 25.23 | 26.39 | 26.36 | 1,011.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 31.05 | 48.55 | 18.86 | 32.85 | 8.80 | 0.07 | ||||||||
| Febrero | 26.20 | 26.50 | 25.88 | 63.91 | 18.58 | 8.95 | 4.47 | 22.07 | 26.14 | 27.28 | 27.21 | 1,012.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 31.47 | 46.51 | 18.56 | 33.10 | 8.46 | 0.07 | ||||||||
| Abril | 26.52 | 26.80 | 26.23 | 61.07 | 18.28 | 9.30 | 4.65 | 21.10 | 26.48 | 27.52 | 27.48 | 1,008.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.76 | 54.88 | 17.85 | 28.69 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Mayo | 26.89 | 27.14 | 26.64 | 75.91 | 22.13 | 6.27 | 3.13 | 15.35 | 26.87 | 29.58 | 29.57 | 1,010.15 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 29.28 | 64.79 | 21.91 | 32.47 | 11.68 | 0.07 | ||||||||
| Junio | 28.05 | 28.32 | 27.79 | 72.76 | 22.48 | 6.43 | 3.21 | 15.68 | 28.04 | 31.21 | 31.20 | 1,009.86 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.20 | 31.27 | 59.50 | 22.35 | 35.51 | 10.61 | 0.07 | ||||||||
| Julio | 28.68 | 28.94 | 28.42 | 69.25 | 22.29 | 7.84 | 3.92 | 20.01 | 28.67 | 31.89 | 31.88 | 1,010.47 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | 33.43 | 52.70 | 22.37 | 38.35 | 9.37 | 0.07 | ||||||||
| Agosto | 28.35 | 28.62 | 28.09 | 69.64 | 22.05 | 7.50 | 3.75 | 18.82 | 28.32 | 31.43 | 31.41 | 1,011.85 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 32.33 | 52.68 | 21.36 | 36.77 | 9.40 | 0.07 | ||||||||
| Septiembre | 27.48 | 27.78 | 27.19 | 74.68 | 22.29 | 4.80 | 2.40 | 12.98 | 27.47 | 30.58 | 30.57 | 1,010.69 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 31.93 | 55.31 | 21.70 | 36.54 | 9.88 | 0.07 | ||||||||
| Octubre | 27.10 | 27.37 | 26.84 | 77.92 | 22.73 | 4.41 | 2.21 | 12.13 | 27.10 | 30.22 | 30.21 | 1,009.26 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 32.30 | 56.74 | 22.53 | 37.43 | 10.08 | 0.07 | ||||||||
| Noviembre | 26.63 | 26.91 | 26.35 | 76.36 | 21.91 | 5.15 | 2.58 | 14.34 | 26.63 | 29.23 | 29.23 | 1,007.89 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | 0.17 | 32.62 | 54.81 | 22.29 | 37.21 | 9.74 | 0.07 | ||||||||
| Diciembre | 25.22 | 25.56 | 24.90 | 68.53 | 18.71 | 4.76 | 2.38 | 13.12 | 25.21 | 26.43 | 26.42 | 1,009.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 31.30 | 48.80 | 19.18 | 33.26 | 8.83 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.46 | 27.74 | 27.19 | 73.57 | 22.07 | 5.76 | 2.88 | 15.04 | 27.46 | 30.40 | 30.39 | 1,008.89 | 0.05 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | 32.34 | 55.80 | 22.25 | 36.96 | 9.95 | 0.07 | ||||||||
| 2023 | 25.48 | 25.80 | 25.16 | 66.60 | 18.54 | 6.88 | 3.44 | 17.43 | 25.44 | 26.60 | 26.56 | 1,011.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 31.14 | 48.08 | 18.79 | 32.91 | 8.72 | 0.07 | ||||||||
| 2024 | 27.13 | 27.42 | 26.87 | 71.80 | 21.38 | 6.39 | 3.20 | 16.25 | 27.10 | 29.60 | 29.57 | 1,015.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 29.58 | 54.85 | 19.39 | 32.12 | 9.88 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Fecha | Hora | a. m. / p. m. | Temperatura exterior | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Humedad exterior | Punto de rocío | Velocidad del viento | Dirección del viento | Recorrido del viento | Velocidad máxima del viento | Dirección del viento máxima | Sensación térmica | Índice de calor | Índice THW | Presión barométrica | Lluvia | Tasa de precipitación | Grados-día calefacción | Grados-día refrigeración | Temperatura interior | Humedad interior | Punto de rocío interior | Índice de calor interior | Contenido de humedad | Densidad del aire interior | Muestras de viento | Transmisiones del viento | Recepción del ISS | Intervalo de archivo |
|---|