Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Constanza

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
17/04/23 6:40 p 19.4 19.5 19.4 89 17.5 3.2 N 0.54 6.4 N 19.4 20.2 20.2 --- 766.3 0 0 --- --- --- 0 0.007 23.8 68 17.5 24.4 12.55 1.1758
17/04/23 6:50 p 19.3 19.4 19.2 88 17.2 3.2 NNE 0.54 6.4 NNW 19.3 20 20 --- 766.6 0 0 --- --- --- 0 0.007 23.8 68 17.5 24.4 12.55 1.1763
17/04/23 7:00 p 19.2 19.3 19.2 89 17.4 1.6 NNE 0.27 4.8 NNE 19.2 20 20 --- 766.7 0 0 --- --- --- 0 0.006 23.7 68 17.5 24.3 12.55 1.1768
17/04/23 7:10 p 19.3 19.3 19.2 90 17.6 1.6 ENE 0.27 4.8 ENE 19.3 20.1 20.1 --- 766.8 0 0 --- --- --- 0 0.007 23.7 68 17.5 24.3 12.55 1.1769
17/04/23 7:20 p 19.4 19.4 19.3 91 17.9 1.6 SW 0.27 6.4 SW 19.4 20.3 20.3 --- 767.1 0 0 --- --- --- 0 0.007 23.7 68 17.4 24.3 12.55 1.1776
17/04/23 7:30 p 19.3 19.4 19.3 91 17.8 0 WSW 0 4.8 NE 19.3 20.2 20.2 --- 767.2 0 0 --- --- --- 0 0.007 23.7 68 17.4 24.3 12.55 1.1777
17/04/23 7:40 p 19.3 19.3 19.3 91 17.8 0 NNE 0 3.2 NNE 19.3 20.2 20.2 --- 767.1 0.25 0 --- --- --- 0 0.007 23.7 68 17.4 24.3 12.55 1.1777
17/04/23 7:50 p 19.1 19.3 19.1 91 17.6 0 W 0 3.2 W 19.1 19.9 19.9 --- 767.3 0 0 --- --- --- 0 0.005 23.7 68 17.4 24.3 12.55 1.178
17/04/23 8:00 p 18.8 19.2 18.8 88 16.8 6.4 NE 1.07 14.5 NE 18.8 19.4 19.4 --- 767.3 0 0 --- --- --- 0 0.003 23.6 69 17.6 24.2 12.76 1.1779
17/04/23 8:10 p 18.6 18.9 18.6 88 16.5 4.8 NNE 0.8 14.5 NNE 18.6 19.1 19.1 --- 767.4 0 0 --- --- --- 0 0.002 23.6 69 17.6 24.2 12.76 1.1781
17/04/23 8:20 p 18.4 18.6 18.4 87 16.2 1.6 NNE 0.27 8 E 18.4 18.9 18.9 --- 767.5 0 0 --- --- --- 0 0.001 23.6 68 17.4 24.2 12.55 1.1786
17/04/23 8:30 p 18.2 18.4 18.2 89 16.4 1.6 N 0.27 6.4 WNW 18.2 18.8 18.8 --- 767.8 0 0 --- --- --- 0.001 0 23.6 68 17.3 24.1 12.55 1.1793
17/04/23 8:40 p 18 18.2 18 89 16.2 1.6 N 0.27 4.8 N 18 18.5 18.5 --- 767.7 0 0 --- --- --- 0.002 0 23.6 68 17.3 24.1 12.55 1.1793
17/04/23 8:50 p 17.9 18 17.9 92 16.6 1.6 E 0.27 8 NW 17.9 18.6 18.6 --- 767.7 0 0 --- --- --- 0.003 0 23.5 68 17.3 24.1 12.55 1.1795
17/04/23 9:00 p 18.1 18.1 17.9 93 16.9 3.2 NW 0.54 6.4 NNW 18.1 18.7 18.7 --- 768.1 0 0 --- --- --- 0.002 0 23.5 68 17.3 24.1 12.55 1.1801
17/04/23 9:10 p 18.1 18.1 18.1 93 17 1.6 WNW 0.27 3.2 WNW 18.1 18.8 18.8 --- 768.3 0 0 --- --- --- 0.002 0 23.5 68 17.3 24.1 12.55 1.1804
17/04/23 9:20 p 18.1 18.1 18 93 16.9 1.6 N 0.27 4.8 ESE 18.1 18.7 18.7 --- 768.5 0 0 --- --- --- 0.002 0 23.4 68 17.2 24 12.55 1.1811
17/04/23 9:30 p 18 18.1 18 93 16.9 1.6 SE 0.27 4.8 SE 18 18.7 18.7 --- 768.5 0 0 --- --- --- 0.002 0 23.4 69 17.4 24.1 12.77 1.1808
17/04/23 9:40 p 18 18.1 17.9 92 16.7 1.6 SE 0.27 4.8 E 18 18.6 18.6 --- 768.4 0 0 --- --- --- 0.002 0 23.4 69 17.4 24.1 12.77 1.1806
17/04/23 9:50 p 18.1 18.1 18 92 16.7 1.6 E 0.27 6.4 E 18.1 18.7 18.7 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.002 0 23.4 69 17.4 24 12.77 1.1805
17/04/23 10:00 p 17.9 18.1 17.9 93 16.8 1.6 ESE 0.27 3.2 ESE 17.9 18.6 18.6 --- 768.3 0 0 --- --- --- 0.003 0 23.4 69 17.4 24 12.77 1.1807
17/04/23 10:10 p 17.9 18 17.9 93 16.7 0 ESE 0 1.6 ESE 17.9 18.5 18.5 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.003 0 23.4 69 17.4 24 12.77 1.1805
17/04/23 10:20 p 17.7 17.9 17.7 93 16.6 0 ESE 0 1.6 ESE 17.7 18.3 18.3 --- 768.3 0 0 --- --- --- 0.004 0 23.4 69 17.4 24 12.77 1.1807
17/04/23 10:30 p 17.7 17.8 17.7 94 16.7 1.6 ESE 0.27 3.2 ESE 17.7 18.3 18.3 --- 768.3 0 0 --- --- --- 0.004 0 23.4 69 17.4 24 12.77 1.1807
17/04/23 10:40 p 17.7 17.7 17.7 94 16.7 1.6 ESE 0.27 3.2 ESE 17.7 18.3 18.3 --- 768.6 0 0 --- --- --- 0.005 0 23.3 69 17.3 23.9 12.77 1.1814
17/04/23 10:50 p 17.6 17.7 17.6 93 16.5 0 ESE 0 3.2 ESE 17.6 18.2 18.2 --- 768.5 0 0 --- --- --- 0.005 0 23.3 69 17.3 23.9 12.77 1.1813
17/04/23 11:00 p 17.5 17.6 17.5 94 16.5 1.6 ESE 0.27 4.8 ESE 17.5 18.1 18.1 --- 768.5 0 0 --- --- --- 0.006 0 23.3 69 17.3 23.9 12.77 1.1813
17/04/23 11:10 p 17.5 17.6 17.5 94 16.5 1.6 ESE 0.27 4.8 ESE 17.5 18.1 18.1 --- 768.6 0.25 0 --- --- --- 0.006 0 23.3 69 17.3 23.8 12.77 1.1817
17/04/23 11:20 p 17.4 17.5 17.4 94 16.5 0 SE 0 3.2 SE 17.4 18 18 --- 768.6 0 0 --- --- --- 0.006 0 23.3 69 17.3 23.8 12.77 1.1818
17/04/23 11:30 p 17.3 17.5 17.3 94 16.4 0 SE 0 1.6 SE 17.3 17.9 17.9 --- 768.6 0 0 --- --- --- 0.007 0 23.3 69 17.3 23.8 12.77 1.1818
17/04/23 11:40 p 17.2 17.3 17.2 94 16.2 0 --- 0 0 --- 17.2 17.7 17.7 --- 768.5 0 0 --- --- --- 0.008 0 23.2 69 17.2 23.8 12.77 1.1819
17/04/23 11:50 p 17.2 17.2 17.1 95 16.4 1.6 SE 0.27 3.2 SE 17.2 17.7 17.7 --- 768.3 0 0 --- --- --- 0.008 0 23.2 69 17.2 23.8 12.77 1.1816
18/04/23 12:00 a 17.1 17.2 17.1 95 16.2 3.2 N 0.54 4.8 NNE 17.1 17.6 17.6 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.009 0 23.2 69 17.2 23.8 12.77 1.1815
18/04/23 12:10 a 17.3 17.3 17.1 95 16.5 1.6 NW 0.27 4.8 NW 17.3 17.8 17.8 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.007 0 23.2 69 17.2 23.7 12.78 1.1818
18/04/23 12:20 a 17.5 17.5 17.3 95 16.7 1.6 NW 0.27 3.2 NW 17.5 18.1 18.1 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.006 0 23.2 69 17.2 23.7 12.78 1.1818
18/04/23 12:30 a 17.6 17.6 17.5 94 16.6 1.6 NW 0.27 3.2 NW 17.6 18.2 18.2 --- 768.1 0 0 --- --- --- 0.005 0 23.2 69 17.2 23.7 12.78 1.1816
18/04/23 12:40 a 17.6 17.7 17.6 94 16.6 1.6 SE 0.27 8 SSE 17.6 18.2 18.2 --- 768.1 0 0 --- --- --- 0.005 0 23.1 69 17.1 23.7 12.78 1.1819
18/04/23 12:50 a 17.6 17.6 17.6 94 16.6 3.2 SE 0.54 4.8 SE 17.6 18.2 18.2 --- 768 0 0 --- --- --- 0.005 0 23.1 69 17.1 23.7 12.78 1.1818
18/04/23 1:00 a 17.5 17.6 17.5 94 16.5 0 SE 0 1.6 SE 17.5 18.1 18.1 --- 767.8 0 0 --- --- --- 0.006 0 23.1 69 17.1 23.7 12.78 1.1815
18/04/23 1:10 a 17.4 17.6 17.4 94 16.5 0 SE 0 1.6 SE 17.4 18 18 --- 767.7 0 0 --- --- --- 0.006 0 23.1 69 17.1 23.7 12.78 1.1812
18/04/23 1:20 a 17.3 17.4 17.2 93 16.1 1.6 E 0.27 3.2 E 17.3 17.8 17.8 --- 767.6 0 0 --- --- --- 0.007 0 23.1 69 17.1 23.7 12.78 1.1811
18/04/23 1:30 a 16.9 17.3 16.9 94 16 0 E 0 1.6 E 16.9 17.4 17.4 --- 767.5 0 0 --- --- --- 0.01 0 23.1 69 17.1 23.6 12.78 1.1813
18/04/23 1:40 a 16.8 16.9 16.8 94 15.8 0 E 0 1.6 E 16.8 17.2 17.2 --- 767.3 0 0 --- --- --- 0.011 0 23.1 69 17.1 23.6 12.78 1.181
18/04/23 1:50 a 16.7 16.8 16.7 95 15.9 0 E 0 1.6 E 16.7 17.2 17.2 --- 767.3 0 0 --- --- --- 0.011 0 23 69 17 23.5 12.78 1.1812
18/04/23 2:00 a 16.7 16.7 16.6 95 15.9 0 --- 0 0 --- 16.7 17.2 17.2 --- 767.3 0 0 --- --- --- 0.011 0 23 69 17 23.5 12.78 1.1812
18/04/23 2:10 a 16.8 16.8 16.7 96 16.2 0 E 0 3.2 E 16.8 17.4 17.4 --- 767.3 0 0 --- --- --- 0.01 0 23 69 17 23.5 12.78 1.1812
18/04/23 2:20 a 16.9 16.9 16.8 96 16.2 0 E 0 3.2 E 16.9 17.4 17.4 --- 767.1 0 0 --- --- --- 0.01 0 23 69 17 23.5 12.78 1.181
18/04/23 2:30 a 16.9 17 16.9 95 16.1 1.6 N 0.27 4.8 N 16.9 17.4 17.4 --- 767 0 0 --- --- --- 0.01 0 22.9 69 17 23.4 12.78 1.181
18/04/23 2:40 a 17 17.1 16.9 96 16.4 0 N 0 1.6 N 17 17.6 17.6 --- 766.9 0 0 --- --- --- 0.009 0 22.9 69 17 23.4 12.78 1.1809
18/04/23 2:50 a 17.1 17.2 17 96 16.5 0 E 0 3.2 N 17.1 17.7 17.7 --- 766.7 0 0 --- --- --- 0.008 0 22.9 69 17 23.4 12.78 1.1807
18/04/23 3:00 a 17.1 17.2 17.1 95 16.3 0 SE 0 3.2 SE 17.1 17.7 17.7 --- 766.8 0 0 --- --- --- 0.008 0 22.9 69 17 23.4 12.78 1.1807
18/04/23 3:10 a 17.1 17.2 17 94 16.1 0 SE 0 3.2 SE 17.1 17.6 17.6 --- 766.7 0 0 --- --- --- 0.009 0 22.9 69 16.9 23.4 12.79 1.1809
18/04/23 3:20 a 16.9 17.1 16.9 94 15.9 1.6 SE 0.27 3.2 SE 16.9 17.3 17.3 --- 766.7 0 0 --- --- --- 0.01 0 22.9 69 16.9 23.4 12.79 1.1809
18/04/23 3:30 a 16.8 16.9 16.8 93 15.7 1.6 SE 0.27 3.2 SE 16.8 17.3 17.3 --- 766.7 0 0 --- --- --- 0.01 0 22.9 69 16.9 23.4 12.79 1.1809
18/04/23 3:40 a 16.8 16.8 16.7 92 15.5 0 SE 0 1.6 SE 16.8 17.2 17.2 --- 766.7 0 0 --- --- --- 0.011 0 22.9 69 16.9 23.4 12.79 1.1809
18/04/23 3:50 a 16.7 16.8 16.7 92 15.4 0 SE 0 3.2 SE 16.7 17.1 17.1 --- 766.7 0 0 --- --- --- 0.011 0 22.8 69 16.8 23.3 12.79 1.1812
18/04/23 4:00 a 16.8 16.8 16.7 93 15.6 0 SE 0 3.2 SE 16.8 17.2 17.2 --- 766.7 0 0 --- --- --- 0.011 0 22.8 69 16.8 23.3 12.79 1.1812
18/04/23 4:10 a 16.9 16.9 16.8 94 16 0 S 0 4.8 S 16.9 17.4 17.4 --- 766.7 0 0 --- --- --- 0.01 0 22.8 69 16.8 23.2 12.79 1.1815
18/04/23 4:20 a 17 17 16.9 94 16 1.6 SW 0.27 3.2 S 17 17.5 17.5 --- 766.7 0 0 --- --- --- 0.009 0 22.8 69 16.8 23.2 12.79 1.1815
18/04/23 4:30 a 16.8 17 16.8 93 15.7 1.6 SW 0.27 3.2 SW 16.8 17.3 17.3 --- 766.7 0 0 --- --- --- 0.01 0 22.8 69 16.8 23.2 12.79 1.1815

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
Abril 18.26 18.38 18.14 82.52 14.98 4.85 0.81 10.95 18.21 18.61 18.56 N/D 769.57 0.02 0.28 N/D N/D N/D 0.01 0.01 22.02 65.80

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
2023 18.26 18.38 18.14 82.52 14.98 4.85 0.81 10.95 18.21 18.61 18.56 N/D 769.57 0.02 0.28 N/D N/D N/D 0.01 0.01 22.02 65.80
2024 19.36 19.46 19.25 86.34 16.88 4.61 0.77 10.74 19.34 20.01 19.99 N/D 769.43 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.01

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo