Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Constanza

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
15/04/23 6:40 a 12.6 12.6 12.4 97 12.1 0 N 0 1.6 NNW 12.6 12.8 12.8 --- 769.8 0 0 --- --- --- 0.04 0 22.6 65 15.6 22.8 11.85 1.1888
15/04/23 6:50 a 12.9 12.9 12.6 97 12.4 0 N 0 3.2 N 12.9 13.2 13.2 --- 769.9 0 0 --- --- --- 0.038 0 22.6 65 15.6 22.8 11.85 1.1889
15/04/23 7:00 a 13.2 13.2 12.9 97 12.7 1.6 N 0.27 3.2 N 13.2 13.4 13.4 --- 769.9 0 0 --- --- --- 0.036 0 22.5 64 15.3 22.7 11.65 1.1896
15/04/23 7:10 a 13.8 13.8 13.2 97 13.4 0 N 0 1.6 N 13.8 14.1 14.1 --- 770.2 0 0 --- --- --- 0.031 0 22.5 64 15.3 22.7 11.65 1.19
15/04/23 7:20 a 14.6 14.6 13.8 97 14.1 0 --- 0 0 --- 14.6 14.9 14.9 --- 770.3 0 0 --- --- --- 0.026 0 22.4 64 15.3 22.6 11.65 1.1905
15/04/23 7:30 a 15.6 15.6 14.6 95 14.8 0 N 0 1.6 N 15.6 15.9 15.9 --- 770.4 0 0 --- --- --- 0.019 0 22.4 64 15.3 22.6 11.65 1.1907
15/04/23 7:40 a 16.3 16.3 15.6 91 14.8 1.6 N 0.27 4.8 SE 16.3 16.6 16.6 --- 770.4 0 0 --- --- --- 0.014 0 22.4 64 15.3 22.6 11.65 1.1906
15/04/23 7:50 a 16.7 16.7 16.3 89 14.9 0 SE 0 3.2 SE 16.7 17 17 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0.011 0 22.4 64 15.2 22.6 11.65 1.1911
15/04/23 8:00 a 17.2 17.3 16.7 87 15 1.6 SE 0.27 3.2 SE 17.2 17.5 17.5 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0.008 0 22.4 64 15.2 22.6 11.65 1.191
15/04/23 8:10 a 17.6 17.7 17.3 84 14.9 1.6 SSW 0.27 6.4 SSE 17.6 17.8 17.8 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0.005 0 22.4 65 15.5 22.6 11.85 1.1908
15/04/23 8:20 a 18.1 18.1 17.6 84 15.3 1.6 S 0.27 4.8 SSW 18.1 18.4 18.4 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0.002 0 22.4 65 15.5 22.6 11.85 1.1908
15/04/23 8:30 a 18.7 18.7 18.1 84 16 1.6 S 0.27 4.8 NW 18.7 19.2 19.2 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0 0.003 22.3 65 15.4 22.5 11.85 1.1911
15/04/23 8:40 a 19.9 19.9 18.7 75 15.4 3.2 E 0.54 11.3 ESE 19.9 20.3 20.3 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0 0.011 22.3 65 15.4 22.5 11.85 1.191
15/04/23 8:50 a 20.6 20.6 20 67 14.3 8 E 1.34 17.7 E 20.6 20.7 20.7 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0 0.016 22.4 65 15.5 22.6 11.85 1.1908
15/04/23 9:00 a 20.9 20.9 20.6 66 14.4 6.4 ENE 1.07 14.5 ENE 20.9 20.9 20.9 --- 770.6 0 0 --- --- --- 0 0.018 22.3 65 15.4 22.5 11.85 1.1913
15/04/23 9:10 a 20.9 21.1 20.9 64 13.9 11.3 E 1.88 20.9 ENE 20.9 20.8 20.8 --- 770.6 0 0 --- --- --- 0 0.018 22.3 65 15.4 22.5 11.85 1.1913
15/04/23 9:20 a 21 21 20.9 65 14.2 12.9 ENE 2.15 20.9 ESE 20.7 20.9 20.6 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0 0.019 22.3 65 15.4 22.5 11.85 1.1913
15/04/23 9:30 a 21.5 21.5 21 63 14.2 9.7 ENE 1.61 17.7 NE 21.5 21.4 21.4 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0 0.022 22.3 65 15.4 22.5 11.85 1.1913
15/04/23 9:40 a 21.9 21.9 21.4 65 15 6.4 NE 1.07 19.3 ENE 21.9 21.9 21.9 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0 0.025 22.3 65 15.4 22.5 11.85 1.1914
15/04/23 9:50 a 22 22 21.7 66 15.4 8 NE 1.34 22.5 NNE 22 22.1 22.1 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0 0.025 22.3 64 15.1 22.4 11.65 1.1921
15/04/23 10:00 a 22.1 22.2 22 66 15.5 9.7 ENE 1.61 19.3 ENE 22.1 22.2 22.2 --- 770.6 0 0 --- --- --- 0 0.026 22.3 64 15.2 22.4 11.65 1.1916
15/04/23 10:10 a 22.2 22.2 22.1 66 15.5 9.7 ENE 1.61 19.3 ENE 22.2 22.3 22.3 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0 0.027 22.3 64 15.2 22.4 11.65 1.1917
15/04/23 10:20 a 22.1 22.2 22.1 65 15.2 11.3 NE 1.88 25.7 ENE 22.1 22.1 22.1 --- 770.8 0 0 --- --- --- 0 0.026 22.3 64 15.2 22.4 11.65 1.1919
15/04/23 10:30 a 22.3 22.3 22 66 15.7 11.3 NE 1.88 24.1 ENE 22.3 22.6 22.6 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0 0.028 22.4 64 15.2 22.6 11.65 1.1914
15/04/23 10:40 a 22.5 22.5 22.3 66 15.8 11.3 NE 1.88 24.1 NE 22.5 22.8 22.8 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0 0.029 22.4 64 15.2 22.6 11.65 1.1914
15/04/23 10:50 a 23 23 22.5 64 15.8 9.7 ENE 1.61 24.1 E 23 23.3 23.3 --- 770.8 0 0 --- --- --- 0 0.032 22.4 64 15.2 22.6 11.65 1.1916
15/04/23 11:00 a 23 23.2 22.9 63 15.6 11.3 NE 1.88 19.3 ENE 23 23.3 23.3 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0 0.032 22.4 64 15.2 22.6 11.65 1.1914
15/04/23 11:10 a 23.4 23.4 23 60 15.2 12.9 ENE 2.15 22.5 E 23.2 23.7 23.4 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0 0.035 22.4 64 15.2 22.6 11.65 1.1914
15/04/23 11:20 a 23.7 23.7 23.4 62 16 14.5 ENE 2.41 27.4 NE 22.9 24 23.3 --- 770.6 0 0 --- --- --- 0 0.037 22.4 64 15.3 22.6 11.65 1.191
15/04/23 11:30 a 23.7 23.8 23.7 61 15.7 14.5 E 2.41 30.6 NE 22.9 23.9 23.2 --- 770.6 0 0 --- --- --- 0 0.037 22.5 64 15.3 22.7 11.65 1.1907
15/04/23 11:40 a 23.8 23.8 23.6 63 16.3 14.5 E 2.41 30.6 NE 23.1 24.1 23.4 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0 0.038 22.5 64 15.3 22.7 11.65 1.1905
15/04/23 11:50 a 23.5 23.8 23.4 66 16.8 16.1 ENE 2.68 29 ENE 22.4 24 22.9 --- 770.4 0 0 --- --- --- 0 0.036 22.6 64 15.4 22.8 11.65 1.1901
15/04/23 12:00 p 23.3 23.6 23.3 67 16.8 16.1 ENE 2.68 25.7 NE 22.2 23.8 22.7 --- 770.4 0 0 --- --- --- 0 0.034 22.6 64 15.4 22.8 11.65 1.19
15/04/23 12:10 p 23.6 23.7 23.3 67 17.1 12.9 NE 2.15 20.9 E 23.3 24.2 23.9 --- 770.4 0 0 --- --- --- 0 0.037 22.6 64 15.5 22.8 11.65 1.1898
15/04/23 12:20 p 23.8 23.9 23.6 68 17.6 11.3 ENE 1.88 22.5 NE 23.8 24.4 24.4 --- 770.3 0 0 --- --- --- 0 0.038 22.6 64 15.5 22.8 11.65 1.1896
15/04/23 12:30 p 24.1 24.1 23.7 65 17.1 11.3 NE 1.88 27.4 ESE 24.1 24.6 24.6 --- 770.3 0 0 --- --- --- 0 0.04 22.7 64 15.5 22.9 11.65 1.1893
15/04/23 12:40 p 24.4 24.4 24.1 66 17.7 12.9 ESE 2.15 24.1 ENE 24.2 25 24.7 --- 770.1 0 0 --- --- --- 0 0.042 22.7 64 15.6 23 11.65 1.1887
15/04/23 12:50 p 24.2 24.5 24.2 65 17.2 12.9 E 2.15 25.7 E 23.9 24.7 24.4 --- 770 0 0 --- --- --- 0 0.041 22.7 64 15.6 23 11.65 1.1886
15/04/23 1:00 p 24.3 24.3 24.2 65 17.3 12.9 ENE 2.15 24.1 ESE 24 24.8 24.5 --- 770 0 0 --- --- --- 0 0.041 22.8 64 15.6 23.1 11.65 1.1882
15/04/23 1:10 p 24.1 24.4 24.1 65 17.1 12.9 ENE 2.15 22.5 ESE 23.8 24.6 24.3 --- 769.8 0 0 --- --- --- 0 0.04 22.8 65 15.9 23.2 11.85 1.1873
15/04/23 1:20 p 24.1 24.2 24 63 16.6 12.9 ENE 2.15 20.9 NE 23.8 24.4 24.2 --- 769.7 0 0 --- --- --- 0 0.04 22.8 65 15.9 23.2 11.85 1.1872
15/04/23 1:30 p 24.2 24.3 24.1 65 17.2 12.9 ENE 2.15 25.7 E 23.9 24.7 24.4 --- 769.7 0 0 --- --- --- 0 0.041 22.9 65 16 23.2 11.85 1.1868
15/04/23 1:40 p 24.5 24.5 24.2 65 17.5 12.9 ENE 2.15 20.9 ESE 24.2 25 24.7 --- 769.5 0 0 --- --- --- 0 0.043 22.9 65 16 23.3 11.85 1.1862
15/04/23 1:50 p 24.7 24.8 24.6 66 17.9 9.7 ENE 1.61 22.5 E 24.7 25.3 25.3 --- 769.3 0 0 --- --- --- 0 0.044 23 65 16.1 23.4 11.85 1.1857
15/04/23 2:00 p 24.8 24.8 24.7 63 17.3 11.3 NE 1.88 19.3 NE 24.8 25.2 25.2 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0 0.045 23.1 65 16.1 23.4 11.85 1.1856
15/04/23 2:10 p 25 25 24.7 64 17.7 11.3 ENE 1.88 20.9 E 25 25.6 25.6 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0 0.046 23.1 65 16.2 23.5 11.85 1.1852
15/04/23 2:20 p 25.3 25.3 25 63 17.8 9.7 E 1.61 22.5 ENE 25.3 25.9 25.9 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0 0.049 23.2 65 16.2 23.6 11.85 1.1847
15/04/23 2:30 p 25.5 25.5 25.3 60 17.2 9.7 E 1.61 20.9 NE 25.5 25.9 25.9 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0 0.05 23.2 65 16.3 23.7 11.85 1.1844
15/04/23 2:40 p 25.4 25.6 25.4 60 17.1 9.7 ESE 1.61 19.3 ESE 25.4 25.8 25.8 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0 0.049 23.3 65 16.3 23.7 11.85 1.184
15/04/23 2:50 p 25.5 25.5 25.4 61 17.4 8 E 1.34 17.7 E 25.5 25.9 25.9 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0 0.05 23.4 65 16.4 23.8 11.85 1.1834
15/04/23 3:00 p 25.7 25.8 25.5 60 17.3 9.7 E 1.61 19.3 ESE 25.7 26.1 26.1 --- 769.1 0 0 --- --- --- 0 0.051 23.4 65 16.5 23.9 11.85 1.1831
15/04/23 3:10 p 25.6 25.6 25.4 61 17.5 6.4 E 1.07 16.1 ENE 25.6 26.1 26.1 --- 768.9 0 0 --- --- --- 0 0.051 23.5 65 16.5 23.9 11.85 1.1824
15/04/23 3:20 p 25.7 25.7 25.6 61 17.6 8 ENE 1.34 20.9 ENE 25.7 26.2 26.2 --- 768.9 0 0 --- --- --- 0 0.051 23.6 65 16.6 24 11.85 1.1821
15/04/23 3:30 p 25.6 25.8 25.6 59 17 8 ENE 1.34 20.9 E 25.6 25.9 25.9 --- 768.8 0 0 --- --- --- 0 0.051 23.7 65 16.7 24.1 11.85 1.1813
15/04/23 3:40 p 25.6 25.7 25.6 61 17.5 9.7 E 1.61 17.7 E 25.6 26 26 --- 768.7 0 0 --- --- --- 0 0.05 23.7 65 16.7 24.2 11.85 1.1809
15/04/23 3:50 p 25.7 25.7 25.6 59 17.1 9.7 E 1.61 19.3 ESE 25.7 26.1 26.1 --- 768.7 0 0 --- --- --- 0 0.051 23.8 65 16.9 24.3 11.85 1.1804
15/04/23 4:00 p 25.7 25.7 25.6 62 17.9 9.7 E 1.61 22.5 ENE 25.7 26.3 26.3 --- 768.8 0 0 --- --- --- 0 0.051 23.9 65 16.9 24.3 11.85 1.1801
15/04/23 4:10 p 25.4 25.7 25.4 61 17.3 11.3 ESE 1.88 20.9 ESE 25.4 25.8 25.8 --- 768.8 0 0 --- --- --- 0 0.049 23.9 65 17 24.4 11.85 1.1798
15/04/23 4:20 p 25.1 25.4 25.1 62 17.3 11.3 E 1.88 20.9 E 25.1 25.6 25.6 --- 768.7 0 0 --- --- --- 0 0.047 24 65 17 24.4 11.85 1.1794
15/04/23 4:30 p 24.9 25.1 24.8 64 17.6 11.3 ENE 1.88 20.9 NE 24.9 25.4 25.4 --- 768.8 0 0 --- --- --- 0 0.046 24.1 65 17.1 24.5 11.84 1.1793

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
Abril 18.26 18.38 18.14 82.52 14.98 4.85 0.81 10.95 18.21 18.61 18.56 N/D 769.57 0.02 0.28 N/D N/D N/D 0.01 0.01 22.02 65.80

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
2023 18.26 18.38 18.14 82.52 14.98 4.85 0.81 10.95 18.21 18.61 18.56 N/D 769.57 0.02 0.28 N/D N/D N/D 0.01 0.01 22.02 65.80
2024 19.36 19.46 19.25 86.34 16.88 4.61 0.77 10.74 19.34 20.01 19.99 N/D 769.43 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.01

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo