Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Constanza

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
11/04/23 2:40 a 16.6 16.7 16.6 94 15.6 4.8 ESE 0.8 11.3 ESE 16.6 16.9 16.9 --- 768.4 0.25 1 --- --- --- 0.012 0 21 74 16.2 21.4 14.25 1.1921
11/04/23 2:50 a 16.3 16.6 16.3 94 15.4 6.4 ESE 1.07 14.5 ESE 16.3 16.7 16.7 --- 768.3 0 1 --- --- --- 0.014 0 21 74 16.2 21.4 14.25 1.192
11/04/23 3:00 a 16.4 16.4 16.3 95 15.6 3.2 ENE 0.54 4.8 ENE 16.4 16.9 16.9 --- 768.3 0 0 --- --- --- 0.013 0 21 74 16.2 21.4 14.25 1.1919
11/04/23 3:10 a 16.4 16.4 16.4 94 15.5 4.8 ESE 0.8 9.7 E 16.4 16.8 16.8 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.013 0 20.9 73 15.9 21.3 13.96 1.1925
11/04/23 3:20 a 16.5 16.6 16.4 95 15.7 3.2 N 0.54 6.4 ENE 16.5 16.9 16.9 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.013 0 20.9 73 15.9 21.3 13.96 1.1925
11/04/23 3:30 a 16.6 16.6 16.5 95 15.8 1.6 NNW 0.27 4.8 NNW 16.6 17 17 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.012 0 20.9 73 15.9 21.3 13.96 1.1924
11/04/23 3:40 a 16.5 16.6 16.4 95 15.7 1.6 WNW 0.27 4.8 WNW 16.5 16.9 16.9 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.013 0 20.9 73 15.9 21.3 13.96 1.1924
11/04/23 3:50 a 16.3 16.4 16.3 95 15.5 0 WNW 0 3.2 WNW 16.3 16.7 16.7 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.014 0 20.9 73 15.9 21.3 13.96 1.1924
11/04/23 4:00 a 16.2 16.4 16.2 95 15.4 1.6 WNW 0.27 4.8 WSW 16.2 16.6 16.6 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.015 0 20.9 73 15.9 21.3 13.96 1.1924
11/04/23 4:10 a 16.1 16.2 16.1 96 15.5 1.6 WSW 0.27 3.2 WSW 16.1 16.6 16.6 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.015 0 20.9 73 15.9 21.2 13.96 1.1927
11/04/23 4:20 a 16.1 16.2 16.1 96 15.5 0 WSW 0 3.2 WSW 16.1 16.6 16.6 --- 768.2 0 0 --- --- --- 0.015 0 20.9 73 15.9 21.2 13.96 1.1928
11/04/23 4:30 a 16.1 16.2 16.1 96 15.4 0 WSW 0 1.6 WSW 16.1 16.5 16.5 --- 768.3 0 0 --- --- --- 0.016 0 20.9 73 15.9 21.2 13.96 1.1929
11/04/23 4:40 a 16 16.1 16 96 15.4 0 WSW 0 1.6 WSW 16 16.4 16.4 --- 768.3 0 0 --- --- --- 0.016 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1933
11/04/23 4:50 a 16.1 16.1 16 96 15.4 0 --- 0 0 --- 16.1 16.5 16.5 --- 768.3 0 0 --- --- --- 0.016 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1933
11/04/23 5:00 a 16.1 16.1 16 96 15.4 0 --- 0 0 --- 16.1 16.5 16.5 --- 768.3 0 0 --- --- --- 0.016 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1932
11/04/23 5:10 a 16.1 16.1 16 96 15.4 0 --- 0 0 --- 16.1 16.5 16.5 --- 768.3 0 0 --- --- --- 0.016 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1931
11/04/23 5:20 a 16.1 16.1 16.1 96 15.5 0 WSW 0 1.6 WSW 16.1 16.6 16.6 --- 768.4 0 0 --- --- --- 0.015 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1933
11/04/23 5:30 a 16.1 16.1 16 96 15.4 0 --- 0 0 --- 16.1 16.5 16.5 --- 768.4 0 0 --- --- --- 0.016 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1934
11/04/23 5:40 a 16.1 16.1 16 96 15.4 0 WSW 0 1.6 WSW 16.1 16.5 16.5 --- 768.4 0 0 --- --- --- 0.016 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1934
11/04/23 5:50 a 16.2 16.2 16.1 96 15.5 1.6 WNW 0.27 3.2 WSW 16.2 16.6 16.6 --- 768.5 0 0 --- --- --- 0.015 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1935
11/04/23 6:00 a 16.2 16.2 16.1 96 15.5 0 WNW 0 1.6 WNW 16.2 16.6 16.6 --- 768.7 0 0 --- --- --- 0.015 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1937
11/04/23 6:10 a 16.2 16.2 16.1 96 15.5 0 --- 0 0 --- 16.2 16.6 16.6 --- 768.8 0 0 --- --- --- 0.015 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1939
11/04/23 6:20 a 16.2 16.2 16.2 96 15.5 0 WNW 0 1.6 WNW 16.2 16.6 16.6 --- 768.8 0.25 0 --- --- --- 0.015 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1943
11/04/23 6:30 a 16.2 16.3 16.2 96 15.5 0 SW 0 3.2 SW 16.2 16.6 16.6 --- 768.9 0 0 --- --- --- 0.015 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1944
11/04/23 6:40 a 16.2 16.2 16.2 96 15.5 0 SW 0 3.2 SW 16.2 16.6 16.6 --- 769 0 0 --- --- --- 0.015 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1945
11/04/23 6:50 a 16.2 16.2 16.2 97 15.7 0 SW 0 1.6 SW 16.2 16.8 16.8 --- 769.1 0 0 --- --- --- 0.015 0 20.7 73 15.7 21.1 13.96 1.1951
11/04/23 7:00 a 16.3 16.3 16.2 97 15.8 0 SW 0 1.6 SW 16.3 16.8 16.8 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0.014 0 20.8 73 15.8 21.2 13.96 1.1948
11/04/23 7:10 a 16.4 16.4 16.3 97 15.9 1.6 SSE 0.27 6.4 SSE 16.4 16.9 16.9 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0.014 0 20.7 73 15.7 21.1 13.96 1.1952
11/04/23 7:20 a 16.4 16.4 16.4 96 15.8 0 SSE 0 1.6 SSE 16.4 16.9 16.9 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0.013 0 20.7 73 15.7 21.1 13.96 1.1952
11/04/23 7:30 a 16.6 16.6 16.4 97 16.1 0 SSE 0 1.6 SSE 16.6 17.2 17.2 --- 769.3 0 0 --- --- --- 0.012 0 20.7 73 15.7 21.1 13.96 1.1954
11/04/23 7:40 a 16.7 16.7 16.6 96 16.1 0 S 0 3.2 S 16.7 17.3 17.3 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0.011 0 20.7 73 15.7 21.1 13.96 1.1955
11/04/23 7:50 a 16.9 16.9 16.7 97 16.4 1.6 S 0.27 3.2 S 16.9 17.6 17.6 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0.01 0 20.7 73 15.7 21.1 13.96 1.1955
11/04/23 8:00 a 17.3 17.3 16.9 94 16.3 3.2 W 0.54 6.4 SW 17.3 17.8 17.8 --- 769.3 0 0 --- --- --- 0.007 0 20.7 73 15.7 21.1 13.96 1.1954
11/04/23 8:10 a 17.4 17.4 17.3 93 16.2 3.2 SW 0.54 8 WSW 17.4 17.9 17.9 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0.007 0 20.7 73 15.7 21.1 13.96 1.1955
11/04/23 8:20 a 17.3 17.4 17.3 92 16 1.6 SSW 0.27 4.8 SSW 17.3 17.8 17.8 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0.007 0 20.7 73 15.7 21.1 13.96 1.1956
11/04/23 8:30 a 17.7 17.7 17.3 91 16.2 1.6 SSW 0.27 6.4 SSW 17.7 18.2 18.2 --- 769.5 0 0 --- --- --- 0.004 0 20.7 73 15.7 21.1 13.96 1.1957
11/04/23 8:40 a 18.5 18.5 17.7 90 16.8 1.6 SSW 0.27 6.4 SSW 18.5 19.2 19.2 --- 769.5 0 0 --- --- --- 0 0.001 20.7 73 15.7 21.1 13.96 1.1957
11/04/23 8:50 a 18.8 18.9 18.4 88 16.8 3.2 SSW 0.54 6.4 SSW 18.8 19.4 19.4 --- 769.5 0 0 --- --- --- 0 0.003 20.7 73 15.7 21.1 13.96 1.1957
11/04/23 9:00 a 19.2 19.2 18.9 86 16.8 3.2 SSW 0.54 8 WSW 19.2 19.8 19.8 --- 769.7 0 0 --- --- --- 0 0.006 20.8 74 16 21.2 14.25 1.1954
11/04/23 9:10 a 19.3 19.3 19.2 86 16.9 4.8 SSW 0.8 8 SSW 19.3 19.9 19.9 --- 769.7 0 0 --- --- --- 0 0.007 20.8 74 16 21.2 14.25 1.1954
11/04/23 9:20 a 19.6 19.6 19.3 88 17.5 1.6 S 0.27 6.4 SSW 19.6 20.4 20.4 --- 769.8 0 0 --- --- --- 0 0.008 20.8 74 16 21.3 14.25 1.1952
11/04/23 9:30 a 20.4 20.4 19.6 86 18 3.2 SE 0.54 9.7 SSE 20.4 21.4 21.4 --- 769.8 0 0 --- --- --- 0 0.015 20.9 74 16.1 21.3 14.25 1.195
11/04/23 9:40 a 21.1 21.1 20.4 80 17.5 3.2 W 0.54 8 SSW 21.1 21.8 21.8 --- 769.6 0 0 --- --- --- 0 0.019 20.9 74 16.1 21.3 14.25 1.1947
11/04/23 9:50 a 21.2 21.2 21.1 78 17.2 3.2 SSW 0.54 8 NW 21.2 21.8 21.8 --- 769.5 0 0 --- --- --- 0 0.02 20.9 73 15.9 21.3 13.96 1.1945
11/04/23 10:00 a 21.7 21.7 21.2 77 17.5 3.2 S 0.54 9.7 S 21.7 22.4 22.4 --- 769.6 0 0 --- --- --- 0 0.024 20.9 73 15.9 21.3 13.96 1.1946
11/04/23 10:10 a 22.2 22.2 21.7 72 16.9 3.2 SSW 0.54 11.3 S 22.2 22.6 22.6 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0 0.027 21 73 16 21.3 13.95 1.1941
11/04/23 10:20 a 22.6 22.6 22.2 71 17 4.8 SSW 0.8 9.7 SSW 22.6 23.1 23.1 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0 0.029 21 73 16 21.3 13.95 1.194
11/04/23 10:30 a 22.8 22.8 22.6 68 16.6 6.4 SSW 1.07 12.9 WSW 22.8 23.2 23.2 --- 769.3 0 0 --- --- --- 0 0.031 21.1 73 16 21.4 13.95 1.1935
11/04/23 10:40 a 22.9 22.9 22.7 70 17.1 6.4 W 1.07 14.5 WNW 22.9 23.4 23.4 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0 0.032 21.1 73 16.1 21.4 13.95 1.1931
11/04/23 10:50 a 23.2 23.2 22.9 67 16.8 4.8 SW 0.8 12.9 SW 23.2 23.7 23.7 --- 769.1 0 0 --- --- --- 0 0.034 21.1 73 16.1 21.4 13.95 1.193
11/04/23 11:00 a 23.5 23.5 23.2 65 16.5 6.4 SW 1.07 12.9 SW 23.5 23.9 23.9 --- 769.1 0 0 --- --- --- 0 0.036 21.2 72 15.9 21.4 13.75 1.1929
11/04/23 11:10 a 23.8 23.8 23.5 66 17.1 8 WNW 1.34 14.5 NW 23.8 24.3 24.3 --- 769 0 0 --- --- --- 0 0.038 21.2 72 16 21.5 13.74 1.1925
11/04/23 11:20 a 24.2 24.2 23.8 67 17.7 9.7 WNW 1.61 19.3 W 24.2 24.8 24.8 --- 769 0 0 --- --- --- 0 0.041 21.3 72 16.1 21.6 13.73 1.1918
11/04/23 11:30 a 24.4 24.5 24.2 63 16.9 9.7 WNW 1.61 19.3 WNW 24.4 24.8 24.8 --- 768.9 0 0 --- --- --- 0 0.042 21.4 72 16.1 21.7 13.73 1.1914
11/04/23 11:40 a 24.3 24.4 24.2 62 16.6 12.9 WNW 2.15 22.5 WNW 24.1 24.7 24.4 --- 768.9 0 0 --- --- --- 0 0.042 21.5 71 16 21.7 13.42 1.1911
11/04/23 11:50 a 24.4 24.4 24.3 66 17.7 14.5 WNW 2.41 24.1 W 23.7 25 24.3 --- 768.8 0 0 --- --- --- 0 0.042 21.6 71 16.1 21.8 13.42 1.1907
11/04/23 12:00 p 24.7 24.7 24.4 59 16.2 14.5 WNW 2.41 22.5 WNW 24.1 24.9 24.3 --- 768.7 0 0 --- --- --- 0 0.044 21.6 71 16.1 21.9 13.41 1.1902
11/04/23 12:10 p 24.6 24.9 24.6 60 16.3 14.5 WNW 2.41 24.1 WNW 23.9 24.9 24.2 --- 768.7 0 0 --- --- --- 0 0.044 21.7 70 16 21.9 13.11 1.1902
11/04/23 12:20 p 24.8 24.9 24.6 54 14.9 12.9 WNW 2.15 27.4 WNW 24.6 24.9 24.6 --- 768.7 0 0 --- --- --- 0 0.045 21.7 69 15.8 21.9 12.83 1.1902
11/04/23 12:30 p 25.3 25.3 24.9 54 15.3 8 WNW 1.34 19.3 WNW 25.3 25.4 25.4 --- 768.5 0 0 --- --- --- 0 0.048 21.8 69 15.8 22 12.83 1.1896

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
Abril 18.26 18.38 18.14 82.52 14.98 4.85 0.81 10.95 18.21 18.61 18.56 N/D 769.57 0.02 0.28 N/D N/D N/D 0.01 0.01 22.02 65.80

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
2023 18.26 18.38 18.14 82.52 14.98 4.85 0.81 10.95 18.21 18.61 18.56 N/D 769.57 0.02 0.28 N/D N/D N/D 0.01 0.01 22.02 65.80
2024 19.36 19.46 19.25 86.34 16.88 4.61 0.77 10.74 19.34 20.01 19.99 N/D 769.43 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.01

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo