Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Constanza

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
04/04/23 12:40 a 16.4 16.4 16.4 90 14.7 6.4 ENE 1.07 12.9 E 16.4 16.7 16.7 --- 770.8 0 0 --- --- --- 0.014 0 22.6 63 15.2 22.8 11.5 1.1907
04/04/23 12:50 a 16.3 16.4 16.3 89 14.5 9.7 ENE 1.61 19.3 ENE 16.3 16.6 16.5 --- 770.6 0 0 --- --- --- 0.014 0 22.6 63 15.2 22.8 11.5 1.1905
04/04/23 1:00 a 16.3 16.3 16.3 89 14.5 6.4 NE 1.07 14.5 NE 16.3 16.5 16.5 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0.014 0 22.6 63 15.2 22.7 11.5 1.1905
04/04/23 1:10 a 16.2 16.3 16.2 89 14.4 8 ENE 1.34 17.7 NE 16.2 16.4 16.4 --- 770.4 0 0 --- --- --- 0.015 0 22.6 63 15.2 22.7 11.5 1.1904
04/04/23 1:20 a 16.1 16.2 16.1 89 14.2 6.4 NE 1.07 14.5 ENE 16.1 16.2 16.2 --- 770.3 0 0 --- --- --- 0.016 0 22.6 63 15.2 22.7 11.5 1.1903
04/04/23 1:30 a 16 16.1 15.9 88 14 6.4 NE 1.07 14.5 ENE 16 16.2 16.2 --- 770.2 0 0 --- --- --- 0.016 0 22.6 63 15.2 22.7 11.5 1.1901
04/04/23 1:40 a 15.9 16 15.9 88 14 6.4 NE 1.07 12.9 ENE 15.9 16.1 16.1 --- 770 0 0 --- --- --- 0.017 0 22.5 63 15.1 22.7 11.5 1.1901
04/04/23 1:50 a 15.9 15.9 15.9 88 13.9 8 NE 1.34 12.9 ENE 15.9 16 16 --- 769.8 0 0 --- --- --- 0.017 0 22.5 63 15.1 22.7 11.5 1.1898
04/04/23 2:00 a 15.8 15.9 15.8 88 13.8 6.4 NE 1.07 16.1 ENE 15.8 15.9 15.9 --- 769.8 0 0 --- --- --- 0.017 0 22.5 63 15.1 22.7 11.5 1.1897
04/04/23 2:10 a 15.7 15.8 15.7 89 13.9 4.8 ENE 0.8 9.7 ENE 15.7 15.8 15.8 --- 769.6 0 0 --- --- --- 0.019 0 22.4 63 15.1 22.6 11.5 1.1898
04/04/23 2:20 a 15.4 15.7 15.4 88 13.5 4.8 ENE 0.8 8 ENE 15.4 15.6 15.6 --- 769.5 0 0 --- --- --- 0.02 0 22.4 62 14.8 22.6 11.3 1.1899
04/04/23 2:30 a 15.3 15.4 15.3 88 13.4 4.8 NE 0.8 12.9 N 15.3 15.4 15.4 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0.021 0 22.4 62 14.7 22.4 11.3 1.19
04/04/23 2:40 a 15.2 15.3 15.2 89 13.4 3.2 ENE 0.54 8 N 15.2 15.3 15.3 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0.022 0 22.4 62 14.7 22.4 11.3 1.1901
04/04/23 2:50 a 15.1 15.2 15.1 89 13.3 3.2 NE 0.54 6.4 NE 15.1 15.2 15.2 --- 769.3 0 0 --- --- --- 0.022 0 22.4 62 14.7 22.4 11.3 1.1898
04/04/23 3:00 a 14.9 15.1 14.9 90 13.3 3.2 ENE 0.54 11.3 E 14.9 15.1 15.1 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0.024 0 22.3 62 14.7 22.4 11.31 1.19
04/04/23 3:10 a 14.9 14.9 14.9 89 13.1 4.8 NNE 0.8 12.9 N 14.9 15 15 --- 769.1 0 0 --- --- --- 0.024 0 22.3 62 14.7 22.4 11.31 1.1898
04/04/23 3:20 a 15 15 14.9 89 13.2 4.8 NNE 0.8 11.3 NE 15 15.1 15.1 --- 769.1 0 0 --- --- --- 0.023 0 22.3 62 14.6 22.3 11.31 1.1901
04/04/23 3:30 a 14.9 15 14.9 89 13.1 3.2 ENE 0.54 6.4 NE 14.9 14.9 14.9 --- 769 0 0 --- --- --- 0.024 0 22.3 62 14.6 22.3 11.31 1.1899
04/04/23 3:40 a 14.7 14.9 14.7 88 12.8 3.2 ENE 0.54 8 ENE 14.7 14.8 14.8 --- 768.8 0 0 --- --- --- 0.025 0 22.3 62 14.6 22.3 11.31 1.1897
04/04/23 3:50 a 14.6 14.7 14.6 84 11.9 4.8 NE 0.8 8 NE 14.6 14.5 14.5 --- 768.8 0 0 --- --- --- 0.026 0 22.2 62 14.6 22.2 11.31 1.1899
04/04/23 4:00 a 14.5 14.6 14.5 81 11.3 4.8 NNE 0.8 12.9 NNW 14.5 14.3 14.3 --- 768.9 0 0 --- --- --- 0.027 0 22.2 62 14.6 22.2 11.31 1.1902
04/04/23 4:10 a 14.3 14.5 14.3 80 10.9 3.2 NE 0.54 8 N 14.3 14.2 14.2 --- 769 0 0 --- --- --- 0.028 0 22.2 62 14.5 22.2 11.31 1.1905
04/04/23 4:20 a 14.2 14.3 14.2 79 10.6 3.2 E 0.54 8 NE 14.2 13.9 13.9 --- 769 0 0 --- --- --- 0.029 0 22.2 61 14.3 22.1 11.17 1.1908
04/04/23 4:30 a 13.9 14.2 13.9 80 10.5 1.6 ENE 0.27 6.4 ENE 13.9 13.8 13.8 --- 769.1 0 0 --- --- --- 0.03 0 22.1 61 14.2 22.1 11.18 1.1913
04/04/23 4:40 a 13.7 13.9 13.7 84 11 4.8 SE 0.8 8 SSE 13.7 13.6 13.6 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0.032 0 22.1 61 14.2 22.1 11.18 1.1914
04/04/23 4:50 a 13.2 13.6 13.2 86 10.9 4.8 SSE 0.8 9.7 SSE 13.2 13.1 13.1 --- 769.3 0 0 --- --- --- 0.036 0 22.1 61 14.2 22 11.18 1.1919
04/04/23 5:00 a 12.9 13.2 12.9 87 10.8 3.2 SE 0.54 6.4 SE 12.9 12.9 12.9 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0.037 0 22.1 61 14.2 22 11.18 1.192
04/04/23 5:10 a 12.6 12.9 12.6 88 10.7 0 SSE 0 3.2 SSE 12.6 12.6 12.6 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0.04 0 22 60 13.9 21.9 11.02 1.1927
04/04/23 5:20 a 12.4 12.6 12.4 88 10.5 0 NNE 0 3.2 NNE 12.4 12.4 12.4 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0.041 0 22 60 13.9 21.9 11.02 1.1927
04/04/23 5:30 a 12 12.3 12 89 10.2 1.6 NNE 0.27 4.8 NNE 12 12.1 12.1 --- 769.5 0 0 --- --- --- 0.044 0 22 60 13.9 21.9 11.02 1.1928
04/04/23 5:40 a 11.6 12 11.6 89 9.9 0 NNE 0 4.8 NE 11.6 11.7 11.7 --- 769.6 0 0 --- --- --- 0.047 0 21.9 60 13.8 21.8 11.02 1.1933
04/04/23 5:50 a 11.3 11.6 11.3 89 9.6 1.6 NE 0.27 3.2 NE 11.3 11.4 11.4 --- 769.7 0 0 --- --- --- 0.049 0 21.9 60 13.8 21.7 11.02 1.1937
04/04/23 6:00 a 11.1 11.3 11.1 91 9.6 1.6 NE 0.27 3.2 NE 11.1 11.2 11.2 --- 769.9 0 0 --- --- --- 0.051 0 21.9 60 13.8 21.7 11.02 1.194
04/04/23 6:10 a 10.9 11.1 10.9 91 9.5 1.6 NE 0.27 3.2 NE 10.9 11.1 11.1 --- 770 0 0 --- --- --- 0.051 0 21.8 60 13.7 21.7 11.02 1.1944
04/04/23 6:20 a 10.8 10.9 10.8 91 9.4 1.6 NE 0.27 3.2 NE 10.8 10.9 10.9 --- 770 0 0 --- --- --- 0.052 0 21.8 59 13.5 21.6 10.9 1.1948
04/04/23 6:30 a 10.6 10.8 10.6 92 9.3 1.6 NE 0.27 4.8 N 10.6 10.7 10.7 --- 770.2 0 0 --- --- --- 0.054 0 21.8 59 13.4 21.6 10.9 1.1953
04/04/23 6:40 a 10.4 10.6 10.4 92 9.2 0 N 0 3.2 N 10.4 10.6 10.6 --- 770.2 0 0 --- --- --- 0.055 0 21.7 59 13.4 21.4 10.91 1.1957
04/04/23 6:50 a 10.2 10.4 10.2 92 8.9 0 N 0 3.2 N 10.2 10.4 10.4 --- 770.2 0 0 --- --- --- 0.057 0 21.7 59 13.4 21.4 10.91 1.1957
04/04/23 7:00 a 10.2 10.2 10.1 93 9.1 0 N 0 3.2 N 10.2 10.4 10.4 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0.056 0 21.7 59 13.3 21.4 10.91 1.1964
04/04/23 7:10 a 10.4 10.4 10.2 94 9.5 0 N 0 3.2 N 10.4 10.7 10.7 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0.055 0 21.7 59 13.3 21.4 10.91 1.1964
04/04/23 7:20 a 11 11 10.4 95 10.2 0 N 0 1.6 N 11 11.2 11.2 --- 770.6 0 0 --- --- --- 0.051 0 21.6 58 13 21.3 10.71 1.1972
04/04/23 7:30 a 11.7 11.7 11 93 10.6 0 NE 0 1.6 NE 11.7 11.8 11.8 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0.046 0 21.6 58 13 21.3 10.71 1.1973
04/04/23 7:40 a 12.5 12.5 11.7 91 11.1 0 NE 0 3.2 NE 12.5 12.6 12.6 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0.041 0 21.6 58 12.9 21.2 10.72 1.1977
04/04/23 7:50 a 13.3 13.3 12.6 88 11.3 0 SW 0 3.2 SW 13.3 13.3 13.3 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0.035 0 21.6 58 12.9 21.2 10.72 1.1976
04/04/23 8:00 a 14.1 14.1 13.3 87 11.9 0 SSE 0 6.4 SE 14.1 14 14 --- 770.8 0 0 --- --- --- 0.03 0 21.6 58 12.9 21.2 10.72 1.1977
04/04/23 8:10 a 14.4 14.4 14.1 85 11.9 3.2 SSW 0.54 4.8 SSE 14.4 14.3 14.3 --- 770.8 0 0 --- --- --- 0.027 0 21.4 58 12.8 21.1 10.73 1.1983
04/04/23 8:20 a 15.1 15.1 14.4 85 12.6 1.6 S 0.27 14.5 ESE 15.1 15.1 15.1 --- 770.8 0 0 --- --- --- 0.022 0 21.4 58 12.8 21 10.73 1.1986
04/04/23 8:30 a 16.4 16.4 15.1 81 13.1 8 ESE 1.34 14.5 ESE 16.4 16.4 16.4 --- 770.9 0 0 --- --- --- 0.014 0 21.3 58 12.7 20.9 10.73 1.1991
04/04/23 8:40 a 17.2 17.2 16.4 76 12.9 6.4 E 1.07 14.5 E 17.2 17.1 17.1 --- 771 0 0 --- --- --- 0.008 0 21.3 59 13 21 10.93 1.199
04/04/23 8:50 a 17.2 17.3 17.1 75 12.7 8 ESE 1.34 17.7 E 17.2 17.1 17.1 --- 771 0 0 --- --- --- 0.008 0 21.4 59 13 21.1 10.93 1.1986
04/04/23 9:00 a 17.4 17.4 17.2 75 13 8 E 1.34 17.7 NE 17.4 17.3 17.3 --- 770.9 0 0 --- --- --- 0.006 0 21.4 59 13 21.1 10.93 1.1984
04/04/23 9:10 a 17.5 17.5 17.4 75 13 9.7 ENE 1.61 17.7 E 17.5 17.4 17.4 --- 770.8 0 0 --- --- --- 0.006 0 21.4 59 13 21.1 10.93 1.1984
04/04/23 9:20 a 17.9 17.9 17.5 74 13.2 8 ENE 1.34 19.3 ENE 17.9 17.8 17.8 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0.003 0 21.4 59 13 21.1 10.93 1.1982
04/04/23 9:30 a 18.3 18.3 17.9 73 13.4 8 NE 1.34 16.1 NE 18.3 18.2 18.2 --- 770.6 0 0 --- --- --- 0 0 21.4 59 13 21.1 10.93 1.1981
04/04/23 9:40 a 18.7 18.7 18.3 72 13.6 8 ENE 1.34 16.1 ENE 18.7 18.7 18.7 --- 770.6 0 0 --- --- --- 0 0.003 21.4 59 13 21.1 10.93 1.198
04/04/23 9:50 a 18.9 18.9 18.7 72 13.7 8 NE 1.34 20.9 NE 18.9 18.9 18.9 --- 770.6 0 0 --- --- --- 0 0.004 21.4 59 13.1 21.1 10.93 1.1978
04/04/23 10:00 a 18.9 18.9 18.8 71 13.6 9.7 ENE 1.61 20.9 ENE 18.9 18.9 18.9 --- 770.6 0 0 --- --- --- 0 0.004 21.4 59 13.1 21.1 10.93 1.1978
04/04/23 10:10 a 19.3 19.3 19 71 13.9 11.3 ENE 1.88 20.9 ENE 19.3 19.3 19.3 --- 770.4 0 0 --- --- --- 0 0.007 21.5 59 13.1 21.2 10.92 1.1972
04/04/23 10:20 a 19.6 19.6 19.3 71 14.2 11.3 ENE 1.88 22.5 ENE 19.6 19.7 19.7 --- 770.4 0 0 --- --- --- 0 0.009 21.5 59 13.1 21.2 10.92 1.1972
04/04/23 10:30 a 19.8 19.9 19.6 68 13.8 9.7 ENE 1.61 20.9 ENE 19.8 19.9 19.9 --- 770.4 0 0 --- --- --- 0 0.01 21.6 59 13.3 21.3 10.91 1.1965

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
Abril 18.26 18.38 18.14 82.52 14.98 4.85 0.81 10.95 18.21 18.61 18.56 N/D 769.57 0.02 0.28 N/D N/D N/D 0.01 0.01 22.02 65.80

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
2023 18.26 18.38 18.14 82.52 14.98 4.85 0.81 10.95 18.21 18.61 18.56 N/D 769.57 0.02 0.28 N/D N/D N/D 0.01 0.01 22.02 65.80
2024 19.36 19.46 19.25 86.34 16.88 4.61 0.77 10.74 19.34 20.01 19.99 N/D 769.43 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.01

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo