Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Constanza

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
02/04/23 8:40 a 16.8 16.8 16.4 82 13.7 3.2 SE 0.54 8 SSE 16.8 16.9 16.9 --- 772.7 0 0 --- --- --- 0.01 0 21.4 58 12.8 21.1 10.73 1.2013
02/04/23 8:50 a 17.4 17.4 16.8 81 14.1 1.6 SE 0.27 4.8 ESE 17.4 17.6 17.6 --- 772.6 0 0 --- --- --- 0.006 0 21.4 58 12.8 21 10.73 1.2016
02/04/23 9:00 a 17.7 17.7 17.4 80 14.2 1.6 NW 0.27 4.8 NW 17.7 17.9 17.9 --- 772.6 0 0 --- --- --- 0.004 0 21.4 58 12.8 21 10.73 1.2016
02/04/23 9:10 a 18.3 18.3 17.7 79 14.6 1.6 NW 0.27 4.8 NW 18.3 18.5 18.5 --- 772.5 0 0 --- --- --- 0 0 21.4 58 12.8 21 10.73 1.2014
02/04/23 9:20 a 19.4 19.4 18.3 77 15.3 3.2 SSE 0.54 6.4 SSE 19.4 19.8 19.8 --- 772.5 0 0 --- --- --- 0 0.007 21.4 58 12.8 21 10.73 1.2013
02/04/23 9:30 a 20.1 20.1 19.4 74 15.3 3.2 SSW 0.54 6.4 SW 20.1 20.4 20.4 --- 772.4 0 0 --- --- --- 0 0.012 21.4 58 12.8 21 10.73 1.2011
02/04/23 9:40 a 21.2 21.2 20.1 62 13.6 3.2 E 0.54 11.3 E 21.2 20.9 20.9 --- 772.3 0 0 --- --- --- 0 0.02 21.4 58 12.8 21.1 10.73 1.2007
02/04/23 9:50 a 22 22 21.2 58 13.4 6.4 ENE 1.07 14.5 E 22 21.8 21.8 --- 772.2 0 0 --- --- --- 0 0.025 21.4 58 12.8 21.1 10.73 1.2006
02/04/23 10:00 a 22.3 22.4 21.9 55 12.9 6.4 SE 1.07 14.5 SE 22.3 22.1 22.1 --- 772.2 0 0 --- --- --- 0 0.028 21.4 58 12.8 21 10.73 1.2009
02/04/23 10:10 a 22.5 22.5 22.3 50 11.6 8 E 1.34 14.5 ENE 22.5 22.1 22.1 --- 772.2 0 0 --- --- --- 0 0.029 21.4 58 12.8 21.1 10.73 1.2005
02/04/23 10:20 a 22.9 22.9 22.4 46 10.7 6.4 SE 1.07 16.1 SE 22.9 22.5 22.5 --- 772.3 0 0 --- --- --- 0 0.032 21.5 59 13.1 21.2 10.92 1.2001
02/04/23 10:30 a 23.4 23.4 22.9 41 9.4 9.7 SE 1.61 19.3 SE 23.4 22.8 22.8 --- 772.2 0 0 --- --- --- 0 0.035 21.5 59 13.1 21.2 10.92 1.2
02/04/23 10:40 a 23.4 23.6 23.4 41 9.4 8 ENE 1.34 16.1 ESE 23.4 22.8 22.8 --- 772.1 0 0 --- --- --- 0 0.035 21.5 59 13.1 21.2 10.92 1.1998
02/04/23 10:50 a 23.7 23.7 23.3 44 10.7 8 ENE 1.34 16.1 E 23.7 23.3 23.3 --- 772.2 0 0 --- --- --- 0 0.037 21.6 59 13.2 21.3 10.92 1.1996
02/04/23 11:00 a 23.9 23.9 23.7 42 10.2 8 ESE 1.34 16.1 E 23.9 23.4 23.4 --- 772.2 0 0 --- --- --- 0 0.039 21.6 59 13.2 21.3 10.92 1.1996
02/04/23 11:10 a 24.1 24.1 23.9 42 10.4 8 E 1.34 19.3 SE 24.1 23.6 23.6 --- 772.1 0 0 --- --- --- 0 0.04 21.6 58 13 21.3 10.71 1.1996
02/04/23 11:20 a 24.3 24.3 24 43 10.9 6.4 E 1.07 16.1 E 24.3 23.8 23.8 --- 772 0 0 --- --- --- 0 0.041 21.6 58 13 21.3 10.71 1.1994
02/04/23 11:30 a 24.5 24.5 24.3 45 11.8 8 SE 1.34 19.3 SE 24.5 24.2 24.2 --- 772 0 0 --- --- --- 0 0.043 21.7 59 13.3 21.4 10.91 1.1989
02/04/23 11:40 a 24.7 24.7 24.5 47 12.6 9.7 E 1.61 19.3 ENE 24.7 24.4 24.4 --- 771.9 0 0 --- --- --- 0 0.044 21.7 58 13 21.3 10.71 1.1989
02/04/23 11:50 a 25.1 25.1 24.7 48 13.3 9.7 E 1.61 19.3 ENE 25.1 24.9 24.9 --- 771.8 0 0 --- --- --- 0 0.047 21.7 58 13.1 21.4 10.71 1.1985
02/04/23 12:00 p 25.1 25.2 25 47 13 11.3 ESE 1.88 22.5 SE 25.1 24.9 24.9 --- 771.6 0 0 --- --- --- 0 0.047 21.8 58 13.1 21.5 10.7 1.1979
02/04/23 12:10 p 25.1 25.1 25 49 13.6 12.9 E 2.15 25.7 ESE 24.8 24.9 24.7 --- 771.5 0 0 --- --- --- 0 0.047 21.8 58 13.1 21.5 10.7 1.1977
02/04/23 12:20 p 25.1 25.1 25 51 14.2 9.7 E 1.61 22.5 ENE 25.1 25.1 25.1 --- 771.3 0 0 --- --- --- 0 0.047 21.8 58 13.2 21.6 10.7 1.1971
02/04/23 12:30 p 25.2 25.2 25.1 52 14.6 9.7 E 1.61 20.9 ENE 25.2 25.2 25.2 --- 771 0 0 --- --- --- 0 0.047 21.9 58 13.3 21.6 10.69 1.1964
02/04/23 12:40 p 25.3 25.3 25.2 53 15 11.3 ENE 1.88 22.5 E 25.3 25.3 25.3 --- 770.8 0 0 --- --- --- 0 0.048 21.9 59 13.6 21.8 10.89 1.1955
02/04/23 12:50 p 25.7 25.7 25.3 51 14.8 9.7 E 1.61 20.9 ENE 25.7 25.8 25.8 --- 770.7 0 0 --- --- --- 0 0.051 22 59 13.6 21.8 10.89 1.195
02/04/23 1:00 p 25.8 25.8 25.7 51 14.9 9.7 ENE 1.61 19.3 ESE 25.8 25.8 25.8 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0 0.052 22.1 59 13.7 21.9 10.88 1.1945
02/04/23 1:10 p 25.8 25.9 25.7 50 14.6 11.3 E 1.88 19.3 E 25.8 25.8 25.8 --- 770.5 0 0 --- --- --- 0 0.052 22.1 59 13.7 22 10.88 1.1941
02/04/23 1:20 p 26.2 26.3 25.8 49 14.6 11.3 SE 1.88 24.1 ESE 26.2 26.1 26.1 --- 770.3 0 0 --- --- --- 0 0.054 22.2 59 13.8 22.1 10.87 1.1936
02/04/23 1:30 p 26 26.2 26 51 15.1 11.3 SE 1.88 17.7 SE 26 26.1 26.1 --- 770.2 0 0 --- --- --- 0 0.053 22.2 59 13.8 22.1 10.87 1.193
02/04/23 1:40 p 25.1 25.9 25.1 54 15.1 8 ENE 1.34 20.9 E 25.1 25.2 25.2 --- 770.1 0 0 --- --- --- 0 0.047 22.3 59 13.9 22.2 10.87 1.1926
02/04/23 1:50 p 25.1 25.1 24.9 55 15.4 6.4 NE 1.07 24.1 SE 25.1 25.2 25.2 --- 769.8 0 0 --- --- --- 0 0.047 22.3 59 13.9 22.2 10.87 1.1923
02/04/23 2:00 p 25.1 25.3 25.1 52 14.5 6.4 NE 1.07 16.1 NNE 25.1 25.1 25.1 --- 769.8 0 0 --- --- --- 0 0.047 22.3 59 13.9 22.3 10.86 1.1919
02/04/23 2:10 p 24.6 25.1 24.5 56 15.2 8 NE 1.34 20.9 ENE 24.6 24.7 24.7 --- 769.7 0 0 --- --- --- 0 0.043 22.4 59 14 22.3 10.86 1.1914
02/04/23 2:20 p 23.9 24.6 23.9 58 15.1 9.7 NE 1.61 20.9 ENE 23.9 24.1 24.1 --- 769.7 0 0 --- --- --- 0 0.039 22.4 60 14.3 22.4 11 1.1909
02/04/23 2:30 p 23.9 23.9 23.7 58 15.2 8 NE 1.34 19.3 ENE 23.9 24.1 24.1 --- 769.6 0 0 --- --- --- 0 0.039 22.5 60 14.3 22.6 11 1.1905
02/04/23 2:40 p 24.7 24.7 23.9 58 15.8 8 ENE 1.34 17.7 ENE 24.7 24.9 24.9 --- 769.5 0 0 --- --- --- 0 0.044 22.6 60 14.4 22.6 11 1.1899
02/04/23 2:50 p 25.6 25.6 24.7 52 15 9.7 ENE 1.61 19.3 ENE 25.6 25.7 25.7 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0 0.051 22.6 60 14.5 22.7 11 1.1895
02/04/23 3:00 p 25.3 25.9 25.3 51 14.4 9.7 ENE 1.61 20.9 E 25.3 25.3 25.3 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0 0.048 22.7 60 14.6 22.8 10.99 1.189
02/04/23 3:10 p 24.6 25.3 24.6 52 14 9.7 E 1.61 22.5 ENE 24.6 24.6 24.6 --- 769.3 0 0 --- --- --- 0 0.043 22.7 60 14.6 22.8 10.99 1.1888
02/04/23 3:20 p 24.3 24.6 24.3 54 14.4 9.7 E 1.61 19.3 E 24.3 24.3 24.3 --- 769.3 0 0 --- --- --- 0 0.041 22.7 60 14.6 22.8 10.99 1.1887
02/04/23 3:30 p 24.2 24.4 24.2 55 14.6 8 ENE 1.34 19.3 E 24.2 24.3 24.3 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0 0.041 22.7 60 14.6 22.8 10.99 1.1886
02/04/23 3:40 p 24.1 24.2 24 55 14.5 6.4 NNW 1.07 14.5 NNE 24.1 24.2 24.2 --- 769.1 0 0 --- --- --- 0 0.04 22.8 60 14.6 22.9 10.99 1.1882
02/04/23 3:50 p 24.2 24.3 24.1 53 14 6.4 NE 1.07 17.7 SE 24.2 24.3 24.3 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0 0.041 22.8 60 14.6 22.9 10.99 1.1883
02/04/23 4:00 p 23.9 24.3 23.9 56 14.6 8 ENE 1.34 22.5 ENE 23.9 24.1 24.1 --- 769.1 0 0 --- --- --- 0 0.039 22.8 60 14.6 22.9 10.99 1.1881
02/04/23 4:10 p 23.9 23.9 23.9 56 14.6 8 ENE 1.34 14.5 E 23.9 24 24 --- 769.1 0 0 --- --- --- 0 0.039 22.8 60 14.7 22.9 10.99 1.1878
02/04/23 4:20 p 23.6 23.9 23.6 56 14.3 8 ENE 1.34 22.5 E 23.6 23.7 23.7 --- 769.1 0 0 --- --- --- 0 0.036 22.8 60 14.7 22.9 10.99 1.1879
02/04/23 4:30 p 23.2 23.6 23.2 59 14.8 6.4 NE 1.07 14.5 NE 23.2 23.4 23.4 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0 0.034 22.8 60 14.7 22.9 10.99 1.188
02/04/23 4:40 p 23.2 23.2 23.1 58 14.4 6.4 NE 1.07 16.1 ENE 23.2 23.3 23.3 --- 769.2 0 0 --- --- --- 0 0.034 22.9 60 14.7 23 10.99 1.1878
02/04/23 4:50 p 23.2 23.2 23.2 58 14.5 8 E 1.34 17.7 E 23.2 23.3 23.3 --- 769.3 0 0 --- --- --- 0 0.034 22.9 60 14.8 23.1 10.98 1.1876
02/04/23 5:00 p 23.1 23.3 23.1 58 14.3 9.7 E 1.61 16.1 ESE 23.1 23.2 23.2 --- 769.3 0 0 --- --- --- 0 0.033 22.9 60 14.8 23.1 10.98 1.1876
02/04/23 5:10 p 22.7 23.1 22.7 58 14 8 ENE 1.34 19.3 E 22.7 22.7 22.7 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0 0.03 22.9 60 14.8 23.1 10.98 1.1878
02/04/23 5:20 p 22.5 22.7 22.5 60 14.3 9.7 ESE 1.61 19.3 NE 22.5 22.6 22.6 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0 0.029 22.9 60 14.7 23 10.99 1.188
02/04/23 5:30 p 22.1 22.5 22.1 61 14.2 9.7 ENE 1.61 19.3 ENE 22.1 22.1 22.1 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0 0.026 22.9 60 14.7 23 10.99 1.188
02/04/23 5:40 p 21.9 22.1 21.9 60 13.8 11.3 E 1.88 20.9 E 21.9 21.7 21.7 --- 769.3 0 0 --- --- --- 0 0.025 22.9 60 14.7 23 10.99 1.1879
02/04/23 5:50 p 21.8 21.9 21.8 60 13.7 8 E 1.34 16.1 ENE 21.8 21.6 21.6 --- 769.4 0 0 --- --- --- 0 0.024 22.9 60 14.7 23 10.99 1.1881
02/04/23 6:00 p 21.7 21.8 21.6 61 13.8 6.4 E 1.07 19.3 ENE 21.7 21.5 21.5 --- 769.5 0 0 --- --- --- 0 0.023 22.9 60 14.7 23 10.99 1.1882
02/04/23 6:10 p 21.4 21.7 21.4 62 13.9 8 ENE 1.34 17.7 ENE 21.4 21.3 21.3 --- 769.6 0 0 --- --- --- 0 0.022 22.9 60 14.7 23 10.99 1.1884
02/04/23 6:20 p 21.1 21.4 21.1 63 13.8 8 ENE 1.34 16.1 ENE 21.1 20.9 20.9 --- 769.7 0 0 --- --- --- 0 0.019 22.9 60 14.7 23 10.99 1.1886
02/04/23 6:30 p 20.9 21.1 20.9 64 13.9 9.7 ENE 1.61 16.1 ENE 20.9 20.8 20.8 --- 769.8 0 0 --- --- --- 0 0.018 22.9 60 14.7 23 10.99 1.1886

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
Abril 18.26 18.38 18.14 82.52 14.98 4.85 0.81 10.95 18.21 18.61 18.56 N/D 769.57 0.02 0.28 N/D N/D N/D 0.01 0.01 22.02 65.80

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
2023 18.26 18.38 18.14 82.52 14.98 4.85 0.81 10.95 18.21 18.61 18.56 N/D 769.57 0.02 0.28 N/D N/D N/D 0.01 0.01 22.02 65.80
2024 19.36 19.46 19.25 86.34 16.88 4.61 0.77 10.74 19.34 20.01 19.99 N/D 769.43 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.01

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo