Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Constanza

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
20/4/2024 11:00 p 12.8 12.9 12.8 90 11.2 0 E 0 1.6 E 12.8 12.9 12.9 --- 768.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.038 0 22.3 63 14.9
20/4/2024 11:10 p 12.8 12.8 12.7 88 10.8 1.6 ENE 0.27 4.8 ENE 12.8 12.8 12.8 --- 768.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.039 0 22.3 63 14.9
20/4/2024 11:20 p 12.5 12.8 12.5 90 10.9 0 ENE 0 3.2 ENE 12.5 12.6 12.6 --- 768.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.041 0 22.3 63 14.9
20/4/2024 11:30 p 12.3 12.5 12.3 89 10.6 1.6 ENE 0.27 4.8 E 12.3 12.4 12.4 --- 769.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.042 0 22.2 63 14.8
20/4/2024 11:40 p 12.3 12.4 12.3 90 10.7 1.6 NNE 0.27 3.2 E 12.3 12.3 12.3 --- 769.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.042 0 22.2 63 14.8
20/4/2024 11:50 p 12.2 12.3 12.2 91 10.7 0 NNE 0 3.2 NNE 12.2 12.2 12.2 --- 769.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.043 0 22.2 63 14.8
21/4/2024 12:00 a 11.9 12.2 11.9 92 10.7 0 NNE 0 1.6 NNE 11.9 12.1 12.1 --- 769.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.044 0 22.2 63 14.8
21/4/2024 12:10 a 11.8 12 11.8 93 10.7 1.6 NNE 0.27 3.2 NNE 11.8 11.9 11.9 --- 769.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.046 0 22.2 62 14.5
21/4/2024 12:20 a 11.6 11.8 11.6 93 10.5 0 --- 0 0 --- 11.6 11.7 11.7 --- 769.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.047 0 22.1 62 14.5
21/4/2024 12:30 a 11.6 11.6 11.6 94 10.6 0 --- 0 0 --- 11.6 11.7 11.7 --- 769.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.047 0 22.1 62 14.5
21/4/2024 12:40 a 11.4 11.6 11.4 94 10.5 0 NNE 0 4.8 NNE 11.4 11.6 11.6 --- 769.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.048 0 22.1 62 14.5
21/4/2024 12:50 a 11.5 11.5 11.4 94 10.6 1.6 NNE 0.27 4.8 NNE 11.5 11.7 11.7 --- 769.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.047 0 22.1 62 14.4
21/4/2024 1:00 a 11.5 11.5 11.4 93 10.4 0 NNE 0 1.6 NNE 11.5 11.6 11.6 --- 769.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.047 0 22 62 14.4
21/4/2024 1:10 a 11.5 11.6 11.5 93 10.4 0 NNE 0 1.6 NNE 11.5 11.6 11.6 --- 770.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.047 0 22 62 14.4
21/4/2024 1:20 a 11.6 11.6 11.5 94 10.7 0 --- 0 0 --- 11.6 11.8 11.8 --- 770.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.047 0 22 62 14.4
21/4/2024 1:30 a 12.2 12.2 11.6 93 11.1 0 NNE 0 3.2 NNE 12.2 12.3 12.3 --- 770.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.043 0 21.9 62 14.3
21/4/2024 1:40 a 13.1 13.1 12.2 90 11.5 0 --- 0 0 --- 13.1 13.2 13.2 --- 770.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.036 0 21.9 62 14.3
21/4/2024 1:50 a 13.6 13.6 13.1 89 11.8 0 --- 0 0 --- 13.6 13.6 13.6 --- 770.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.033 0 21.9 62 14.3
21/4/2024 2:00 a 14.4 14.4 13.6 90 12.8 0 NNE 0 3.2 NNE 14.4 14.5 14.5 --- 770.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.027 0 21.8 62 14.2
21/4/2024 2:10 a 15.2 15.2 14.3 85 12.7 1.6 NNE 0.27 4.8 NNE 15.2 15.2 15.2 --- 770.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.022 0 21.8 61 14
21/4/2024 2:20 a 15.8 15.8 15.2 84 13.1 1.6 SE 0.27 4.8 ENE 15.8 15.8 15.8 --- 770.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.018 0 21.8 62 14.2
21/4/2024 2:30 a 16.4 16.4 15.8 82 13.3 0 N 0 1.6 SE 16.4 16.4 16.4 --- 770.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.014 0 21.8 62 14.2
21/4/2024 2:40 a 17.4 17.4 16.4 81 14.1 0 ENE 0 3.2 N 17.4 17.6 17.6 --- 770.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.006 0 21.8 62 14.2
21/4/2024 2:50 a 17.8 17.8 17.4 74 13.1 1.6 ENE 0.27 4.8 ESE 17.8 17.7 17.7 --- 770.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.004 0 21.8 62 14.2
21/4/2024 3:00 a 18.1 18.1 17.8 76 13.8 0 SE 0 3.2 SE 18.1 18.1 18.1 --- 770.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0.002 0 21.7 61 13.9
21/4/2024 3:10 a 18.8 18.8 18.1 75 14.3 1.6 SE 0.27 4.8 SE 18.8 19 19 --- 770.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.003 21.7 61 13.9
21/4/2024 3:20 a 19.1 19.1 18.9 75 14.6 1.6 SSW 0.27 6.4 SSW 19.1 19.3 19.3 --- 770.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.005 21.7 61 13.8
21/4/2024 3:30 a 19.3 19.4 19.1 75 14.8 3.2 WNW 0.54 4.8 S 19.3 19.6 19.6 --- 770.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.007 21.7 61 13.8
21/4/2024 3:40 a 19.7 19.7 19.4 72 14.5 1.6 NW 0.27 6.4 W 19.7 19.8 19.8 --- 770.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.009 21.7 61 13.8
21/4/2024 3:50 a 20.7 20.7 19.7 65 13.9 1.6 SE 0.27 9.7 E 20.7 20.7 20.7 --- 770.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.016 21.7 61 13.8
21/4/2024 4:00 a 21.6 21.6 20.7 60 13.5 4.8 NE 0.8 12.9 N 21.6 21.4 21.4 --- 770.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.023 21.7 61 13.8
21/4/2024 4:10 a 21.8 21.8 21.6 61 13.9 6.4 NE 1.07 16.1 N 21.8 21.6 21.6 --- 770.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.024 21.7 60 13.6
21/4/2024 4:20 a 21.9 21.9 21.8 60 13.8 8 NE 1.34 17.7 E 21.9 21.8 21.8 --- 770.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.025 21.7 60 13.6
21/4/2024 4:30 a 22.3 22.3 21.9 61 14.4 6.4 ENE 1.07 17.7 ESE 22.3 22.3 22.3 --- 770.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.027 21.7 60 13.6
21/4/2024 4:40 a 22.3 22.3 22.3 61 14.4 6.4 NE 1.07 14.5 NNE 22.3 22.3 22.3 --- 770.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.028 21.7 60 13.6
21/4/2024 4:50 a 22.8 22.8 22.3 64 15.7 8 E 1.34 16.1 E 22.8 23.1 23.1 --- 770.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.031 21.8 60 13.7
21/4/2024 5:00 a 22.8 22.9 22.8 63 15.4 8 E 1.34 19.3 ESE 22.8 23.1 23.1 --- 770.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.031 21.8 60 13.7
21/4/2024 5:10 a 23.2 23.2 22.8 64 16 6.4 ENE 1.07 17.7 E 23.2 23.6 23.6 --- 770.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.034 21.9 60 13.8
21/4/2024 5:20 a 23.4 23.4 23.2 63 15.9 8 E 1.34 17.7 ENE 23.4 23.7 23.7 --- 770.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.035 21.9 61 14
21/4/2024 5:30 a 23.6 23.6 23.3 63 16.2 6.4 NE 1.07 16.1 ESE 23.6 23.9 23.9 --- 770.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.037 21.9 61 14.1
21/4/2024 5:40 a 23.8 23.8 23.6 62 16.1 6.4 NE 1.07 12.9 ESE 23.8 24.1 24.1 --- 770.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.038 22 61 14.1
21/4/2024 5:50 a 24.1 24.1 23.8 60 15.9 6.4 E 1.07 12.9 ESE 24.1 24.3 24.3 --- 770 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.04 22.1 61 14.2
21/4/2024 6:00 a 24.3 24.4 24.1 62 16.5 6.4 ENE 1.07 14.5 ESE 24.3 24.6 24.6 --- 770.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.041 22.1 61 14.2
21/4/2024 6:10 a 24.4 24.4 24.2 63 16.9 8 NE 1.34 17.7 E 24.4 24.8 24.8 --- 770 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.042 22.2 61 14.3
21/4/2024 6:20 a 24.6 24.6 24.3 64 17.3 6.4 NE 1.07 19.3 ENE 24.6 25.1 25.1 --- 769.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.043 22.2 61 14.3
21/4/2024 6:30 a 24.3 24.6 24.3 65 17.3 9.7 E 1.61 22.5 ENE 24.3 24.8 24.8 --- 769.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.041 22.3 61 14.4
21/4/2024 6:40 a 24.6 24.6 24.3 67 18.1 8 NE 1.34 19.3 ENE 24.6 25.3 25.3 --- 769.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.044 22.3 62 14.7
21/4/2024 6:50 a 24.7 24.7 24.6 69 18.6 9.7 NE 1.61 22.5 E 24.7 25.4 25.4 --- 769.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.044 22.4 62 14.7
21/4/2024 7:00 a 24.5 24.7 24.5 69 18.4 9.7 NE 1.61 19.3 ESE 24.5 25.2 25.2 --- 769.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.043 22.4 62 14.8
21/4/2024 7:10 a 24.3 24.5 24.3 67 17.8 11.3 NE 1.88 24.1 NE 24.3 24.9 24.9 --- 769.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.042 22.4 62 14.8
21/4/2024 7:20 a 24.6 24.6 24.2 68 18.3 9.7 NE 1.61 24.1 NE 24.6 25.2 25.2 --- 769.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.043 22.5 63 15.1
21/4/2024 7:30 a 24.2 24.6 24.2 67 17.7 9.7 NE 1.61 24.1 ESE 24.2 24.8 24.8 --- 769.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.041 22.5 63 15.1
21/4/2024 7:40 a 24.3 24.3 24.1 71 18.7 9.7 NE 1.61 27.4 ESE 24.3 25.1 25.1 --- 769.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.041 22.6 63 15.2
21/4/2024 7:50 a 24.6 24.6 24.3 68 18.3 9.7 E 1.61 22.5 E 24.6 25.2 25.2 --- 769.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.043 22.6 63 15.2
21/4/2024 8:00 a 24.4 24.6 24.3 67 17.9 11.3 E 1.88 22.5 E 24.4 25 25 --- 769.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.042 22.7 64 15.5
21/4/2024 8:10 a 24.4 24.6 24.4 67 17.9 12.9 E 2.15 22.5 E 24.1 25 24.7 --- 769 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.042 22.7 64 15.6
21/4/2024 8:20 a 24.4 24.5 24.4 67 17.9 11.3 E 1.88 24.1 E 24.4 25.1 25.1 --- 768.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.042 22.8 64 15.6
21/4/2024 8:30 a 24.1 24.6 24.1 68 17.8 9.7 ENE 1.61 20.9 E 24.1 24.7 24.7 --- 768.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.04 22.8 64 15.7
21/4/2024 8:40 a 23.6 24.1 23.6 69 17.6 9.7 NE 1.61 22.5 E 23.6 24.2 24.2 --- 768.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.037 22.8 64 15.7
21/4/2024 8:50 a 23.3 23.6 23.3 70 17.6 8 NE 1.34 22.5 ESE 23.3 23.9 23.9 --- 768.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.035 22.9 65 16

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
Abril 18.26 18.38 18.14 82.52 14.98 4.85 0.81 10.95 18.21 18.61 18.56 N/D 769.57 0.02 0.28 N/D N/D N/D 0.01 0.01 22.02 65.80

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo
2023 18.26 18.38 18.14 82.52 14.98 4.85 0.81 10.95 18.21 18.61 18.56 N/D 769.57 0.02 0.28 N/D N/D N/D 0.01 0.01 22.02 65.80
2024 19.36 19.46 19.25 86.34 16.88 4.61 0.77 10.74 19.34 20.01 19.99 N/D 769.43 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.01

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Fecha Hora a. m. / p. m. Temperatura exterior Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad exterior Punto de rocío Velocidad del viento Dirección del viento Recorrido del viento Velocidad máxima del viento Dirección del viento máxima Sensación térmica Índice de calor Índice THW Presión barométrica Lluvia Tasa de precipitación Grados-día calefacción Grados-día refrigeración Temperatura interior Humedad interior Punto de rocío interior Índice de calor interior Contenido de humedad Densidad del aire interior Muestras de viento Transmisiones del viento Recepción del ISS Intervalo de archivo