Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | 12:30 | a | 25.3 | 25.6 | 25.2 | 92 | 23.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.3 | 27.7 | 27.7 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 33.7 | 67 | 26.7 | 44.4 | 11.85 | 0.0694 | 647 | 1 | 94.6 | 30 |
| 11/10/2024 | 1:00 | a | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 92 | 23.9 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | ENE | 25.3 | 27.8 | 27.8 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 33.6 | 67 | 26.6 | 44.1 | 11.85 | 0.0694 | 647 | 1 | 94.6 | 30 |
| 11/10/2024 | 1:30 | a | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 92 | 23.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.2 | 27.6 | 27.6 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 33.5 | 67 | 26.5 | 43.8 | 11.85 | 0.0694 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 11/10/2024 | 2:00 | a | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 92 | 24 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.4 | 28.1 | 28.1 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 33.4 | 67 | 26.4 | 43.4 | 11.85 | 0.0695 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 11/10/2024 | 2:30 | a | 25.2 | 25.4 | 25.2 | 92 | 23.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.2 | 27.7 | 27.7 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 33.3 | 67 | 26.3 | 43.1 | 11.85 | 0.0695 | 640 | 1 | 93.6 | 30 |
| 11/10/2024 | 3:00 | a | 25 | 25.3 | 25 | 92 | 23.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25 | 27.2 | 27.2 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 33.2 | 67 | 26.2 | 42.7 | 11.85 | 0.0695 | 645 | 1 | 94.3 | 30 |
| 11/10/2024 | 3:30 | a | 24.7 | 25.1 | 24.7 | 92 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.7 | 26.7 | 26.7 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 33 | 67 | 26.1 | 42.3 | 11.85 | 0.0696 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 11/10/2024 | 4:00 | a | 24.5 | 24.7 | 24.5 | 92 | 23.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.5 | 26.3 | 26.3 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 32.9 | 67 | 25.9 | 41.9 | 11.85 | 0.0696 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 11/10/2024 | 4:30 | a | 24.3 | 24.6 | 24.3 | 92 | 22.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.3 | 26.1 | 26.1 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 32.7 | 67 | 25.8 | 41.4 | 11.85 | 0.0697 | 647 | 1 | 94.6 | 30 |
| 11/10/2024 | 5:00 | a | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 92 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.1 | 25.7 | 25.7 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 32.6 | 67 | 25.7 | 41.2 | 11.85 | 0.0697 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 11/10/2024 | 5:30 | a | 23.8 | 24.1 | 23.8 | 92 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.8 | 25.3 | 25.3 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 32.4 | 67 | 25.5 | 40.7 | 11.85 | 0.0698 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 11/10/2024 | 6:00 | a | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 93 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.7 | 25.2 | 25.2 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 32.3 | 67 | 25.4 | 40.3 | 11.85 | 0.0699 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 11/10/2024 | 6:30 | a | 23.6 | 23.7 | 23.5 | 93 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.6 | 25.1 | 25.1 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 32.2 | 67 | 25.3 | 39.9 | 11.85 | 0.0699 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 11/10/2024 | 7:00 | a | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 93 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.6 | 25.2 | 25.2 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 32.1 | 67 | 25.2 | 39.6 | 11.86 | 0.07 | 634 | 1 | 92.7 | 30 |
| 11/10/2024 | 7:30 | a | 24.7 | 24.7 | 23.7 | 93 | 23.5 | 0 | SE | 0 | 3.2 | SE | 24.7 | 26.8 | 26.8 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 31.9 | 67 | 25 | 39.1 | 11.87 | 0.0701 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 11/10/2024 | 8:00 | a | 25.2 | 25.3 | 24.7 | 93 | 24 | 0 | SE | 0 | 1.6 | SE | 25.2 | 27.7 | 27.7 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 31.7 | 69 | 25.3 | 39.2 | 12.35 | 0.0701 | 628 | 1 | 91.8 | 30 |
| 11/10/2024 | 8:30 | a | 26 | 26 | 25.3 | 93 | 24.8 | 0 | W | 0 | 3.2 | W | 26 | 29.4 | 29.4 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 31.6 | 70 | 25.4 | 39.2 | 12.55 | 0.0702 | 629 | 1 | 92 | 30 |
| 11/10/2024 | 9:00 | a | 26.7 | 26.7 | 26 | 93 | 25.4 | 0 | SSW | 0 | 3.2 | S | 26.7 | 31.1 | 31.1 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 31.6 | 71 | 25.7 | 39.6 | 12.85 | 0.0701 | 644 | 1 | 94.2 | 30 |
| 11/10/2024 | 9:30 | a | 29.2 | 29.2 | 26.7 | 83 | 26 | 0 | SSW | 0 | 3.2 | W | 29.2 | 36.1 | 36.1 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 31.6 | 71 | 25.7 | 39.7 | 12.85 | 0.0701 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 11/10/2024 | 10:00 | a | 31.7 | 31.7 | 29.2 | 72 | 26.1 | 0 | SSE | 0 | 6.4 | WSW | 31.7 | 40.3 | 40.3 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 31.7 | 70 | 25.5 | 39.5 | 12.55 | 0.0701 | 669 | 1 | 97.8 | 30 |
| 11/10/2024 | 10:30 | a | 31.8 | 31.8 | 31.4 | 74 | 26.6 | 0 | W | 0 | 6.4 | WSW | 31.8 | 41.4 | 41.4 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 31.8 | 69 | 25.4 | 39.5 | 12.35 | 0.0701 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 11/10/2024 | 11:00 | a | 32.2 | 32.4 | 31.8 | 71 | 26.3 | 1.6 | SSW | 0.8 | 8 | SSW | 32.2 | 41.5 | 41.5 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 32 | 69 | 25.6 | 40.1 | 12.35 | 0.07 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 11/10/2024 | 11:30 | a | 33.1 | 33.1 | 32.1 | 68 | 26.4 | 1.6 | WSW | 0.8 | 8 | SW | 33.1 | 42.8 | 42.8 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 32.2 | 68 | 25.5 | 40.2 | 12.05 | 0.0699 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 11/10/2024 | 12:00 | p | 33.2 | 33.8 | 33.1 | 69 | 26.8 | 1.6 | W | 0.8 | 9.7 | W | 33.2 | 43.7 | 43.7 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 32.4 | 67 | 25.5 | 40.5 | 11.85 | 0.0699 | 620 | 1 | 90.6 | 30 |
| 11/10/2024 | 12:30 | p | 33.9 | 33.9 | 33.2 | 69 | 27.5 | 0 | SSW | 0 | 6.4 | SSW | 33.9 | 46.1 | 46.1 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 32.7 | 67 | 25.7 | 41.3 | 11.85 | 0.0698 | 595 | 1 | 87 | 30 |
| 11/10/2024 | 1:00 | p | 33.9 | 34.6 | 33.9 | 70 | 27.7 | 1.6 | W | 0.8 | 8 | SW | 33.9 | 46.6 | 46.6 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 32.9 | 67 | 26 | 42.1 | 11.85 | 0.0696 | 571 | 1 | 83.5 | 30 |
| 11/10/2024 | 1:30 | p | 34.8 | 34.8 | 33.9 | 67 | 27.7 | 1.6 | SSW | 0.8 | 9.7 | SSW | 34.8 | 47.9 | 47.9 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 33.2 | 67 | 26.3 | 42.9 | 11.85 | 0.0695 | 601 | 1 | 87.9 | 30 |
| 11/10/2024 | 2:00 | p | 35.7 | 35.7 | 34.8 | 65 | 28.1 | 1.6 | SSW | 0.8 | 9.7 | WSW | 35.7 | 49.8 | 49.8 | 758.9 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 33.6 | 66 | 26.3 | 43.5 | 11.65 | 0.0694 | 610 | 1 | 89.2 | 30 |
| 11/10/2024 | 2:30 | p | 35.3 | 35.8 | 35.3 | 65 | 27.7 | 0 | SE | 0 | 9.7 | SW | 35.3 | 48.5 | 48.5 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 33.8 | 65 | 26.3 | 43.9 | 11.45 | 0.0693 | 644 | 1 | 94.2 | 30 |
| 11/10/2024 | 3:00 | p | 33.4 | 35.5 | 33.4 | 72 | 27.6 | 1.6 | NNE | 0.8 | 11.3 | ENE | 33.4 | 45.6 | 45.6 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 34.1 | 65 | 26.5 | 44.6 | 11.45 | 0.0692 | 595 | 1 | 87 | 30 |
| 11/10/2024 | 3:30 | p | 33.4 | 33.4 | 33 | 71 | 27.5 | 1.6 | NNE | 0.8 | 8 | ENE | 33.4 | 45.3 | 45.3 | 758.3 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 34.2 | 66 | 27 | 45.6 | 11.65 | 0.0691 | 531 | 1 | 77.6 | 30 |
| 11/10/2024 | 4:00 | p | 33.6 | 33.8 | 33.5 | 71 | 27.6 | 3.2 | NE | 1.61 | 12.9 | ENE | 33.6 | 45.9 | 45.9 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 34.4 | 66 | 27.2 | 46.3 | 11.65 | 0.069 | 545 | 1 | 79.7 | 30 |
| 11/10/2024 | 4:30 | p | 32.9 | 33.6 | 32.9 | 71 | 27 | 3.2 | NNE | 1.61 | 11.3 | ENE | 32.9 | 43.7 | 43.7 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 34.6 | 66 | 27.3 | 46.8 | 11.65 | 0.0689 | 572 | 1 | 83.6 | 30 |
| 11/10/2024 | 5:00 | p | 31.9 | 32.9 | 31.9 | 73 | 26.5 | 3.2 | NNE | 1.61 | 11.3 | NE | 31.9 | 41.4 | 41.4 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 34.7 | 66 | 27.4 | 47.2 | 11.65 | 0.0689 | 576 | 1 | 84.2 | 30 |
| 11/10/2024 | 5:30 | p | 30.3 | 31.9 | 30.3 | 77 | 25.8 | 3.2 | NNE | 1.61 | 12.9 | ENE | 30.3 | 37.7 | 37.7 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 34.7 | 66 | 27.4 | 47.2 | 11.65 | 0.069 | 551 | 1 | 80.6 | 30 |
| 11/10/2024 | 6:00 | p | 29.4 | 30.3 | 29.4 | 74 | 24.3 | 1.6 | SSE | 0.8 | 9.7 | S | 29.4 | 34.7 | 34.7 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 34.7 | 66 | 27.4 | 47.2 | 11.65 | 0.069 | 561 | 1 | 82 | 30 |
| 11/10/2024 | 6:30 | p | 28.3 | 29.4 | 28.3 | 79 | 24.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 28.3 | 33.1 | 33.1 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 34.7 | 65 | 27.2 | 46.7 | 11.45 | 0.0691 | 581 | 1 | 84.9 | 30 |
| 11/10/2024 | 7:00 | p | 27.7 | 28.3 | 27.7 | 77 | 23.3 | 1.6 | W | 0.8 | 16.1 | WNW | 27.7 | 31.2 | 31.2 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 34.7 | 64 | 26.9 | 46.2 | 11.25 | 0.0691 | 573 | 1 | 83.8 | 30 |
| 11/10/2024 | 7:30 | p | 26.3 | 27.7 | 26.3 | 83 | 23.2 | 1.6 | W | 0.8 | 14.5 | WSW | 26.3 | 29 | 29 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 34.6 | 63 | 26.5 | 45.3 | 11.06 | 0.0692 | 595 | 1 | 87 | 30 |
| 11/10/2024 | 8:00 | p | 25.5 | 26.3 | 25.5 | 86 | 23 | 0 | ENE | 0 | 6.4 | ENE | 25.5 | 27.7 | 27.7 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 34.6 | 63 | 26.5 | 45.2 | 11.07 | 0.0693 | 561 | 1 | 82 | 30 |
| 11/10/2024 | 8:30 | p | 25.4 | 25.5 | 25.4 | 87 | 23.1 | 0 | SW | 0 | 3.2 | SSW | 25.4 | 27.7 | 27.7 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 34.5 | 63 | 26.4 | 45 | 11.07 | 0.0693 | 576 | 1 | 84.2 | 30 |
| 11/10/2024 | 9:00 | p | 25.2 | 25.4 | 25.2 | 88 | 23 | 0 | WSW | 0 | 3.2 | SSW | 25.2 | 27.2 | 27.2 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 34.4 | 63 | 26.4 | 44.8 | 11.07 | 0.0693 | 563 | 1 | 82.3 | 30 |
| 11/10/2024 | 9:30 | p | 24.9 | 25.2 | 24.8 | 89 | 22.9 | 0 | WSW | 0 | 1.6 | WSW | 24.9 | 26.8 | 26.8 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 34.4 | 63 | 26.3 | 44.7 | 11.07 | 0.0694 | 572 | 1 | 83.6 | 30 |
| 11/10/2024 | 10:00 | p | 24.6 | 24.9 | 24.6 | 90 | 22.9 | 0 | WSW | 0 | 1.6 | WSW | 24.6 | 26.4 | 26.4 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 34.3 | 63 | 26.3 | 44.5 | 11.07 | 0.0694 | 573 | 1 | 83.8 | 30 |
| 11/10/2024 | 10:30 | p | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 91 | 22.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.1 | 26.1 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 34.2 | 63 | 26.2 | 44.2 | 11.08 | 0.0694 | 583 | 1 | 85.2 | 30 |
| 11/10/2024 | 11:00 | p | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 91 | 22.7 | 0 | WSW | 0 | 1.6 | WSW | 24.3 | 25.9 | 25.9 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 34.1 | 63 | 26.1 | 43.9 | 11.08 | 0.0695 | 573 | 1 | 83.8 | 30 |
| 11/10/2024 | 11:30 | p | 24 | 24.3 | 24 | 91 | 22.4 | 0 | WSW | 0 | 1.6 | WSW | 24 | 25.6 | 25.6 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 34 | 63 | 26 | 43.6 | 11.09 | 0.0695 | 567 | 1 | 82.9 | 30 |
| 12/10/2024 | 12:00 | a | 23.8 | 24 | 23.8 | 92 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.8 | 25.4 | 25.4 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 33.8 | 63 | 25.8 | 43.1 | 11.09 | 0.0695 | 575 | 1 | 84.1 | 30 |
| 12/10/2024 | 12:30 | a | 23.7 | 23.8 | 23.6 | 92 | 22.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.7 | 25.2 | 25.2 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 33.7 | 63 | 25.7 | 42.7 | 11.1 | 0.0696 | 581 | 1 | 84.9 | 30 |
| 12/10/2024 | 1:00 | a | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 92 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.5 | 25.5 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 33.6 | 63 | 25.6 | 42.4 | 11.1 | 0.0696 | 574 | 1 | 83.9 | 30 |
| 12/10/2024 | 1:30 | a | 23.9 | 24 | 23.8 | 93 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.7 | 25.7 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 33.4 | 64 | 25.7 | 42.3 | 11.25 | 0.0696 | 561 | 1 | 82 | 30 |
| 12/10/2024 | 2:00 | a | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 92 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.1 | 25.7 | 25.7 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 33.4 | 64 | 25.6 | 42.2 | 11.25 | 0.0696 | 560 | 1 | 81.9 | 30 |
| 12/10/2024 | 2:30 | a | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 92 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.5 | 25.5 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 33.2 | 64 | 25.5 | 41.7 | 11.25 | 0.0697 | 559 | 1 | 81.7 | 30 |
| 12/10/2024 | 3:00 | a | 23.7 | 23.9 | 23.6 | 92 | 22.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.7 | 25.2 | 25.2 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 33.1 | 64 | 25.4 | 41.4 | 11.25 | 0.0697 | 578 | 1 | 84.5 | 30 |
| 12/10/2024 | 3:30 | a | 23.3 | 23.7 | 23.3 | 92 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.3 | 24.6 | 24.6 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 32.9 | 64 | 25.2 | 40.9 | 11.25 | 0.0698 | 593 | 1 | 86.7 | 30 |
| 12/10/2024 | 4:00 | a | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 92 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.3 | 24.6 | 24.6 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 32.8 | 64 | 25.1 | 40.5 | 11.25 | 0.0698 | 573 | 1 | 83.8 | 30 |
| 12/10/2024 | 4:30 | a | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 93 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.1 | 24.4 | 24.4 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 32.7 | 64 | 25 | 40.2 | 11.25 | 0.0699 | 557 | 1 | 81.4 | 30 |
| 12/10/2024 | 5:00 | a | 23 | 23.1 | 23 | 93 | 21.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23 | 24.3 | 24.3 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 32.6 | 64 | 24.9 | 39.9 | 11.25 | 0.0699 | 560 | 1 | 81.9 | 30 |
| 12/10/2024 | 5:30 | a | 22.9 | 23.1 | 22.9 | 93 | 21.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.9 | 24.2 | 24.2 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 32.4 | 64 | 24.7 | 39.4 | 11.25 | 0.07 | 552 | 1 | 80.7 | 30 |
| 12/10/2024 | 6:00 | a | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 93 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.1 | 24.4 | 24.4 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 32.2 | 64 | 24.5 | 39 | 11.25 | 0.07 | 532 | 1 | 77.8 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Octubre | 26.77 | 27.07 | 26.48 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.10 | 31.10 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.98 | 12.35 | 0.07 |
| Noviembre | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 92.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 22.20 | 22.20 | 759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 26.80 | 76.00 | 22.20 | 29.40 | 14.64 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.77 | 27.06 | 26.47 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.09 | 31.09 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.97 | 12.35 | 0.07 |
| 2025 | 27.43 | 27.75 | 27.12 | 83.75 | 24.28 | 0.41 | 0.20 | 3.86 | 27.43 | 32.50 | 32.50 | N/D | 1,014.68 | 0.03 | 0.42 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |