Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/2024 | 6:30 | p | 29.1 | 30.4 | 29.1 | 79 | 25.1 | 0 | N | 0 | 1.6 | NE | 29.1 | 35 | 35 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 33.3 | 68 | 26.6 | 43.5 | 12.05 | 0.0694 | 632 | 1 | 92.4 | 30 |
| 9/10/2024 | 7:00 | p | 28.7 | 29.1 | 28.7 | 80 | 24.9 | 0 | N | 0 | 1.6 | N | 28.7 | 34.2 | 34.2 | 758.9 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 33.3 | 68 | 26.6 | 43.5 | 12.05 | 0.0694 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 9/10/2024 | 7:30 | p | 28.2 | 28.7 | 28.2 | 82 | 24.8 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNW | 28.2 | 33.2 | 33.2 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 33.3 | 68 | 26.6 | 43.5 | 12.05 | 0.0694 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 9/10/2024 | 8:00 | p | 27.6 | 28.2 | 27.6 | 84 | 24.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 27.6 | 32 | 32 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 33.3 | 68 | 26.6 | 43.5 | 12.05 | 0.0694 | 629 | 1 | 92 | 30 |
| 9/10/2024 | 8:30 | p | 27.4 | 27.6 | 27.3 | 85 | 24.6 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | N | 27.4 | 31.8 | 31.8 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 33.3 | 68 | 26.6 | 43.5 | 12.05 | 0.0695 | 632 | 1 | 92.4 | 30 |
| 9/10/2024 | 9:00 | p | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 86 | 24.7 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 27.3 | 31.6 | 31.6 | 759.8 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 33.3 | 68 | 26.6 | 43.5 | 12.05 | 0.0695 | 621 | 1 | 90.8 | 30 |
| 9/10/2024 | 9:30 | p | 26.9 | 27.3 | 26.9 | 87 | 24.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.9 | 30.9 | 30.9 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 33.2 | 68 | 26.5 | 43.3 | 12.05 | 0.0695 | 621 | 1 | 90.8 | 30 |
| 9/10/2024 | 10:00 | p | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 88 | 24.6 | 0 | NNW | 0 | 1.6 | NNW | 26.8 | 30.6 | 30.6 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 33.2 | 69 | 26.7 | 43.6 | 12.32 | 0.0695 | 631 | 1 | 92.3 | 30 |
| 9/10/2024 | 10:30 | p | 26.5 | 26.8 | 26.4 | 89 | 24.5 | 0 | WNW | 0 | 1.6 | WNW | 26.5 | 30.1 | 30.1 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 33.1 | 69 | 26.7 | 43.4 | 12.32 | 0.0696 | 615 | 1 | 89.9 | 30 |
| 9/10/2024 | 11:00 | p | 26.7 | 26.8 | 26.4 | 89 | 24.8 | 0 | NNW | 0 | 3.2 | NNW | 26.7 | 30.6 | 30.6 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 33 | 69 | 26.6 | 43.1 | 12.32 | 0.0696 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 9/10/2024 | 11:30 | p | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 89 | 24.6 | 0 | NNW | 0 | 1.6 | NNW | 26.6 | 30.3 | 30.3 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 32.9 | 69 | 26.5 | 42.9 | 12.32 | 0.0696 | 619 | 1 | 90.5 | 30 |
| 10/10/2024 | 12:00 | a | 26.2 | 26.7 | 26.2 | 90 | 24.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.2 | 29.4 | 29.4 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 32.9 | 70 | 26.7 | 43.1 | 12.53 | 0.0696 | 604 | 1 | 88.3 | 30 |
| 10/10/2024 | 12:30 | a | 25.7 | 26.2 | 25.7 | 91 | 24.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.7 | 28.6 | 28.6 | 760.4 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 32.8 | 70 | 26.6 | 42.8 | 12.53 | 0.0696 | 602 | 1 | 88 | 30 |
| 10/10/2024 | 1:00 | a | 25.4 | 25.7 | 25.4 | 91 | 23.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.4 | 27.9 | 27.9 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 32.7 | 70 | 26.5 | 42.6 | 12.53 | 0.0696 | 589 | 1 | 86.1 | 30 |
| 10/10/2024 | 1:30 | a | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 92 | 24.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.6 | 28.3 | 28.3 | 759.8 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 32.6 | 70 | 26.4 | 42.3 | 12.54 | 0.0696 | 615 | 1 | 89.9 | 30 |
| 10/10/2024 | 2:00 | a | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 92 | 24.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.6 | 28.4 | 28.4 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 32.5 | 70 | 26.3 | 41.9 | 12.54 | 0.0697 | 613 | 1 | 89.6 | 30 |
| 10/10/2024 | 2:30 | a | 25.4 | 25.6 | 25.4 | 92 | 24 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.4 | 27.9 | 27.9 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 32.4 | 70 | 26.2 | 41.6 | 12.54 | 0.0697 | 606 | 1 | 88.6 | 30 |
| 10/10/2024 | 3:00 | a | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 92 | 24 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.4 | 27.9 | 27.9 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 32.3 | 70 | 26.1 | 41.3 | 12.55 | 0.0697 | 602 | 1 | 88 | 30 |
| 10/10/2024 | 3:30 | a | 25.5 | 25.6 | 25.3 | 93 | 24.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.5 | 28.3 | 28.3 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 32.2 | 70 | 26 | 40.9 | 12.55 | 0.0697 | 611 | 1 | 89.3 | 30 |
| 10/10/2024 | 4:00 | a | 25.4 | 25.6 | 25.3 | 93 | 24.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.4 | 28.1 | 28.1 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 32.1 | 71 | 26.2 | 41.2 | 12.85 | 0.0697 | 610 | 1 | 89.2 | 30 |
| 10/10/2024 | 4:30 | a | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 93 | 24.2 | 0 | NNW | 0 | 1.6 | NNW | 25.4 | 28.2 | 28.2 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 31.9 | 71 | 26 | 40.7 | 12.85 | 0.0698 | 615 | 1 | 89.9 | 30 |
| 10/10/2024 | 5:00 | a | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 93 | 24.3 | 0 | NNW | 0 | 1.6 | NNW | 25.5 | 28.3 | 28.3 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 31.8 | 71 | 25.9 | 40.3 | 12.85 | 0.0698 | 607 | 1 | 88.7 | 30 |
| 10/10/2024 | 5:30 | a | 25.4 | 25.5 | 25.3 | 93 | 24.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.4 | 28.1 | 28.1 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 31.8 | 71 | 25.9 | 40.2 | 12.85 | 0.0699 | 608 | 1 | 88.9 | 30 |
| 10/10/2024 | 6:00 | a | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 93 | 24.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.3 | 28 | 28 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 31.7 | 71 | 25.8 | 39.8 | 12.85 | 0.0699 | 604 | 1 | 88.3 | 30 |
| 10/10/2024 | 6:30 | a | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 93 | 24 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.2 | 27.7 | 27.7 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 31.6 | 71 | 25.7 | 39.6 | 12.85 | 0.07 | 601 | 1 | 87.9 | 30 |
| 10/10/2024 | 7:00 | a | 25 | 25.2 | 24.9 | 93 | 23.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25 | 27.3 | 27.3 | 759.8 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 31.4 | 71 | 25.5 | 39.2 | 12.85 | 0.07 | 614 | 1 | 89.8 | 30 |
| 10/10/2024 | 7:30 | a | 25.6 | 25.6 | 25.1 | 93 | 24.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.6 | 28.4 | 28.4 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 31.2 | 72 | 25.6 | 38.9 | 13.19 | 0.0701 | 630 | 1 | 92.1 | 30 |
| 10/10/2024 | 8:00 | a | 26.2 | 26.2 | 25.6 | 93 | 24.9 | 0 | SW | 0 | 3.2 | SW | 26.2 | 29.8 | 29.8 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 31.3 | 72 | 25.6 | 39.1 | 13.18 | 0.0701 | 619 | 1 | 90.5 | 30 |
| 10/10/2024 | 8:30 | a | 26.8 | 26.8 | 26.2 | 93 | 25.6 | 0 | SW | 0 | 3.2 | SSW | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 760.4 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 31.2 | 73 | 25.8 | 39.3 | 13.49 | 0.0701 | 622 | 1 | 90.9 | 30 |
| 10/10/2024 | 9:00 | a | 28.1 | 28.1 | 26.8 | 88 | 25.9 | 0 | WSW | 0 | 8 | W | 28.1 | 34.1 | 34.1 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 31.2 | 73 | 25.8 | 39.3 | 13.49 | 0.0701 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 10/10/2024 | 9:30 | a | 29.8 | 29.8 | 28.1 | 83 | 26.6 | 1.6 | SW | 0.8 | 8 | SW | 29.8 | 38.1 | 38.1 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 31.2 | 74 | 26 | 39.6 | 13.79 | 0.0701 | 615 | 1 | 89.9 | 30 |
| 10/10/2024 | 10:00 | a | 30.8 | 30.8 | 29.8 | 80 | 27 | 0 | SSW | 0 | 8 | NNE | 30.8 | 40.3 | 40.3 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 31.3 | 74 | 26.1 | 39.7 | 13.78 | 0.0701 | 625 | 1 | 91.4 | 30 |
| 10/10/2024 | 10:30 | a | 32.4 | 32.4 | 30.8 | 72 | 26.7 | 1.6 | SSE | 0.8 | 11.3 | SSW | 32.4 | 42.6 | 42.6 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 31.5 | 73 | 26.1 | 40.1 | 13.48 | 0.07 | 607 | 1 | 88.7 | 30 |
| 10/10/2024 | 11:00 | a | 33.3 | 33.3 | 32.4 | 71 | 27.3 | 1.6 | SSE | 0.8 | 14.5 | SW | 33.3 | 44.8 | 44.8 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 31.7 | 72 | 26.1 | 40.3 | 13.17 | 0.0699 | 593 | 1 | 86.7 | 30 |
| 10/10/2024 | 11:30 | a | 33.4 | 33.4 | 32.9 | 71 | 27.5 | 3.2 | SSE | 1.61 | 12.9 | SSW | 33.4 | 45.3 | 45.3 | 759.8 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 31.9 | 71 | 26 | 40.7 | 12.85 | 0.0698 | 596 | 1 | 87.1 | 30 |
| 10/10/2024 | 12:00 | p | 34 | 34.2 | 33.4 | 71 | 28 | 1.6 | SSW | 0.8 | 12.9 | S | 34 | 47.2 | 47.2 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 32.2 | 71 | 26.3 | 41.5 | 12.85 | 0.0697 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 10/10/2024 | 12:30 | p | 34.1 | 34.2 | 33.9 | 69 | 27.6 | 3.2 | SSE | 1.61 | 11.3 | SE | 34.1 | 46.4 | 46.4 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 32.4 | 70 | 26.3 | 41.8 | 12.54 | 0.0697 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 10/10/2024 | 1:00 | p | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 68 | 27.5 | 3.2 | S | 1.61 | 16.1 | SSW | 34.3 | 46.7 | 46.7 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 32.7 | 70 | 26.5 | 42.4 | 12.53 | 0.0695 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 10/10/2024 | 1:30 | p | 34.6 | 34.7 | 34.2 | 67 | 27.5 | 3.2 | SSE | 1.61 | 12.9 | SSW | 34.6 | 47.2 | 47.2 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 32.9 | 69 | 26.5 | 42.9 | 12.32 | 0.0695 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 10/10/2024 | 2:00 | p | 34.6 | 34.7 | 34.4 | 69 | 28.1 | 3.2 | ENE | 1.61 | 12.9 | SSW | 34.6 | 48.4 | 48.4 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 33.2 | 68 | 26.5 | 43.2 | 12.05 | 0.0694 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 10/10/2024 | 2:30 | p | 34.8 | 34.8 | 34.4 | 65 | 27.2 | 1.6 | SSE | 0.8 | 12.9 | NE | 34.8 | 46.8 | 46.8 | 758.2 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 33.4 | 68 | 26.7 | 44 | 12.05 | 0.0693 | 579 | 1 | 84.6 | 30 |
| 10/10/2024 | 3:00 | p | 34.3 | 34.9 | 34.3 | 68 | 27.6 | 1.6 | SSE | 0.8 | 11.3 | SSE | 34.3 | 46.9 | 46.9 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 33.6 | 66 | 26.4 | 43.7 | 11.65 | 0.0693 | 550 | 1 | 80.4 | 30 |
| 10/10/2024 | 3:30 | p | 34.2 | 34.3 | 34.2 | 69 | 27.7 | 1.6 | SSE | 0.8 | 12.9 | SSE | 34.2 | 47 | 47 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 33.8 | 65 | 26.3 | 43.9 | 11.45 | 0.0692 | 635 | 1 | 92.8 | 30 |
| 10/10/2024 | 4:00 | p | 34 | 34.3 | 33.9 | 67 | 27 | 1.6 | SE | 0.8 | 9.7 | NNW | 34 | 45.3 | 45.3 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 34.1 | 65 | 26.5 | 44.6 | 11.45 | 0.0691 | 673 | 1 | 98.4 | 30 |
| 10/10/2024 | 4:30 | p | 33.8 | 34.1 | 33.8 | 67 | 26.8 | 1.6 | SSE | 0.8 | 11.3 | NE | 33.8 | 44.8 | 44.8 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 34.2 | 64 | 26.4 | 44.5 | 11.25 | 0.0691 | 673 | 1 | 98.4 | 30 |
| 10/10/2024 | 5:00 | p | 33.7 | 34 | 33.6 | 68 | 26.9 | 1.6 | SSE | 0.8 | 11.3 | NE | 33.7 | 44.7 | 44.7 | 758.2 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 34.3 | 63 | 26.3 | 44.5 | 11.07 | 0.0691 | 667 | 1 | 97.5 | 30 |
| 10/10/2024 | 5:30 | p | 32.8 | 33.8 | 32.8 | 68 | 26.1 | 1.6 | N | 0.8 | 8 | ENE | 32.8 | 42 | 42 | 758.3 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 34.4 | 63 | 26.4 | 44.8 | 11.07 | 0.0691 | 670 | 1 | 98 | 30 |
| 10/10/2024 | 6:00 | p | 30.9 | 32.7 | 30.9 | 74 | 25.8 | 0 | N | 0 | 8 | NE | 30.9 | 38.8 | 38.8 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 34.5 | 63 | 26.4 | 45 | 11.07 | 0.0691 | 665 | 1 | 97.2 | 30 |
| 10/10/2024 | 6:30 | p | 29.6 | 30.9 | 29.6 | 75 | 24.7 | 0 | NE | 0 | 6.4 | NNE | 29.6 | 35.2 | 35.2 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 34.5 | 63 | 26.4 | 45 | 11.07 | 0.0691 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 10/10/2024 | 7:00 | p | 29.2 | 29.6 | 29.2 | 76 | 24.6 | 0 | NNE | 0 | 8 | N | 29.2 | 34.6 | 34.6 | 758.9 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 34.5 | 63 | 26.4 | 45 | 11.07 | 0.0691 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 10/10/2024 | 7:30 | p | 28.4 | 29.2 | 28.4 | 80 | 24.7 | 0 | NE | 0 | 3.2 | N | 28.4 | 33.5 | 33.5 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 34.4 | 63 | 26.4 | 44.8 | 11.07 | 0.0692 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 10/10/2024 | 8:00 | p | 27.7 | 28.4 | 27.7 | 83 | 24.6 | 0 | NNW | 0 | 1.6 | N | 27.7 | 32.3 | 32.3 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 34.4 | 63 | 26.4 | 44.8 | 11.07 | 0.0692 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 10/10/2024 | 8:30 | p | 27.1 | 27.8 | 27.1 | 85 | 24.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 27.1 | 31.1 | 31.1 | 759.8 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 34.4 | 64 | 26.6 | 45.3 | 11.25 | 0.0692 | 645 | 1 | 94.3 | 30 |
| 10/10/2024 | 9:00 | p | 27 | 27.2 | 26.9 | 86 | 24.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 27 | 30.9 | 30.9 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 34.4 | 64 | 26.6 | 45.2 | 11.25 | 0.0692 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 10/10/2024 | 9:30 | p | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 86 | 24.6 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 27.1 | 31.2 | 31.2 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 34.3 | 65 | 26.8 | 45.3 | 11.45 | 0.0692 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 10/10/2024 | 10:00 | p | 26.8 | 27.1 | 26.8 | 87 | 24.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.8 | 30.7 | 30.7 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 34.2 | 65 | 26.7 | 45.1 | 11.45 | 0.0693 | 667 | 1 | 97.5 | 30 |
| 10/10/2024 | 10:30 | p | 26.4 | 26.8 | 26.4 | 88 | 24.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.4 | 29.7 | 29.7 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 34.2 | 66 | 26.9 | 45.4 | 11.65 | 0.0693 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 10/10/2024 | 11:00 | p | 26 | 26.4 | 26 | 90 | 24.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26 | 29.1 | 29.1 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 34.1 | 66 | 26.8 | 45.1 | 11.65 | 0.0693 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 10/10/2024 | 11:30 | p | 25.7 | 26 | 25.7 | 90 | 23.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.7 | 28.3 | 28.3 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 33.9 | 66 | 26.7 | 44.7 | 11.65 | 0.0693 | 647 | 1 | 94.6 | 30 |
| 11/10/2024 | 12:00 | a | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 91 | 23.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.5 | 28.1 | 28.1 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 33.9 | 66 | 26.6 | 44.5 | 11.65 | 0.0694 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Octubre | 26.77 | 27.07 | 26.48 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.10 | 31.10 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.98 | 12.35 | 0.07 |
| Noviembre | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 92.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 22.20 | 22.20 | 759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 26.80 | 76.00 | 22.20 | 29.40 | 14.64 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.77 | 27.06 | 26.47 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.09 | 31.09 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.97 | 12.35 | 0.07 |
| 2025 | 27.43 | 27.75 | 27.12 | 83.75 | 24.28 | 0.41 | 0.20 | 3.86 | 27.43 | 32.50 | 32.50 | N/D | 1,014.68 | 0.03 | 0.42 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |