Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2024 | 12:30 | p | 32.8 | 32.8 | 32.2 | 73 | 27.4 | 0 | SSW | 0 | 6.4 | ENE | 32.8 | 44.2 | 44.2 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 30.6 | 75 | 25.7 | 38.1 | 14.17 | 0.07 | 610 | 1 | 89.2 | 30 |
| 8/10/2024 | 1:00 | p | 33.4 | 33.7 | 32.8 | 70 | 27.2 | 0 | SSW | 0 | 8 | SSW | 33.4 | 44.9 | 44.9 | 756.8 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 30.9 | 75 | 25.9 | 38.9 | 14.15 | 0.0698 | 629 | 1 | 92 | 30 |
| 8/10/2024 | 1:30 | p | 33.4 | 33.6 | 33.2 | 69 | 26.9 | 0 | NNE | 0 | 11.3 | NE | 33.4 | 44.3 | 44.3 | 756.4 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 31.1 | 74 | 25.9 | 39.1 | 13.79 | 0.0698 | 633 | 1 | 92.5 | 30 |
| 8/10/2024 | 2:00 | p | 33.4 | 33.7 | 33.2 | 68 | 26.7 | 1.6 | SSE | 0.8 | 11.3 | SSW | 33.4 | 44 | 44 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 31.3 | 73 | 25.9 | 39.6 | 13.48 | 0.0696 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 8/10/2024 | 2:30 | p | 34.1 | 34.1 | 33.4 | 68 | 27.4 | 1.6 | SSE | 0.8 | 11.3 | NNE | 34.1 | 46.2 | 46.2 | 755.8 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 31.6 | 72 | 25.9 | 40.1 | 13.17 | 0.0696 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 8/10/2024 | 3:00 | p | 33.9 | 34.3 | 33.9 | 68 | 27.2 | 1.6 | S | 0.8 | 11.3 | NNE | 33.9 | 45.6 | 45.6 | 755.5 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 31.8 | 71 | 25.9 | 40.3 | 12.85 | 0.0695 | 665 | 1 | 97.2 | 30 |
| 8/10/2024 | 3:30 | p | 33.8 | 34 | 33.8 | 68 | 27.1 | 1.6 | NNE | 0.8 | 8 | SSE | 33.8 | 45.2 | 45.2 | 755.6 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 32 | 70 | 25.8 | 40.4 | 12.55 | 0.0695 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 8/10/2024 | 4:00 | p | 33.9 | 33.9 | 33.7 | 68 | 27.1 | 1.6 | SSE | 0.8 | 11.3 | WSW | 33.9 | 45.4 | 45.4 | 755.8 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 32.2 | 69 | 25.8 | 40.6 | 12.35 | 0.0695 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 8/10/2024 | 4:30 | p | 33.6 | 33.9 | 33.6 | 68 | 26.8 | 1.6 | S | 0.8 | 11.3 | W | 33.6 | 44.4 | 44.4 | 756.1 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 32.3 | 69 | 25.9 | 40.9 | 12.35 | 0.0694 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 8/10/2024 | 5:00 | p | 32.5 | 33.6 | 32.5 | 69 | 26.1 | 1.6 | N | 0.8 | 11.3 | N | 32.5 | 41.6 | 41.6 | 756.2 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 32.4 | 69 | 26 | 41.2 | 12.34 | 0.0694 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 8/10/2024 | 5:30 | p | 30.3 | 32.5 | 30.3 | 75 | 25.4 | 0 | NNE | 0 | 9.7 | NE | 30.3 | 37.3 | 37.3 | 756.2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 32.4 | 68 | 25.8 | 41.1 | 12.05 | 0.0694 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 8/10/2024 | 6:00 | p | 29.1 | 30.3 | 29.1 | 79 | 25.1 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | ESE | 29.1 | 35 | 35 | 756.7 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 32.5 | 68 | 25.8 | 41.2 | 12.05 | 0.0695 | 617 | 1 | 90.2 | 30 |
| 8/10/2024 | 6:30 | p | 28.4 | 29.1 | 28.4 | 80 | 24.7 | 0 | N | 0 | 1.6 | W | 28.4 | 33.5 | 33.5 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 32.5 | 69 | 26.1 | 41.6 | 12.34 | 0.0695 | 601 | 1 | 87.9 | 30 |
| 8/10/2024 | 7:00 | p | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 80 | 24.4 | 0 | SE | 0 | 1.6 | SSW | 28.2 | 32.8 | 32.8 | 757.3 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 32.6 | 69 | 26.1 | 41.7 | 12.34 | 0.0695 | 612 | 1 | 89.5 | 30 |
| 8/10/2024 | 7:30 | p | 27.4 | 28.2 | 27.4 | 83 | 24.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 27.4 | 31.4 | 31.4 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 32.5 | 69 | 26.1 | 41.6 | 12.34 | 0.0695 | 593 | 1 | 86.7 | 30 |
| 8/10/2024 | 8:00 | p | 26.6 | 27.4 | 26.6 | 85 | 23.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.6 | 29.9 | 29.9 | 757.8 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 32.5 | 69 | 26.1 | 41.6 | 12.34 | 0.0695 | 590 | 1 | 86.3 | 30 |
| 8/10/2024 | 8:30 | p | 26.2 | 26.6 | 26.2 | 88 | 24 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.2 | 29.2 | 29.2 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 32.4 | 69 | 26 | 41.4 | 12.34 | 0.0696 | 584 | 1 | 85.4 | 30 |
| 8/10/2024 | 9:00 | p | 25.9 | 26.2 | 25.8 | 89 | 23.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.9 | 28.7 | 28.7 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 32.4 | 70 | 26.3 | 41.8 | 12.54 | 0.0696 | 592 | 1 | 86.5 | 30 |
| 8/10/2024 | 9:30 | p | 25.7 | 25.9 | 25.7 | 90 | 23.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.7 | 28.3 | 28.3 | 758.9 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 32.3 | 70 | 26.2 | 41.4 | 12.55 | 0.0697 | 592 | 1 | 86.5 | 30 |
| 8/10/2024 | 10:00 | p | 25.3 | 25.7 | 25.3 | 91 | 23.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.3 | 27.7 | 27.7 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 32.2 | 70 | 26.1 | 41.1 | 12.55 | 0.0697 | 593 | 1 | 86.7 | 30 |
| 8/10/2024 | 10:30 | p | 24.9 | 25.3 | 24.9 | 91 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.9 | 26.9 | 26.9 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 32.1 | 70 | 25.9 | 40.8 | 12.55 | 0.0698 | 600 | 1 | 87.7 | 30 |
| 8/10/2024 | 11:00 | p | 24.6 | 24.9 | 24.6 | 91 | 23 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.6 | 26.4 | 26.4 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 32 | 70 | 25.8 | 40.4 | 12.55 | 0.0698 | 578 | 1 | 84.5 | 30 |
| 8/10/2024 | 11:30 | p | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 92 | 23.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.3 | 26.3 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 31.9 | 70 | 25.7 | 40.2 | 12.55 | 0.0698 | 574 | 1 | 83.9 | 30 |
| 9/10/2024 | 12:00 | a | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 92 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.1 | 25.8 | 25.8 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 31.8 | 70 | 25.7 | 40 | 12.55 | 0.0698 | 589 | 1 | 86.1 | 30 |
| 9/10/2024 | 12:30 | a | 23.9 | 24.2 | 23.9 | 92 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.5 | 25.5 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 31.7 | 70 | 25.6 | 39.7 | 12.55 | 0.0699 | 580 | 1 | 84.8 | 30 |
| 9/10/2024 | 1:00 | a | 23.8 | 24 | 23.8 | 92 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.8 | 25.4 | 25.4 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 31.6 | 70 | 25.5 | 39.3 | 12.55 | 0.0699 | 579 | 1 | 84.6 | 30 |
| 9/10/2024 | 1:30 | a | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 92 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.8 | 25.3 | 25.3 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 31.5 | 70 | 25.4 | 39.1 | 12.55 | 0.0699 | 582 | 1 | 85.1 | 30 |
| 9/10/2024 | 2:00 | a | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 93 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.6 | 25.2 | 25.2 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 31.4 | 70 | 25.3 | 38.8 | 12.55 | 0.07 | 582 | 1 | 85.1 | 30 |
| 9/10/2024 | 2:30 | a | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 93 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.6 | 25.1 | 25.1 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 31.3 | 70 | 25.1 | 38.4 | 12.55 | 0.07 | 581 | 1 | 84.9 | 30 |
| 9/10/2024 | 3:00 | a | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 93 | 22.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.5 | 25 | 25 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 31.2 | 70 | 25 | 38.2 | 12.55 | 0.07 | 586 | 1 | 85.7 | 30 |
| 9/10/2024 | 3:30 | a | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 93 | 22.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.3 | 24.7 | 24.7 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 31 | 70 | 24.9 | 37.7 | 12.55 | 0.0701 | 587 | 1 | 85.8 | 30 |
| 9/10/2024 | 4:00 | a | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 93 | 22.1 | 0 | W | 0 | 1.6 | W | 23.3 | 24.7 | 24.7 | 758.9 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 30.9 | 70 | 24.8 | 37.6 | 12.55 | 0.0702 | 596 | 1 | 87.1 | 30 |
| 9/10/2024 | 4:30 | a | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 93 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.1 | 24.4 | 24.4 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 30.8 | 70 | 24.7 | 37.1 | 12.55 | 0.0702 | 588 | 1 | 86 | 30 |
| 9/10/2024 | 5:00 | a | 22.9 | 23.2 | 22.9 | 93 | 21.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.9 | 24.2 | 24.2 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 30.7 | 70 | 24.6 | 36.8 | 12.55 | 0.0703 | 584 | 1 | 85.4 | 30 |
| 9/10/2024 | 5:30 | a | 22.6 | 22.9 | 22.6 | 93 | 21.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 30.6 | 69 | 24.3 | 36.4 | 12.35 | 0.0704 | 582 | 1 | 85.1 | 30 |
| 9/10/2024 | 6:00 | a | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 93 | 21.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.5 | 23.8 | 23.8 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 30.5 | 69 | 24.2 | 36.2 | 12.35 | 0.0704 | 590 | 1 | 86.3 | 30 |
| 9/10/2024 | 6:30 | a | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 93 | 21.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 759.8 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 30.3 | 69 | 24 | 35.7 | 12.35 | 0.0705 | 591 | 1 | 86.4 | 30 |
| 9/10/2024 | 7:00 | a | 22.9 | 22.9 | 22.6 | 93 | 21.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.9 | 24.2 | 24.2 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 30.2 | 69 | 23.9 | 35.5 | 12.35 | 0.0705 | 636 | 1 | 93 | 30 |
| 9/10/2024 | 7:30 | a | 23.6 | 23.7 | 22.9 | 94 | 22.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.6 | 25.2 | 25.2 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 29.8 | 70 | 23.7 | 34.7 | 12.55 | 0.0707 | 578 | 1 | 84.5 | 30 |
| 9/10/2024 | 8:00 | a | 24.3 | 24.3 | 23.7 | 94 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.3 | 26.3 | 26.3 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 29.6 | 72 | 24 | 34.7 | 13.24 | 0.0707 | 543 | 1 | 79.4 | 30 |
| 9/10/2024 | 8:30 | a | 24.8 | 24.8 | 24.3 | 94 | 23.8 | 0 | SSW | 0 | 1.6 | SSW | 24.8 | 27.1 | 27.1 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 29.3 | 74 | 24.2 | 34.4 | 13.85 | 0.0708 | 597 | 1 | 87.3 | 30 |
| 9/10/2024 | 9:00 | a | 25.6 | 25.6 | 24.8 | 94 | 24.5 | 0 | WSW | 0 | 3.2 | WSW | 25.6 | 28.6 | 28.6 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 29.4 | 76 | 24.8 | 35.2 | 14.55 | 0.0707 | 571 | 1 | 83.5 | 30 |
| 9/10/2024 | 9:30 | a | 27.4 | 27.4 | 25.6 | 94 | 26.3 | 0 | ENE | 0 | 1.6 | ENE | 27.4 | 33.2 | 33.2 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 29.7 | 76 | 25 | 35.8 | 14.53 | 0.0706 | 571 | 1 | 83.5 | 30 |
| 9/10/2024 | 10:00 | a | 29.7 | 29.7 | 27.4 | 81 | 26.1 | 0 | SSW | 0 | 6.4 | SSW | 29.7 | 37.2 | 37.2 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 29.9 | 75 | 25 | 36.1 | 14.22 | 0.0706 | 554 | 1 | 81 | 30 |
| 9/10/2024 | 10:30 | a | 30.7 | 30.8 | 29.7 | 78 | 26.4 | 1.6 | SSW | 0.8 | 8 | SSW | 30.7 | 39.2 | 39.2 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 30.1 | 75 | 25.1 | 36.6 | 14.21 | 0.0705 | 551 | 1 | 80.6 | 30 |
| 9/10/2024 | 11:00 | a | 31.3 | 31.3 | 30.4 | 78 | 27 | 1.6 | SW | 0.8 | 12.9 | SSW | 31.3 | 41.3 | 41.3 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 30.3 | 75 | 25.3 | 37.2 | 14.19 | 0.0704 | 562 | 1 | 82.2 | 30 |
| 9/10/2024 | 11:30 | a | 32.8 | 32.8 | 31.3 | 74 | 27.5 | 1.6 | SW | 0.8 | 8 | ENE | 32.8 | 44.4 | 44.4 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 30.6 | 75 | 25.7 | 38.1 | 14.17 | 0.0702 | 555 | 1 | 81.1 | 30 |
| 9/10/2024 | 12:00 | p | 33.4 | 33.4 | 32.8 | 71 | 27.5 | 0 | NNE | 0 | 8 | NE | 33.4 | 45.3 | 45.3 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 30.8 | 74 | 25.7 | 38.4 | 13.8 | 0.0701 | 579 | 1 | 84.6 | 30 |
| 9/10/2024 | 12:30 | p | 33.7 | 33.7 | 33.1 | 69 | 27.2 | 1.6 | SSW | 0.8 | 11.3 | SSE | 33.7 | 45.2 | 45.2 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 31.1 | 73 | 25.7 | 38.9 | 13.49 | 0.07 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 9/10/2024 | 1:00 | p | 34.3 | 34.3 | 33.7 | 69 | 27.8 | 1.6 | SSW | 0.8 | 11.3 | SSW | 34.3 | 47.2 | 47.2 | 758.9 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 31.4 | 72 | 25.8 | 39.6 | 13.18 | 0.0699 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 9/10/2024 | 1:30 | p | 35.1 | 35.2 | 34.3 | 66 | 27.7 | 1.6 | SSE | 0.8 | 8 | NE | 35.1 | 48.3 | 48.3 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 31.8 | 71 | 25.9 | 40.3 | 12.85 | 0.0698 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 9/10/2024 | 2:00 | p | 34.3 | 35.1 | 34.2 | 67 | 27.3 | 1.6 | NNE | 0.8 | 11.3 | NE | 34.3 | 46.2 | 46.2 | 758.3 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 32 | 70 | 25.8 | 40.4 | 12.55 | 0.0697 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 9/10/2024 | 2:30 | p | 34.3 | 34.6 | 34.2 | 69 | 27.8 | 1.6 | SSE | 0.8 | 9.7 | SSW | 34.3 | 47.2 | 47.2 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 32.3 | 69 | 25.9 | 40.9 | 12.35 | 0.0696 | 670 | 1 | 98 | 30 |
| 9/10/2024 | 3:00 | p | 33.9 | 34.4 | 33.9 | 67 | 27 | 1.6 | SSE | 0.8 | 8 | NNE | 33.9 | 45.2 | 45.2 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 32.4 | 69 | 26 | 41.4 | 12.34 | 0.0696 | 635 | 1 | 92.8 | 30 |
| 9/10/2024 | 3:30 | p | 33.3 | 33.9 | 33.2 | 69 | 26.8 | 1.6 | S | 0.8 | 12.9 | SW | 33.3 | 43.9 | 43.9 | 757.9 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 32.6 | 68 | 25.9 | 41.5 | 12.05 | 0.0695 | 610 | 1 | 89.2 | 30 |
| 9/10/2024 | 4:00 | p | 33.4 | 33.4 | 32.8 | 70 | 27.2 | 0 | SSE | 0 | 6.4 | SSE | 33.4 | 44.9 | 44.9 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 32.7 | 68 | 26 | 41.8 | 12.05 | 0.0695 | 596 | 1 | 87.1 | 30 |
| 9/10/2024 | 4:30 | p | 33.7 | 33.9 | 33.4 | 69 | 27.2 | 1.6 | NNE | 0.8 | 9.7 | NNE | 33.7 | 45.2 | 45.2 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 32.9 | 68 | 26.3 | 42.5 | 12.05 | 0.0694 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 9/10/2024 | 5:00 | p | 33.3 | 33.7 | 33.3 | 69 | 26.9 | 1.6 | NE | 0.8 | 11.3 | SW | 33.3 | 44.1 | 44.1 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 33.1 | 68 | 26.4 | 43 | 12.05 | 0.0694 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 9/10/2024 | 5:30 | p | 31.6 | 33.3 | 31.6 | 72 | 25.9 | 1.6 | NE | 0.8 | 8 | SSW | 31.6 | 40.1 | 40.1 | 758.2 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 33.2 | 68 | 26.5 | 43.2 | 12.05 | 0.0694 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 9/10/2024 | 6:00 | p | 30.4 | 31.6 | 30.4 | 76 | 25.7 | 0 | N | 0 | 6.4 | ESE | 30.4 | 37.8 | 37.8 | 758.3 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 33.2 | 68 | 26.5 | 43.3 | 12.05 | 0.0693 | 647 | 1 | 94.6 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Octubre | 26.77 | 27.07 | 26.48 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.10 | 31.10 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.98 | 12.35 | 0.07 |
| Noviembre | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 92.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 22.20 | 22.20 | 759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 26.80 | 76.00 | 22.20 | 29.40 | 14.64 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.77 | 27.06 | 26.47 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.09 | 31.09 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.97 | 12.35 | 0.07 |
| 2025 | 27.43 | 27.75 | 27.12 | 83.75 | 24.28 | 0.41 | 0.20 | 3.86 | 27.43 | 32.50 | 32.50 | N/D | 1,014.68 | 0.03 | 0.42 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |