Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10/2024 | 6:30 | a | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 93 | 20.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.3 | 22.6 | 22.6 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 30.8 | 65 | 23.4 | 35.7 | 11.55 | 0.0703 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 2/10/2024 | 7:00 | a | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 93 | 20.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.4 | 22.7 | 22.7 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 30.6 | 65 | 23.3 | 35.3 | 11.57 | 0.0704 | 645 | 1 | 94.3 | 30 |
| 2/10/2024 | 7:30 | a | 22.2 | 22.2 | 21.4 | 93 | 21 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.2 | 23.4 | 23.4 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 30.2 | 65 | 22.9 | 34.5 | 11.59 | 0.0706 | 643 | 1 | 94 | 30 |
| 2/10/2024 | 8:00 | a | 23.3 | 23.3 | 22.2 | 93 | 22.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.3 | 24.7 | 24.7 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 30 | 67 | 23.2 | 34.4 | 12.01 | 0.0706 | 637 | 1 | 93.1 | 30 |
| 2/10/2024 | 8:30 | a | 24.3 | 24.3 | 23.3 | 94 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.3 | 26.3 | 26.3 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 29.8 | 70 | 23.8 | 34.8 | 12.55 | 0.0706 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 2/10/2024 | 9:00 | a | 25.3 | 25.3 | 24.3 | 94 | 24.2 | 0 | SW | 0 | 6.4 | SW | 25.3 | 27.9 | 27.9 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 30 | 71 | 24.2 | 35.4 | 12.85 | 0.0705 | 617 | 1 | 90.2 | 30 |
| 2/10/2024 | 9:30 | a | 27.8 | 27.8 | 25.3 | 86 | 25.3 | 0 | SSW | 0 | 4.8 | SW | 27.8 | 33 | 33 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 30.1 | 71 | 24.3 | 35.7 | 12.85 | 0.0705 | 659 | 1 | 96.3 | 30 |
| 2/10/2024 | 10:00 | a | 29.5 | 29.5 | 27.8 | 79 | 25.5 | 0 | SSW | 0 | 8 | W | 29.5 | 36.1 | 36.1 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 30.2 | 71 | 24.4 | 36 | 12.85 | 0.0705 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 2/10/2024 | 10:30 | a | 30.7 | 30.8 | 29.4 | 75 | 25.8 | 0 | NE | 0 | 6.4 | ENE | 30.7 | 38.4 | 38.4 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 30.3 | 71 | 24.5 | 36.3 | 12.85 | 0.0704 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 2/10/2024 | 11:00 | a | 31.8 | 31.8 | 30.7 | 70 | 25.7 | 0 | W | 0 | 3.2 | NNE | 31.8 | 40 | 40 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 30.6 | 70 | 24.5 | 36.6 | 12.55 | 0.0704 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 2/10/2024 | 11:30 | a | 32.1 | 32.1 | 31.7 | 68 | 25.4 | 1.6 | ENE | 0.8 | 8 | SW | 32.1 | 39.9 | 39.9 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 30.8 | 69 | 24.4 | 36.8 | 12.35 | 0.0703 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 2/10/2024 | 12:00 | p | 32.4 | 32.7 | 32 | 69 | 26 | 1.6 | SSW | 0.8 | 8 | SSW | 32.4 | 41.4 | 41.4 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 31.1 | 68 | 24.5 | 37.4 | 12.13 | 0.0702 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 2/10/2024 | 12:30 | p | 32.8 | 32.8 | 32.4 | 67 | 25.8 | 1.6 | SW | 0.8 | 14.5 | N | 32.8 | 41.6 | 41.6 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 31.3 | 67 | 24.4 | 37.6 | 11.92 | 0.0701 | 650 | 1 | 95 | 30 |
| 2/10/2024 | 1:00 | p | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 67 | 26 | 1.6 | SW | 0.8 | 11.3 | SW | 32.9 | 42.1 | 42.1 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 31.5 | 66 | 24.4 | 37.8 | 11.7 | 0.0701 | 651 | 1 | 95.2 | 30 |
| 2/10/2024 | 1:30 | p | 33.8 | 33.8 | 32.9 | 65 | 26.3 | 0 | S | 0 | 8 | NNE | 33.8 | 43.7 | 43.7 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 31.8 | 65 | 24.4 | 38.3 | 11.48 | 0.0699 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 2/10/2024 | 2:00 | p | 33.9 | 34.1 | 33.8 | 65 | 26.4 | 0 | SE | 0 | 8 | NNE | 33.9 | 44.2 | 44.2 | 757.8 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 32.1 | 65 | 24.7 | 39.1 | 11.46 | 0.0698 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 2/10/2024 | 2:30 | p | 34.1 | 34.1 | 33.7 | 64 | 26.3 | 1.6 | NNE | 0.8 | 8 | S | 34.1 | 44.1 | 44.1 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 32.4 | 64 | 24.8 | 39.6 | 11.25 | 0.0697 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 2/10/2024 | 3:00 | p | 33.8 | 34.1 | 33.8 | 64 | 26 | 1.6 | NNE | 0.8 | 8 | ENE | 33.8 | 43.3 | 43.3 | 757.4 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 32.7 | 64 | 25 | 40.2 | 11.25 | 0.0696 | 643 | 1 | 94 | 30 |
| 2/10/2024 | 3:30 | p | 32.8 | 33.8 | 32.8 | 68 | 26.1 | 1.6 | NNE | 0.8 | 12.9 | NE | 32.8 | 42 | 42 | 757.4 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 32.9 | 64 | 25.2 | 40.9 | 11.25 | 0.0695 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 2/10/2024 | 4:00 | p | 31.6 | 32.8 | 31.6 | 71 | 25.7 | 1.6 | NE | 0.8 | 9.7 | NNE | 31.6 | 39.7 | 39.7 | 757.3 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 33.2 | 64 | 25.4 | 41.6 | 11.25 | 0.0694 | 667 | 1 | 97.5 | 30 |
| 2/10/2024 | 4:30 | p | 31.4 | 31.9 | 31.4 | 70 | 25.3 | 1.6 | NE | 0.8 | 9.7 | NNE | 31.4 | 38.9 | 38.9 | 757.4 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 33.4 | 64 | 25.6 | 42.2 | 11.25 | 0.0693 | 647 | 1 | 94.6 | 30 |
| 2/10/2024 | 5:00 | p | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 69 | 25.1 | 1.6 | NE | 0.8 | 8 | ENE | 31.4 | 38.6 | 38.6 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 33.6 | 63 | 25.5 | 42.3 | 11.1 | 0.0693 | 642 | 1 | 93.9 | 30 |
| 2/10/2024 | 5:30 | p | 30.6 | 31.4 | 30.6 | 75 | 25.6 | 0 | ENE | 0 | 8 | NE | 30.6 | 37.9 | 37.9 | 757.8 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 33.7 | 63 | 25.6 | 42.6 | 11.1 | 0.0693 | 644 | 1 | 94.2 | 30 |
| 2/10/2024 | 6:00 | p | 29.2 | 30.6 | 29.2 | 78 | 24.9 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | ENE | 29.2 | 34.9 | 34.9 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 33.7 | 64 | 26 | 43.2 | 11.25 | 0.0693 | 636 | 1 | 93 | 30 |
| 2/10/2024 | 6:30 | p | 27.9 | 29.2 | 27.9 | 80 | 24.2 | 0 | NE | 0 | 4.8 | ENE | 27.9 | 32.3 | 32.3 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 33.7 | 64 | 26 | 43.2 | 11.25 | 0.0693 | 632 | 1 | 92.4 | 30 |
| 2/10/2024 | 7:00 | p | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 81 | 24.1 | 0 | NE | 0 | 4.8 | NE | 27.7 | 31.8 | 31.8 | 758.3 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 33.8 | 64 | 26 | 43.3 | 11.25 | 0.0693 | 635 | 1 | 92.8 | 30 |
| 2/10/2024 | 7:30 | p | 27.2 | 27.7 | 27.2 | 82 | 23.9 | 0 | NE | 0 | 1.6 | E | 27.2 | 30.9 | 30.9 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 33.8 | 64 | 26 | 43.3 | 11.25 | 0.0693 | 630 | 1 | 92.1 | 30 |
| 2/10/2024 | 8:00 | p | 26.6 | 27.2 | 26.6 | 84 | 23.7 | 0 | ENE | 0 | 1.6 | ENE | 26.6 | 29.8 | 29.8 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 33.8 | 64 | 26 | 43.3 | 11.25 | 0.0693 | 623 | 1 | 91.1 | 30 |
| 2/10/2024 | 8:30 | p | 26.4 | 26.6 | 26.4 | 86 | 23.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.4 | 29.7 | 29.7 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 33.7 | 64 | 26 | 43.2 | 11.25 | 0.0694 | 633 | 1 | 92.5 | 30 |
| 2/10/2024 | 9:00 | p | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 86 | 23.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.2 | 29.1 | 29.1 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 33.7 | 65 | 26.2 | 43.6 | 11.45 | 0.0694 | 625 | 1 | 91.4 | 30 |
| 2/10/2024 | 9:30 | p | 26 | 26.2 | 26 | 87 | 23.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26 | 28.8 | 28.8 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 33.7 | 65 | 26.2 | 43.4 | 11.45 | 0.0694 | 626 | 1 | 91.5 | 30 |
| 2/10/2024 | 10:00 | p | 25.8 | 26.1 | 25.8 | 87 | 23.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.8 | 28.3 | 28.3 | 759.8 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 33.6 | 65 | 26.1 | 43.1 | 11.45 | 0.0695 | 635 | 1 | 92.8 | 30 |
| 2/10/2024 | 10:30 | p | 25.3 | 25.8 | 25.3 | 88 | 23.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.3 | 27.6 | 27.6 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 33.5 | 65 | 26 | 42.9 | 11.45 | 0.0695 | 629 | 1 | 92 | 30 |
| 2/10/2024 | 11:00 | p | 24.8 | 25.3 | 24.8 | 89 | 22.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.8 | 26.7 | 26.7 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 33.4 | 65 | 25.9 | 42.6 | 11.45 | 0.0695 | 624 | 1 | 91.2 | 30 |
| 2/10/2024 | 11:30 | p | 24.4 | 24.8 | 24.4 | 90 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.1 | 26.1 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 33.3 | 65 | 25.9 | 42.4 | 11.45 | 0.0695 | 633 | 1 | 92.5 | 30 |
| 3/10/2024 | 12:00 | a | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 91 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.1 | 25.7 | 25.7 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 33.2 | 65 | 25.7 | 41.9 | 11.45 | 0.0696 | 637 | 1 | 93.1 | 30 |
| 3/10/2024 | 12:30 | a | 23.8 | 24.1 | 23.8 | 91 | 22.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.8 | 25.3 | 25.3 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 33 | 65 | 25.5 | 41.4 | 11.45 | 0.0696 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 3/10/2024 | 1:00 | a | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 92 | 22.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.6 | 25 | 25 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 32.8 | 64 | 25.1 | 40.5 | 11.25 | 0.0697 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 3/10/2024 | 1:30 | a | 23.3 | 23.6 | 23.3 | 92 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.3 | 24.6 | 24.6 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 32.6 | 64 | 24.9 | 40.1 | 11.25 | 0.0698 | 650 | 1 | 95 | 30 |
| 3/10/2024 | 2:00 | a | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 92 | 21.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.1 | 24.3 | 24.3 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 32.4 | 64 | 24.7 | 39.4 | 11.25 | 0.0698 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 3/10/2024 | 2:30 | a | 22.8 | 23.1 | 22.8 | 92 | 21.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.8 | 24.1 | 24.1 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 32.3 | 64 | 24.7 | 39.3 | 11.25 | 0.0698 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 3/10/2024 | 3:00 | a | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 92 | 21.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.6 | 23.8 | 23.8 | 758.2 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 32.3 | 64 | 24.7 | 39.3 | 11.25 | 0.0698 | 640 | 1 | 93.6 | 30 |
| 3/10/2024 | 3:30 | a | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 92 | 21.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.4 | 23.7 | 23.7 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 32.2 | 64 | 24.5 | 38.8 | 11.25 | 0.0698 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 3/10/2024 | 4:00 | a | 22.3 | 22.5 | 22.3 | 92 | 21 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.3 | 23.6 | 23.6 | 758.2 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 32.1 | 64 | 24.4 | 38.6 | 11.26 | 0.0699 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 3/10/2024 | 4:30 | a | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 92 | 20.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.2 | 23.4 | 23.4 | 758.3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 31.9 | 64 | 24.2 | 38.2 | 11.27 | 0.07 | 644 | 1 | 94.2 | 30 |
| 3/10/2024 | 5:00 | a | 21.8 | 22.1 | 21.8 | 93 | 20.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.8 | 23.2 | 23.2 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 31.8 | 64 | 24.1 | 37.9 | 11.28 | 0.07 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 3/10/2024 | 5:30 | a | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 92 | 20.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.7 | 23 | 23 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 31.6 | 63 | 23.7 | 37.2 | 11.17 | 0.0701 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 3/10/2024 | 6:00 | a | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 93 | 20.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.6 | 22.9 | 22.9 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 31.5 | 63 | 23.6 | 36.9 | 11.18 | 0.0701 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 3/10/2024 | 6:30 | a | 21.4 | 21.6 | 21.4 | 93 | 20.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.4 | 22.8 | 22.8 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 31.3 | 63 | 23.4 | 36.5 | 11.18 | 0.0702 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 3/10/2024 | 7:00 | a | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 93 | 20.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.4 | 22.7 | 22.7 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 31.2 | 63 | 23.3 | 36.1 | 11.19 | 0.0703 | 650 | 1 | 95 | 30 |
| 3/10/2024 | 7:30 | a | 22.3 | 22.3 | 21.4 | 93 | 21.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.3 | 23.6 | 23.6 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 31.1 | 64 | 23.4 | 36.1 | 11.33 | 0.0703 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 3/10/2024 | 8:00 | a | 23.4 | 23.4 | 22.3 | 94 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.4 | 24.9 | 24.9 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 30.8 | 65 | 23.4 | 35.7 | 11.55 | 0.0704 | 621 | 1 | 90.8 | 30 |
| 3/10/2024 | 8:30 | a | 24.6 | 24.6 | 23.4 | 93 | 23.4 | 0 | WSW | 0 | 6.4 | WSW | 24.6 | 26.6 | 26.6 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 30.6 | 67 | 23.8 | 35.9 | 11.97 | 0.0704 | 612 | 1 | 89.5 | 30 |
| 3/10/2024 | 9:00 | a | 25.8 | 25.8 | 24.6 | 92 | 24.4 | 0 | WNW | 0 | 4.8 | WNW | 25.8 | 28.9 | 28.9 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 30.1 | 72 | 24.5 | 35.9 | 13.23 | 0.0705 | 302 | 1 | 44.2 | 30 |
| 3/10/2024 | 9:30 | a | 28.3 | 28.3 | 25.8 | 82 | 25 | 0 | WSW | 0 | 6.4 | WSW | 28.3 | 33.6 | 33.6 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 30.6 | 70 | 24.5 | 36.6 | 12.55 | 0.0704 | 642 | 1 | 93.9 | 30 |
| 3/10/2024 | 10:00 | a | 30.7 | 30.7 | 28.4 | 76 | 25.9 | 0 | SSW | 0 | 6.4 | SSW | 30.7 | 38.6 | 38.6 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 30.7 | 70 | 24.6 | 37 | 12.55 | 0.0703 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 3/10/2024 | 10:30 | a | 31.4 | 31.4 | 30.5 | 72 | 25.8 | 0 | SSE | 0 | 8 | WSW | 31.4 | 39.6 | 39.6 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 30.9 | 69 | 24.6 | 37.3 | 12.35 | 0.0703 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 3/10/2024 | 11:00 | a | 32.2 | 32.3 | 31.4 | 69 | 25.8 | 1.6 | SSW | 0.8 | 8 | SSW | 32.2 | 40.8 | 40.8 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 31.2 | 68 | 24.6 | 37.6 | 12.13 | 0.0702 | 561 | 1 | 82 | 30 |
| 3/10/2024 | 11:30 | a | 32.6 | 32.6 | 31.8 | 68 | 25.9 | 1.6 | W | 0.8 | 6.4 | NE | 32.6 | 41.3 | 41.3 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 31.4 | 67 | 24.5 | 37.8 | 11.91 | 0.0701 | 571 | 1 | 83.5 | 30 |
| 3/10/2024 | 12:00 | p | 33.1 | 33.2 | 32.5 | 67 | 26.1 | 0 | SSE | 0 | 6.4 | SSE | 33.1 | 42.4 | 42.4 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 31.6 | 66 | 24.5 | 38.1 | 11.69 | 0.0701 | 586 | 1 | 85.7 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Octubre | 26.77 | 27.07 | 26.48 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.10 | 31.10 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.98 | 12.35 | 0.07 |
| Noviembre | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 92.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 22.20 | 22.20 | 759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 26.80 | 76.00 | 22.20 | 29.40 | 14.64 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.77 | 27.06 | 26.47 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.09 | 31.09 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.97 | 12.35 | 0.07 |
| 2025 | 27.43 | 27.75 | 27.12 | 83.75 | 24.28 | 0.41 | 0.20 | 3.86 | 27.43 | 32.50 | 32.50 | N/D | 1,014.68 | 0.03 | 0.42 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |