Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 12:30 | a | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 91 | 23.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.1 | 27.2 | 27.2 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 33.1 | 68 | 26.4 | 43 | 12.05 | 0.0694 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 21/10/2024 | 1:00 | a | 24.9 | 25.1 | 24.9 | 91 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.9 | 26.9 | 26.9 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 33 | 68 | 26.3 | 42.7 | 12.05 | 0.0694 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 21/10/2024 | 1:30 | a | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 92 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.7 | 26.7 | 26.7 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 32.9 | 68 | 26.2 | 42.3 | 12.05 | 0.0694 | 629 | 1 | 92 | 30 |
| 21/10/2024 | 2:00 | a | 24.5 | 24.7 | 24.5 | 92 | 23.1 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 24.5 | 26.3 | 26.3 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 32.7 | 67 | 25.8 | 41.4 | 11.85 | 0.0695 | 633 | 1 | 92.5 | 30 |
| 21/10/2024 | 2:30 | a | 24.7 | 24.7 | 24.4 | 92 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.7 | 26.7 | 26.7 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 32.6 | 67 | 25.7 | 41.2 | 11.85 | 0.0695 | 634 | 1 | 92.7 | 30 |
| 21/10/2024 | 3:00 | a | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 92 | 23.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.6 | 26.4 | 26.4 | 756.7 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 32.5 | 67 | 25.6 | 40.8 | 11.85 | 0.0695 | 647 | 1 | 94.6 | 30 |
| 21/10/2024 | 3:30 | a | 24.3 | 24.6 | 24.3 | 92 | 22.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.3 | 26.1 | 26.1 | 756.7 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 32.4 | 68 | 25.8 | 41.1 | 12.05 | 0.0695 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 21/10/2024 | 4:00 | a | 24.4 | 24.4 | 24.1 | 93 | 23.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.3 | 26.3 | 756.9 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 32.3 | 68 | 25.6 | 40.6 | 12.05 | 0.0696 | 642 | 1 | 93.9 | 30 |
| 21/10/2024 | 4:30 | a | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 93 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.6 | 26.6 | 26.6 | 756.8 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 32.2 | 68 | 25.5 | 40.2 | 12.05 | 0.0696 | 634 | 1 | 92.7 | 30 |
| 21/10/2024 | 5:00 | a | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 93 | 23.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.3 | 26.3 | 756.9 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 32.1 | 68 | 25.4 | 39.9 | 12.06 | 0.0696 | 632 | 1 | 92.4 | 30 |
| 21/10/2024 | 5:30 | a | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 93 | 23.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.3 | 26.1 | 26.1 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 31.9 | 68 | 25.3 | 39.6 | 12.07 | 0.0697 | 625 | 1 | 91.4 | 30 |
| 21/10/2024 | 6:00 | a | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 93 | 23.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.3 | 26.3 | 757.3 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 31.8 | 68 | 25.2 | 39.3 | 12.08 | 0.0698 | 627 | 1 | 91.7 | 30 |
| 21/10/2024 | 6:30 | a | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 93 | 23.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.3 | 26.3 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 31.7 | 69 | 25.3 | 39.3 | 12.35 | 0.0698 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 21/10/2024 | 7:00 | a | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 93 | 23.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.3 | 26.3 | 757.9 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 31.6 | 69 | 25.2 | 39.1 | 12.35 | 0.0699 | 617 | 1 | 90.2 | 30 |
| 21/10/2024 | 7:30 | a | 24.9 | 24.9 | 24.4 | 93 | 23.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.9 | 27.2 | 27.2 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 31.5 | 69 | 25.1 | 38.7 | 12.35 | 0.0699 | 636 | 1 | 93 | 30 |
| 21/10/2024 | 8:00 | a | 25.5 | 25.6 | 24.9 | 93 | 24.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.5 | 28.3 | 28.3 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 31.3 | 70 | 25.1 | 38.4 | 12.55 | 0.07 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 21/10/2024 | 8:30 | a | 26.1 | 26.1 | 25.5 | 93 | 24.9 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 26.1 | 29.7 | 29.7 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 31.1 | 71 | 25.2 | 38.3 | 12.85 | 0.07 | 593 | 1 | 86.7 | 30 |
| 21/10/2024 | 9:00 | a | 26.8 | 26.8 | 26.1 | 93 | 25.6 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 31.1 | 72 | 25.4 | 38.4 | 13.19 | 0.07 | 599 | 1 | 87.6 | 30 |
| 21/10/2024 | 9:30 | a | 28.8 | 28.8 | 26.8 | 84 | 25.8 | 0 | E | 0 | 8 | E | 28.8 | 35.2 | 35.2 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 31 | 73 | 25.6 | 38.6 | 13.49 | 0.07 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 21/10/2024 | 10:00 | a | 29.4 | 29.6 | 28.8 | 82 | 26 | 0 | E | 0 | 6.4 | E | 29.4 | 36.7 | 36.7 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 31.1 | 73 | 25.6 | 38.8 | 13.49 | 0.07 | 596 | 1 | 87.1 | 30 |
| 21/10/2024 | 10:30 | a | 31.1 | 31.1 | 29.4 | 79 | 27 | 0 | ESE | 0 | 8 | ESE | 31.1 | 40.7 | 40.7 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 31.4 | 74 | 26.2 | 40.1 | 13.78 | 0.0699 | 527 | 1 | 77 | 30 |
| 21/10/2024 | 11:00 | a | 31.4 | 31.4 | 31.1 | 73 | 26 | 1.6 | ESE | 0.8 | 12.9 | S | 31.4 | 39.7 | 39.7 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 31.6 | 71 | 25.7 | 39.7 | 12.85 | 0.0699 | 529 | 1 | 77.3 | 30 |
| 21/10/2024 | 11:30 | a | 31.8 | 31.8 | 31.2 | 74 | 26.6 | 1.6 | SSE | 0.8 | 11.3 | SSW | 31.8 | 41.2 | 41.2 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 31.8 | 69 | 25.4 | 39.5 | 12.35 | 0.0699 | 588 | 1 | 86 | 30 |
| 21/10/2024 | 12:00 | p | 32.3 | 32.3 | 31.8 | 71 | 26.3 | 1.6 | SSE | 0.8 | 12.9 | NE | 32.3 | 41.7 | 41.7 | 757.7 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 32 | 70 | 25.8 | 40.4 | 12.55 | 0.0697 | 573 | 1 | 83.8 | 30 |
| 21/10/2024 | 12:30 | p | 32.8 | 33 | 32.2 | 71 | 26.8 | 1.6 | E | 0.8 | 11.3 | SW | 32.8 | 43.2 | 43.2 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 32.2 | 69 | 25.8 | 40.6 | 12.35 | 0.0696 | 525 | 1 | 76.8 | 30 |
| 21/10/2024 | 1:00 | p | 33.2 | 33.2 | 32.6 | 69 | 26.7 | 1.6 | SSE | 0.8 | 9.7 | WNW | 33.2 | 43.6 | 43.6 | 757.2 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 32.4 | 69 | 26 | 41.2 | 12.34 | 0.0695 | 507 | 1 | 74.1 | 30 |
| 21/10/2024 | 1:30 | p | 33.1 | 33.3 | 33.1 | 71 | 27.1 | 1.6 | SSE | 0.8 | 9.7 | S | 33.1 | 44.3 | 44.3 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 32.6 | 68 | 25.9 | 41.3 | 12.05 | 0.0695 | 515 | 1 | 75.3 | 30 |
| 21/10/2024 | 2:00 | p | 32.9 | 33.2 | 32.8 | 70 | 26.7 | 1.6 | SE | 0.8 | 8 | SE | 32.9 | 43.1 | 43.1 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 32.8 | 68 | 26.1 | 42 | 12.05 | 0.0694 | 491 | 1 | 71.8 | 30 |
| 21/10/2024 | 2:30 | p | 33.3 | 33.3 | 32.8 | 71 | 27.3 | 1.6 | SSE | 0.8 | 8 | NW | 33.3 | 44.8 | 44.8 | 756.9 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 32.9 | 67 | 26 | 42.1 | 11.85 | 0.0693 | 547 | 1 | 80 | 30 |
| 21/10/2024 | 3:00 | p | 32.1 | 33.3 | 32.1 | 72 | 26.4 | 1.6 | SSE | 0.8 | 8 | NW | 32.1 | 41.4 | 41.4 | 756.9 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 33.1 | 67 | 26.1 | 42.4 | 11.85 | 0.0693 | 540 | 1 | 78.9 | 30 |
| 21/10/2024 | 3:30 | p | 31.3 | 32.1 | 31.3 | 73 | 25.9 | 0 | SSE | 0 | 6.4 | SE | 31.3 | 39.6 | 39.6 | 756.9 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 33.1 | 67 | 26.2 | 42.6 | 11.85 | 0.0693 | 603 | 1 | 88.2 | 30 |
| 21/10/2024 | 4:00 | p | 30.6 | 31.4 | 30.6 | 73 | 25.2 | 0 | SE | 0 | 6.4 | S | 30.6 | 37.4 | 37.4 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 33.1 | 65 | 25.6 | 41.8 | 11.45 | 0.0694 | 605 | 1 | 88.5 | 30 |
| 21/10/2024 | 4:30 | p | 29.9 | 30.6 | 29.9 | 76 | 25.3 | 0 | WNW | 0 | 6.4 | SSE | 29.9 | 36.5 | 36.5 | 757.2 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 33.3 | 65 | 25.9 | 42.4 | 11.45 | 0.0693 | 619 | 1 | 90.5 | 30 |
| 21/10/2024 | 5:00 | p | 29.3 | 29.9 | 29.3 | 77 | 24.9 | 0 | SSE | 0 | 3.2 | SE | 29.3 | 35.2 | 35.2 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 33.4 | 65 | 26 | 42.7 | 11.45 | 0.0693 | 607 | 1 | 88.7 | 30 |
| 21/10/2024 | 5:30 | p | 28.8 | 29.3 | 28.8 | 79 | 24.8 | 0 | SSE | 0 | 1.6 | SE | 28.8 | 34.3 | 34.3 | 757.4 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 33.6 | 65 | 26.1 | 43.1 | 11.45 | 0.0693 | 614 | 1 | 89.8 | 30 |
| 21/10/2024 | 6:00 | p | 28.2 | 28.8 | 28.1 | 81 | 24.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 28.2 | 33 | 33 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 33.6 | 65 | 26.1 | 43.2 | 11.45 | 0.0692 | 633 | 1 | 92.5 | 30 |
| 21/10/2024 | 6:30 | p | 27.4 | 28.1 | 27.4 | 82 | 24.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 27.4 | 31.4 | 31.4 | 757.7 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 33.6 | 66 | 26.3 | 43.5 | 11.65 | 0.0692 | 625 | 1 | 91.4 | 30 |
| 21/10/2024 | 7:00 | p | 27.2 | 27.4 | 27.1 | 83 | 24 | 0 | SSE | 0 | 1.6 | SSE | 27.2 | 30.9 | 30.9 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 33.6 | 66 | 26.3 | 43.5 | 11.65 | 0.0693 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 21/10/2024 | 7:30 | p | 26.9 | 27.2 | 26.9 | 84 | 24 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.9 | 30.6 | 30.6 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 33.6 | 66 | 26.3 | 43.5 | 11.65 | 0.0693 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 21/10/2024 | 8:00 | p | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 85 | 24 | 0 | SSE | 0 | 3.2 | SSE | 26.8 | 30.3 | 30.3 | 758.2 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 33.4 | 66 | 26.2 | 43.2 | 11.65 | 0.0693 | 634 | 1 | 92.7 | 30 |
| 21/10/2024 | 8:30 | p | 26.9 | 27 | 26.7 | 85 | 24.2 | 0 | SSE | 0 | 3.2 | SSE | 26.9 | 30.7 | 30.7 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 33.4 | 66 | 26.2 | 43 | 11.65 | 0.0694 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 21/10/2024 | 9:00 | p | 26.6 | 26.9 | 26.6 | 86 | 24 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.6 | 29.9 | 29.9 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 33.3 | 67 | 26.3 | 43.1 | 11.85 | 0.0694 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 21/10/2024 | 9:30 | p | 26.5 | 26.6 | 26.4 | 87 | 24.2 | 0 | SSE | 0 | 1.6 | SSE | 26.5 | 29.9 | 29.9 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 33.2 | 67 | 26.3 | 42.9 | 11.85 | 0.0695 | 644 | 1 | 94.2 | 30 |
| 21/10/2024 | 10:00 | p | 26.3 | 26.5 | 26.3 | 87 | 24 | 0 | SE | 0 | 3.2 | SE | 26.3 | 29.5 | 29.5 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 33.1 | 67 | 26.2 | 42.6 | 11.85 | 0.0695 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 21/10/2024 | 10:30 | p | 25.8 | 26.4 | 25.8 | 88 | 23.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.8 | 28.5 | 28.5 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 33.1 | 67 | 26.2 | 42.6 | 11.85 | 0.0695 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 21/10/2024 | 11:00 | p | 25.2 | 25.8 | 25.2 | 89 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.2 | 27.4 | 27.4 | 758.9 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 33 | 67 | 26.1 | 42.3 | 11.85 | 0.0695 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 21/10/2024 | 11:30 | p | 24.8 | 25.2 | 24.7 | 90 | 23 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.8 | 26.7 | 26.7 | 758.9 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 32.9 | 67 | 26 | 42.1 | 11.85 | 0.0695 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 22/10/2024 | 12:00 | a | 24.4 | 24.8 | 24.4 | 91 | 22.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.2 | 26.2 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 32.8 | 67 | 25.9 | 41.8 | 11.85 | 0.0696 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 22/10/2024 | 12:30 | a | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 91 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.3 | 25.9 | 25.9 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 32.7 | 67 | 25.8 | 41.4 | 11.85 | 0.0696 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 22/10/2024 | 1:00 | a | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 91 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.1 | 25.7 | 25.7 | 758.3 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 32.6 | 67 | 25.7 | 41.2 | 11.85 | 0.0696 | 640 | 1 | 93.6 | 30 |
| 22/10/2024 | 1:30 | a | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 92 | 22.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.6 | 25.6 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 32.5 | 67 | 25.6 | 40.8 | 11.85 | 0.0696 | 650 | 1 | 95 | 30 |
| 22/10/2024 | 2:00 | a | 23.9 | 24 | 23.8 | 92 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.5 | 25.5 | 757.8 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 32.4 | 67 | 25.5 | 40.5 | 11.85 | 0.0696 | 634 | 1 | 92.7 | 30 |
| 22/10/2024 | 2:30 | a | 24 | 24 | 23.8 | 92 | 22.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24 | 25.7 | 25.7 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 32.2 | 67 | 25.3 | 40.1 | 11.85 | 0.0697 | 634 | 1 | 92.7 | 30 |
| 22/10/2024 | 3:00 | a | 24 | 24.1 | 23.9 | 92 | 22.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24 | 25.7 | 25.7 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 32.1 | 67 | 25.2 | 39.7 | 11.86 | 0.0697 | 625 | 1 | 91.4 | 30 |
| 22/10/2024 | 3:30 | a | 23.8 | 24 | 23.8 | 92 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.8 | 25.4 | 25.4 | 757.4 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 32 | 67 | 25.1 | 39.4 | 11.87 | 0.0697 | 631 | 1 | 92.3 | 30 |
| 22/10/2024 | 4:00 | a | 23.7 | 23.9 | 23.7 | 92 | 22.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.7 | 25.2 | 25.2 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 31.9 | 67 | 25 | 39.1 | 11.87 | 0.0698 | 623 | 1 | 91.1 | 30 |
| 22/10/2024 | 4:30 | a | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 93 | 22.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.1 | 25.8 | 25.8 | 757.7 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 31.8 | 67 | 24.9 | 38.8 | 11.88 | 0.0698 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 22/10/2024 | 5:00 | a | 24.1 | 24.1 | 24 | 93 | 22.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.1 | 25.8 | 25.8 | 757.7 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 31.7 | 68 | 25 | 38.8 | 12.09 | 0.0699 | 620 | 1 | 90.6 | 30 |
| 22/10/2024 | 5:30 | a | 23.9 | 24.1 | 23.8 | 93 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.6 | 25.6 | 757.9 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 31.6 | 68 | 24.9 | 38.6 | 12.1 | 0.0699 | 615 | 1 | 89.9 | 30 |
| 22/10/2024 | 6:00 | a | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 93 | 22.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.8 | 25.4 | 25.4 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 31.5 | 68 | 24.9 | 38.4 | 12.1 | 0.0699 | 642 | 1 | 93.9 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Octubre | 26.77 | 27.07 | 26.48 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.10 | 31.10 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.98 | 12.35 | 0.07 |
| Noviembre | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 92.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 22.20 | 22.20 | 759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 26.80 | 76.00 | 22.20 | 29.40 | 14.64 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.77 | 27.06 | 26.47 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.09 | 31.09 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.97 | 12.35 | 0.07 |
| 2025 | 27.43 | 27.75 | 27.12 | 83.75 | 24.28 | 0.41 | 0.20 | 3.86 | 27.43 | 32.50 | 32.50 | N/D | 1,014.68 | 0.03 | 0.42 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |