Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2024 | 6:30 | p | 28.4 | 29.6 | 28.4 | 83 | 25.2 | 0 | ENE | 0 | 1.6 | ENE | 28.4 | 33.9 | 33.9 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 33.7 | 68 | 27 | 44.9 | 12.05 | 0.0691 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 19/10/2024 | 7:00 | p | 27.7 | 28.3 | 27.7 | 85 | 24.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 27.7 | 32.4 | 32.4 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 33.7 | 68 | 27 | 44.9 | 12.05 | 0.0692 | 643 | 1 | 94 | 30 |
| 19/10/2024 | 7:30 | p | 27.3 | 27.7 | 27.3 | 86 | 24.8 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 27.3 | 31.7 | 31.7 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 33.7 | 68 | 27 | 44.9 | 12.05 | 0.0692 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 19/10/2024 | 8:00 | p | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 86 | 24.6 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 27.2 | 31.3 | 31.3 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 33.7 | 68 | 26.9 | 44.7 | 12.05 | 0.0692 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 19/10/2024 | 8:30 | p | 26.8 | 27.2 | 26.7 | 88 | 24.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.8 | 30.6 | 30.6 | 758.9 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 33.7 | 68 | 26.9 | 44.7 | 12.05 | 0.0692 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 19/10/2024 | 9:00 | p | 26.4 | 26.8 | 26.4 | 89 | 24.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.4 | 29.9 | 29.9 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 33.6 | 68 | 26.9 | 44.6 | 12.05 | 0.0693 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 19/10/2024 | 9:30 | p | 26.3 | 26.5 | 26.3 | 89 | 24.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.3 | 29.7 | 29.7 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 33.6 | 69 | 27.1 | 44.8 | 12.3 | 0.0693 | 651 | 1 | 95.2 | 30 |
| 19/10/2024 | 10:00 | p | 26.1 | 26.3 | 26.1 | 89 | 24.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.1 | 29.1 | 29.1 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 33.5 | 69 | 27 | 44.6 | 12.3 | 0.0694 | 661 | 1 | 96.6 | 30 |
| 19/10/2024 | 10:30 | p | 25.7 | 26.1 | 25.7 | 90 | 23.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.7 | 28.3 | 28.3 | 759.8 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 33.4 | 69 | 26.9 | 44.3 | 12.31 | 0.0694 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 19/10/2024 | 11:00 | p | 25.4 | 25.7 | 25.4 | 91 | 23.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.4 | 27.8 | 27.8 | 759.8 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 33.3 | 68 | 26.6 | 43.5 | 12.05 | 0.0695 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 19/10/2024 | 11:30 | p | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 91 | 23.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.3 | 27.7 | 27.7 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 33.2 | 69 | 26.8 | 43.7 | 12.31 | 0.0694 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 20/10/2024 | 12:00 | a | 25 | 25.3 | 25 | 91 | 23.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25 | 27.1 | 27.1 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 33.1 | 68 | 26.4 | 42.8 | 12.05 | 0.0695 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 20/10/2024 | 12:30 | a | 24.7 | 25 | 24.7 | 92 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.7 | 26.7 | 26.7 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 33 | 68 | 26.3 | 42.7 | 12.05 | 0.0695 | 644 | 1 | 94.2 | 30 |
| 20/10/2024 | 1:00 | a | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 92 | 23.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.6 | 26.4 | 26.4 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 32.8 | 68 | 26.1 | 42.2 | 12.05 | 0.0696 | 636 | 1 | 93 | 30 |
| 20/10/2024 | 1:30 | a | 24.3 | 24.6 | 24.3 | 92 | 22.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.3 | 26.1 | 26.1 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 32.7 | 67 | 25.8 | 41.4 | 11.85 | 0.0696 | 627 | 1 | 91.7 | 30 |
| 20/10/2024 | 2:00 | a | 24.1 | 24.3 | 24 | 92 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.1 | 25.7 | 25.7 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 32.6 | 67 | 25.7 | 41.2 | 11.85 | 0.0696 | 633 | 1 | 92.5 | 30 |
| 20/10/2024 | 2:30 | a | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 92 | 22.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.6 | 25.6 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 32.5 | 67 | 25.6 | 40.8 | 11.85 | 0.0697 | 627 | 1 | 91.7 | 30 |
| 20/10/2024 | 3:00 | a | 23.7 | 24 | 23.7 | 92 | 22.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.7 | 25.2 | 25.2 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 32.3 | 67 | 25.4 | 40.3 | 11.85 | 0.0697 | 632 | 1 | 92.4 | 30 |
| 20/10/2024 | 3:30 | a | 23.5 | 23.8 | 23.5 | 92 | 22.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.5 | 24.9 | 24.9 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 32.2 | 67 | 25.3 | 40.1 | 11.85 | 0.0698 | 640 | 1 | 93.6 | 30 |
| 20/10/2024 | 4:00 | a | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 92 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.3 | 24.6 | 24.6 | 758.3 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 32.1 | 67 | 25.2 | 39.7 | 11.86 | 0.0698 | 625 | 1 | 91.4 | 30 |
| 20/10/2024 | 4:30 | a | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 93 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.1 | 24.4 | 24.4 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 31.9 | 67 | 25 | 39.3 | 11.87 | 0.0698 | 612 | 1 | 89.5 | 30 |
| 20/10/2024 | 5:00 | a | 22.8 | 23.1 | 22.8 | 93 | 21.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.8 | 24.2 | 24.2 | 758.2 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 31.8 | 67 | 24.9 | 39 | 11.88 | 0.0699 | 609 | 1 | 89 | 30 |
| 20/10/2024 | 5:30 | a | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 93 | 21.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.8 | 24.1 | 24.1 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 31.7 | 66 | 24.6 | 38.3 | 11.69 | 0.07 | 620 | 1 | 90.6 | 30 |
| 20/10/2024 | 6:00 | a | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 93 | 21.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.7 | 24 | 24 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 31.6 | 66 | 24.4 | 37.9 | 11.7 | 0.0701 | 628 | 1 | 91.8 | 30 |
| 20/10/2024 | 6:30 | a | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 93 | 21.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.7 | 24 | 24 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 31.4 | 66 | 24.3 | 37.7 | 11.71 | 0.0701 | 616 | 1 | 90.1 | 30 |
| 20/10/2024 | 7:00 | a | 22.9 | 22.9 | 22.7 | 93 | 21.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.9 | 24.2 | 24.2 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 31.3 | 66 | 24.2 | 37.2 | 11.72 | 0.0702 | 620 | 1 | 90.6 | 30 |
| 20/10/2024 | 7:30 | a | 23.5 | 23.5 | 22.8 | 93 | 22.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.5 | 25 | 25 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 31.2 | 67 | 24.4 | 37.4 | 11.92 | 0.0702 | 630 | 1 | 92.1 | 30 |
| 20/10/2024 | 8:00 | a | 24.7 | 24.7 | 23.4 | 94 | 23.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.7 | 26.8 | 26.8 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 31.1 | 67 | 24.3 | 37.1 | 11.93 | 0.0702 | 650 | 1 | 95 | 30 |
| 20/10/2024 | 8:30 | a | 25.6 | 25.6 | 24.6 | 94 | 24.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.6 | 28.6 | 28.6 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 31.1 | 68 | 24.5 | 37.3 | 12.13 | 0.0702 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 20/10/2024 | 9:00 | a | 26.2 | 26.2 | 25.5 | 94 | 25.2 | 0 | W | 0 | 3.2 | W | 26.2 | 30.1 | 30.1 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 31.1 | 69 | 24.7 | 37.6 | 12.35 | 0.0702 | 667 | 1 | 97.5 | 30 |
| 20/10/2024 | 9:30 | a | 29.3 | 29.3 | 26.2 | 83 | 26.1 | 0 | W | 0 | 3.2 | W | 29.3 | 36.6 | 36.6 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 31.1 | 69 | 24.7 | 37.6 | 12.35 | 0.0702 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 20/10/2024 | 10:00 | a | 30.6 | 30.6 | 29.3 | 80 | 26.7 | 0 | NW | 0 | 3.2 | NW | 30.6 | 39.4 | 39.4 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 31.1 | 69 | 24.7 | 37.6 | 12.35 | 0.0702 | 661 | 1 | 96.6 | 30 |
| 20/10/2024 | 10:30 | a | 31.4 | 31.6 | 30.6 | 76 | 26.6 | 0 | NW | 0 | 6.4 | NW | 31.4 | 40.7 | 40.7 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 31.2 | 70 | 25.1 | 38.3 | 12.55 | 0.0701 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 20/10/2024 | 11:00 | a | 31.9 | 32 | 31.4 | 74 | 26.7 | 0 | NW | 0 | 3.2 | NW | 31.9 | 41.7 | 41.7 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 31.3 | 70 | 25.2 | 38.6 | 12.55 | 0.0701 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 20/10/2024 | 11:30 | a | 32.1 | 32.3 | 31.9 | 74 | 26.8 | 1.6 | WSW | 0.8 | 8 | WSW | 32.1 | 42.1 | 42.1 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 31.5 | 70 | 25.4 | 39.1 | 12.55 | 0.07 | 647 | 1 | 94.6 | 30 |
| 20/10/2024 | 12:00 | p | 31.9 | 32.1 | 31.8 | 76 | 27.1 | 0 | NW | 0 | 8 | SW | 31.9 | 42.3 | 42.3 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 31.7 | 70 | 25.5 | 39.5 | 12.55 | 0.0699 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 20/10/2024 | 12:30 | p | 32.2 | 32.3 | 31.9 | 73 | 26.8 | 1.6 | SW | 0.8 | 8 | WSW | 32.2 | 42.2 | 42.2 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 31.8 | 70 | 25.7 | 40 | 12.55 | 0.0698 | 651 | 1 | 95.2 | 30 |
| 20/10/2024 | 1:00 | p | 33.7 | 33.8 | 32.3 | 67 | 26.7 | 1.6 | SSW | 0.8 | 12.9 | SW | 33.7 | 44.4 | 44.4 | 757.8 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 32.1 | 70 | 25.9 | 40.8 | 12.55 | 0.0696 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 20/10/2024 | 1:30 | p | 33.6 | 33.8 | 33.5 | 67 | 26.6 | 1.6 | WSW | 0.8 | 12.9 | WSW | 33.6 | 43.9 | 43.9 | 757.4 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 32.3 | 69 | 25.9 | 41.1 | 12.35 | 0.0695 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 20/10/2024 | 2:00 | p | 33.9 | 33.9 | 33.6 | 68 | 27.2 | 1.6 | WSW | 0.8 | 11.3 | WSW | 33.9 | 45.6 | 45.6 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 32.6 | 68 | 25.9 | 41.5 | 12.05 | 0.0695 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 20/10/2024 | 2:30 | p | 34.6 | 34.9 | 33.9 | 66 | 27.3 | 1.6 | NE | 0.8 | 9.7 | NNE | 34.6 | 46.8 | 46.8 | 756.9 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 32.8 | 68 | 26.1 | 42.2 | 12.05 | 0.0694 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 20/10/2024 | 3:00 | p | 34.5 | 34.6 | 34.4 | 68 | 27.7 | 0 | NNE | 0 | 6.4 | SW | 34.5 | 47.4 | 47.4 | 756.7 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 33.1 | 67 | 26.1 | 42.4 | 11.85 | 0.0693 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 20/10/2024 | 3:30 | p | 33.9 | 34.5 | 33.9 | 69 | 27.5 | 0 | WSW | 0 | 8 | WSW | 33.9 | 46.1 | 46.1 | 756.5 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 33.2 | 67 | 26.3 | 42.9 | 11.85 | 0.0692 | 661 | 1 | 96.6 | 30 |
| 20/10/2024 | 4:00 | p | 33.7 | 33.9 | 33.5 | 71 | 27.7 | 0 | WSW | 0 | 4.8 | W | 33.7 | 46.1 | 46.1 | 756.4 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 33.4 | 66 | 26.2 | 43.2 | 11.65 | 0.0692 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 20/10/2024 | 4:30 | p | 32.9 | 33.8 | 32.9 | 74 | 27.7 | 0 | WSW | 0 | 4.8 | WSW | 32.9 | 45.1 | 45.1 | 756.5 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 33.6 | 66 | 26.3 | 43.5 | 11.65 | 0.0691 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 20/10/2024 | 5:00 | p | 31.4 | 32.9 | 31.4 | 77 | 26.9 | 0 | NE | 0 | 6.4 | NNE | 31.4 | 41.1 | 41.1 | 756.6 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 33.7 | 67 | 26.7 | 44.4 | 11.85 | 0.069 | 636 | 1 | 93 | 30 |
| 20/10/2024 | 5:30 | p | 30.3 | 31.4 | 30.3 | 80 | 26.4 | 0 | NE | 0 | 3.2 | NE | 30.3 | 38.6 | 38.6 | 756.8 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 33.8 | 67 | 26.8 | 44.6 | 11.85 | 0.069 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 20/10/2024 | 6:00 | p | 29.3 | 30.3 | 29.3 | 82 | 25.9 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 29.3 | 36.2 | 36.2 | 756.8 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 33.8 | 68 | 27 | 45.1 | 12.05 | 0.069 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 20/10/2024 | 6:30 | p | 28.4 | 29.3 | 28.4 | 83 | 25.3 | 0 | NNE | 0 | 4.8 | NNE | 28.4 | 34.1 | 34.1 | 756.9 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 33.8 | 68 | 27 | 45.1 | 12.05 | 0.069 | 643 | 1 | 94 | 30 |
| 20/10/2024 | 7:00 | p | 28 | 28.4 | 27.9 | 83 | 24.8 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 28 | 32.9 | 32.9 | 757.2 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 33.8 | 68 | 27.1 | 45.2 | 12.05 | 0.069 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 20/10/2024 | 7:30 | p | 27.5 | 28 | 27.5 | 85 | 24.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 27.5 | 32.1 | 32.1 | 757.4 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 33.8 | 68 | 27.1 | 45.2 | 12.05 | 0.069 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 20/10/2024 | 8:00 | p | 27 | 27.5 | 27 | 87 | 24.6 | 0 | NNE | 0 | 1.6 | NNE | 27 | 31.1 | 31.1 | 757.9 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 33.8 | 68 | 27 | 45.1 | 12.05 | 0.0691 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 20/10/2024 | 8:30 | p | 26.8 | 27.1 | 26.8 | 88 | 24.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.8 | 30.8 | 30.8 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 33.7 | 68 | 27 | 44.9 | 12.05 | 0.0691 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 20/10/2024 | 9:00 | p | 26.7 | 26.9 | 26.7 | 88 | 24.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.7 | 30.5 | 30.5 | 758.2 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 33.7 | 68 | 26.9 | 44.7 | 12.05 | 0.0692 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 20/10/2024 | 9:30 | p | 26.4 | 26.7 | 26.4 | 88 | 24.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.4 | 29.7 | 29.7 | 758.3 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 33.6 | 68 | 26.9 | 44.6 | 12.05 | 0.0692 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 20/10/2024 | 10:00 | p | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 88 | 24.3 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 26.4 | 29.8 | 29.8 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 33.6 | 68 | 26.8 | 44.4 | 12.05 | 0.0692 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 20/10/2024 | 10:30 | p | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 88 | 24.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.4 | 29.8 | 29.8 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 33.4 | 68 | 26.7 | 44 | 12.05 | 0.0693 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 20/10/2024 | 11:00 | p | 26.1 | 26.4 | 26.1 | 89 | 24.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.1 | 29.2 | 29.2 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 33.4 | 68 | 26.7 | 43.8 | 12.05 | 0.0693 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 20/10/2024 | 11:30 | p | 25.7 | 26.1 | 25.7 | 90 | 24 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.7 | 28.4 | 28.4 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 33.3 | 68 | 26.6 | 43.7 | 12.05 | 0.0693 | 668 | 1 | 97.7 | 30 |
| 21/10/2024 | 12:00 | a | 25.3 | 25.7 | 25.3 | 90 | 23.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.3 | 27.6 | 27.6 | 758.2 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 33.2 | 68 | 26.5 | 43.3 | 12.05 | 0.0693 | 661 | 1 | 96.6 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Octubre | 26.77 | 27.07 | 26.48 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.10 | 31.10 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.98 | 12.35 | 0.07 |
| Noviembre | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 92.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 22.20 | 22.20 | 759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 26.80 | 76.00 | 22.20 | 29.40 | 14.64 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.77 | 27.06 | 26.47 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.09 | 31.09 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.97 | 12.35 | 0.07 |
| 2025 | 27.43 | 27.75 | 27.12 | 83.75 | 24.28 | 0.41 | 0.20 | 3.86 | 27.43 | 32.50 | 32.50 | N/D | 1,014.68 | 0.03 | 0.42 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |