Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 12:30 | p | 30.6 | 32.3 | 30.6 | 78 | 26.3 | 0 | NE | 0 | 8 | SW | 30.6 | 38.8 | 38.8 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 30.6 | 74 | 25.4 | 37.7 | 13.81 | 0.0704 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 18/10/2024 | 1:00 | p | 31.5 | 31.5 | 29.9 | 79 | 27.4 | 0 | SSW | 0 | 6.4 | SW | 31.5 | 42.2 | 42.2 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 30.7 | 74 | 25.6 | 38.2 | 13.8 | 0.0703 | 636 | 1 | 93 | 30 |
| 18/10/2024 | 1:30 | p | 32.3 | 32.3 | 31.4 | 74 | 27 | 1.6 | NE | 0.8 | 11.3 | NNE | 32.3 | 42.8 | 42.8 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 30.9 | 74 | 25.8 | 38.8 | 13.8 | 0.0702 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 18/10/2024 | 2:00 | p | 32.5 | 32.6 | 32.2 | 73 | 27 | 3.2 | NE | 1.61 | 12.9 | ENE | 32.5 | 43.2 | 43.2 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 31.1 | 74 | 25.9 | 39.2 | 13.79 | 0.0701 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 18/10/2024 | 2:30 | p | 32.7 | 33.3 | 32.6 | 70 | 26.5 | 3.2 | NNE | 1.61 | 14.5 | ENE | 32.7 | 42.6 | 42.6 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 31.4 | 72 | 25.7 | 39.4 | 13.18 | 0.07 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 18/10/2024 | 3:00 | p | 32.2 | 33 | 32.2 | 71 | 26.2 | 4.8 | ENE | 2.41 | 14.5 | E | 32.2 | 41.3 | 41.3 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 31.6 | 71 | 25.7 | 39.7 | 12.85 | 0.0699 | 670 | 1 | 98 | 30 |
| 18/10/2024 | 3:30 | p | 30.3 | 32.2 | 30.3 | 76 | 25.6 | 1.6 | NE | 0.8 | 17.7 | NE | 30.3 | 37.6 | 37.6 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 31.7 | 70 | 25.5 | 39.5 | 12.55 | 0.0699 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 18/10/2024 | 4:00 | p | 30.7 | 30.7 | 30.1 | 77 | 26.2 | 1.6 | NNE | 0.8 | 8 | ENE | 30.7 | 39.1 | 39.1 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 31.8 | 71 | 25.9 | 40.2 | 12.85 | 0.0699 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 18/10/2024 | 4:30 | p | 30.8 | 31.3 | 30.7 | 75 | 25.8 | 1.6 | NNE | 0.8 | 9.7 | E | 30.8 | 38.6 | 38.6 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 31.9 | 70 | 25.7 | 40.2 | 12.55 | 0.0699 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 18/10/2024 | 5:00 | p | 30.1 | 30.8 | 30.1 | 75 | 25.1 | 1.6 | NE | 0.8 | 9.7 | ENE | 30.1 | 36.6 | 36.6 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 32.1 | 70 | 25.9 | 40.6 | 12.55 | 0.0698 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 18/10/2024 | 5:30 | p | 29.2 | 30.1 | 29.2 | 79 | 25.1 | 0 | NE | 0 | 3.2 | N | 29.2 | 35.2 | 35.2 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 32.2 | 69 | 25.8 | 40.8 | 12.35 | 0.0698 | 642 | 1 | 93.9 | 30 |
| 18/10/2024 | 6:00 | p | 28.4 | 29.2 | 28.4 | 81 | 24.8 | 0 | ENE | 0 | 3.2 | ENE | 28.4 | 33.6 | 33.6 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 32.3 | 70 | 26.1 | 41.3 | 12.55 | 0.0697 | 636 | 1 | 93 | 30 |
| 18/10/2024 | 6:30 | p | 27.6 | 28.4 | 27.6 | 83 | 24.5 | 0 | NE | 0 | 1.6 | NE | 27.6 | 32 | 32 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 32.3 | 70 | 26.2 | 41.4 | 12.55 | 0.0697 | 643 | 1 | 94 | 30 |
| 18/10/2024 | 7:00 | p | 26.8 | 27.6 | 26.8 | 85 | 24.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.8 | 30.4 | 30.4 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 32.4 | 70 | 26.2 | 41.6 | 12.54 | 0.0697 | 639 | 1 | 93.4 | 30 |
| 18/10/2024 | 7:30 | p | 26.1 | 26.8 | 26.1 | 87 | 23.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.1 | 28.9 | 28.9 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 32.4 | 70 | 26.2 | 41.6 | 12.54 | 0.0698 | 647 | 1 | 94.6 | 30 |
| 18/10/2024 | 8:00 | p | 25.6 | 26.1 | 25.6 | 89 | 23.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.6 | 28.1 | 28.1 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 32.4 | 70 | 26.2 | 41.6 | 12.54 | 0.0698 | 651 | 1 | 95.2 | 30 |
| 18/10/2024 | 8:30 | p | 25.3 | 25.7 | 25.3 | 90 | 23.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.3 | 27.6 | 27.6 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 32.3 | 70 | 26.2 | 41.4 | 12.55 | 0.0698 | 647 | 1 | 94.6 | 30 |
| 18/10/2024 | 9:00 | p | 25 | 25.3 | 25 | 91 | 23.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25 | 27.1 | 27.1 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 32.3 | 70 | 26.1 | 41.3 | 12.55 | 0.0699 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 18/10/2024 | 9:30 | p | 24.8 | 25 | 24.8 | 91 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.8 | 26.8 | 26.8 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 32.2 | 70 | 26.1 | 41.1 | 12.55 | 0.0699 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 18/10/2024 | 10:00 | p | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 92 | 23.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.8 | 26.8 | 26.8 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 32.2 | 70 | 26 | 40.9 | 12.55 | 0.0699 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 18/10/2024 | 10:30 | p | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 92 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.7 | 26.7 | 26.7 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 32.1 | 70 | 25.9 | 40.6 | 12.55 | 0.07 | 644 | 1 | 94.2 | 30 |
| 18/10/2024 | 11:00 | p | 24.5 | 24.7 | 24.5 | 92 | 23.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.5 | 26.3 | 26.3 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 32 | 70 | 25.8 | 40.4 | 12.55 | 0.07 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 18/10/2024 | 11:30 | p | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 92 | 22.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.3 | 26.1 | 26.1 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 31.9 | 70 | 25.8 | 40.3 | 12.55 | 0.07 | 643 | 1 | 94 | 30 |
| 19/10/2024 | 12:00 | a | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 92 | 23.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.6 | 26.4 | 26.4 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 31.8 | 70 | 25.7 | 40 | 12.55 | 0.07 | 639 | 1 | 93.4 | 30 |
| 19/10/2024 | 12:30 | a | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 92 | 23.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.6 | 26.6 | 26.6 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 31.7 | 70 | 25.6 | 39.7 | 12.55 | 0.0701 | 645 | 1 | 94.3 | 30 |
| 19/10/2024 | 1:00 | a | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 93 | 23.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.8 | 27 | 27 | 760.4 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 31.7 | 70 | 25.5 | 39.5 | 12.55 | 0.07 | 647 | 1 | 94.6 | 30 |
| 19/10/2024 | 1:30 | a | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 93 | 23.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.8 | 27 | 27 | 760.4 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 31.6 | 70 | 25.5 | 39.3 | 12.55 | 0.0701 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 19/10/2024 | 2:00 | a | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 93 | 23.5 | 0 | NE | 0 | 1.6 | NE | 24.7 | 26.7 | 26.7 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 31.5 | 71 | 25.6 | 39.4 | 12.85 | 0.0701 | 659 | 1 | 96.3 | 30 |
| 19/10/2024 | 2:30 | a | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 93 | 23.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.7 | 26.7 | 26.7 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 31.4 | 71 | 25.5 | 39.1 | 12.85 | 0.0701 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 19/10/2024 | 3:00 | a | 24.5 | 24.7 | 24.4 | 92 | 23.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.5 | 26.3 | 26.3 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 31.3 | 71 | 25.4 | 38.9 | 12.85 | 0.07 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 19/10/2024 | 3:30 | a | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 93 | 23.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.6 | 26.6 | 26.6 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 31.2 | 71 | 25.3 | 38.6 | 12.85 | 0.0701 | 645 | 1 | 94.3 | 30 |
| 19/10/2024 | 4:00 | a | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 93 | 23.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.3 | 26.3 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 31.2 | 71 | 25.3 | 38.4 | 12.85 | 0.0701 | 642 | 1 | 93.9 | 30 |
| 19/10/2024 | 4:30 | a | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 93 | 23 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.2 | 25.9 | 25.9 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 31.1 | 71 | 25.2 | 38.2 | 12.85 | 0.0701 | 644 | 1 | 94.2 | 30 |
| 19/10/2024 | 5:00 | a | 23.9 | 24.2 | 23.9 | 93 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.6 | 25.6 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 30.9 | 71 | 25.1 | 37.9 | 12.85 | 0.0702 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 19/10/2024 | 5:30 | a | 23.7 | 23.9 | 23.6 | 93 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.7 | 25.2 | 25.2 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 30.8 | 71 | 25 | 37.6 | 12.85 | 0.0702 | 628 | 1 | 91.8 | 30 |
| 19/10/2024 | 6:00 | a | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 93 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.6 | 25.1 | 25.1 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 30.7 | 71 | 24.9 | 37.3 | 12.85 | 0.0703 | 616 | 1 | 90.1 | 30 |
| 19/10/2024 | 6:30 | a | 23.2 | 23.6 | 23.2 | 93 | 22 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.2 | 24.6 | 24.6 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 30.6 | 70 | 24.5 | 36.6 | 12.55 | 0.0704 | 630 | 1 | 92.1 | 30 |
| 19/10/2024 | 7:00 | a | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 93 | 22.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.3 | 24.7 | 24.7 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 30.4 | 70 | 24.3 | 36.1 | 12.55 | 0.0705 | 614 | 1 | 89.8 | 30 |
| 19/10/2024 | 7:30 | a | 23.6 | 23.6 | 23.3 | 93 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.6 | 25.2 | 25.2 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 30.3 | 70 | 24.2 | 36 | 12.55 | 0.0705 | 617 | 1 | 90.2 | 30 |
| 19/10/2024 | 8:00 | a | 24.6 | 24.6 | 23.6 | 93 | 23.4 | 0 | SSE | 0 | 3.2 | SSE | 24.6 | 26.6 | 26.6 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 30.3 | 71 | 24.5 | 36.3 | 12.85 | 0.0705 | 645 | 1 | 94.3 | 30 |
| 19/10/2024 | 8:30 | a | 25.3 | 25.3 | 24.6 | 93 | 24.1 | 0 | SW | 0 | 3.2 | S | 25.3 | 27.8 | 27.8 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 30.3 | 71 | 24.4 | 36.1 | 12.85 | 0.0705 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 19/10/2024 | 9:00 | a | 26.7 | 26.7 | 25.3 | 89 | 24.8 | 0 | W | 0 | 3.2 | SSW | 26.7 | 30.6 | 30.6 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 30.3 | 72 | 24.7 | 36.4 | 13.22 | 0.0705 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 19/10/2024 | 9:30 | a | 28.9 | 28.9 | 26.7 | 80 | 25.1 | 0 | W | 0 | 6.4 | W | 28.9 | 34.8 | 34.8 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 30.3 | 72 | 24.7 | 36.6 | 13.22 | 0.0705 | 644 | 1 | 94.2 | 30 |
| 19/10/2024 | 10:00 | a | 30.7 | 30.7 | 28.9 | 74 | 25.6 | 0 | W | 0 | 6.4 | SSW | 30.7 | 38.2 | 38.2 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 30.4 | 72 | 24.8 | 36.7 | 13.22 | 0.0705 | 636 | 1 | 93 | 30 |
| 19/10/2024 | 10:30 | a | 31.4 | 31.8 | 30.8 | 71 | 25.5 | 1.6 | ENE | 0.8 | 6.4 | SW | 31.4 | 39.2 | 39.2 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 30.5 | 72 | 24.9 | 36.9 | 13.21 | 0.0704 | 651 | 1 | 95.2 | 30 |
| 19/10/2024 | 11:00 | a | 32.2 | 32.2 | 31.3 | 72 | 26.5 | 0 | NE | 0 | 6.4 | SSW | 32.2 | 41.7 | 41.7 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 30.7 | 71 | 24.9 | 37.3 | 12.85 | 0.0704 | 640 | 1 | 93.6 | 30 |
| 19/10/2024 | 11:30 | a | 32.1 | 32.2 | 31.7 | 73 | 26.7 | 1.6 | S | 0.8 | 8 | S | 32.1 | 41.9 | 41.9 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 30.9 | 71 | 25.1 | 37.9 | 12.85 | 0.0702 | 639 | 1 | 93.4 | 30 |
| 19/10/2024 | 12:00 | p | 33 | 33.1 | 32.2 | 71 | 27 | 0 | SSW | 0 | 8 | SW | 33 | 43.9 | 43.9 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 31.2 | 70 | 25 | 38.2 | 12.55 | 0.0701 | 661 | 1 | 96.6 | 30 |
| 19/10/2024 | 12:30 | p | 33.5 | 33.6 | 32.7 | 69 | 27 | 1.6 | SSW | 0.8 | 9.7 | S | 33.5 | 44.6 | 44.6 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 31.5 | 69 | 25.1 | 38.7 | 12.35 | 0.07 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 19/10/2024 | 1:00 | p | 33.2 | 33.8 | 33.1 | 68 | 26.5 | 1.6 | SW | 0.8 | 11.3 | SW | 33.2 | 43.2 | 43.2 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 31.8 | 69 | 25.4 | 39.5 | 12.35 | 0.0699 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 19/10/2024 | 1:30 | p | 33.7 | 33.7 | 33.2 | 68 | 27 | 0 | NNE | 0 | 8 | W | 33.7 | 44.9 | 44.9 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 32 | 69 | 25.6 | 40.1 | 12.35 | 0.0698 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 19/10/2024 | 2:00 | p | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 70 | 27.5 | 0 | SSE | 0 | 3.2 | NNE | 33.7 | 45.8 | 45.8 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 32.3 | 68 | 25.6 | 40.6 | 12.05 | 0.0697 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 19/10/2024 | 2:30 | p | 34 | 34.2 | 33.7 | 68 | 27.3 | 1.6 | SSW | 0.8 | 9.7 | SSE | 34 | 45.8 | 45.8 | 757.9 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 32.6 | 68 | 25.9 | 41.5 | 12.05 | 0.0695 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 19/10/2024 | 3:00 | p | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 70 | 27.5 | 0 | ENE | 0 | 6.4 | SSE | 33.8 | 45.9 | 45.9 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 32.8 | 67 | 25.9 | 41.8 | 11.85 | 0.0694 | 662 | 1 | 96.8 | 30 |
| 19/10/2024 | 3:30 | p | 33.6 | 33.8 | 33.2 | 70 | 27.3 | 0 | N | 0 | 1.6 | N | 33.6 | 45.2 | 45.2 | 757.4 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 33.1 | 67 | 26.2 | 42.6 | 11.85 | 0.0693 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 19/10/2024 | 4:00 | p | 33.3 | 33.6 | 33.2 | 71 | 27.3 | 0 | N | 0 | 1.6 | N | 33.3 | 44.8 | 44.8 | 757.4 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 33.3 | 67 | 26.3 | 43.1 | 11.85 | 0.0693 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 19/10/2024 | 4:30 | p | 32.6 | 33.3 | 32.6 | 73 | 27.1 | 0 | NE | 0 | 3.2 | NE | 32.6 | 43.3 | 43.3 | 757.4 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 33.4 | 67 | 26.4 | 43.4 | 11.85 | 0.0692 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 19/10/2024 | 5:00 | p | 32 | 32.6 | 31.9 | 75 | 27 | 0 | ENE | 0 | 1.6 | NE | 32 | 42.3 | 42.3 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 33.5 | 68 | 26.8 | 44.2 | 12.05 | 0.0692 | 645 | 1 | 94.3 | 30 |
| 19/10/2024 | 5:30 | p | 31.5 | 32.3 | 31.5 | 76 | 26.8 | 0 | NE | 0 | 8 | NE | 31.5 | 41.1 | 41.1 | 757.8 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 33.7 | 68 | 26.9 | 44.7 | 12.05 | 0.0691 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 19/10/2024 | 6:00 | p | 29.6 | 31.4 | 29.6 | 81 | 25.9 | 0 | NE | 0 | 3.2 | NE | 29.6 | 36.7 | 36.7 | 758.2 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 33.7 | 68 | 27 | 44.9 | 12.05 | 0.0692 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Octubre | 26.77 | 27.07 | 26.48 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.10 | 31.10 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.98 | 12.35 | 0.07 |
| Noviembre | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 92.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 22.20 | 22.20 | 759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 26.80 | 76.00 | 22.20 | 29.40 | 14.64 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.77 | 27.06 | 26.47 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.09 | 31.09 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.97 | 12.35 | 0.07 |
| 2025 | 27.43 | 27.75 | 27.12 | 83.75 | 24.28 | 0.41 | 0.20 | 3.86 | 27.43 | 32.50 | 32.50 | N/D | 1,014.68 | 0.03 | 0.42 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |