Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 12:30 | a | 22.9 | 23.1 | 22.9 | 92 | 21.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.9 | 24.2 | 24.2 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 29.6 | 71 | 23.8 | 34.5 | 12.85 | 0.0708 | 615 | 1 | 89.9 | 30 |
| 16/10/2024 | 1:00 | a | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 93 | 21.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.8 | 24.1 | 24.1 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 29.5 | 71 | 23.7 | 34.2 | 12.85 | 0.0709 | 615 | 1 | 89.9 | 30 |
| 16/10/2024 | 1:30 | a | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 93 | 21.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.7 | 24 | 24 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 29.4 | 71 | 23.6 | 34.1 | 12.85 | 0.0709 | 598 | 1 | 87.4 | 30 |
| 16/10/2024 | 2:00 | a | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 93 | 21.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.5 | 23.8 | 23.8 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 29.3 | 71 | 23.5 | 33.7 | 12.86 | 0.0709 | 615 | 1 | 89.9 | 30 |
| 16/10/2024 | 2:30 | a | 22.3 | 22.5 | 22.2 | 93 | 21.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.3 | 23.6 | 23.6 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 29.2 | 71 | 23.4 | 33.5 | 12.87 | 0.071 | 613 | 1 | 89.6 | 30 |
| 16/10/2024 | 3:00 | a | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 93 | 20.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.1 | 23.4 | 23.4 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 29.1 | 71 | 23.3 | 33.3 | 12.87 | 0.071 | 613 | 1 | 89.6 | 30 |
| 16/10/2024 | 3:30 | a | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 93 | 20.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.9 | 23.3 | 23.3 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 29 | 71 | 23.2 | 33.1 | 12.88 | 0.071 | 632 | 1 | 92.4 | 30 |
| 16/10/2024 | 4:00 | a | 21.9 | 22 | 21.8 | 93 | 20.7 | 0 | WSW | 0 | 1.6 | WSW | 21.9 | 23.2 | 23.2 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 28.9 | 71 | 23.1 | 32.8 | 12.89 | 0.071 | 616 | 1 | 90.1 | 30 |
| 16/10/2024 | 4:30 | a | 21.6 | 21.9 | 21.6 | 93 | 20.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.6 | 22.9 | 22.9 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 28.8 | 70 | 22.8 | 32.4 | 12.62 | 0.0711 | 621 | 1 | 90.8 | 30 |
| 16/10/2024 | 5:00 | a | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 93 | 20.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.3 | 22.6 | 22.6 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 28.7 | 70 | 22.7 | 32.2 | 12.63 | 0.0712 | 621 | 1 | 90.8 | 30 |
| 16/10/2024 | 5:30 | a | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 93 | 19.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.1 | 22.4 | 22.4 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 28.6 | 70 | 22.5 | 31.9 | 12.65 | 0.0712 | 606 | 1 | 88.6 | 30 |
| 16/10/2024 | 6:00 | a | 20.8 | 21.1 | 20.8 | 93 | 19.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 20.8 | 22.2 | 22.2 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 28.4 | 70 | 22.4 | 31.7 | 12.66 | 0.0713 | 603 | 1 | 88.2 | 30 |
| 16/10/2024 | 6:30 | a | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 93 | 19.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 20.8 | 22.1 | 22.1 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 28.3 | 70 | 22.3 | 31.5 | 12.67 | 0.0713 | 605 | 1 | 88.5 | 30 |
| 16/10/2024 | 7:00 | a | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 93 | 19.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 20.9 | 22.2 | 22.2 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 28.2 | 70 | 22.2 | 31.3 | 12.68 | 0.0713 | 622 | 1 | 90.9 | 30 |
| 16/10/2024 | 7:30 | a | 21.4 | 21.4 | 20.8 | 93 | 20.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.4 | 22.8 | 22.8 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 28.1 | 70 | 22.1 | 31.1 | 12.69 | 0.0714 | 613 | 1 | 89.6 | 30 |
| 16/10/2024 | 8:00 | a | 22.6 | 22.6 | 21.4 | 94 | 21.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 761.5 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 28 | 71 | 22.2 | 31 | 12.95 | 0.0714 | 585 | 1 | 85.5 | 30 |
| 16/10/2024 | 8:30 | a | 23.8 | 23.9 | 22.6 | 94 | 22.8 | 0 | WSW | 0 | 1.6 | WSW | 23.8 | 25.6 | 25.6 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 28 | 72 | 22.5 | 31.2 | 13.25 | 0.0714 | 611 | 1 | 89.3 | 30 |
| 16/10/2024 | 9:00 | a | 24.9 | 25.1 | 23.9 | 94 | 23.9 | 0 | WSW | 0 | 3.2 | WSW | 24.9 | 27.3 | 27.3 | 761.8 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 28.1 | 74 | 23 | 31.6 | 13.9 | 0.0714 | 562 | 1 | 82.2 | 30 |
| 16/10/2024 | 9:30 | a | 26.5 | 26.5 | 24.9 | 94 | 25.5 | 0 | S | 0 | 3.2 | S | 26.5 | 30.8 | 30.8 | 761.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 28.1 | 75 | 23.3 | 31.8 | 14.3 | 0.0713 | 425 | 1 | 62.1 | 30 |
| 16/10/2024 | 10:00 | a | 28.9 | 28.9 | 26.6 | 80 | 25.1 | 0 | SW | 0 | 6.4 | SW | 28.9 | 34.8 | 34.8 | 761.8 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 28.3 | 75 | 23.4 | 32.2 | 14.29 | 0.0712 | 426 | 1 | 62.3 | 30 |
| 16/10/2024 | 10:30 | a | 30.4 | 30.4 | 28.9 | 78 | 26.2 | 0 | S | 0 | 3.2 | S | 30.4 | 38.5 | 38.5 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 28.4 | 75 | 23.5 | 32.4 | 14.29 | 0.0712 | 420 | 1 | 61.4 | 30 |
| 16/10/2024 | 11:00 | a | 31 | 31.2 | 30.4 | 73 | 25.6 | 0 | SW | 0 | 9.7 | SW | 31 | 38.6 | 38.6 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 28.6 | 75 | 23.7 | 32.9 | 14.28 | 0.0711 | 562 | 1 | 82.2 | 30 |
| 16/10/2024 | 11:30 | a | 31.7 | 31.7 | 30.9 | 71 | 25.8 | 1.6 | S | 0.8 | 12.9 | ESE | 31.7 | 39.8 | 39.8 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 28.9 | 75 | 24.1 | 33.7 | 14.27 | 0.0709 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 16/10/2024 | 12:00 | p | 32.1 | 32.2 | 31.6 | 72 | 26.4 | 0 | SSW | 0 | 8 | SW | 32.1 | 41.4 | 41.4 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 29.2 | 75 | 24.3 | 34.3 | 14.26 | 0.0708 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 16/10/2024 | 12:30 | p | 32.3 | 32.5 | 32.1 | 68 | 25.7 | 1.6 | SSW | 0.8 | 9.7 | SSW | 32.3 | 40.7 | 40.7 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 29.4 | 74 | 24.3 | 34.6 | 13.85 | 0.0708 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 16/10/2024 | 1:00 | p | 32.6 | 32.7 | 32.3 | 67 | 25.6 | 1.6 | NNE | 0.8 | 11.3 | NNE | 32.6 | 41 | 41 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 29.6 | 73 | 24.3 | 34.9 | 13.54 | 0.0707 | 693 | 1 | 100 | 30 |
| 16/10/2024 | 1:30 | p | 33 | 33.1 | 32.6 | 62 | 24.7 | 1.6 | SSE | 0.8 | 12.9 | N | 33 | 40.3 | 40.3 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 29.8 | 71 | 24 | 35 | 12.85 | 0.0706 | 687 | 1 | 100 | 30 |
| 16/10/2024 | 2:00 | p | 33.2 | 33.3 | 32.9 | 64 | 25.4 | 1.6 | NE | 0.8 | 9.7 | NE | 33.2 | 41.6 | 41.6 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 30.1 | 70 | 24 | 35.4 | 12.55 | 0.0705 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 16/10/2024 | 2:30 | p | 33.3 | 33.5 | 33.1 | 63 | 25.3 | 1.6 | SSE | 0.8 | 11.3 | S | 33.3 | 41.6 | 41.6 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 30.4 | 68 | 23.9 | 35.8 | 12.18 | 0.0704 | 673 | 1 | 98.4 | 30 |
| 16/10/2024 | 3:00 | p | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 64 | 25.6 | 1.6 | SSE | 0.8 | 12.9 | SW | 33.4 | 42.2 | 42.2 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 30.7 | 67 | 23.8 | 36 | 11.96 | 0.0704 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 16/10/2024 | 3:30 | p | 33.6 | 33.6 | 33.3 | 64 | 25.8 | 0 | SSE | 0 | 8 | SSW | 33.6 | 42.7 | 42.7 | 758.9 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 30.8 | 65 | 23.5 | 35.9 | 11.55 | 0.0704 | 667 | 1 | 97.5 | 30 |
| 16/10/2024 | 4:00 | p | 33.6 | 33.6 | 33.2 | 63 | 25.6 | 0 | S | 0 | 9.7 | SSW | 33.6 | 42.4 | 42.4 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 31.1 | 65 | 23.7 | 36.4 | 11.53 | 0.0703 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 16/10/2024 | 4:30 | p | 33.6 | 33.7 | 33.3 | 62 | 25.3 | 0 | ENE | 0 | 6.4 | N | 33.6 | 41.8 | 41.8 | 758.9 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 31.2 | 64 | 23.5 | 36.4 | 11.33 | 0.0703 | 689 | 1 | 100 | 30 |
| 16/10/2024 | 5:00 | p | 32.7 | 33.6 | 32.7 | 68 | 26 | 0 | NNE | 0 | 6.4 | WNW | 32.7 | 41.7 | 41.7 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 31.3 | 65 | 24 | 37.1 | 11.51 | 0.0702 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 16/10/2024 | 5:30 | p | 30.9 | 32.7 | 30.9 | 73 | 25.5 | 0 | NE | 0 | 6.4 | NNW | 30.9 | 38.3 | 38.3 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 31.4 | 66 | 24.3 | 37.5 | 11.71 | 0.0701 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 16/10/2024 | 6:00 | p | 29.2 | 30.9 | 29.2 | 77 | 24.7 | 0 | NNW | 0 | 1.6 | N | 29.2 | 34.7 | 34.7 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 31.5 | 67 | 24.6 | 38.1 | 11.9 | 0.0701 | 665 | 1 | 97.2 | 30 |
| 16/10/2024 | 6:30 | p | 27.8 | 29.2 | 27.8 | 80 | 24.1 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NE | 27.8 | 32 | 32 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 31.5 | 67 | 24.6 | 38.1 | 11.9 | 0.0701 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 16/10/2024 | 7:00 | p | 27.1 | 27.8 | 27.1 | 81 | 23.5 | 0 | SSW | 0 | 3.2 | SSW | 27.1 | 30.4 | 30.4 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 31.5 | 68 | 24.9 | 38.4 | 12.1 | 0.0701 | 659 | 1 | 96.3 | 30 |
| 16/10/2024 | 7:30 | p | 26.2 | 27.1 | 26.1 | 85 | 23.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.2 | 28.9 | 28.9 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 31.6 | 68 | 24.9 | 38.6 | 12.1 | 0.0701 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 16/10/2024 | 8:00 | p | 25.2 | 26.1 | 25.2 | 87 | 22.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.2 | 27.2 | 27.2 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 31.6 | 69 | 25.2 | 38.9 | 12.35 | 0.0701 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 16/10/2024 | 8:30 | p | 24.6 | 25.2 | 24.6 | 89 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.6 | 26.3 | 26.3 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 31.5 | 69 | 25.1 | 38.7 | 12.35 | 0.0702 | 669 | 1 | 97.8 | 30 |
| 16/10/2024 | 9:00 | p | 24.3 | 24.6 | 24.3 | 89 | 22.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.3 | 25.8 | 25.8 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 31.4 | 69 | 25 | 38.4 | 12.35 | 0.0703 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 16/10/2024 | 9:30 | p | 24 | 24.3 | 23.9 | 90 | 22.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24 | 25.5 | 25.5 | 761.5 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 31.3 | 69 | 24.9 | 38.2 | 12.35 | 0.0703 | 668 | 1 | 97.7 | 30 |
| 16/10/2024 | 10:00 | p | 23.7 | 24 | 23.7 | 90 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.7 | 25 | 25 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 31.2 | 69 | 24.9 | 38 | 12.35 | 0.0703 | 665 | 1 | 97.2 | 30 |
| 16/10/2024 | 10:30 | p | 23.3 | 23.7 | 23.3 | 91 | 21.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.3 | 24.6 | 24.6 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 31.2 | 69 | 24.8 | 37.8 | 12.35 | 0.0704 | 672 | 1 | 98.2 | 30 |
| 16/10/2024 | 11:00 | p | 22.9 | 23.3 | 22.9 | 91 | 21.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.9 | 24.2 | 24.2 | 761.5 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 31.1 | 69 | 24.7 | 37.6 | 12.35 | 0.0704 | 674 | 1 | 98.5 | 30 |
| 16/10/2024 | 11:30 | p | 22.6 | 22.9 | 22.6 | 91 | 21.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.6 | 23.8 | 23.8 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 30.9 | 69 | 24.6 | 37.3 | 12.35 | 0.0704 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 17/10/2024 | 12:00 | a | 22.3 | 22.6 | 22.3 | 91 | 20.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.3 | 23.6 | 23.6 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 30.8 | 69 | 24.5 | 37 | 12.35 | 0.0704 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 17/10/2024 | 12:30 | a | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 92 | 20.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.1 | 23.4 | 23.4 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 30.7 | 68 | 24.1 | 36.4 | 12.16 | 0.0705 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 17/10/2024 | 1:00 | a | 21.8 | 22.1 | 21.8 | 92 | 20.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.8 | 23.1 | 23.1 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 30.6 | 68 | 24 | 36.2 | 12.17 | 0.0705 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 17/10/2024 | 1:30 | a | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 92 | 20.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.6 | 22.9 | 22.9 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 30.5 | 68 | 23.9 | 35.9 | 12.17 | 0.0705 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 17/10/2024 | 2:00 | a | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 92 | 20.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.6 | 22.8 | 22.8 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 30.4 | 68 | 23.8 | 35.6 | 12.18 | 0.0706 | 668 | 1 | 97.7 | 30 |
| 17/10/2024 | 2:30 | a | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 92 | 20 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.3 | 22.6 | 22.6 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 30.3 | 67 | 23.5 | 35.1 | 11.99 | 0.0706 | 659 | 1 | 96.3 | 30 |
| 17/10/2024 | 3:00 | a | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 92 | 19.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.1 | 22.4 | 22.4 | 759.8 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 30.1 | 67 | 23.3 | 34.7 | 12 | 0.0706 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 17/10/2024 | 3:30 | a | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 93 | 20 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.2 | 22.5 | 22.5 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 29.9 | 67 | 23.1 | 34.3 | 12.01 | 0.0707 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 17/10/2024 | 4:00 | a | 21 | 21.2 | 20.9 | 92 | 19.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21 | 22.3 | 22.3 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 29.8 | 67 | 23 | 34.1 | 12.02 | 0.0707 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 17/10/2024 | 4:30 | a | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 93 | 19.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.1 | 22.4 | 22.4 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 29.7 | 67 | 22.9 | 33.7 | 12.03 | 0.0708 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 17/10/2024 | 5:00 | a | 20.9 | 21.1 | 20.8 | 93 | 19.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 20.9 | 22.3 | 22.3 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 29.6 | 67 | 22.8 | 33.5 | 12.04 | 0.0708 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 17/10/2024 | 5:30 | a | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 93 | 19.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 20.9 | 22.3 | 22.3 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 29.4 | 67 | 22.6 | 33.2 | 12.05 | 0.0709 | 647 | 1 | 94.6 | 30 |
| 17/10/2024 | 6:00 | a | 20.9 | 21 | 20.9 | 93 | 19.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 20.9 | 22.3 | 22.3 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 29.3 | 67 | 22.5 | 32.9 | 12.06 | 0.0709 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Octubre | 26.77 | 27.07 | 26.48 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.10 | 31.10 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.98 | 12.35 | 0.07 |
| Noviembre | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 92.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 22.20 | 22.20 | 759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 26.80 | 76.00 | 22.20 | 29.40 | 14.64 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.77 | 27.06 | 26.47 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.09 | 31.09 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.97 | 12.35 | 0.07 |
| 2025 | 27.43 | 27.75 | 27.12 | 83.75 | 24.28 | 0.41 | 0.20 | 3.86 | 27.43 | 32.50 | 32.50 | N/D | 1,014.68 | 0.03 | 0.42 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |