Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 6:30 | p | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 91 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.1 | 25.7 | 25.7 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 34.6 | 63 | 26.5 | 45.2 | 11.07 | 0.0694 | 439 | 1 | 64.2 | 30 |
| 14/10/2024 | 7:00 | p | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 91 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.5 | 25.5 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 34.4 | 63 | 26.4 | 44.8 | 11.07 | 0.0694 | 490 | 1 | 71.6 | 30 |
| 14/10/2024 | 7:30 | p | 24 | 24.1 | 23.9 | 92 | 22.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24 | 25.7 | 25.7 | 762.5 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 34.3 | 63 | 26.3 | 44.5 | 11.07 | 0.0695 | 423 | 1 | 61.8 | 30 |
| 14/10/2024 | 8:00 | p | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 92 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.1 | 25.7 | 25.7 | 762.8 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 34.2 | 63 | 26.2 | 44.2 | 11.08 | 0.0696 | 478 | 1 | 69.9 | 30 |
| 14/10/2024 | 8:30 | p | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 92 | 22.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.6 | 25.6 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 34.1 | 63 | 26.1 | 43.9 | 11.08 | 0.0697 | 487 | 1 | 71.2 | 30 |
| 14/10/2024 | 9:00 | p | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 92 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.8 | 25.3 | 25.3 | 763.1 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 33.9 | 63 | 25.9 | 43.4 | 11.09 | 0.0697 | 449 | 1 | 65.6 | 30 |
| 14/10/2024 | 9:30 | p | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 93 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.6 | 25.6 | 763.1 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 33.8 | 64 | 26.1 | 43.4 | 11.25 | 0.0697 | 449 | 1 | 65.6 | 30 |
| 14/10/2024 | 10:00 | p | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 93 | 22.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.8 | 25.5 | 25.5 | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 33.7 | 64 | 25.9 | 43 | 11.25 | 0.0698 | 447 | 1 | 65.4 | 30 |
| 14/10/2024 | 10:30 | p | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 92 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.8 | 25.3 | 25.3 | 763.3 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 33.5 | 64 | 25.8 | 42.5 | 11.25 | 0.0699 | 434 | 1 | 63.5 | 30 |
| 14/10/2024 | 11:00 | p | 23.4 | 23.8 | 23.4 | 93 | 22.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.4 | 24.9 | 24.9 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 33.4 | 64 | 25.6 | 42.2 | 11.25 | 0.0699 | 450 | 1 | 65.8 | 30 |
| 14/10/2024 | 11:30 | p | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 93 | 22.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.4 | 24.8 | 24.8 | 763.3 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 33.2 | 64 | 25.4 | 41.6 | 11.25 | 0.07 | 473 | 1 | 69.2 | 30 |
| 15/10/2024 | 12:00 | a | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 93 | 22.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.3 | 24.7 | 24.7 | 762.9 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 33.1 | 64 | 25.3 | 41.2 | 11.25 | 0.07 | 501 | 1 | 73.2 | 30 |
| 15/10/2024 | 12:30 | a | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 93 | 22.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.4 | 24.9 | 24.9 | 762.8 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 32.9 | 64 | 25.2 | 40.8 | 11.25 | 0.07 | 506 | 1 | 74 | 30 |
| 15/10/2024 | 1:00 | a | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 93 | 22.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.4 | 24.9 | 24.9 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 32.8 | 64 | 25.1 | 40.5 | 11.25 | 0.07 | 507 | 1 | 74.1 | 30 |
| 15/10/2024 | 1:30 | a | 23.2 | 23.4 | 23.2 | 93 | 22 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.2 | 24.6 | 24.6 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 32.6 | 64 | 24.9 | 40.1 | 11.25 | 0.0701 | 484 | 1 | 70.8 | 30 |
| 15/10/2024 | 2:00 | a | 22.9 | 23.2 | 22.9 | 93 | 21.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.9 | 24.2 | 24.2 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 32.4 | 64 | 24.8 | 39.6 | 11.25 | 0.0701 | 470 | 1 | 68.7 | 30 |
| 15/10/2024 | 2:30 | a | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 93 | 21.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.9 | 24.2 | 24.2 | 761.8 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 32.3 | 64 | 24.6 | 39.2 | 11.25 | 0.0702 | 473 | 1 | 69.2 | 30 |
| 15/10/2024 | 3:00 | a | 22.6 | 22.9 | 22.6 | 93 | 21.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 32.1 | 64 | 24.4 | 38.7 | 11.26 | 0.0702 | 461 | 1 | 67.4 | 30 |
| 15/10/2024 | 3:30 | a | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 93 | 21.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.4 | 23.7 | 23.7 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 32 | 64 | 24.3 | 38.4 | 11.27 | 0.0702 | 446 | 1 | 65.2 | 30 |
| 15/10/2024 | 4:00 | a | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 93 | 21 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.2 | 23.4 | 23.4 | 761.5 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 31.8 | 64 | 24.2 | 38 | 11.28 | 0.0703 | 450 | 1 | 65.8 | 30 |
| 15/10/2024 | 4:30 | a | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 93 | 21 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.2 | 23.4 | 23.4 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 31.7 | 64 | 24 | 37.6 | 11.29 | 0.0703 | 456 | 1 | 66.7 | 30 |
| 15/10/2024 | 5:00 | a | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 93 | 21 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.2 | 23.5 | 23.5 | 761.5 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 31.6 | 64 | 23.9 | 37.3 | 11.3 | 0.0704 | 431 | 1 | 63 | 30 |
| 15/10/2024 | 5:30 | a | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 93 | 20.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.1 | 23.4 | 23.4 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 31.4 | 65 | 24 | 37.2 | 11.51 | 0.0704 | 431 | 1 | 63 | 30 |
| 15/10/2024 | 6:00 | a | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 93 | 20.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 21.9 | 23.3 | 23.3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 31.2 | 65 | 23.9 | 36.8 | 11.52 | 0.0705 | 447 | 1 | 65.4 | 30 |
| 15/10/2024 | 6:30 | a | 22 | 22 | 21.8 | 93 | 20.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22 | 23.3 | 23.3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 31.1 | 65 | 23.7 | 36.4 | 11.53 | 0.0706 | 455 | 1 | 66.5 | 30 |
| 15/10/2024 | 7:00 | a | 22.5 | 22.5 | 21.9 | 93 | 21.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.5 | 23.8 | 23.8 | 762.1 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 30.9 | 65 | 23.5 | 36 | 11.55 | 0.0706 | 485 | 1 | 70.9 | 30 |
| 15/10/2024 | 7:30 | a | 22.8 | 22.9 | 22.5 | 93 | 21.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.8 | 24.2 | 24.2 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 30.7 | 66 | 23.6 | 35.8 | 11.76 | 0.0707 | 500 | 1 | 73.1 | 30 |
| 15/10/2024 | 8:00 | a | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 94 | 22.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.2 | 24.6 | 24.6 | 762.2 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 30.3 | 67 | 23.5 | 35.2 | 11.99 | 0.0708 | 442 | 1 | 64.6 | 30 |
| 15/10/2024 | 8:30 | a | 23.9 | 23.9 | 23.2 | 94 | 22.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.7 | 25.7 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 30.1 | 69 | 23.7 | 35.1 | 12.35 | 0.0708 | 440 | 1 | 64.3 | 30 |
| 15/10/2024 | 9:00 | a | 24.8 | 24.8 | 23.9 | 94 | 23.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.8 | 27 | 27 | 762.5 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 29.9 | 71 | 24.1 | 35.3 | 12.85 | 0.0708 | 414 | 1 | 60.5 | 30 |
| 15/10/2024 | 9:30 | a | 25.7 | 25.7 | 24.8 | 94 | 24.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.7 | 28.8 | 28.8 | 762.6 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 30.1 | 72 | 24.5 | 35.8 | 13.23 | 0.0708 | 500 | 1 | 73.1 | 30 |
| 15/10/2024 | 10:00 | a | 26.3 | 26.4 | 25.7 | 94 | 25.2 | 0 | SW | 0 | 6.4 | SW | 26.3 | 30.2 | 30.2 | 762.8 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 30.1 | 73 | 24.7 | 36.2 | 13.53 | 0.0707 | 472 | 1 | 69 | 30 |
| 15/10/2024 | 10:30 | a | 27.8 | 27.8 | 26.3 | 87 | 25.4 | 1.6 | SSW | 0.8 | 6.4 | WSW | 27.8 | 33.1 | 33.1 | 762.9 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 30.2 | 73 | 24.8 | 36.3 | 13.52 | 0.0707 | 548 | 1 | 80.1 | 30 |
| 15/10/2024 | 11:00 | a | 28.3 | 28.3 | 27.8 | 84 | 25.4 | 1.6 | SW | 0.8 | 9.7 | WSW | 28.3 | 34 | 34 | 762.8 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 30.2 | 74 | 25.1 | 36.8 | 13.82 | 0.0707 | 527 | 1 | 77 | 30 |
| 15/10/2024 | 11:30 | a | 28.9 | 28.9 | 28.3 | 82 | 25.5 | 1.6 | W | 0.8 | 9.7 | WSW | 28.9 | 35.1 | 35.1 | 762.4 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 30.2 | 74 | 25.1 | 36.8 | 13.82 | 0.0706 | 539 | 1 | 78.8 | 30 |
| 15/10/2024 | 12:00 | p | 29.4 | 29.6 | 28.9 | 79 | 25.4 | 0 | W | 0 | 6.4 | SW | 29.4 | 35.9 | 35.9 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 30.3 | 74 | 25.2 | 37.1 | 13.82 | 0.0705 | 546 | 1 | 79.8 | 30 |
| 15/10/2024 | 12:30 | p | 27.1 | 29.4 | 27.1 | 85 | 24.3 | 1.6 | SSW | 0.8 | 9.7 | SE | 27.1 | 30.9 | 30.9 | 762.2 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 30.4 | 74 | 25.2 | 37.2 | 13.82 | 0.0705 | 560 | 1 | 81.9 | 30 |
| 15/10/2024 | 1:00 | p | 25.4 | 27 | 25.4 | 89 | 23.4 | 0 | NE | 0 | 8 | NNE | 25.4 | 27.7 | 27.7 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 30.4 | 73 | 25 | 36.9 | 13.52 | 0.0705 | 560 | 1 | 81.9 | 30 |
| 15/10/2024 | 1:30 | p | 24.7 | 25.4 | 24.7 | 89 | 22.8 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 24.7 | 26.5 | 26.5 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 30.4 | 73 | 25 | 36.9 | 13.52 | 0.0705 | 557 | 1 | 81.4 | 30 |
| 15/10/2024 | 2:00 | p | 25.4 | 25.4 | 24.7 | 90 | 23.7 | 0 | WSW | 0 | 8 | WSW | 25.4 | 27.8 | 27.8 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 30.3 | 72 | 24.7 | 36.6 | 13.22 | 0.0705 | 543 | 1 | 79.4 | 30 |
| 15/10/2024 | 2:30 | p | 27.9 | 27.9 | 25.6 | 86 | 25.3 | 0 | ENE | 0 | 1.6 | ENE | 27.9 | 33.2 | 33.2 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 30.3 | 72 | 24.7 | 36.4 | 13.22 | 0.0705 | 609 | 1 | 89 | 30 |
| 15/10/2024 | 3:00 | p | 30.2 | 30.2 | 27.9 | 79 | 26.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 30.2 | 37.9 | 37.9 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 30.3 | 72 | 24.7 | 36.6 | 13.22 | 0.0704 | 624 | 1 | 91.2 | 30 |
| 15/10/2024 | 3:30 | p | 31.1 | 31.1 | 30.2 | 74 | 25.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 31.1 | 39.1 | 39.1 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 30.4 | 72 | 24.8 | 36.7 | 13.22 | 0.0704 | 635 | 1 | 92.8 | 30 |
| 15/10/2024 | 4:00 | p | 31.4 | 31.4 | 30.8 | 73 | 26 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 31.4 | 39.7 | 39.7 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 30.5 | 72 | 24.9 | 36.9 | 13.21 | 0.0703 | 663 | 1 | 96.9 | 30 |
| 15/10/2024 | 4:30 | p | 30.4 | 31.4 | 30.3 | 77 | 26 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 30.4 | 38.2 | 38.2 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 30.6 | 72 | 25 | 37.3 | 13.21 | 0.0703 | 563 | 1 | 82.3 | 30 |
| 15/10/2024 | 5:00 | p | 29.1 | 30.4 | 29.1 | 76 | 24.4 | 1.6 | NNE | 0.8 | 11.3 | ENE | 29.1 | 34.4 | 34.4 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 30.6 | 71 | 24.7 | 37 | 12.85 | 0.0704 | 589 | 1 | 86.1 | 30 |
| 15/10/2024 | 5:30 | p | 27.4 | 29.1 | 27.4 | 79 | 23.4 | 0 | NE | 0 | 8 | NW | 27.4 | 30.9 | 30.9 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 30.6 | 71 | 24.7 | 36.8 | 12.85 | 0.0704 | 604 | 1 | 88.3 | 30 |
| 15/10/2024 | 6:00 | p | 26.4 | 27.4 | 26.4 | 81 | 22.9 | 0 | S | 0 | 1.6 | NW | 26.4 | 29.1 | 29.1 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 30.5 | 70 | 24.4 | 36.4 | 12.55 | 0.0705 | 567 | 1 | 82.9 | 30 |
| 15/10/2024 | 6:30 | p | 25.3 | 26.4 | 25.3 | 86 | 22.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.3 | 27.3 | 27.3 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 30.5 | 70 | 24.4 | 36.4 | 12.55 | 0.0705 | 551 | 1 | 80.6 | 30 |
| 15/10/2024 | 7:00 | p | 24.4 | 25.3 | 24.4 | 86 | 21.9 | 0 | SSE | 0 | 6.4 | SW | 24.4 | 25.9 | 25.9 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 30.4 | 69 | 24.1 | 36 | 12.35 | 0.0706 | 549 | 1 | 80.3 | 30 |
| 15/10/2024 | 7:30 | p | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 88 | 22.1 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 24.2 | 25.7 | 25.7 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 30.4 | 69 | 24.1 | 35.9 | 12.35 | 0.0707 | 565 | 1 | 82.6 | 30 |
| 15/10/2024 | 8:00 | p | 23.8 | 24.2 | 23.8 | 90 | 22 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 23.8 | 25.2 | 25.2 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 30.3 | 69 | 24 | 35.7 | 12.35 | 0.0707 | 587 | 1 | 85.8 | 30 |
| 15/10/2024 | 8:30 | p | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 91 | 22 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.6 | 24.9 | 24.9 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 30.3 | 70 | 24.2 | 35.9 | 12.55 | 0.0707 | 619 | 1 | 90.5 | 30 |
| 15/10/2024 | 9:00 | p | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 91 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.4 | 24.8 | 24.8 | 761.9 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 30.2 | 70 | 24.1 | 35.7 | 12.55 | 0.0707 | 625 | 1 | 91.4 | 30 |
| 15/10/2024 | 9:30 | p | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 92 | 22.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.5 | 24.9 | 24.9 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 30.2 | 70 | 24.1 | 35.6 | 12.55 | 0.0708 | 618 | 1 | 90.4 | 30 |
| 15/10/2024 | 10:00 | p | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 92 | 22.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.4 | 24.8 | 24.8 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 30.1 | 70 | 24 | 35.3 | 12.55 | 0.0708 | 627 | 1 | 91.7 | 30 |
| 15/10/2024 | 10:30 | p | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 92 | 22 | 0 | WSW | 0 | 1.6 | WSW | 23.4 | 24.7 | 24.7 | 762.2 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 29.9 | 70 | 23.9 | 35.1 | 12.55 | 0.0708 | 622 | 1 | 90.9 | 30 |
| 15/10/2024 | 11:00 | p | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 92 | 22 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.4 | 24.7 | 24.7 | 761.9 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 29.9 | 71 | 24.1 | 35.2 | 12.85 | 0.0708 | 609 | 1 | 89 | 30 |
| 15/10/2024 | 11:30 | p | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 92 | 21.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.2 | 24.5 | 24.5 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 29.8 | 71 | 24 | 34.9 | 12.85 | 0.0708 | 608 | 1 | 88.9 | 30 |
| 16/10/2024 | 12:00 | a | 23.1 | 23.2 | 23 | 93 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.1 | 24.4 | 24.4 | 761.5 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 29.7 | 71 | 23.9 | 34.8 | 12.85 | 0.0708 | 613 | 1 | 89.6 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Octubre | 26.77 | 27.07 | 26.48 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.10 | 31.10 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.98 | 12.35 | 0.07 |
| Noviembre | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 92.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 22.20 | 22.20 | 759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 26.80 | 76.00 | 22.20 | 29.40 | 14.64 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.77 | 27.06 | 26.47 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.09 | 31.09 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.97 | 12.35 | 0.07 |
| 2025 | 27.43 | 27.75 | 27.12 | 83.75 | 24.28 | 0.41 | 0.20 | 3.86 | 27.43 | 32.50 | 32.50 | N/D | 1,014.68 | 0.03 | 0.42 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |