Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2024 | 12:30 | p | 33.7 | 33.7 | 32.9 | 69 | 27.2 | 0 | NE | 0 | 8 | SSW | 33.7 | 45.2 | 45.2 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 32.2 | 67 | 25.3 | 39.9 | 11.85 | 0.0701 | 560 | 1 | 81.9 | 30 |
| 13/10/2024 | 1:00 | p | 33.8 | 34.1 | 33.7 | 67 | 26.8 | 0 | NNE | 0 | 6.4 | NE | 33.8 | 44.8 | 44.8 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 32.4 | 67 | 25.5 | 40.7 | 11.85 | 0.07 | 549 | 1 | 80.3 | 30 |
| 13/10/2024 | 1:30 | p | 33.8 | 34.2 | 33.8 | 66 | 26.6 | 0 | SSE | 0 | 8 | SW | 33.8 | 44.3 | 44.3 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 32.7 | 67 | 25.8 | 41.4 | 11.85 | 0.0698 | 566 | 1 | 82.7 | 30 |
| 13/10/2024 | 2:00 | p | 34.5 | 34.5 | 33.8 | 63 | 26.4 | 1.6 | SSE | 0.8 | 8 | ENE | 34.5 | 45 | 45 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 32.9 | 65 | 25.5 | 41.3 | 11.45 | 0.0698 | 578 | 1 | 84.5 | 30 |
| 13/10/2024 | 2:30 | p | 34.8 | 34.9 | 34.5 | 61 | 26.2 | 1.6 | SSW | 0.8 | 8 | SSW | 34.8 | 45.1 | 45.1 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 33.2 | 64 | 25.5 | 41.7 | 11.25 | 0.0697 | 560 | 1 | 81.9 | 30 |
| 13/10/2024 | 3:00 | p | 34.5 | 34.8 | 34.4 | 62 | 26.2 | 1.6 | SSE | 0.8 | 19.3 | S | 34.5 | 44.6 | 44.6 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 33.5 | 63 | 25.5 | 42.1 | 11.1 | 0.0696 | 561 | 1 | 82 | 30 |
| 13/10/2024 | 3:30 | p | 34.9 | 35.1 | 34.5 | 62 | 26.5 | 0 | NE | 0 | 6.4 | NE | 34.9 | 45.7 | 45.7 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 33.7 | 62 | 25.4 | 42.3 | 10.9 | 0.0696 | 545 | 1 | 79.7 | 30 |
| 13/10/2024 | 4:00 | p | 35.1 | 35.1 | 34.7 | 62 | 26.7 | 0 | SSE | 0 | 6.4 | SW | 35.1 | 46.2 | 46.2 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 33.9 | 62 | 25.6 | 42.8 | 10.89 | 0.0695 | 543 | 1 | 79.4 | 30 |
| 13/10/2024 | 4:30 | p | 34.3 | 35.2 | 34.3 | 67 | 27.3 | 0 | ENE | 0 | 6.4 | SSW | 34.3 | 46.4 | 46.4 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 34.1 | 62 | 25.8 | 43.4 | 10.88 | 0.0694 | 526 | 1 | 76.9 | 30 |
| 13/10/2024 | 5:00 | p | 33.1 | 34.3 | 33.1 | 70 | 26.9 | 0 | NE | 0 | 6.4 | ENE | 33.1 | 43.8 | 43.8 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 34.3 | 63 | 26.2 | 44.3 | 11.08 | 0.0694 | 538 | 1 | 78.7 | 30 |
| 13/10/2024 | 5:30 | p | 31.3 | 33.1 | 31.2 | 76 | 26.5 | 0 | NE | 0 | 3.2 | NNE | 31.3 | 40.4 | 40.4 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 34.3 | 63 | 26.3 | 44.5 | 11.07 | 0.0694 | 530 | 1 | 77.5 | 30 |
| 13/10/2024 | 6:00 | p | 29.8 | 31.3 | 29.8 | 79 | 25.7 | 0 | NNE | 0 | 8 | NNE | 29.8 | 36.8 | 36.8 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 34.4 | 64 | 26.6 | 45.2 | 11.25 | 0.0694 | 532 | 1 | 77.8 | 30 |
| 13/10/2024 | 6:30 | p | 28.6 | 29.8 | 28.6 | 82 | 25.2 | 0 | NNE | 0 | 6.4 | SE | 28.6 | 34.3 | 34.3 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 34.4 | 64 | 26.6 | 45.3 | 11.25 | 0.0693 | 538 | 1 | 78.7 | 30 |
| 13/10/2024 | 7:00 | p | 27.6 | 28.7 | 27.6 | 82 | 24.2 | 0 | NNE | 0 | 6.4 | ENE | 27.6 | 31.7 | 31.7 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 34.4 | 65 | 26.9 | 45.8 | 11.45 | 0.0693 | 542 | 1 | 79.2 | 30 |
| 13/10/2024 | 7:30 | p | 26.5 | 27.6 | 26.5 | 81 | 23 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 26.5 | 29.2 | 29.2 | 761.9 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 34.4 | 64 | 26.6 | 45.3 | 11.25 | 0.0694 | 595 | 1 | 87 | 30 |
| 13/10/2024 | 8:00 | p | 25.7 | 26.5 | 25.7 | 84 | 22.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.7 | 27.9 | 27.9 | 762.1 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 34.4 | 64 | 26.6 | 45.3 | 11.25 | 0.0694 | 614 | 1 | 89.8 | 30 |
| 13/10/2024 | 8:30 | p | 25.1 | 25.7 | 25.1 | 87 | 22.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 25.1 | 26.9 | 26.9 | 762.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 34.3 | 64 | 26.5 | 45 | 11.25 | 0.0695 | 621 | 1 | 90.8 | 30 |
| 13/10/2024 | 9:00 | p | 24.7 | 25.1 | 24.7 | 88 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.7 | 26.4 | 26.4 | 762.6 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 34.3 | 64 | 26.5 | 44.8 | 11.25 | 0.0695 | 610 | 1 | 89.2 | 30 |
| 13/10/2024 | 9:30 | p | 24.3 | 24.7 | 24.3 | 89 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.3 | 25.9 | 25.9 | 762.9 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 34.2 | 63 | 26.1 | 44.1 | 11.08 | 0.0696 | 624 | 1 | 91.2 | 30 |
| 13/10/2024 | 10:00 | p | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 90 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.2 | 25.8 | 25.8 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 34.1 | 63 | 26.1 | 43.9 | 11.08 | 0.0697 | 632 | 1 | 92.4 | 30 |
| 13/10/2024 | 10:30 | p | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 91 | 22.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.1 | 26.1 | 763.1 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 33.9 | 63 | 25.9 | 43.4 | 11.09 | 0.0697 | 629 | 1 | 92 | 30 |
| 13/10/2024 | 11:00 | p | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 91 | 23 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.6 | 26.4 | 26.4 | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 33.9 | 63 | 25.9 | 43.2 | 11.09 | 0.0698 | 618 | 1 | 90.4 | 30 |
| 13/10/2024 | 11:30 | p | 24.8 | 24.8 | 24.5 | 91 | 23.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.8 | 26.7 | 26.7 | 763.1 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 33.8 | 64 | 26 | 43.3 | 11.25 | 0.0697 | 614 | 1 | 89.8 | 30 |
| 14/10/2024 | 12:00 | a | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 91 | 23.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.7 | 26.6 | 26.6 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 33.7 | 64 | 26 | 43.2 | 11.25 | 0.0698 | 611 | 1 | 89.3 | 30 |
| 14/10/2024 | 12:30 | a | 24.4 | 24.7 | 24.4 | 91 | 22.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.2 | 26.2 | 762.9 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 33.6 | 64 | 25.9 | 42.8 | 11.25 | 0.0698 | 606 | 1 | 88.6 | 30 |
| 14/10/2024 | 1:00 | a | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 91 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.1 | 25.7 | 25.7 | 762.8 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 33.5 | 64 | 25.8 | 42.5 | 11.25 | 0.0698 | 616 | 1 | 90.1 | 30 |
| 14/10/2024 | 1:30 | a | 23.9 | 24.2 | 23.9 | 92 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.5 | 25.5 | 762.7 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 33.3 | 64 | 25.5 | 41.8 | 11.25 | 0.0699 | 576 | 1 | 84.2 | 30 |
| 14/10/2024 | 2:00 | a | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 92 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.5 | 25.5 | 762.7 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 33.2 | 64 | 25.4 | 41.6 | 11.25 | 0.0699 | 578 | 1 | 84.5 | 30 |
| 14/10/2024 | 2:30 | a | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 92 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.8 | 25.3 | 25.3 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 33 | 64 | 25.3 | 41.1 | 11.25 | 0.0699 | 570 | 1 | 83.3 | 30 |
| 14/10/2024 | 3:00 | a | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 92 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.8 | 25.3 | 25.3 | 762.2 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 32.8 | 64 | 25.1 | 40.6 | 11.25 | 0.07 | 576 | 1 | 84.2 | 30 |
| 14/10/2024 | 3:30 | a | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 92 | 22.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.7 | 25.2 | 25.2 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 32.7 | 64 | 25 | 40.3 | 11.25 | 0.07 | 569 | 1 | 83.2 | 30 |
| 14/10/2024 | 4:00 | a | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 93 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.7 | 25.2 | 25.2 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 32.6 | 64 | 24.9 | 40.1 | 11.25 | 0.0701 | 610 | 1 | 89.2 | 30 |
| 14/10/2024 | 4:30 | a | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 93 | 22.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.6 | 25.1 | 25.1 | 762.4 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 32.6 | 64 | 24.9 | 39.9 | 11.25 | 0.0701 | 612 | 1 | 89.5 | 30 |
| 14/10/2024 | 5:00 | a | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 93 | 22.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.4 | 24.8 | 24.8 | 762.5 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 32.4 | 65 | 25 | 39.8 | 11.45 | 0.0702 | 603 | 1 | 88.2 | 30 |
| 14/10/2024 | 5:30 | a | 23.2 | 23.4 | 23.2 | 93 | 22 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.2 | 24.6 | 24.6 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 32.2 | 65 | 24.8 | 39.3 | 11.45 | 0.0702 | 607 | 1 | 88.7 | 30 |
| 14/10/2024 | 6:00 | a | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 93 | 22.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.3 | 24.7 | 24.7 | 762.9 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 32.2 | 65 | 24.8 | 39.2 | 11.45 | 0.0703 | 605 | 1 | 88.5 | 30 |
| 14/10/2024 | 6:30 | a | 23.1 | 23.4 | 23.1 | 93 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.1 | 24.4 | 24.4 | 763.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 31.9 | 65 | 24.5 | 38.6 | 11.47 | 0.0704 | 594 | 1 | 86.8 | 30 |
| 14/10/2024 | 7:00 | a | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 93 | 22 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.2 | 24.6 | 24.6 | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 31.9 | 65 | 24.5 | 38.4 | 11.47 | 0.0704 | 603 | 1 | 88.2 | 30 |
| 14/10/2024 | 7:30 | a | 23.7 | 23.7 | 23.2 | 93 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.7 | 25.3 | 25.3 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 31.6 | 66 | 24.5 | 38.1 | 11.69 | 0.0704 | 620 | 1 | 90.6 | 30 |
| 14/10/2024 | 8:00 | a | 24.9 | 24.9 | 23.7 | 94 | 23.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.9 | 27.2 | 27.2 | 763.1 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 31.6 | 67 | 24.7 | 38.2 | 11.9 | 0.0704 | 577 | 1 | 84.4 | 30 |
| 14/10/2024 | 8:30 | a | 25.9 | 25.9 | 24.9 | 94 | 24.8 | 0 | NE | 0 | 1.6 | NNE | 25.9 | 29.3 | 29.3 | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 31.5 | 68 | 24.9 | 38.4 | 12.1 | 0.0704 | 581 | 1 | 84.9 | 30 |
| 14/10/2024 | 9:00 | a | 26.9 | 27 | 25.9 | 91 | 25.3 | 0 | NE | 0 | 3.2 | S | 26.9 | 31.4 | 31.4 | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 31.5 | 69 | 25.1 | 38.7 | 12.35 | 0.0704 | 534 | 1 | 78.1 | 30 |
| 14/10/2024 | 9:30 | a | 30 | 30 | 27 | 81 | 26.4 | 0 | N | 0 | 3.2 | N | 30 | 38 | 38 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 31.6 | 69 | 25.2 | 39.1 | 12.35 | 0.0704 | 559 | 1 | 81.7 | 30 |
| 14/10/2024 | 10:00 | a | 31.8 | 31.8 | 30 | 73 | 26.3 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | S | 31.8 | 40.9 | 40.9 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 31.7 | 69 | 25.3 | 39.2 | 12.35 | 0.0704 | 569 | 1 | 83.2 | 30 |
| 14/10/2024 | 10:30 | a | 32.9 | 32.9 | 31.8 | 70 | 26.7 | 0 | NE | 0 | 3.2 | NNE | 32.9 | 43.3 | 43.3 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 31.8 | 68 | 25.2 | 39.3 | 12.08 | 0.0703 | 610 | 1 | 89.2 | 30 |
| 14/10/2024 | 11:00 | a | 33.1 | 33.2 | 32.9 | 68 | 26.4 | 1.6 | SSW | 0.8 | 11.3 | SW | 33.1 | 42.8 | 42.8 | 763.3 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 32 | 68 | 25.4 | 39.8 | 12.07 | 0.0703 | 565 | 1 | 82.6 | 30 |
| 14/10/2024 | 11:30 | a | 33.3 | 33.4 | 32.9 | 69 | 26.9 | 1.6 | SSE | 0.8 | 8 | S | 33.3 | 44.1 | 44.1 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 32.2 | 67 | 25.3 | 40.1 | 11.85 | 0.0702 | 520 | 1 | 76 | 30 |
| 14/10/2024 | 12:00 | p | 33.8 | 34.2 | 33.3 | 67 | 26.8 | 1.6 | NNE | 0.8 | 11.3 | SW | 33.8 | 44.6 | 44.6 | 762.6 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 32.4 | 66 | 25.3 | 40.3 | 11.65 | 0.0701 | 533 | 1 | 77.9 | 30 |
| 14/10/2024 | 12:30 | p | 34.1 | 34.1 | 33.7 | 67 | 27.1 | 1.6 | SSW | 0.8 | 11.3 | SSW | 34.1 | 45.7 | 45.7 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 32.7 | 66 | 25.5 | 40.9 | 11.65 | 0.07 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 14/10/2024 | 1:00 | p | 34.4 | 34.4 | 33.9 | 68 | 27.6 | 1.6 | SE | 0.8 | 8 | S | 34.4 | 47.1 | 47.1 | 761.8 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 32.9 | 66 | 25.7 | 41.7 | 11.65 | 0.0699 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 14/10/2024 | 1:30 | p | 35.2 | 35.2 | 34.4 | 65 | 27.6 | 0 | SSE | 0 | 6.4 | SSE | 35.2 | 48.1 | 48.1 | 761.5 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 33.2 | 66 | 26 | 42.5 | 11.65 | 0.0697 | 636 | 1 | 93 | 30 |
| 14/10/2024 | 2:00 | p | 34.8 | 35.3 | 34.8 | 65 | 27.3 | 1.6 | ENE | 0.8 | 6.4 | NNW | 34.8 | 47 | 47 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 33.5 | 65 | 26 | 42.9 | 11.45 | 0.0696 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 14/10/2024 | 2:30 | p | 34.9 | 34.9 | 34.6 | 64 | 27.1 | 1.6 | NE | 0.8 | 11.3 | NNE | 34.9 | 46.9 | 46.9 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 33.8 | 64 | 26 | 43.3 | 11.25 | 0.0695 | 621 | 1 | 90.8 | 30 |
| 14/10/2024 | 3:00 | p | 34.8 | 35.2 | 34.8 | 65 | 27.2 | 1.6 | NNE | 0.8 | 8 | S | 34.8 | 46.8 | 46.8 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 34 | 63 | 26 | 43.6 | 11.09 | 0.0695 | 598 | 1 | 87.4 | 30 |
| 14/10/2024 | 3:30 | p | 33.7 | 34.8 | 33.7 | 67 | 26.7 | 1.6 | NE | 0.8 | 9.7 | N | 33.7 | 44.3 | 44.3 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 34.2 | 63 | 26.1 | 44.1 | 11.08 | 0.0694 | 585 | 1 | 85.5 | 30 |
| 14/10/2024 | 4:00 | p | 31.9 | 33.7 | 31.9 | 72 | 26.3 | 0 | NE | 0 | 8 | N | 31.9 | 41 | 41 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 34.4 | 63 | 26.3 | 44.7 | 11.07 | 0.0693 | 539 | 1 | 78.8 | 30 |
| 14/10/2024 | 4:30 | p | 31.1 | 31.9 | 31.1 | 74 | 25.9 | 0 | NE | 0 | 8 | NE | 31.1 | 39.1 | 39.1 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 34.6 | 63 | 26.5 | 45.3 | 11.06 | 0.0693 | 493 | 1 | 72.1 | 30 |
| 14/10/2024 | 5:00 | p | 27.8 | 31.1 | 27.8 | 79 | 23.8 | 1.6 | NNE | 0.8 | 12.9 | NNE | 27.8 | 31.7 | 31.7 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 34.6 | 63 | 26.5 | 45.3 | 11.06 | 0.0693 | 505 | 1 | 73.8 | 30 |
| 14/10/2024 | 5:30 | p | 24.5 | 27.8 | 24.5 | 87 | 22.2 | 0 | N | 0 | 9.7 | N | 24.5 | 26.1 | 26.1 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 34.6 | 63 | 26.5 | 45.2 | 11.07 | 0.0693 | 463 | 1 | 67.7 | 30 |
| 14/10/2024 | 6:00 | p | 24.1 | 24.5 | 24.1 | 90 | 22.3 | 0 | NE | 0 | 3.2 | NNE | 24.1 | 25.6 | 25.6 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 34.6 | 63 | 26.5 | 45.2 | 11.07 | 0.0694 | 486 | 1 | 71.1 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Octubre | 26.77 | 27.07 | 26.48 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.10 | 31.10 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.98 | 12.35 | 0.07 |
| Noviembre | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 92.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 22.20 | 22.20 | 759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 26.80 | 76.00 | 22.20 | 29.40 | 14.64 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.77 | 27.06 | 26.47 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.09 | 31.09 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.97 | 12.35 | 0.07 |
| 2025 | 27.43 | 27.75 | 27.12 | 83.75 | 24.28 | 0.41 | 0.20 | 3.86 | 27.43 | 32.50 | 32.50 | N/D | 1,014.68 | 0.03 | 0.42 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |