Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2024 | 6:30 | a | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 93 | 22 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.2 | 24.6 | 24.6 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 32.1 | 65 | 24.7 | 39.1 | 11.46 | 0.0701 | 521 | 1 | 76.2 | 30 |
| 12/10/2024 | 7:00 | a | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 93 | 22 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.2 | 24.6 | 24.6 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 32 | 65 | 24.6 | 38.8 | 11.47 | 0.0701 | 540 | 1 | 78.9 | 30 |
| 12/10/2024 | 7:30 | a | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 93 | 22.1 | 0 | W | 0 | 1.6 | W | 23.3 | 24.7 | 24.7 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 31.8 | 65 | 24.4 | 38.3 | 11.48 | 0.0702 | 556 | 1 | 81.3 | 30 |
| 12/10/2024 | 8:00 | a | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 93 | 22.3 | 0 | --- | 0 | 1.6 | WNW | 23.5 | 25 | 25 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 31.7 | 66 | 24.6 | 38.3 | 11.69 | 0.0702 | 557 | 1 | 81.4 | 30 |
| 12/10/2024 | 8:30 | a | 23.9 | 24 | 23.5 | 93 | 22.7 | 0 | WSW | 0 | 3.2 | WSW | 23.9 | 25.7 | 25.7 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 31.6 | 66 | 24.5 | 38.1 | 11.69 | 0.0703 | 547 | 1 | 80 | 30 |
| 12/10/2024 | 9:00 | a | 24.7 | 24.7 | 23.9 | 93 | 23.5 | 0 | S | 0 | 3.2 | S | 24.7 | 26.7 | 26.7 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 31.6 | 66 | 24.5 | 38.1 | 11.69 | 0.0703 | 525 | 1 | 76.8 | 30 |
| 12/10/2024 | 9:30 | a | 27.1 | 27.1 | 24.6 | 86 | 24.6 | 0 | W | 0 | 6.4 | WSW | 27.1 | 31.2 | 31.2 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 31.6 | 67 | 24.7 | 38.4 | 11.89 | 0.0703 | 535 | 1 | 78.2 | 30 |
| 12/10/2024 | 10:00 | a | 29 | 29.1 | 27.2 | 79 | 25 | 0 | SW | 0 | 8 | WSW | 29 | 34.7 | 34.7 | 761.9 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 31.6 | 67 | 24.7 | 38.4 | 11.89 | 0.0703 | 510 | 1 | 74.6 | 30 |
| 12/10/2024 | 10:30 | a | 30.3 | 30.4 | 29.1 | 77 | 25.8 | 1.6 | SSW | 0.8 | 8 | WSW | 30.3 | 37.9 | 37.9 | 761.9 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 31.7 | 67 | 24.8 | 38.7 | 11.89 | 0.0703 | 511 | 1 | 74.7 | 30 |
| 12/10/2024 | 11:00 | a | 31.6 | 31.6 | 30.3 | 73 | 26.1 | 1.6 | SSW | 0.8 | 8 | SSW | 31.6 | 40.2 | 40.2 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 31.9 | 68 | 25.2 | 39.5 | 12.07 | 0.0701 | 539 | 1 | 78.8 | 30 |
| 12/10/2024 | 11:30 | a | 32.6 | 32.6 | 31.5 | 75 | 27.6 | 1.6 | SSW | 0.8 | 8 | SSE | 32.6 | 44.3 | 44.3 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 32.1 | 68 | 25.4 | 39.9 | 12.06 | 0.0701 | 531 | 1 | 77.6 | 30 |
| 12/10/2024 | 12:00 | p | 33.3 | 33.3 | 32.7 | 70 | 27.1 | 0 | SW | 0 | 6.4 | ENE | 33.3 | 44.3 | 44.3 | 760.9 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 32.3 | 68 | 25.6 | 40.6 | 12.05 | 0.0699 | 502 | 1 | 73.4 | 30 |
| 12/10/2024 | 12:30 | p | 33.6 | 33.7 | 33.2 | 69 | 27.1 | 1.6 | NNE | 0.8 | 9.7 | E | 33.6 | 45 | 45 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 32.5 | 68 | 25.8 | 41.2 | 12.05 | 0.0698 | 509 | 1 | 74.4 | 30 |
| 12/10/2024 | 1:00 | p | 33.8 | 34.3 | 33.5 | 69 | 27.3 | 0 | SE | 0 | 3.2 | WSW | 33.8 | 45.7 | 45.7 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 32.8 | 68 | 26.1 | 42 | 12.05 | 0.0697 | 505 | 1 | 73.8 | 30 |
| 12/10/2024 | 1:30 | p | 35 | 35 | 33.6 | 67 | 28 | 0 | S | 0 | 4.8 | S | 35 | 48.7 | 48.7 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 33 | 68 | 26.3 | 42.7 | 12.05 | 0.0696 | 523 | 1 | 76.5 | 30 |
| 12/10/2024 | 2:00 | p | 34.6 | 35.2 | 34.6 | 68 | 27.8 | 0 | SW | 0 | 8 | SSW | 34.6 | 47.7 | 47.7 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 33.3 | 67 | 26.3 | 43.1 | 11.85 | 0.0695 | 529 | 1 | 77.3 | 30 |
| 12/10/2024 | 2:30 | p | 35 | 35 | 34.6 | 65 | 27.4 | 0 | SSW | 0 | 8 | SSW | 35 | 47.6 | 47.6 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 33.5 | 67 | 26.5 | 43.8 | 11.85 | 0.0694 | 521 | 1 | 76.2 | 30 |
| 12/10/2024 | 3:00 | p | 35.3 | 35.3 | 34.8 | 66 | 28 | 0 | NNE | 0 | 4.8 | NE | 35.3 | 49.1 | 49.1 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 33.7 | 66 | 26.5 | 44 | 11.65 | 0.0693 | 528 | 1 | 77.2 | 30 |
| 12/10/2024 | 3:30 | p | 34.3 | 35.7 | 34.3 | 67 | 27.3 | 1.6 | NNE | 0.8 | 8 | NNE | 34.3 | 46.4 | 46.4 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 33.9 | 65 | 26.4 | 44.2 | 11.45 | 0.0693 | 525 | 1 | 76.8 | 30 |
| 12/10/2024 | 4:00 | p | 32.9 | 34.2 | 32.8 | 72 | 27.2 | 1.6 | NNE | 0.8 | 9.7 | NNE | 32.9 | 44 | 44 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 34.1 | 66 | 26.8 | 45.1 | 11.65 | 0.0692 | 555 | 1 | 81.1 | 30 |
| 12/10/2024 | 4:30 | p | 33.2 | 33.2 | 32.9 | 70 | 27 | 1.6 | NE | 0.8 | 8 | NE | 33.2 | 44.2 | 44.2 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 34.2 | 66 | 27 | 45.6 | 11.65 | 0.0691 | 539 | 1 | 78.8 | 30 |
| 12/10/2024 | 5:00 | p | 32.6 | 33.2 | 32.6 | 72 | 26.9 | 1.6 | NNE | 0.8 | 8 | ENE | 32.6 | 43.1 | 43.1 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 34.4 | 66 | 27.1 | 46.1 | 11.65 | 0.0691 | 548 | 1 | 80.1 | 30 |
| 12/10/2024 | 5:30 | p | 32.1 | 32.6 | 32.1 | 73 | 26.7 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NE | 32.1 | 41.9 | 41.9 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 34.4 | 66 | 27.2 | 46.3 | 11.65 | 0.0691 | 524 | 1 | 76.6 | 30 |
| 12/10/2024 | 6:00 | p | 30.7 | 32.1 | 30.7 | 76 | 26 | 0 | NE | 0 | 3.2 | NNE | 30.7 | 38.7 | 38.7 | 759.8 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 34.5 | 66 | 27.2 | 46.4 | 11.65 | 0.0691 | 504 | 1 | 73.7 | 30 |
| 12/10/2024 | 6:30 | p | 29.2 | 30.8 | 29.2 | 80 | 25.4 | 0 | NE | 0 | 1.6 | NE | 29.2 | 35.4 | 35.4 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 34.6 | 66 | 27.3 | 46.7 | 11.65 | 0.0691 | 519 | 1 | 75.9 | 30 |
| 12/10/2024 | 7:00 | p | 28.7 | 29.2 | 28.7 | 82 | 25.3 | 0 | ENE | 0 | 6.4 | ENE | 28.7 | 34.5 | 34.5 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 34.6 | 66 | 27.3 | 46.7 | 11.65 | 0.0691 | 496 | 1 | 72.5 | 30 |
| 12/10/2024 | 7:30 | p | 28.1 | 28.7 | 28.1 | 84 | 25.2 | 0 | NE | 0 | 3.2 | NE | 28.1 | 33.4 | 33.4 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 34.5 | 66 | 27.2 | 46.4 | 11.65 | 0.0692 | 547 | 1 | 80 | 30 |
| 12/10/2024 | 8:00 | p | 27.4 | 28.1 | 27.4 | 86 | 24.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 27.4 | 32 | 32 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 34.4 | 66 | 27.2 | 46.3 | 11.65 | 0.0692 | 555 | 1 | 81.1 | 30 |
| 12/10/2024 | 8:30 | p | 27.4 | 27.4 | 27.2 | 87 | 25 | 0 | NE | 0 | 6.4 | NE | 27.4 | 32 | 32 | 761.5 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 34.4 | 66 | 27.2 | 46.3 | 11.65 | 0.0693 | 524 | 1 | 76.6 | 30 |
| 12/10/2024 | 9:00 | p | 26.1 | 27.4 | 26.1 | 86 | 23.5 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 26.1 | 28.8 | 28.8 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 34.4 | 66 | 27.1 | 46.1 | 11.65 | 0.0693 | 541 | 1 | 79.1 | 30 |
| 12/10/2024 | 9:30 | p | 25.6 | 26.1 | 25.6 | 89 | 23.6 | 0 | NNE | 0 | 3.2 | NNE | 25.6 | 28 | 28 | 762.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 34.2 | 65 | 26.7 | 45.1 | 11.45 | 0.0695 | 537 | 1 | 78.5 | 30 |
| 12/10/2024 | 10:00 | p | 25 | 25.6 | 25 | 89 | 23.1 | 0 | NW | 0 | 1.6 | NW | 25 | 26.9 | 26.9 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 34.2 | 65 | 26.6 | 44.9 | 11.45 | 0.0695 | 517 | 1 | 75.6 | 30 |
| 12/10/2024 | 10:30 | p | 24.7 | 25 | 24.7 | 91 | 23.2 | 0 | WSW | 0 | 1.6 | NE | 24.7 | 26.7 | 26.7 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 34.1 | 65 | 26.5 | 44.6 | 11.45 | 0.0695 | 510 | 1 | 74.6 | 30 |
| 12/10/2024 | 11:00 | p | 24.4 | 24.7 | 24.4 | 91 | 22.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.4 | 26.2 | 26.2 | 762.1 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 33.9 | 65 | 26.4 | 44.2 | 11.45 | 0.0695 | 490 | 1 | 71.6 | 30 |
| 12/10/2024 | 11:30 | p | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 91 | 22.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.2 | 25.8 | 25.8 | 762.1 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 33.8 | 65 | 26.3 | 43.9 | 11.45 | 0.0696 | 482 | 1 | 70.5 | 30 |
| 13/10/2024 | 12:00 | a | 24 | 24.2 | 24 | 92 | 22.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24 | 25.7 | 25.7 | 762.1 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 33.7 | 65 | 26.2 | 43.4 | 11.45 | 0.0697 | 457 | 1 | 66.8 | 30 |
| 13/10/2024 | 12:30 | a | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 92 | 22.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.9 | 25.5 | 25.5 | 762.2 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 33.5 | 64 | 25.8 | 42.5 | 11.25 | 0.0698 | 438 | 1 | 64 | 30 |
| 13/10/2024 | 1:00 | a | 23.7 | 23.9 | 23.7 | 92 | 22.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.7 | 25.2 | 25.2 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 33.4 | 64 | 25.6 | 42.2 | 11.25 | 0.0698 | 472 | 1 | 69 | 30 |
| 13/10/2024 | 1:30 | a | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 92 | 22.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.6 | 25.1 | 25.1 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 33.2 | 65 | 25.8 | 42.1 | 11.45 | 0.0698 | 483 | 1 | 70.6 | 30 |
| 13/10/2024 | 2:00 | a | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 92 | 22.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.5 | 24.9 | 24.9 | 761.5 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 33.1 | 64 | 25.4 | 41.4 | 11.25 | 0.0698 | 472 | 1 | 69 | 30 |
| 13/10/2024 | 2:30 | a | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 92 | 22 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.4 | 24.7 | 24.7 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 32.9 | 65 | 25.5 | 41.3 | 11.45 | 0.0698 | 459 | 1 | 67.1 | 30 |
| 13/10/2024 | 3:00 | a | 23.2 | 23.4 | 23.2 | 93 | 22 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.2 | 24.6 | 24.6 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 32.8 | 65 | 25.3 | 40.8 | 11.45 | 0.0699 | 461 | 1 | 67.4 | 30 |
| 13/10/2024 | 3:30 | a | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 93 | 22 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.2 | 24.6 | 24.6 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 32.6 | 65 | 25.2 | 40.4 | 11.45 | 0.0699 | 457 | 1 | 66.8 | 30 |
| 13/10/2024 | 4:00 | a | 23 | 23.2 | 23 | 93 | 21.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23 | 24.3 | 24.3 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 32.4 | 65 | 25 | 39.9 | 11.45 | 0.07 | 479 | 1 | 70 | 30 |
| 13/10/2024 | 4:30 | a | 23.1 | 23.2 | 22.9 | 93 | 21.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.1 | 24.4 | 24.4 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 32.3 | 65 | 24.9 | 39.6 | 11.45 | 0.0701 | 446 | 1 | 65.2 | 30 |
| 13/10/2024 | 5:00 | a | 23 | 23.2 | 23 | 93 | 21.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23 | 24.3 | 24.3 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 32.2 | 65 | 24.8 | 39.2 | 11.45 | 0.0701 | 455 | 1 | 66.5 | 30 |
| 13/10/2024 | 5:30 | a | 22.7 | 23 | 22.7 | 93 | 21.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.7 | 24 | 24 | 761.8 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 32.1 | 65 | 24.6 | 38.9 | 11.46 | 0.0702 | 447 | 1 | 65.4 | 30 |
| 13/10/2024 | 6:00 | a | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 93 | 21.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.6 | 23.8 | 23.8 | 762.1 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 31.9 | 65 | 24.5 | 38.4 | 11.47 | 0.0703 | 421 | 1 | 61.5 | 30 |
| 13/10/2024 | 6:30 | a | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 93 | 21.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.4 | 23.7 | 23.7 | 762.4 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 31.7 | 65 | 24.3 | 38.1 | 11.49 | 0.0704 | 406 | 1 | 59.4 | 30 |
| 13/10/2024 | 7:00 | a | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 93 | 21.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 22.5 | 23.8 | 23.8 | 762.5 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 31.6 | 65 | 24.2 | 37.7 | 11.49 | 0.0704 | 433 | 1 | 63.3 | 30 |
| 13/10/2024 | 7:30 | a | 23.2 | 23.2 | 22.5 | 93 | 22 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 23.2 | 24.6 | 24.6 | 762.7 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 31.4 | 65 | 24.1 | 37.3 | 11.51 | 0.0705 | 460 | 1 | 67.3 | 30 |
| 13/10/2024 | 8:00 | a | 24.2 | 24.2 | 23.2 | 94 | 23.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.2 | 26.1 | 26.1 | 762.9 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 31.4 | 66 | 24.3 | 37.5 | 11.71 | 0.0705 | 525 | 1 | 76.8 | 30 |
| 13/10/2024 | 8:30 | a | 24.8 | 24.8 | 24.1 | 94 | 23.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 24.8 | 27.1 | 27.1 | 763.1 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 31.3 | 66 | 24.2 | 37.2 | 11.72 | 0.0706 | 587 | 1 | 85.8 | 30 |
| 13/10/2024 | 9:00 | a | 25.9 | 25.9 | 24.8 | 93 | 24.7 | 0 | S | 0 | 1.6 | SSE | 25.9 | 29.3 | 29.3 | 763.3 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 31.3 | 67 | 24.4 | 37.6 | 11.92 | 0.0706 | 541 | 1 | 79.1 | 30 |
| 13/10/2024 | 9:30 | a | 28.3 | 28.3 | 25.9 | 82 | 24.9 | 0 | SSW | 0 | 3.2 | SSW | 28.3 | 33.4 | 33.4 | 763.4 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 31.3 | 68 | 24.7 | 37.8 | 12.12 | 0.0705 | 539 | 1 | 78.8 | 30 |
| 13/10/2024 | 10:00 | a | 30.6 | 30.6 | 28.3 | 78 | 26.3 | 0 | SSW | 0 | 6.4 | S | 30.6 | 38.8 | 38.8 | 763.4 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 31.4 | 68 | 24.8 | 38.1 | 12.11 | 0.0705 | 592 | 1 | 86.5 | 30 |
| 13/10/2024 | 10:30 | a | 31.7 | 31.8 | 30.6 | 72 | 26.1 | 0 | SSW | 0 | 8 | SW | 31.7 | 40.3 | 40.3 | 763.4 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 31.4 | 68 | 24.8 | 38.3 | 12.11 | 0.0705 | 561 | 1 | 82 | 30 |
| 13/10/2024 | 11:00 | a | 32.6 | 32.6 | 31.7 | 72 | 26.8 | 0 | NE | 0 | 8 | SW | 32.6 | 42.9 | 42.9 | 763.3 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 31.6 | 68 | 24.9 | 38.6 | 12.1 | 0.0704 | 550 | 1 | 80.4 | 30 |
| 13/10/2024 | 11:30 | a | 32.7 | 32.9 | 32.6 | 69 | 26.2 | 0 | SSE | 0 | 9.7 | S | 32.7 | 42.1 | 42.1 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 31.8 | 68 | 25.1 | 39.2 | 12.08 | 0.0703 | 561 | 1 | 82 | 30 |
| 13/10/2024 | 12:00 | p | 33.1 | 33.2 | 32.7 | 67 | 26.2 | 1.6 | SSE | 0.8 | 8 | SW | 33.1 | 42.6 | 42.6 | 762.7 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 31.9 | 68 | 25.3 | 39.6 | 12.07 | 0.0702 | 567 | 1 | 82.9 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Octubre | 26.77 | 27.07 | 26.48 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.10 | 31.10 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.98 | 12.35 | 0.07 |
| Noviembre | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 92.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 22.20 | 22.20 | 759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 26.80 | 76.00 | 22.20 | 29.40 | 14.64 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.77 | 27.06 | 26.47 | 84.93 | 23.87 | 0.24 | 0.12 | 2.43 | 26.77 | 31.09 | 31.09 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 31.59 | 68.62 | 25.09 | 38.97 | 12.35 | 0.07 |
| 2025 | 27.43 | 27.75 | 27.12 | 83.75 | 24.28 | 0.41 | 0.20 | 3.86 | 27.43 | 32.50 | 32.50 | N/D | 1,014.68 | 0.03 | 0.42 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 31.55 | 31.75 | 31.25 | 76.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 31.55 | 40.73 | 40.73 | N/D | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 27.47 | 27.77 | 27.17 | 83.76 | 24.33 | 0.51 | 0.25 | 4.25 | 27.47 | 32.57 | 32.57 | N/D | 1,015.23 | 0.03 | 0.49 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 27.37 | 27.69 | 27.05 | 83.79 | 24.21 | 0.30 | 0.15 | 3.43 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | N/D | 1,014.06 | 0.03 | 0.34 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |