Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
19/03/25 5:30 a 21.9 22 21.8 82 18.7 0 --- 0 0 --- 21.9 22.7 22.7 --- 29.893 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.074 29.6 58 20.4
19/03/25 6:00 a 21 21.9 21 83 18 0 --- 0 0 --- 21 21.8 21.8 --- 29.901 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.056 29.5 58 20.4
19/03/25 6:30 a 20.8 21.1 20.8 84 18 0 --- 0 0 --- 20.8 21.7 21.7 --- 29.921 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.052 29.4 58 20.3
19/03/25 7:00 a 20.8 20.9 20.8 84 18 0 --- 0 0 --- 20.8 21.7 21.7 --- 29.933 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.052 29.3 58 20.2
19/03/25 7:30 a 20.9 20.9 20.6 83 17.9 0 WSW 0 3 WSW 20.9 21.7 21.7 --- 29.944 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.054 29.2 58 20.1
19/03/25 8:00 a 22.4 22.4 20.9 79 18.6 0 --- 0 0 --- 22.4 23.3 23.3 --- 29.958 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.086 29.1 58 20
19/03/25 8:30 a 24.7 24.7 22.4 74 19.7 0 --- 0 0 --- 24.7 25.9 25.9 --- 29.968 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.132 29.1 58 20
19/03/25 9:00 a 26.2 26.2 24.7 68 19.8 1 WSW 0.5 4 WSW 26.2 27.3 27.3 --- 29.974 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 29 58 19.9
19/03/25 9:30 a 27.3 27.3 26.2 65 20.1 2 ESE 1 6 W 27.3 28.7 28.7 --- 29.981 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.186 29 58 19.9
19/03/25 10:00 a 26.9 27.3 26.8 65 19.8 2 WNW 1 7 W 26.9 28.2 28.2 --- 29.977 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.179 29.1 57 19.7
19/03/25 10:30 a 28.5 28.5 26.9 61 20.2 2 W 1 7 NW 28.5 30.3 30.3 --- 29.972 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.212 29 58 19.9
19/03/25 11:00 a 29.9 30.2 28.4 54 19.6 3 S 1.5 8 E 29.9 31.8 31.8 --- 29.97 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.242 29 57 19.6
19/03/25 11:30 a 30.3 30.7 29.4 52 19.4 2 S 1 7 ESE 30.3 32.2 32.2 --- 29.962 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.25 29 56 19.3
19/03/25 12:00 p 31.9 31.9 30.3 47 19.2 2 S 1 7 WSW 31.9 34.1 34.1 --- 29.946 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.284 29.1 56 19.4
19/03/25 12:30 p 32.3 32.4 31.7 44 18.5 3 S 1.5 10 W 32.3 33.9 33.9 --- 29.923 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.291 29.2 55 19.2
19/03/25 1:00 p 33.2 33.5 32.1 41 18.2 3 W 1.5 9 W 33.2 34.8 34.8 --- 29.896 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.31 29.3 53 18.7
19/03/25 1:30 p 34.3 34.3 32.8 37 17.5 3 SSW 1.5 9 SSW 34.3 35.7 35.7 --- 29.888 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.333 29.6 50 18
19/03/25 2:00 p 33.9 34.3 33.5 38 17.6 4 W 2 11 WNW 33.9 35.3 35.3 --- 29.874 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.325 29.8 49 17.9
19/03/25 2:30 p 34.6 34.6 33.9 35 16.9 4 W 2 10 WSW 34.6 35.5 35.5 --- 29.856 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.339 30.1 48 17.9
19/03/25 3:00 p 34.9 35.4 34.6 32 15.8 5 WSW 2.5 13 WSW 34.9 35.4 35.4 --- 29.836 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.346 30.3 47 17.8
19/03/25 3:30 p 35.3 35.3 34.6 31 15.6 5 WSW 2.5 11 WSW 35.3 35.8 35.8 --- 29.824 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.354 30.5 45 17.2
19/03/25 4:00 p 35 35.8 34.8 35 17.3 4 SW 2 12 WSW 35 36.1 36.1 --- 29.821 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.347 30.6 44 17
19/03/25 4:30 p 33.3 35.3 33.3 51 21.8 6 SSE 3 18 SSE 33.3 37.6 37.6 --- 29.825 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.313 30.8 48 18.6
19/03/25 5:00 p 32.1 33.4 32.1 55 21.9 5 E 2.5 12 ESE 32.1 36.1 36.1 --- 29.831 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.287 31 50 19.4
19/03/25 5:30 p 30.4 32.1 30.4 61 22 7 E 3.5 14 E 30.4 34.1 34.1 --- 29.839 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 31.1 51 19.8
19/03/25 6:00 p 29.7 30.4 29.7 62 21.6 7 E 3.5 13 E 29.7 32.8 32.8 --- 29.847 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.236 31.2 53 20.5
19/03/25 6:30 p 28.7 29.7 28.7 66 21.7 5 SE 2.5 13 SSE 28.7 31.4 31.4 --- 29.858 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.215 31.2 54 20.8
19/03/25 7:00 p 27.7 28.7 27.7 70 21.7 3 E 1.5 12 E 27.7 29.9 29.9 --- 29.881 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.194 31.2 54 20.8
19/03/25 7:30 p 27.1 27.7 27.1 72 21.6 2 ESE 1 8 SE 27.1 29.2 29.2 --- 29.896 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.183 31.3 55 21.2
19/03/25 8:00 p 26.7 27.1 26.7 73 21.5 2 ESE 1 8 SE 26.7 28.6 28.6 --- 29.906 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.175 31.3 56 21.5
19/03/25 8:30 p 26.6 26.7 26.6 73 21.3 3 ESE 1.5 8 ESE 26.6 28.3 28.3 --- 29.915 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.171 31.3 56 21.5
19/03/25 9:00 p 26.5 26.6 26.5 72 21 3 E 1.5 8 ESE 26.5 28.1 28.1 --- 29.927 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 31.3 56 21.5
19/03/25 9:30 p 26.1 26.7 26.1 74 21.1 1 NE 0.5 6 ESE 26.1 27.7 27.7 --- 29.944 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.162 31.3 56 21.5
19/03/25 10:00 p 25.2 26.1 25.2 76 20.7 1 NE 0.5 6 W 25.2 26.7 26.7 --- 29.957 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.144 31.3 56 21.5
19/03/25 10:30 p 25.3 25.4 25.2 76 20.8 0 W 0 2 W 25.3 26.8 26.8 --- 29.965 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 31.3 56 21.5
19/03/25 11:00 p 24.8 25.4 24.8 76 20.3 0 WNW 0 3 WNW 24.8 26.2 26.2 --- 29.966 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.134 31.2 57 21.6
19/03/25 11:30 p 24.7 24.9 24.7 74 19.8 1 WNW 0.5 3 WNW 24.7 26 26 --- 29.969 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 31.1 56 21.3
20/03/25 12:00 a 24.4 24.8 24.4 73 19.2 1 WNW 0.5 3 WNW 24.4 25.6 25.6 --- 29.965 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.126 31.1 56 21.2
20/03/25 12:30 a 23.9 24.4 23.9 75 19.2 0 --- 0 0 --- 23.9 25.1 25.1 --- 29.956 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.116 31 56 21.2
20/03/25 1:00 a 23.3 23.9 23.3 75 18.6 0 --- 0 0 --- 23.3 24.3 24.3 --- 29.949 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.103 30.9 55 20.8
20/03/25 1:30 a 22.9 23.3 22.9 75 18.2 0 --- 0 0 --- 22.9 23.8 23.8 --- 29.939 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.095 30.8 55 20.7
20/03/25 2:00 a 22.8 23.1 22.8 75 18.2 1 WNW 0.5 3 WNW 22.8 23.7 23.7 --- 29.932 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.094 30.8 55 20.7
20/03/25 2:30 a 22.6 22.8 22.6 76 18.1 0 NW 0 3 NW 22.6 23.3 23.3 --- 29.924 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.088 30.7 55 20.6
20/03/25 3:00 a 22.3 22.6 22.3 75 17.7 0 NW 0 2 NW 22.3 22.9 22.9 --- 29.917 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.083 30.6 54 20.2
20/03/25 3:30 a 21.9 22.3 21.9 76 17.5 0 NW 0 2 NW 21.9 22.5 22.5 --- 29.915 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.075 30.5 54 20.1
20/03/25 4:00 a 21.5 22 21.5 78 17.5 0 --- 0 0 --- 21.5 22.1 22.1 --- 29.914 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.066 30.4 54 20
20/03/25 4:30 a 21.3 21.5 21.3 79 17.5 0 NNE 0 3 NNE 21.3 21.9 21.9 --- 29.918 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.061 30.3 55 20.2
20/03/25 5:00 a 20.9 21.3 20.9 81 17.6 0 NNE 0 2 NNE 20.9 21.7 21.7 --- 29.927 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.054 30.2 55 20.2
20/03/25 5:30 a 20.3 20.9 20.3 80 16.8 0 NNE 0 1 NNE 20.3 21.1 21.1 --- 29.934 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.042 30.1 55 20.1
20/03/25 6:00 a 20.3 20.3 20.2 80 16.8 0 --- 0 0 --- 20.3 21.1 21.1 --- 29.944 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.042 29.9 55 19.9
20/03/25 6:30 a 19.9 20.4 19.9 82 16.8 0 --- 0 0 --- 19.9 20.7 20.7 --- 29.957 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.034 29.9 55 19.9
20/03/25 7:00 a 20.1 20.1 19.8 83 17.1 0 --- 0 0 --- 20.1 20.8 20.8 --- 29.967 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.036 29.7 55 19.7
20/03/25 7:30 a 20.9 20.9 20 80 17.4 0 NW 0 3 NW 20.9 21.6 21.6 --- 29.975 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.054 29.6 55 19.6
20/03/25 8:00 a 22.5 22.5 20.9 74 17.6 1 NW 0.5 8 ESE 22.5 23.2 23.2 --- 29.997 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.087 29.5 55 19.5
20/03/25 8:30 a 23.9 23.9 22.5 71 18.4 1 SE 0.5 6 S 23.9 24.9 24.9 --- 30.005 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.117 29.4 55 19.4
20/03/25 9:00 a 25.2 25.2 23.9 69 19.1 0 --- 0 0 --- 25.2 26.2 26.2 --- 30.019 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.142 29.3 54 19.1
20/03/25 9:30 a 26.9 26.9 25.2 64 19.6 1 SW 0.5 4 SSW 26.9 28.1 28.1 --- 30.019 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.179 29.3 54 19.1
20/03/25 10:00 a 26.7 26.9 26.6 64 19.3 1 NE 0.5 5 NE 26.7 27.7 27.7 --- 30.016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.174 29.3 54 19.1
20/03/25 10:30 a 27.8 27.8 26.7 62 19.8 1 NE 0.5 5 NE 27.8 29.2 29.2 --- 30.016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.197 29.3 54 19.1
20/03/25 11:00 a 28.5 28.5 27.8 59 19.7 2 WNW 1 6 W 28.5 30.1 30.1 --- 30.008 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.212 29.3 54 19

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density