Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/24 | 9:00 | a | 30.8 | 30.9 | 29.6 | 70 | 24.7 | 1 | SE | 0.5 | 6 | E | 30.8 | 36.8 | 36.8 | --- | 30.014 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.26 | 32.2 | 61 | 23.7 |
| 13/10/24 | 9:30 | a | 31.7 | 31.7 | 30.8 | 66 | 24.5 | 2 | S | 1 | 5 | S | 31.7 | 37.8 | 37.8 | --- | 30.021 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.278 | 32.2 | 61 | 23.7 |
| 13/10/24 | 10:00 | a | 32.4 | 32.4 | 31.7 | 64 | 24.7 | 2 | ESE | 1 | 6 | SSE | 32.4 | 39.4 | 39.4 | --- | 30.024 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.293 | 32.1 | 61 | 23.6 |
| 13/10/24 | 10:30 | a | 33.1 | 33.1 | 32.3 | 59 | 24 | 2 | S | 1 | 6 | SSW | 33.1 | 39.6 | 39.6 | --- | 30.019 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.308 | 32.2 | 61 | 23.7 |
| 13/10/24 | 11:00 | a | 34 | 34.1 | 33.1 | 53 | 23.1 | 3 | S | 1.5 | 13 | ESE | 34 | 39.8 | 39.8 | --- | 30.018 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.326 | 32.2 | 60 | 23.4 |
| 13/10/24 | 11:30 | a | 34.3 | 34.3 | 33.9 | 55 | 24 | 5 | ESE | 2.5 | 11 | ESE | 34.3 | 41.5 | 41.5 | --- | 30.002 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.333 | 32.2 | 59 | 23.2 |
| 13/10/24 | 12:00 | p | 34.6 | 34.6 | 34.2 | 54 | 23.9 | 4 | SE | 2 | 14 | SE | 34.6 | 41.8 | 41.8 | --- | 29.988 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.339 | 32.4 | 59 | 23.3 |
| 13/10/24 | 12:30 | p | 34.9 | 35 | 34.6 | 53 | 23.9 | 6 | SE | 3 | 14 | SSE | 34.9 | 42.2 | 42.2 | --- | 29.971 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.346 | 32.6 | 58 | 23.2 |
| 13/10/24 | 1:00 | p | 35.6 | 35.7 | 34.9 | 49 | 23.2 | 7 | SE | 3.5 | 14 | SE | 35.6 | 41.9 | 41.9 | --- | 29.954 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.359 | 32.7 | 56 | 22.8 |
| 13/10/24 | 1:30 | p | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 46 | 22.4 | 8 | SE | 4 | 15 | SE | 35.8 | 41.4 | 41.4 | --- | 29.939 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.363 | 31.7 | 44 | 17.9 |
| 13/10/24 | 2:00 | p | 35.8 | 35.9 | 35.6 | 48 | 23.1 | 9 | SE | 4.5 | 16 | SSE | 35.8 | 42.3 | 42.3 | --- | 29.931 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.365 | 31.2 | 41 | 16.4 |
| 13/10/24 | 2:30 | p | 35.4 | 35.8 | 35.3 | 50 | 23.4 | 9 | SE | 4.5 | 16 | ESE | 35.4 | 42 | 42 | --- | 29.911 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.356 | 31.1 | 40 | 15.9 |
| 13/10/24 | 3:00 | p | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 51 | 23.6 | 8 | SE | 4 | 14 | SSE | 35.3 | 42.1 | 42.1 | --- | 29.899 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.353 | 32.1 | 50 | 20.4 |
| 13/10/24 | 3:30 | p | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 50 | 23.2 | 7 | ESE | 3.5 | 14 | ESE | 35.2 | 41.3 | 41.3 | --- | 29.903 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.351 | 32.8 | 52 | 21.7 |
| 13/10/24 | 4:00 | p | 35.2 | 35.4 | 35.1 | 51 | 23.5 | 5 | ESE | 2.5 | 12 | ESE | 35.2 | 41.8 | 41.8 | --- | 29.899 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.351 | 33.2 | 53 | 22.4 |
| 13/10/24 | 4:30 | p | 34.5 | 35.2 | 34.5 | 54 | 23.8 | 7 | ESE | 3.5 | 15 | E | 34.5 | 41.5 | 41.5 | --- | 29.903 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.337 | 33.4 | 53 | 22.5 |
| 13/10/24 | 5:00 | p | 33.7 | 34.6 | 33.7 | 58 | 24.3 | 7 | ESE | 3.5 | 14 | ESE | 33.7 | 40.8 | 40.8 | --- | 29.91 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.319 | 33.6 | 53 | 22.7 |
| 13/10/24 | 5:30 | p | 32.9 | 33.7 | 32.8 | 60 | 24.1 | 6 | ESE | 3 | 13 | SE | 32.9 | 39.3 | 39.3 | --- | 29.918 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.303 | 33.7 | 53 | 22.8 |
| 13/10/24 | 6:00 | p | 32.2 | 32.8 | 32.2 | 66 | 25 | 4 | ESE | 2 | 10 | E | 32.2 | 39.5 | 39.5 | --- | 29.932 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.288 | 33.8 | 54 | 23.2 |
| 13/10/24 | 6:30 | p | 31.3 | 32.2 | 31.2 | 70 | 25.1 | 4 | ESE | 2 | 10 | ESE | 31.3 | 37.8 | 37.8 | --- | 29.944 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.27 | 33.8 | 54 | 23.2 |
| 13/10/24 | 7:00 | p | 30.7 | 31.2 | 30.7 | 72 | 25.1 | 4 | ENE | 2 | 12 | ENE | 30.7 | 37.1 | 37.1 | --- | 29.96 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.258 | 33.8 | 54 | 23.2 |
| 13/10/24 | 7:30 | p | 30.4 | 30.7 | 30.4 | 73 | 25.1 | 3 | ENE | 1.5 | 10 | ESE | 30.4 | 36.8 | 36.8 | --- | 29.975 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.252 | 33.8 | 55 | 23.5 |
| 13/10/24 | 8:00 | p | 30.2 | 30.4 | 30.2 | 74 | 25.1 | 2 | NNE | 1 | 5 | NNE | 30.2 | 36.5 | 36.5 | --- | 29.987 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.248 | 33.8 | 56 | 23.8 |
| 13/10/24 | 8:30 | p | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 75 | 25.2 | 2 | N | 1 | 5 | NNW | 30.1 | 36.4 | 36.4 | --- | 29.994 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.245 | 33.8 | 58 | 24.4 |
| 13/10/24 | 9:00 | p | 30.1 | 30.2 | 30 | 75 | 25.2 | 2 | NNW | 1 | 5 | N | 30.1 | 36.4 | 36.4 | --- | 29.993 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.245 | 33.7 | 59 | 24.6 |
| 13/10/24 | 9:30 | p | 29.9 | 30.1 | 29.8 | 75 | 25 | 1 | NNE | 0.5 | 4 | NNE | 29.9 | 35.8 | 35.8 | --- | 29.999 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.241 | 33.7 | 59 | 24.6 |
| 13/10/24 | 10:00 | p | 29.2 | 29.9 | 29.1 | 75 | 24.3 | 2 | NNW | 1 | 4 | NNW | 29.2 | 34.2 | 34.2 | --- | 30.004 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.226 | 33.5 | 53 | 22.6 |
| 13/10/24 | 10:30 | p | 28.9 | 29.2 | 28.9 | 73 | 23.6 | 2 | WNW | 1 | 7 | WNW | 28.9 | 33.3 | 33.3 | --- | 30.011 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.22 | 33.4 | 52 | 22.2 |
| 13/10/24 | 11:00 | p | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 73 | 23.5 | 2 | NW | 1 | 4 | WNW | 28.8 | 33.1 | 33.1 | --- | 30.018 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.218 | 33.4 | 54 | 22.9 |
| 13/10/24 | 11:30 | p | 28.4 | 28.8 | 28.4 | 73 | 23.1 | 1 | NW | 0.5 | 4 | WNW | 28.4 | 32.2 | 32.2 | --- | 30.026 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.211 | 33.4 | 55 | 23.1 |
| 14/10/24 | 12:00 | a | 28.7 | 28.7 | 28.4 | 74 | 23.6 | 0 | E | 0 | 4 | ESE | 28.7 | 33.1 | 33.1 | --- | 30.025 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.216 | 33.3 | 55 | 23.1 |
| 14/10/24 | 12:30 | a | 28.2 | 28.8 | 28.2 | 75 | 23.3 | 1 | NNE | 0.5 | 3 | NNE | 28.2 | 31.8 | 31.8 | --- | 30.024 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.205 | 33.2 | 55 | 23 |
| 14/10/24 | 1:00 | a | 28.2 | 28.3 | 28.1 | 76 | 23.6 | 2 | WNW | 1 | 4 | N | 28.2 | 32.2 | 32.2 | --- | 30.015 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.206 | 33.1 | 54 | 22.5 |
| 14/10/24 | 1:30 | a | 27.9 | 28.2 | 27.8 | 75 | 23.1 | 1 | WNW | 0.5 | 3 | WNW | 27.9 | 31.3 | 31.3 | --- | 30 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.2 | 32.7 | 45 | 19.2 |
| 14/10/24 | 2:00 | a | 28.2 | 28.2 | 27.9 | 75 | 23.3 | 0 | WNW | 0 | 2 | WNW | 28.2 | 31.8 | 31.8 | --- | 29.993 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.205 | 32.5 | 42 | 17.9 |
| 14/10/24 | 2:30 | a | 28 | 28.2 | 27.9 | 76 | 23.4 | 0 | WNW | 0 | 2 | WNW | 28 | 31.6 | 31.6 | --- | 29.984 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.201 | 32.3 | 41 | 17.4 |
| 14/10/24 | 3:00 | a | 27.7 | 28 | 27.7 | 77 | 23.3 | 1 | WNW | 0.5 | 3 | WNW | 27.7 | 30.9 | 30.9 | --- | 29.975 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.194 | 32.2 | 40 | 16.9 |
| 14/10/24 | 3:30 | a | 26.9 | 27.7 | 26.9 | 80 | 23.2 | 0 | WNW | 0 | 1 | WNW | 26.9 | 29.7 | 29.7 | --- | 29.969 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.179 | 32.1 | 39 | 16.4 |
| 14/10/24 | 4:00 | a | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 80 | 23.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 26.8 | 29.5 | 29.5 | --- | 29.977 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.177 | 32.1 | 43 | 17.9 |
| 14/10/24 | 4:30 | a | 26.9 | 27.2 | 26.8 | 80 | 23.1 | 0 | NNW | 0 | 4 | NW | 26.9 | 29.6 | 29.6 | --- | 29.979 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.178 | 32.1 | 44 | 18.3 |
| 14/10/24 | 5:00 | a | 26.1 | 26.9 | 26.1 | 83 | 22.9 | 1 | NW | 0.5 | 4 | NNW | 26.1 | 28.4 | 28.4 | --- | 29.982 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.161 | 32 | 48 | 19.6 |
| 14/10/24 | 5:30 | a | 25.7 | 26.1 | 25.7 | 84 | 22.8 | 1 | SW | 0.5 | 4 | SW | 25.7 | 28 | 28 | --- | 29.965 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.154 | 31.9 | 50 | 20.2 |
| 14/10/24 | 6:00 | a | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 84 | 22.8 | 1 | SW | 0.5 | 4 | SW | 25.7 | 28 | 28 | --- | 29.982 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.154 | 31.9 | 52 | 20.8 |
| 14/10/24 | 6:30 | a | 25.6 | 25.9 | 25.6 | 83 | 22.5 | 0 | SW | 0 | 3 | SW | 25.6 | 27.8 | 27.8 | --- | 30.014 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.152 | 31.8 | 54 | 21.3 |
| 14/10/24 | 7:00 | a | 25.3 | 25.7 | 25.2 | 83 | 22.2 | 1 | SW | 0.5 | 4 | SW | 25.3 | 27.3 | 27.3 | --- | 30.018 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.145 | 31.7 | 55 | 21.6 |
| 14/10/24 | 7:30 | a | 25.8 | 25.8 | 25.3 | 80 | 22.1 | 1 | SW | 0.5 | 3 | SW | 25.8 | 27.8 | 27.8 | --- | 30.006 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.155 | 31.7 | 56 | 21.8 |
| 14/10/24 | 8:00 | a | 27.3 | 27.3 | 25.8 | 77 | 22.9 | 2 | SW | 1 | 6 | W | 27.3 | 30.1 | 30.1 | --- | 29.994 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.186 | 31.6 | 57 | 22 |
| 14/10/24 | 8:30 | a | 30 | 30 | 27.3 | 72 | 24.4 | 4 | S | 2 | 9 | SE | 30 | 35.6 | 35.6 | --- | 30.013 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.243 | 31.6 | 57 | 22 |
| 14/10/24 | 9:00 | a | 30.9 | 30.9 | 30 | 68 | 24.3 | 2 | E | 1 | 8 | SE | 30.9 | 36.4 | 36.4 | --- | 30.019 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.262 | 31.5 | 58 | 22.2 |
| 14/10/24 | 9:30 | a | 30.5 | 30.9 | 30.5 | 70 | 24.4 | 1 | E | 0.5 | 6 | ESE | 30.5 | 36.3 | 36.3 | --- | 30.02 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.253 | 31.5 | 59 | 22.5 |
| 14/10/24 | 10:00 | a | 31.1 | 31.1 | 30.4 | 70 | 25 | 1 | N | 0.5 | 4 | ESE | 31.1 | 37.2 | 37.2 | --- | 30.025 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.266 | 31.5 | 60 | 22.8 |
| 14/10/24 | 10:30 | a | 32.7 | 32.8 | 31.1 | 61 | 24.2 | 2 | SW | 1 | 8 | NNE | 32.7 | 39.3 | 39.3 | --- | 30.021 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.3 | 31.5 | 60 | 22.8 |
| 14/10/24 | 11:00 | a | 33.7 | 33.7 | 32.5 | 59 | 24.5 | 3 | ENE | 1.5 | 10 | ESE | 33.7 | 41.1 | 41.1 | --- | 30.016 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.319 | 31.7 | 60 | 22.9 |
| 14/10/24 | 11:30 | a | 33.9 | 34.1 | 33.7 | 59 | 24.8 | 5 | ESE | 2.5 | 12 | ESE | 33.9 | 41.7 | 41.7 | --- | 30.009 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.324 | 31.7 | 59 | 22.7 |
| 14/10/24 | 12:00 | p | 34.7 | 34.7 | 33.9 | 57 | 24.9 | 5 | ESE | 2.5 | 11 | SE | 34.7 | 43.2 | 43.2 | --- | 29.99 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.34 | 31.7 | 55 | 21.6 |
| 14/10/24 | 12:30 | p | 35.4 | 35.4 | 34.5 | 51 | 23.7 | 4 | ESE | 2 | 10 | ESE | 35.4 | 42.4 | 42.4 | --- | 29.974 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.355 | 31.9 | 55 | 21.7 |
| 14/10/24 | 1:00 | p | 35.3 | 35.7 | 35.2 | 52 | 23.9 | 5 | ESE | 2.5 | 12 | SSE | 35.3 | 42.6 | 42.6 | --- | 29.953 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.353 | 32 | 51 | 20.6 |
| 14/10/24 | 1:30 | p | 36.2 | 36.2 | 35.3 | 50 | 24.1 | 7 | ESE | 3.5 | 17 | SE | 36.2 | 43.8 | 43.8 | --- | 29.935 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.372 | 32.1 | 50 | 20.4 |
| 14/10/24 | 2:00 | p | 35.4 | 36.2 | 35.3 | 51 | 23.8 | 9 | ESE | 4.5 | 19 | E | 35.4 | 42.6 | 42.6 | --- | 29.925 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.356 | 32.2 | 50 | 20.5 |
| 14/10/24 | 2:30 | p | 35.7 | 35.8 | 35.3 | 48 | 23 | 8 | ESE | 4 | 18 | SE | 35.7 | 41.9 | 41.9 | --- | 29.915 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.361 | 32.4 | 50 | 20.7 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.89 | 26.19 | 25.60 | 72.66 | 20.28 | 2.24 | 1.12 | 6.03 | 25.88 | 27.75 | 27.74 | N/D | 30.00 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Febrero | 25.86 | 26.18 | 25.55 | 69.29 | 19.40 | 1.91 | 0.95 | 4.87 | 25.85 | 27.35 | 27.33 | N/D | 30.59 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Marzo | 27.30 | 27.61 | 27.00 | 68.66 | 20.70 | 2.20 | 1.10 | 5.66 | 27.29 | 29.48 | 29.47 | N/D | 30.46 | 0.00 | 0.02 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Abril | 27.66 | 27.96 | 27.38 | 70.50 | 21.47 | 3.03 | 1.52 | 7.68 | 27.65 | 30.22 | 30.21 | N/D | 29.93 | 0.00 | 0.01 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Mayo | 28.55 | 28.83 | 28.28 | 72.11 | 22.78 | 3.24 | 1.62 | 7.95 | 28.54 | 32.23 | 32.21 | N/D | 29.93 | 0.01 | 0.03 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Junio | 29.44 | 29.71 | 29.17 | 71.18 | 23.41 | 3.54 | 1.77 | 8.43 | 29.43 | 33.87 | 33.86 | N/D | 29.94 | 0.00 | 0.02 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Julio | 29.72 | 30.00 | 29.44 | 70.24 | 23.43 | 3.40 | 1.70 | 8.16 | 29.71 | 34.28 | 34.27 | N/D | 29.97 | 0.00 | 0.01 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 30.11 | 30.39 | 29.83 | 70.29 | 23.78 | 3.28 | 1.64 | 8.05 | 30.10 | 35.14 | 35.14 | N/D | 29.92 | 0.01 | 0.07 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 29.99 | 30.27 | 29.71 | 72.21 | 24.17 | 2.79 | 1.40 | 7.16 | 29.99 | 35.33 | 35.33 | N/D | 29.87 | 0.00 | 0.01 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Octubre | 29.02 | 29.30 | 28.73 | 73.94 | 23.61 | 2.44 | 1.22 | 6.47 | 29.01 | 33.54 | 33.54 | N/D | 29.86 | 0.01 | 0.01 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Noviembre | 27.65 | 27.92 | 27.39 | 75.77 | 22.72 | 2.21 | 1.11 | 5.99 | 27.65 | 30.94 | 30.94 | N/D | 29.88 | 0.01 | 0.05 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Diciembre | 26.14 | 26.42 | 25.86 | 73.01 | 20.58 | 1.88 | 0.94 | 5.34 | 26.13 | 28.09 | 28.09 | N/D | 29.95 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.16 | 28.44 | 27.87 | 69.69 | 21.75 | 2.74 | 1.37 | 6.48 | 28.14 | 31.08 | 31.06 | N/D | 30.32 | 0.00 | 0.06 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| 2023 | 28.04 | 28.33 | 27.76 | 72.03 | 22.20 | 2.81 | 1.41 | 7.19 | 28.03 | 31.50 | 31.49 | N/D | 29.93 | 0.01 | 0.01 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| 2024 | 28.63 | 28.91 | 28.36 | 72.69 | 23.00 | 2.76 | 1.38 | 7.08 | 28.63 | 32.70 | 32.70 | N/D | 29.92 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| 2025 | 27.93 | 28.26 | 27.61 | 70.35 | 21.71 | 2.21 | 1.11 | 6.55 | 27.93 | 30.80 | 30.79 | N/D | 29.94 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|