Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
05/10/24 9:00 p 27.8 28.1 27.8 80 24 1 NNW 0.5 4 NW 27.8 31.6 31.6 --- 29.838 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.197 32 65 24.6
05/10/24 9:30 p 27.5 27.8 27.5 80 23.7 1 WNW 0.5 2 WNW 27.5 30.9 30.9 --- 29.851 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.191 31.9 65 24.5
05/10/24 10:00 p 27.7 27.7 27.5 79 23.7 0 WNW 0 2 WNW 27.7 31.3 31.3 --- 29.858 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.196 31.9 65 24.5
05/10/24 10:30 p 27.7 27.8 27.7 80 23.9 0 WNW 0 2 WNW 27.7 31.3 31.3 --- 29.863 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.194 31.8 65 24.4
05/10/24 11:00 p 27.5 27.7 27.5 82 24.2 0 --- 0 0 --- 27.5 31.3 31.3 --- 29.865 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.191 31.8 66 24.6
05/10/24 11:30 p 27.1 27.6 27.1 83 24 0 W 0 3 W 27.1 30.5 30.5 --- 29.87 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.183 31.8 66 24.6
06/10/24 12:00 a 27.2 27.2 27 80 23.5 2 WNW 1 4 WNW 27.2 30.3 30.3 --- 29.869 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.185 31.7 66 24.5
06/10/24 12:30 a 27.3 27.3 27.2 80 23.6 2 WNW 1 4 WNW 27.3 30.6 30.6 --- 29.868 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.187 31.6 66 24.5
06/10/24 1:00 a 27.1 27.3 27.1 83 24 2 SW 1 7 W 27.1 30.5 30.5 --- 29.86 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.183 31.6 66 24.4
06/10/24 1:30 a 26.9 27.2 26.9 84 24 2 SW 1 4 SW 26.9 30.3 30.3 --- 29.852 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.179 31.5 66 24.4
06/10/24 2:00 a 26.7 26.9 26.7 85 24 3 SW 1.5 8 W 26.7 29.9 29.9 --- 29.85 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.175 31.4 67 24.6
06/10/24 2:30 a 26.7 26.8 26.7 86 24.1 3 WSW 1.5 9 SW 26.7 29.9 29.9 --- 29.838 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.174 31.4 67 24.5
06/10/24 3:00 a 26.4 26.7 26.4 86 23.9 3 WSW 1.5 8 WSW 26.4 29.5 29.5 --- 29.842 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.169 31.3 68 24.7
06/10/24 3:30 a 26.4 26.5 26.4 86 23.9 2 W 1 5 WSW 26.4 29.4 29.4 --- 29.834 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 31.3 68 24.7
06/10/24 4:00 a 26.4 26.4 26.4 87 24 1 WSW 0.5 4 WSW 26.4 29.5 29.5 --- 29.832 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 31.2 68 24.6
06/10/24 4:30 a 26.4 26.5 26.4 87 24 1 SW 0.5 3 SW 26.4 29.5 29.5 --- 29.83 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 31.1 68 24.5
06/10/24 5:00 a 26.3 26.4 26.2 88 24.1 2 SSW 1 4 SW 26.3 29.4 29.4 --- 29.842 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.166 31.1 69 24.7
06/10/24 5:30 a 26.2 26.3 26.2 88 24 1 W 0.5 3 WSW 26.2 29.2 29.2 --- 29.846 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 31.1 69 24.7
06/10/24 6:00 a 26 26.2 26 89 24 1 W 0.5 3 W 26 28.9 28.9 --- 29.857 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.16 30.9 69 24.6
06/10/24 6:30 a 26 26.1 25.8 89 24 1 SW 0.5 4 SSW 26 28.9 28.9 --- 29.863 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.16 30.9 69 24.5
06/10/24 7:00 a 25.6 26.1 25.6 89 23.7 2 SSW 1 5 SW 25.6 28.2 28.2 --- 29.872 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 30.9 69 24.5
06/10/24 7:30 a 25.9 25.9 25.6 88 23.7 2 SSW 1 5 SSW 25.9 28.7 28.7 --- 29.878 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.157 30.8 69 24.4
06/10/24 8:00 a 26.5 26.6 25.9 85 23.8 1 SE 0.5 3 WSW 26.5 29.4 29.4 --- 29.878 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 30.8 69 24.4
06/10/24 8:30 a 28.2 28.2 26.5 79 24.2 1 SE 0.5 4 NNE 28.2 32.7 32.7 --- 29.873 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.206 30.7 69 24.4
06/10/24 9:00 a 28.2 28.3 28.1 80 24.4 1 ENE 0.5 3 ENE 28.2 32.7 32.7 --- 29.866 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 30.7 69 24.3
06/10/24 9:30 a 29.7 29.7 28.2 77 25.2 1 W 0.5 4 W 29.7 35.7 35.7 --- 29.877 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.236 30.7 69 24.4
06/10/24 10:00 a 30.3 30.3 29.6 74 25.2 2 SE 1 7 ESE 30.3 36.8 36.8 --- 29.876 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.25 30.7 69 24.4
06/10/24 10:30 a 31.3 31.3 30.3 69 24.9 2 SSE 1 8 SSE 31.3 37.5 37.5 --- 29.87 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.27 30.8 69 24.4
06/10/24 11:00 a 32.3 32.3 31.2 64 24.7 3 NNE 1.5 9 ESE 32.3 39.3 39.3 --- 29.864 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.292 30.8 68 24.2
06/10/24 11:30 a 33.3 33.4 32.3 61 24.8 4 SE 2 10 SSE 33.3 40.9 40.9 --- 29.856 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.313 30.9 67 24
06/10/24 12:00 p 33.6 33.6 33.3 61 25 5 ESE 2.5 11 E 33.6 41.7 41.7 --- 29.843 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.318 31 67 24.2
06/10/24 12:30 p 33.9 33.9 33.6 58 24.5 6 SE 3 13 ESE 33.9 41.5 41.5 --- 29.829 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.325 31.2 64 23.5
06/10/24 1:00 p 34.4 34.4 33.9 57 24.6 6 SE 3 13 SE 34.4 42.4 42.4 --- 29.816 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.334 31.4 63 23.5
06/10/24 1:30 p 34.5 34.5 34.1 58 25 4 ESE 2 11 ESE 34.5 43.1 43.1 --- 29.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.337 31.3 57 21.7
06/10/24 2:00 p 34.6 34.7 34.3 58 25.1 6 ESE 3 12 SSE 34.6 43.3 43.3 --- 29.779 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.338 31.7 60 22.9
06/10/24 2:30 p 33.7 34.9 33.7 58 24.3 9 ESE 4.5 17 SSE 33.7 40.8 40.8 --- 29.78 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.319 31.8 60 23.1
06/10/24 3:00 p 31.8 33.6 31.8 63 23.9 8 ESE 4 14 ESE 31.8 37.6 37.6 --- 29.773 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.281 31.9 60 23.2
06/10/24 3:30 p 30.8 31.8 30.8 68 24.2 7 ESE 3.5 16 ESE 30.8 36.3 36.3 --- 29.778 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.259 31.9 61 23.5
06/10/24 4:00 p 30.4 30.8 30.4 70 24.4 3 ENE 1.5 9 NNE 30.4 36.2 36.2 --- 29.771 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.252 32.1 61 23.6
06/10/24 4:30 p 30.4 30.6 30.4 69 24.1 3 NE 1.5 6 ESE 30.4 35.8 35.8 --- 29.765 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 32.2 62 24
06/10/24 5:00 p 30.4 30.5 30.3 68 23.9 2 NE 1 6 NE 30.4 35.7 35.7 --- 29.757 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.252 32.3 62 24.1
06/10/24 5:30 p 30.7 30.7 30.4 65 23.3 3 ESE 1.5 9 SSE 30.7 35.4 35.4 --- 29.759 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.257 32.3 62 24.1
06/10/24 6:00 p 31 31.1 30.7 64 23.4 2 ENE 1 7 E 31 35.7 35.7 --- 29.757 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.264 32.4 61 23.9
06/10/24 6:30 p 30.5 31.1 30.4 67 23.7 2 NE 1 7 E 30.5 35.6 35.6 --- 29.767 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.253 32.4 60 23.6
06/10/24 7:00 p 30.3 30.5 30.2 69 24 2 ESE 1 6 ESE 30.3 35.6 35.6 --- 29.772 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.249 32.4 60 23.6
06/10/24 7:30 p 29.7 30.3 29.7 72 24.1 3 E 1.5 7 ESE 29.7 34.7 34.7 --- 29.784 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.236 32.3 59 23.3
06/10/24 8:00 p 29.6 29.7 29.6 73 24.2 2 NE 1 6 ESE 29.6 34.7 34.7 --- 29.79 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.234 32.3 58 23
06/10/24 8:30 p 29.3 29.6 29.3 74 24.2 2 NE 1 6 E 29.3 34.3 34.3 --- 29.811 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.228 32.3 57 22.7
06/10/24 9:00 p 29.4 29.4 29.1 74 24.3 2 NE 1 8 ESE 29.4 34.5 34.5 --- 29.818 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.23 32.2 56 22.3
06/10/24 9:30 p 28.9 29.4 28.9 77 24.5 1 NE 0.5 4 NE 28.9 34.2 34.2 --- 29.826 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.221 32.1 55 21.9
06/10/24 10:00 p 28.8 28.9 28.5 76 24.2 1 NNE 0.5 4 N 28.8 33.8 33.8 --- 29.837 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.219 32.1 56 22.2
06/10/24 10:30 p 28.4 28.8 28.3 77 24 2 N 1 4 N 28.4 32.8 32.8 --- 29.847 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.209 32 56 22.1
06/10/24 11:00 p 28.1 28.4 28.1 78 23.9 1 N 0.5 3 N 28.1 32.2 32.2 --- 29.845 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.204 31.9 57 22.4
06/10/24 11:30 p 28.4 28.4 28.1 77 24 0 --- 0 0 --- 28.4 32.9 32.9 --- 29.843 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.211 31.9 58 22.6
07/10/24 12:00 a 28.2 28.5 28.1 76 23.5 1 N 0.5 3 N 28.2 32 32 --- 29.831 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 31.8 59 22.8
07/10/24 12:30 a 27.9 28.2 27.9 77 23.5 0 --- 0 0 --- 27.9 31.4 31.4 --- 29.83 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 31.8 60 23.1
07/10/24 1:00 a 28.1 28.1 27.9 76 23.4 0 --- 0 0 --- 28.1 31.7 31.7 --- 29.824 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.203 31.7 60 22.9
07/10/24 1:30 a 28.1 28.1 27.9 78 23.9 0 --- 0 0 --- 28.1 32.2 32.2 --- 29.825 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.204 31.6 61 23.2
07/10/24 2:00 a 26.7 28.1 26.7 82 23.4 1 NW 0.5 4 NW 26.7 29.5 29.5 --- 29.819 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.175 31.5 62 23.3
07/10/24 2:30 a 26.6 26.7 26.5 82 23.2 0 --- 0 0 --- 26.6 29.2 29.2 --- 29.813 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.171 31.5 63 23.6

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density