Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
03/10/24 9:00 a 28.4 28.4 26.8 79 24.4 0 --- 0 0 --- 28.4 33.2 33.2 --- 29.879 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.209 30.2 67 23.4
03/10/24 9:30 a 30.3 30.3 28.3 75 25.4 0 --- 0 0 --- 30.3 37 37 --- 29.888 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.25 30.3 66 23.2
03/10/24 10:00 a 31.1 31.1 30.3 72 25.4 1 SSE 0.5 7 SSE 31.1 37.7 37.7 --- 29.885 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.265 29.9 60 21.3
03/10/24 10:30 a 31.7 31.7 30.9 70 25.5 3 S 1.5 8 SSE 31.7 39.1 39.1 --- 29.878 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.278 29.3 54 19
03/10/24 11:00 a 32.2 32.2 31.7 66 25 3 SSE 1.5 8 SSE 32.2 39.5 39.5 --- 29.878 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 28.5 45 15.4
03/10/24 11:30 a 33.1 33.1 32.2 60 24.3 2 SSE 1 6 ESE 33.1 39.8 39.8 --- 29.867 0.1 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.307 28.7 49 16.9
03/10/24 12:00 p 33.6 33.8 33 58 24.2 2 S 1 8 S 33.6 40.5 40.5 --- 29.845 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.317 28.6 45 15.5
03/10/24 12:30 p 34.2 34.2 33.6 57 24.4 2 S 1 7 SSW 34.2 41.8 41.8 --- 29.833 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.33 28.3 44 14.9
03/10/24 1:00 p 34.5 34.6 34.2 55 24.1 3 S 1.5 8 SSE 34.5 41.9 41.9 --- 29.821 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.337 28.1 44 14.7
03/10/24 1:30 p 35.1 35.1 34.5 57 25.3 2 WNW 1 6 ESE 35.1 44.3 44.3 --- 29.802 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.348 28.2 45 15.2
03/10/24 2:00 p 35.8 35.8 35.1 54 25 3 S 1.5 9 S 35.8 45.1 45.1 --- 29.786 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.363 28.2 45 15.1
03/10/24 2:30 p 36.1 36.1 35.6 50 24 3 SE 1.5 9 SE 36.1 43.6 43.6 --- 29.776 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.369 28.2 44 14.8
03/10/24 3:00 p 36.1 36.6 35.9 56 25.9 4 SE 2 14 SSE 36.1 47 47 --- 29.767 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.369 28.2 44 14.8
03/10/24 3:30 p 35.6 36.1 35.4 58 26 6 ESE 3 15 SSE 35.6 46.3 46.3 --- 29.77 0.1 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.359 29.2 52 18.3
03/10/24 4:00 p 34.8 35.6 34.8 57 25 7 ESE 3.5 13 SE 34.8 43.6 43.6 --- 29.774 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.343 30.1 56 20.3
03/10/24 4:30 p 33.9 34.8 33.8 58 24.5 6 ESE 3 12 ESE 33.9 41.5 41.5 --- 29.776 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.325 30.4 57 20.9
03/10/24 5:00 p 33.3 34.3 33.3 63 25.3 7 ESE 3.5 14 ESE 33.3 41.7 41.7 --- 29.789 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.313 30.7 59 21.7
03/10/24 5:30 p 32.1 33.3 32.1 64 24.4 4 E 2 11 E 32.1 38.5 38.5 --- 29.802 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.286 30.8 60 22.1
03/10/24 6:00 p 29.9 32.1 29.9 71 24.1 3 NW 1.5 10 N 29.9 35.1 35.1 --- 29.817 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.241 30.8 60 22.2
03/10/24 6:30 p 29.2 29.8 29.1 71 23.4 1 WNW 0.5 8 W 29.2 33.5 33.5 --- 29.818 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.226 30.9 61 22.5
03/10/24 7:00 p 29.3 29.4 29.1 70 23.2 0 --- 0 0 --- 29.3 33.5 33.5 --- 29.819 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.228 31.1 62 22.9
03/10/24 7:30 p 28.8 29.4 28.8 73 23.5 0 --- 0 0 --- 28.8 33.1 33.1 --- 29.833 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.218 31.1 62 23
03/10/24 8:00 p 28.5 28.8 28.5 75 23.6 0 WNW 0 5 WNW 28.5 32.7 32.7 --- 29.845 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.212 31.2 62 23.1
03/10/24 8:30 p 28.1 28.6 28.1 76 23.5 1 WNW 0.5 6 W 28.1 31.9 31.9 --- 29.861 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.204 31.2 63 23.3
03/10/24 9:00 p 28.2 28.3 28.2 75 23.4 2 NW 1 5 WNW 28.2 32 32 --- 29.87 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.206 31.3 63 23.4
03/10/24 9:30 p 28.2 28.3 28.2 75 23.3 1 WNW 0.5 4 NW 28.2 31.8 31.8 --- 29.876 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 31.2 63 23.3
03/10/24 10:00 p 28.1 28.2 28.1 75 23.2 0 SW 0 2 SW 28.1 31.6 31.6 --- 29.879 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.203 31.3 63 23.4
03/10/24 10:30 p 27.9 28.1 27.8 75 23 0 SW 0 2 SW 27.9 31.1 31.1 --- 29.882 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 31.3 63 23.4
03/10/24 11:00 p 27.3 27.9 27.3 77 22.9 0 NNW 0 3 NNW 27.3 30.2 30.2 --- 29.877 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.187 31.2 63 23.3
03/10/24 11:30 p 27.4 27.5 27.3 77 23.1 0 NNW 0 2 NNW 27.4 30.4 30.4 --- 29.879 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.19 31.3 63 23.4
04/10/24 12:00 a 27.4 27.5 27.3 76 22.8 0 NNW 0 1 NNW 27.4 30.3 30.3 --- 29.875 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.19 31.2 63 23.3
04/10/24 12:30 a 27.4 27.6 27.4 77 23.1 0 --- 0 0 --- 27.4 30.4 30.4 --- 29.871 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.19 31.2 63 23.3
04/10/24 1:00 a 27.2 27.4 27.2 77 22.8 0 --- 0 0 --- 27.2 29.9 29.9 --- 29.864 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.185 31.2 63 23.3
04/10/24 1:30 a 27.2 27.2 27.1 77 22.8 0 --- 0 0 --- 27.2 29.8 29.8 --- 29.855 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.184 31.2 63 23.3
04/10/24 2:00 a 26.8 27.2 26.7 76 22.2 0 --- 0 0 --- 26.8 28.9 28.9 --- 29.848 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 31.1 63 23.2
04/10/24 2:30 a 26.7 26.8 26.7 76 22.1 0 --- 0 0 --- 26.7 28.9 28.9 --- 29.845 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.175 31.1 63 23.2
04/10/24 3:00 a 26.2 26.7 26.2 78 22 0 --- 0 0 --- 26.2 28.1 28.1 --- 29.838 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 31.1 63 23.2
04/10/24 3:30 a 25.7 26.2 25.6 78 21.5 0 --- 0 0 --- 25.7 27.4 27.4 --- 29.828 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.153 31.1 63 23.2
04/10/24 4:00 a 25.6 25.7 25.6 77 21.2 0 --- 0 0 --- 25.6 27.2 27.2 --- 29.83 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.15 31 63 23.1
04/10/24 4:30 a 25.5 25.6 25.4 79 21.6 0 --- 0 0 --- 25.5 27.3 27.3 --- 29.84 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.149 30.9 62 22.8
04/10/24 5:00 a 25.1 25.5 25.1 79 21.2 0 --- 0 0 --- 25.1 26.8 26.8 --- 29.842 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.141 30.8 62 22.7
04/10/24 5:30 a 24.7 25.1 24.6 80 21 0 --- 0 0 --- 24.7 26.3 26.3 --- 29.847 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.132 30.8 62 22.7
04/10/24 6:00 a 24.8 24.9 24.7 78 20.7 0 --- 0 0 --- 24.8 26.4 26.4 --- 29.856 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.135 30.7 62 22.6
04/10/24 6:30 a 24.7 24.9 24.6 80 21 0 --- 0 0 --- 24.7 26.3 26.3 --- 29.877 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 30.7 62 22.6
04/10/24 7:00 a 24.4 24.8 24.4 80 20.8 0 --- 0 0 --- 24.4 26.1 26.1 --- 29.889 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.127 30.6 62 22.5
04/10/24 7:30 a 25.2 25.2 24.4 79 21.3 0 --- 0 0 --- 25.2 26.8 26.8 --- 29.902 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.142 30.6 62 22.4
04/10/24 8:00 a 27.1 27.1 25.2 73 21.9 0 --- 0 0 --- 27.1 29.2 29.2 --- 29.909 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.183 30.5 62 22.4
04/10/24 8:30 a 28.4 28.4 27.1 71 22.7 0 NW 0 3 NW 28.4 31.8 31.8 --- 29.912 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.211 30.5 62 22.4
04/10/24 9:00 a 30.1 30.1 28.4 68 23.5 0 SE 0 3 SE 30.1 34.9 34.9 --- 29.913 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.244 30.4 62 22.3
04/10/24 9:30 a 30.8 30.8 30.1 68 24.2 1 SW 0.5 5 SSW 30.8 36.3 36.3 --- 29.908 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.26 29.7 56 20
04/10/24 10:00 a 31.7 31.7 30.8 66 24.6 1 S 0.5 6 NE 31.7 38.1 38.1 --- 29.911 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.279 29.4 52 18.5
04/10/24 10:30 a 32.4 32.6 31.7 63 24.5 1 SSE 0.5 6 SSE 32.4 39.3 39.3 --- 29.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.294 29.2 50 17.7
04/10/24 11:00 a 32.7 32.9 32.3 61 24.2 2 WNW 1 7 WNW 32.7 39.3 39.3 --- 29.885 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.3 29.1 48 16.9
04/10/24 11:30 a 33.7 33.8 32.7 57 24 2 SE 1 9 SE 33.7 40.6 40.6 --- 29.874 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.321 29 48 16.9
04/10/24 12:00 p 34.6 34.7 33.7 55 24.2 3 SSW 1.5 9 SE 34.6 42.2 42.2 --- 29.863 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.339 29.1 48 17
04/10/24 12:30 p 35.1 35.1 34.6 51 23.5 2 ENE 1 8 WSW 35.1 41.7 41.7 --- 29.842 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.35 29.2 48 17
04/10/24 1:00 p 36.2 36.2 35.1 49 23.8 2 SSE 1 12 SSE 36.2 43.4 43.4 --- 29.824 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.372 29.3 49 17.5
04/10/24 1:30 p 36.4 36.4 36.1 46 22.9 4 SSE 2 12 SSE 36.4 42.8 42.8 --- 29.813 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.376 29.6 50 18
04/10/24 2:00 p 36.9 36.9 36.3 46 23.4 3 SE 1.5 10 SSE 36.9 44.1 44.1 --- 29.789 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.387 29.7 49 17.8
04/10/24 2:30 p 36.3 36.9 36.3 51 24.5 7 SE 3.5 13 SE 36.3 44.7 44.7 --- 29.771 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.374 29.4 45 16.3

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density