Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
01/07/24 3:00 p 34.6 34.9 34.3 55 24.2 10 ESE 5 18 SE 34.6 42.2 42.2 --- 29.889 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.339 30.8 42 16.4
01/07/24 3:30 p 34.3 34.7 34.2 57 24.6 10 ESE 5 17 E 34.3 42.2 42.2 --- 29.879 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.333 30.8 42 16.4
01/07/24 4:00 p 34.1 34.3 33.9 58 24.6 8 ESE 4 15 E 34.1 41.8 41.8 --- 29.874 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.328 30.9 42 16.5
01/07/24 4:30 p 33.9 34.1 33.7 59 24.8 8 ESE 4 16 E 33.9 41.7 41.7 --- 29.872 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.324 31.8 51 20.4
01/07/24 5:00 p 33.2 34 33.2 62 25 7 ESE 3.5 15 SE 33.2 41 41 --- 29.876 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.31 32.3 53 21.5
01/07/24 5:30 p 32.7 33.3 32.7 63 24.8 8 ESE 4 15 ESE 32.7 40 40 --- 29.879 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.3 32.5 55 22.3
01/07/24 6:00 p 32.3 32.8 32.3 63 24.4 7 ESE 3.5 14 SSE 32.3 38.9 38.9 --- 29.883 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.292 32.7 56 22.7
01/07/24 6:30 p 31.9 32.3 31.8 64 24.2 6 SE 3 12 SE 31.9 38 38 --- 29.887 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.282 32.7 56 22.8
01/07/24 7:00 p 31.4 31.9 31.3 65 24 6 SE 3 12 SE 31.4 36.8 36.8 --- 29.886 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.272 32.8 57 23.2
01/07/24 7:30 p 30.8 31.4 30.8 66 23.7 6 ESE 3 11 ESE 30.8 35.9 35.9 --- 29.895 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.26 32.8 57 23.2
01/07/24 8:00 p 30.6 30.8 30.6 68 24 3 ENE 1.5 10 SE 30.6 36.1 36.1 --- 29.917 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.256 32.9 57 23.2
01/07/24 8:30 p 30.3 30.7 30.2 69 24 1 NE 0.5 4 NE 30.3 35.6 35.6 --- 29.932 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.249 32.9 57 23.3
01/07/24 9:00 p 29.9 30.3 29.8 70 23.8 2 NNW 1 6 NNW 29.9 34.9 34.9 --- 29.936 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.241 32.9 58 23.5
01/07/24 9:30 p 29.3 29.8 29.3 72 23.8 1 NNW 0.5 3 NNW 29.3 34 34 --- 29.953 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.229 32.9 58 23.6
01/07/24 10:00 p 28.8 29.4 28.8 73 23.5 2 NNW 1 5 NW 28.8 33.1 33.1 --- 29.949 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.218 32.9 59 23.8
01/07/24 10:30 p 28.7 28.8 28.7 73 23.4 1 WNW 0.5 4 WNW 28.7 32.9 32.9 --- 29.959 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.216 32.9 59 23.8
01/07/24 11:00 p 28.6 28.8 28.6 73 23.3 0 WNW 0 3 WNW 28.6 32.6 32.6 --- 29.962 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.214 32.9 59 23.8
01/07/24 11:30 p 28.2 28.6 28.2 74 23.1 1 WNW 0.5 4 WNW 28.2 31.7 31.7 --- 29.964 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 32.9 59 23.8
02/07/24 12:00 a 28.2 28.2 28.1 74 23.1 2 WNW 1 5 NW 28.2 31.7 31.7 --- 29.967 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 32.8 59 23.7
02/07/24 12:30 a 27.9 28.2 27.9 74 22.9 2 NW 1 4 NW 27.9 31.1 31.1 --- 29.957 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.2 32.8 59 23.7
02/07/24 1:00 a 27.7 27.9 27.7 75 22.9 3 WNW 1.5 7 WNW 27.7 30.7 30.7 --- 29.944 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.196 32.7 59 23.7
02/07/24 1:30 a 27.7 27.8 27.7 75 22.9 2 WNW 1 4 WNW 27.7 30.7 30.7 --- 29.941 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.196 32.7 59 23.7
02/07/24 2:00 a 27.8 27.8 27.7 74 22.7 3 WNW 1.5 7 NW 27.8 30.7 30.7 --- 29.923 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.197 32.6 59 23.6
02/07/24 2:30 a 27.5 27.8 27.5 74 22.4 2 WNW 1 4 WNW 27.5 30.1 30.1 --- 29.919 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.191 32.6 59 23.6
02/07/24 3:00 a 27.1 27.5 27.1 75 22.2 1 WNW 0.5 3 WNW 27.1 29.4 29.4 --- 29.908 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.182 32.6 59 23.5
02/07/24 3:30 a 26.6 27.1 26.6 75 21.8 1 WNW 0.5 3 WNW 26.6 28.5 28.5 --- 29.903 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.171 32.5 59 23.5
02/07/24 4:00 a 25.9 26.6 25.8 74 20.9 0 WNW 0 3 WNW 25.9 27.4 27.4 --- 29.896 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.157 32.4 58 23.1
02/07/24 4:30 a 25.9 25.9 25.7 78 21.8 0 --- 0 0 --- 25.9 27.7 27.7 --- 29.898 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.157 32.3 58 23
02/07/24 5:00 a 25.3 25.9 25.3 79 21.4 0 WNW 0 3 WNW 25.3 27.1 27.1 --- 29.902 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 32.2 58 22.9
02/07/24 5:30 a 24.7 25.3 24.6 80 21 1 WNW 0.5 3 WNW 24.7 26.3 26.3 --- 29.891 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.132 32.2 58 22.9
02/07/24 6:00 a 24.1 24.7 24.1 80 20.4 0 WNW 0 3 WNW 24.1 25.6 25.6 --- 29.894 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.12 32.1 59 23
02/07/24 6:30 a 24.6 24.6 24.1 77 20.3 1 WNW 0.5 3 WNW 24.6 26 26 --- 29.894 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.13 31.9 58 22.6
02/07/24 7:00 a 25.4 25.4 24.6 76 20.8 0 WNW 0 2 WNW 25.4 26.9 26.9 --- 29.898 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.147 31.9 58 22.6
02/07/24 7:30 a 26.1 26.4 25.4 76 21.5 1 NNE 0.5 4 NW 26.1 27.9 27.9 --- 29.911 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.162 31.8 58 22.5
02/07/24 8:00 a 27.6 27.6 26.1 73 22.3 1 NNE 0.5 3 NNE 27.6 30.1 30.1 --- 29.906 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.192 31.8 58 22.5
02/07/24 8:30 a 29.7 29.7 27.6 69 23.4 1 N 0.5 3 NNE 29.7 34.2 34.2 --- 29.905 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.236 31.8 58 22.5
02/07/24 9:00 a 31.3 31.3 29.7 63 23.4 1 NNE 0.5 3 NNE 31.3 36.2 36.2 --- 29.91 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.271 31.8 58 22.5
02/07/24 9:30 a 32.1 32.2 31.3 60 23.4 1 E 0.5 6 E 32.1 37.4 37.4 --- 29.901 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.287 30.9 45 17.6
02/07/24 10:00 a 33.4 33.4 32.1 56 23.5 1 NE 0.5 4 NE 33.4 39.6 39.6 --- 29.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.315 30.8 42 16.4
02/07/24 10:30 a 34.6 34.7 33.4 48 22 3 E 1.5 10 SSE 34.6 39.4 39.4 --- 29.902 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.339 30.8 41 16.1
02/07/24 11:00 a 34.7 34.7 34.3 48 22.1 3 SSE 1.5 10 SSE 34.7 39.7 39.7 --- 29.897 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.341 30.4 38 14.5
02/07/24 11:30 a 35.4 35.4 34.7 47 22.4 6 ESE 3 14 SE 35.4 41 41 --- 29.894 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.356 30.3 36 13.6
02/07/24 12:00 p 36.3 36.5 35.4 48 23.5 8 ESE 4 18 ESE 36.3 43.3 43.3 --- 29.901 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.374 30.4 36 13.7
02/07/24 12:30 p 35.1 36.3 34.9 51 23.4 8 ESE 4 24 ESE 35.1 41.6 41.6 --- 29.891 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.348 30.4 41 15.7
02/07/24 1:00 p 27.9 35.1 27.5 79 23.9 15 SE 7.5 30 E 26.4 31.8 30.3 --- 29.922 0.1 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 31.1 50 19.5
02/07/24 1:30 p 29.8 29.8 27.9 72 24.2 12 ESE 6 23 E 29.1 35.2 34.4 --- 29.942 0.2 0.5 --- --- --- --- --- --- 0 0.24 31.4 55 21.3
02/07/24 2:00 p 29.8 30.1 29.7 73 24.4 9 NE 4.5 21 NE 29.5 35.2 34.9 --- 29.938 0.1 0.5 --- --- --- --- --- --- 0 0.238 31.5 57 21.9
02/07/24 2:30 p 29.8 29.8 29.3 70 23.7 6 NE 3 15 ENE 29.8 34.6 34.6 --- 29.924 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.238 31.6 58 22.3
02/07/24 3:00 p 30.2 30.2 29.7 68 23.7 6 ENE 3 14 E 30.2 35.2 35.2 --- 29.898 0.1 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.248 31.7 59 22.7
02/07/24 3:30 p 31 31 30.2 65 23.6 5 ESE 2.5 12 ESE 31 35.9 35.9 --- 29.871 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.264 31.8 58 22.5
02/07/24 4:00 p 30.7 31 30.7 64 23.1 4 SE 2 9 SE 30.7 35.3 35.3 --- 29.868 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.258 31.8 59 22.8
02/07/24 4:30 p 30.4 30.8 30.3 63 22.6 4 ESE 2 10 S 30.4 34.7 34.7 --- 29.869 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.252 31.7 59 22.7
02/07/24 5:00 p 30.7 30.7 30.4 61 22.3 5 ESE 2.5 11 ESE 30.7 34.7 34.7 --- 29.891 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.258 31.7 58 22.4
02/07/24 5:30 p 30.3 30.7 30.3 63 22.4 4 ESE 2 11 ESE 30.3 34.3 34.3 --- 29.89 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.249 31.7 58 22.4
02/07/24 6:00 p 29.4 30.4 29.4 70 23.3 5 E 2.5 14 SE 29.4 33.7 33.7 --- 29.913 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.23 31.7 58 22.4
02/07/24 6:30 p 25.7 29.3 25.6 82 22.4 6 NE 3 15 ESE 25.7 27.8 27.8 --- 29.924 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.153 31.6 58 22.3
02/07/24 7:00 p 25.5 25.7 25.5 82 22.2 4 ESE 2 13 NNE 25.5 27.5 27.5 --- 29.896 0.2 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.149 31.6 59 22.6
02/07/24 7:30 p 25.1 25.5 24.9 84 22.2 4 SE 2 9 SE 25.1 27.1 27.1 --- 29.875 0.1 0.4 --- --- --- --- --- --- 0 0.141 31.6 60 22.8
02/07/24 8:00 p 24.8 25.3 24.8 86 22.3 2 S 1 7 S 24.8 26.8 26.8 --- 29.9 0.2 0.4 --- --- --- --- --- --- 0 0.135 31.5 60 22.8
02/07/24 8:30 p 24.9 25.1 24.8 87 22.6 1 E 0.5 4 E 24.9 27 27 --- 29.91 0.1 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 31.5 60 22.8

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density