Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
22/04/24 3:00 p 33.4 33.9 33.2 58 24 7 SE 3.5 16 SSE 33.4 40 40 --- 29.837 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.314 28.2 41 13.7
22/04/24 3:30 p 33.1 33.4 32.6 56 23.1 7 ESE 3.5 14 E 33.1 38.6 38.6 --- 29.839 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.307 28.1 40 13.2
22/04/24 4:00 p 32.3 33.1 32.3 58 23 7 ESE 3.5 15 SE 32.3 37.3 37.3 --- 29.833 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.291 28.3 41 13.8
22/04/24 4:30 p 31.9 32.3 31.8 60 23.2 6 ESE 3 11 E 31.9 36.8 36.8 --- 29.84 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.282 29.2 50 17.7
22/04/24 5:00 p 31.9 32.1 31.6 61 23.4 5 ESE 2.5 12 ESE 31.9 37.1 37.1 --- 29.838 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.282 29.8 52 18.9
22/04/24 5:30 p 31.9 31.9 31.8 59 22.9 5 ESE 2.5 13 E 31.9 36.6 36.6 --- 29.832 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.282 30.2 54 19.8
22/04/24 6:00 p 30.8 31.9 30.8 64 23.2 6 ESE 3 13 ESE 30.8 35.4 35.4 --- 29.843 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.259 30.3 55 20.3
22/04/24 6:30 p 29.9 30.8 29.9 67 23.1 5 ESE 2.5 11 SE 29.9 34.4 34.4 --- 29.851 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.242 30.4 56 20.7
22/04/24 7:00 p 29.4 29.9 29.4 70 23.4 3 ENE 1.5 9 SE 29.4 33.8 33.8 --- 29.858 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.231 30.5 57 21
22/04/24 7:30 p 29 29.4 29 72 23.4 3 ENE 1.5 9 E 29 33.3 33.3 --- 29.878 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.222 30.6 57 21.1
22/04/24 8:00 p 28.7 29 28.7 74 23.6 3 ENE 1.5 8 ESE 28.7 32.9 32.9 --- 29.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.215 30.6 58 21.4
22/04/24 8:30 p 28.4 28.7 28.4 75 23.6 1 N 0.5 4 NNE 28.4 32.6 32.6 --- 29.91 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.211 30.7 59 21.7
22/04/24 9:00 p 27.8 28.4 27.8 76 23.2 2 WNW 1 5 NW 27.8 31 31 --- 29.927 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.197 30.7 59 21.8
22/04/24 9:30 p 27.4 27.7 27.4 77 23.1 1 WNW 0.5 4 WNW 27.4 30.4 30.4 --- 29.929 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.19 30.8 60 22.1
22/04/24 10:00 p 27.1 27.4 27.1 79 23.1 2 NNW 1 5 NW 27.1 29.8 29.8 --- 29.946 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.182 30.7 61 22.3
22/04/24 10:30 p 26.8 27.1 26.8 81 23.2 1 NNW 0.5 4 NNW 26.8 29.5 29.5 --- 29.956 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 30.7 61 22.3
22/04/24 11:00 p 26.3 26.8 26.3 83 23.2 1 NNW 0.5 4 NW 26.3 28.9 28.9 --- 29.955 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 30.7 62 22.6
22/04/24 11:30 p 26.4 26.4 26.3 82 23.1 2 WNW 1 5 WNW 26.4 28.9 28.9 --- 29.956 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 30.7 62 22.6
23/04/24 12:00 a 26.4 26.6 26.4 82 23.1 1 WNW 0.5 4 WNW 26.4 28.9 28.9 --- 29.957 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 30.7 62 22.6
23/04/24 12:30 a 26.5 26.6 26.3 81 23 1 WNW 0.5 3 WNW 26.5 29 29 --- 29.951 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 30.7 62 22.6
23/04/24 1:00 a 26.2 26.7 26.2 84 23.2 1 NNE 0.5 5 NE 26.2 28.7 28.7 --- 29.953 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 30.7 63 22.8
23/04/24 1:30 a 26.3 26.3 26 84 23.4 1 NNE 0.5 3 NNE 26.3 29.1 29.1 --- 29.948 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 30.6 63 22.8
23/04/24 2:00 a 26.4 26.4 26.3 83 23.3 0 NNE 0 2 NNE 26.4 29.1 29.1 --- 29.941 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 30.6 63 22.8
23/04/24 2:30 a 26.2 26.5 26.2 84 23.2 1 N 0.5 3 N 26.2 28.7 28.7 --- 29.93 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 30.5 63 22.7
23/04/24 3:00 a 25.9 26.2 25.9 84 23 1 N 0.5 3 N 25.9 28.4 28.4 --- 29.926 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.159 30.5 63 22.7
23/04/24 3:30 a 25.8 26 25.8 84 22.9 0 --- 0 0 --- 25.8 28.2 28.2 --- 29.923 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.156 30.4 63 22.6
23/04/24 4:00 a 25.8 25.9 25.8 85 23.1 0 SE 0 3 SE 25.8 28.2 28.2 --- 29.917 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.155 30.4 64 22.8
23/04/24 4:30 a 25.7 25.8 25.7 86 23.1 1 SSE 0.5 4 SSE 25.7 28.1 28.1 --- 29.919 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.153 30.3 64 22.8
23/04/24 5:00 a 25.6 25.7 25.5 86 23.1 0 --- 0 0 --- 25.6 28 28 --- 29.923 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 30.3 64 22.7
23/04/24 5:30 a 25.3 25.6 25.3 85 22.6 0 SSE 0 4 SSE 25.3 27.5 27.5 --- 29.925 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 30.2 64 22.7
23/04/24 6:00 a 25.3 25.4 25.3 85 22.6 0 --- 0 0 --- 25.3 27.5 27.5 --- 29.927 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 30.2 65 22.9
23/04/24 6:30 a 25.2 25.3 25.2 86 22.7 0 SSE 0 4 SSE 25.2 27.4 27.4 --- 29.934 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.144 30.1 65 22.8
23/04/24 7:00 a 25 25.2 24.9 88 22.9 1 SSE 0.5 4 SSE 25 27.1 27.1 --- 29.94 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.139 30.1 65 22.8
23/04/24 7:30 a 25.8 25.8 25 87 23.4 1 S 0.5 3 S 25.8 28.4 28.4 --- 29.95 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.155 30 66 23
23/04/24 8:00 a 26.9 26.9 25.8 83 23.8 1 S 0.5 3 S 26.9 30 30 --- 29.958 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.178 30 66 23
23/04/24 8:30 a 27.8 27.9 26.9 80 24.1 1 S 0.5 3 S 27.8 31.8 31.8 --- 29.962 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.198 30 66 23
23/04/24 9:00 a 28.6 28.6 27.9 76 24 1 ENE 0.5 6 ESE 28.6 33.2 33.2 --- 29.962 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.214 30.1 65 22.8
23/04/24 9:30 a 29.1 29.2 28.6 74 24 1 NNE 0.5 5 NE 29.1 33.9 33.9 --- 29.967 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.225 29.5 53 18.9
23/04/24 10:00 a 29.7 30 29.1 70 23.7 1 SSE 0.5 7 SSE 29.7 34.5 34.5 --- 29.965 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.237 28.8 46 16.1
23/04/24 10:30 a 30.6 30.6 29.7 70 24.5 2 NE 1 8 SSW 30.6 36.4 36.4 --- 29.962 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.255 28.6 45 15.5
23/04/24 11:00 a 31.5 31.5 30.6 66 24.4 2 SSW 1 8 ESE 31.5 37.4 37.4 --- 29.955 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.274 28.4 41 13.9
23/04/24 11:30 a 32.2 32.3 31.4 62 24 2 SW 1 7 ESE 32.2 38.2 38.2 --- 29.947 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 28.3 41 13.8
23/04/24 12:00 p 33.3 33.3 32.1 59 24.2 2 NW 1 6 NW 33.3 40.1 40.1 --- 29.933 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.311 28.3 39 13
23/04/24 12:30 p 33.6 33.7 33.2 56 23.6 3 NW 1.5 9 NW 33.6 39.9 39.9 --- 29.922 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.318 28.2 40 13.3
23/04/24 1:00 p 34.6 34.7 33.6 54 23.9 2 NW 1 7 NW 34.6 41.7 41.7 --- 29.905 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.338 27.9 37 11.9
23/04/24 1:30 p 34.8 34.9 34.5 53 23.8 3 NW 1.5 9 NW 34.8 41.8 41.8 --- 29.888 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.343 27.9 38 12.3
23/04/24 2:00 p 35.6 35.6 34.5 56 25.4 4 NW 2 12 SE 35.6 45.4 45.4 --- 29.869 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.359 27.9 37 11.9
23/04/24 2:30 p 34.2 35.6 33.9 58 24.7 9 SE 4.5 18 SE 34.2 42.2 42.2 --- 29.858 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.33 28.2 39 12.9
23/04/24 3:00 p 33.2 34.1 33.2 59 24.1 8 ESE 4 15 SE 33.2 39.9 39.9 --- 29.853 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.31 28.3 42 14.2
23/04/24 3:30 p 31.9 33.2 31.9 64 24.2 7 E 3.5 15 E 31.9 38 38 --- 29.87 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.282 28.4 46 15.7
23/04/24 4:00 p 27.8 31.9 27.7 83 24.6 4 NNW 2 10 NNE 27.8 32.1 32.1 --- 29.879 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.197 28.9 53 18.3
23/04/24 4:30 p 27.3 27.9 27.3 81 23.7 4 NNW 2 11 NNE 27.3 30.6 30.6 --- 29.877 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.186 29.6 59 20.7
23/04/24 5:00 p 27.6 27.6 27.2 79 23.6 4 ENE 2 10 NE 27.6 31.1 31.1 --- 29.879 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.193 30.1 60 21.4
23/04/24 5:30 p 28.2 28.2 27.6 76 23.6 3 E 1.5 7 E 28.2 32.2 32.2 --- 29.874 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.206 30.2 60 21.6
23/04/24 6:00 p 28.4 28.6 28.2 78 24.2 2 SSE 1 6 E 28.4 32.9 32.9 --- 29.879 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.209 30.3 61 22
23/04/24 6:30 p 27.9 28.5 27.9 79 23.9 1 S 0.5 4 S 27.9 31.8 31.8 --- 29.889 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 30.4 62 22.3
23/04/24 7:00 p 27.7 27.9 27.6 81 24.2 1 S 0.5 3 S 27.7 31.7 31.7 --- 29.899 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.196 30.4 62 22.3
23/04/24 7:30 p 27.2 27.7 27.1 85 24.4 2 S 1 4 S 27.2 30.9 30.9 --- 29.914 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.184 30.4 63 22.6
23/04/24 8:00 p 26.8 27.2 26.8 84 23.9 2 S 1 5 SW 26.8 30 30 --- 29.929 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.177 30.4 64 22.8
23/04/24 8:30 p 27.2 27.2 26.8 83 24 2 SW 1 5 SW 27.2 30.6 30.6 --- 29.938 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.184 30.3 64 22.8

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density