Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
19/03/24 9:00 p 28.2 28.2 28.2 76 23.5 2 ENE 1 6 E 28.2 32 32 --- 29.931 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 31.9 58 22.6
19/03/24 9:30 p 28.3 28.3 28.2 74 23.2 2 ENE 1 7 ENE 28.3 31.9 31.9 --- 29.936 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.207 31.9 58 22.6
19/03/24 10:00 p 28.1 28.3 28.1 76 23.5 2 SE 1 4 E 28.1 31.9 31.9 --- 29.947 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.204 31.9 58 22.6
19/03/24 10:30 p 27.8 28.1 27.8 76 23.2 2 SE 1 6 ESE 27.8 31.1 31.1 --- 29.948 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.198 31.9 58 22.6
19/03/24 11:00 p 27.9 27.9 27.8 76 23.3 2 NE 1 6 NE 27.9 31.3 31.3 --- 29.956 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 31.9 58 22.6
19/03/24 11:30 p 27.6 27.9 27.6 76 23 1 E 0.5 3 ENE 27.6 30.6 30.6 --- 29.959 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.193 31.8 58 22.5
20/03/24 12:00 a 27.2 27.7 27.2 77 22.8 0 E 0 3 E 27.2 29.9 29.9 --- 29.945 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.185 31.8 58 22.5
20/03/24 12:30 a 26.7 27.2 26.6 77 22.3 1 N 0.5 3 ENE 26.7 28.9 28.9 --- 29.938 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.174 31.8 58 22.5
20/03/24 1:00 a 26.8 26.9 26.6 79 22.8 1 ENE 0.5 4 ENE 26.8 29.3 29.3 --- 29.936 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 31.7 58 22.4
20/03/24 1:30 a 26.3 26.8 26.3 80 22.6 1 NE 0.5 3 NE 26.3 28.6 28.6 --- 29.92 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 31.6 59 22.6
20/03/24 2:00 a 25.4 26.3 25.4 79 21.5 0 NE 0 3 NE 25.4 27.1 27.1 --- 29.903 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.147 31.5 59 22.5
20/03/24 2:30 a 25.2 25.4 25.1 79 21.3 0 NE 0 3 NE 25.2 26.8 26.8 --- 29.897 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.142 31.5 59 22.5
20/03/24 3:00 a 24.9 25.2 24.9 79 21 0 --- 0 0 --- 24.9 26.6 26.6 --- 29.902 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 31.4 59 22.4
20/03/24 3:30 a 24.8 24.9 24.8 78 20.7 1 NNW 0.5 3 NNW 24.8 26.3 26.3 --- 29.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.134 31.3 59 22.3
20/03/24 4:00 a 24.7 24.8 24.7 78 20.6 1 NNW 0.5 3 NNW 24.7 26.3 26.3 --- 29.894 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 31.2 59 22.3
20/03/24 4:30 a 24.5 24.7 24.5 78 20.4 0 NNW 0 2 NNW 24.5 26 26 --- 29.896 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.128 31.1 59 22.2
20/03/24 5:00 a 24.2 24.5 24.2 79 20.3 1 NNW 0.5 3 NNW 24.2 25.6 25.6 --- 29.906 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.122 31.1 58 21.8
20/03/24 5:30 a 24.1 24.2 24.1 79 20.2 1 NNW 0.5 3 NNW 24.1 25.6 25.6 --- 29.923 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.12 30.9 58 21.7
20/03/24 6:00 a 23.7 24.2 23.7 80 20.1 1 NNW 0.5 4 NNW 23.7 25 25 --- 29.927 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.112 30.9 58 21.7
20/03/24 6:30 a 23.4 23.7 23.3 82 20.2 1 WSW 0.5 4 S 23.4 24.7 24.7 --- 29.932 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.106 30.8 59 21.9
20/03/24 7:00 a 23.6 23.7 23.4 81 20.1 1 WSW 0.5 3 WSW 23.6 24.8 24.8 --- 29.933 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.109 30.7 59 21.8
20/03/24 7:30 a 23.3 23.6 23.2 83 20.3 0 SE 0 3 SSE 23.3 24.5 24.5 --- 29.941 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.104 30.7 59 21.7
20/03/24 8:00 a 24.9 24.9 23.3 79 21 0 SE 0 2 SE 24.9 26.6 26.6 --- 29.945 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 30.6 59 21.7
20/03/24 8:30 a 26.9 26.9 24.9 75 22.1 0 SE 0 2 SE 26.9 29.1 29.1 --- 29.952 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.178 30.6 59 21.6
20/03/24 9:00 a 27.8 27.8 26.9 73 22.5 1 S 0.5 4 SSE 27.8 30.6 30.6 --- 29.956 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.197 30.5 60 21.9
20/03/24 9:30 a 28.6 28.6 27.8 73 23.3 2 ESE 1 5 S 28.6 32.6 32.6 --- 29.959 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.214 30.5 60 21.9
20/03/24 10:00 a 29.2 29.2 28.6 70 23.1 2 NNE 1 6 ESE 29.2 33.3 33.3 --- 29.959 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.226 30.5 60 21.9
20/03/24 10:30 a 30.4 30.4 29.1 66 23.3 2 NE 1 8 ENE 30.4 35.2 35.2 --- 29.958 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 30.5 60 21.9
20/03/24 11:00 a 31.3 31.3 30.4 63 23.4 2 NE 1 7 SSE 31.3 36 36 --- 29.965 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.27 30.5 60 21.9
20/03/24 11:30 a 32.6 32.6 31.3 56 22.6 3 E 1.5 8 ENE 32.6 37.4 37.4 --- 29.952 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.296 30.6 60 22
20/03/24 12:00 p 32.9 33.1 32.6 52 21.8 4 ESE 2 12 ENE 32.9 37.1 37.1 --- 29.941 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.304 30.7 59 21.7
20/03/24 12:30 p 33.6 33.6 32.9 50 21.7 6 ESE 3 12 ESE 33.6 37.7 37.7 --- 29.93 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.317 30.8 58 21.6
20/03/24 1:00 p 33.4 33.7 33.3 53 22.5 6 ESE 3 13 SE 33.4 38.4 38.4 --- 29.914 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.314 31 58 21.8
20/03/24 1:30 p 33.4 33.5 33.2 54 22.8 6 ESE 3 15 SSE 33.4 38.7 38.7 --- 29.893 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.314 30.6 50 19
20/03/24 2:00 p 33.3 33.7 33.2 55 23 8 ESE 4 15 E 33.3 38.8 38.8 --- 29.88 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.311 30.1 44 16.5
20/03/24 2:30 p 33 33.9 33 54 22.5 9 ESE 4.5 16 SSE 33 37.8 37.8 --- 29.878 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.306 29.9 42 15.6
20/03/24 3:00 p 31.7 33 31.7 58 22.4 8 ESE 4 15 ESE 31.7 35.8 35.8 --- 29.873 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.278 29.8 41 15.1
20/03/24 3:30 p 30.6 31.6 30.6 63 22.7 7 ESE 3.5 16 ESE 30.6 34.9 34.9 --- 29.866 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.255 29.6 39 14.2
20/03/24 4:00 p 30.4 30.6 30.2 65 23.1 5 E 2.5 13 ESE 30.4 34.9 34.9 --- 29.865 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 30 47 17.5
20/03/24 4:30 p 31 31.1 30.4 62 22.9 4 NE 2 11 NNE 31 35.2 35.2 --- 29.856 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.264 30.9 51 19.6
20/03/24 5:00 p 30.8 31.3 30.8 60 22.2 4 NE 2 11 E 30.8 34.6 34.6 --- 29.873 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.26 31.3 52 20.3
20/03/24 5:30 p 30.4 30.8 30.3 60 21.8 3 NE 1.5 12 E 30.4 33.9 33.9 --- 29.871 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 31.5 53 20.8
20/03/24 6:00 p 30.2 30.4 30.2 61 21.9 2 NE 1 9 E 30.2 33.7 33.7 --- 29.883 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.248 31.6 54 21.1
20/03/24 6:30 p 29.6 30.2 29.6 64 22 4 ENE 2 13 NE 29.6 32.9 32.9 --- 29.888 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.234 31.6 54 21.2
20/03/24 7:00 p 29.4 29.6 29.4 64 21.9 4 E 2 10 ESE 29.4 32.7 32.7 --- 29.893 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.231 31.7 55 21.5
20/03/24 7:30 p 29.3 29.4 29.3 64 21.8 2 ESE 1 6 ESE 29.3 32.3 32.3 --- 29.908 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.228 31.7 55 21.6
20/03/24 8:00 p 28.7 29.3 28.7 67 22 1 NNE 0.5 6 ESE 28.7 31.8 31.8 --- 29.914 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.216 31.8 55 21.6
20/03/24 8:30 p 28.6 28.7 28.5 70 22.5 1 SSW 0.5 4 SSW 28.6 31.9 31.9 --- 29.921 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.213 31.8 55 21.7
20/03/24 9:00 p 27.9 28.6 27.9 72 22.4 1 SSW 0.5 3 SSW 27.9 30.8 30.8 --- 29.932 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.2 31.8 56 22
20/03/24 9:30 p 27.6 27.9 27.5 72 22.1 0 SSW 0 2 SSW 27.6 30 30 --- 29.942 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.192 31.8 56 22
20/03/24 10:00 p 27.2 27.6 27.2 73 22 0 SSW 0 2 SSW 27.2 29.4 29.4 --- 29.947 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.185 31.9 56 22
20/03/24 10:30 p 26.8 27.2 26.8 75 22 0 SSW 0 2 SSW 26.8 28.9 28.9 --- 29.962 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 31.8 57 22.2
20/03/24 11:00 p 26.8 27 26.8 75 22 1 SSW 0.5 3 SSW 26.8 28.9 28.9 --- 29.964 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.177 31.8 57 22.2
20/03/24 11:30 p 26.8 26.9 26.7 74 21.8 0 SSW 0 3 SSW 26.8 28.8 28.8 --- 29.964 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 31.7 57 22.2
21/03/24 12:00 a 26.7 26.8 26.6 74 21.6 0 SSW 0 3 SSW 26.7 28.6 28.6 --- 29.963 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.174 31.7 57 22.1
21/03/24 12:30 a 26.6 26.8 26.6 74 21.5 0 SSW 0 2 SSW 26.6 28.4 28.4 --- 29.963 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.171 31.6 58 22.3
21/03/24 1:00 a 26.2 26.6 26.2 76 21.6 0 --- 0 0 --- 26.2 27.9 27.9 --- 29.957 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 31.6 58 22.3
21/03/24 1:30 a 25.9 26.2 25.8 77 21.5 0 SSW 0 2 SSW 25.9 27.7 27.7 --- 29.95 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.157 31.5 58 22.2
21/03/24 2:00 a 25.7 25.8 25.6 77 21.3 1 SSW 0.5 4 SSW 25.7 27.3 27.3 --- 29.945 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.153 31.4 58 22.2
21/03/24 2:30 a 25.8 25.9 25.7 77 21.4 1 SSW 0.5 3 SSW 25.8 27.5 27.5 --- 29.928 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.155 31.4 58 22.1

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density