Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
13/03/24 3:00 p 33.3 34 33.2 44 19.4 7 E 3.5 15 SE 33.3 35.7 35.7 --- 29.921 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.311 29 33 11.1
13/03/24 3:30 p 32.9 33.3 32.8 45 19.4 8 ESE 4 14 SE 32.9 35.3 35.3 --- 29.912 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.303 29.3 35 12.2
13/03/24 4:00 p 32.6 33.2 32.6 50 20.8 8 ESE 4 14 SE 32.6 35.8 35.8 --- 29.901 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.297 29.6 35 12.5
13/03/24 4:30 p 31.6 32.7 31.6 50 19.9 8 E 4 15 ESE 31.6 34 34 --- 29.911 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.275 30.3 41 15.6
13/03/24 5:00 p 31.2 31.7 31.2 52 20.2 8 ESE 4 15 ESE 31.2 33.6 33.6 --- 29.906 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.269 31 44 17.3
13/03/24 5:30 p 30.7 31.2 30.7 56 20.9 7 ESE 3.5 14 ESE 30.7 33.7 33.7 --- 29.906 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.258 31.3 46 18.3
13/03/24 6:00 p 29.6 30.7 29.6 61 21.3 7 ESE 3.5 16 E 29.6 32.4 32.4 --- 29.912 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.235 31.4 48 19.1
13/03/24 6:30 p 28.9 29.6 28.9 66 22 4 ENE 2 10 E 28.9 32.1 32.1 --- 29.923 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.221 31.6 49 19.6
13/03/24 7:00 p 28.1 28.9 28.1 69 21.8 4 NE 2 11 NE 28.1 30.6 30.6 --- 29.93 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.203 31.7 50 20
13/03/24 7:30 p 27.6 28.1 27.5 72 22.1 3 NE 1.5 9 NE 27.6 30 30 --- 29.938 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.192 31.7 51 20.3
13/03/24 8:00 p 27.3 27.6 27.3 74 22.3 3 ENE 1.5 6 NE 27.3 29.8 29.8 --- 29.944 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.187 31.7 53 21
13/03/24 8:30 p 27.1 27.3 27.1 75 22.2 3 NE 1.5 8 NNE 27.1 29.4 29.4 --- 29.956 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.182 31.8 54 21.3
13/03/24 9:00 p 26.8 27.1 26.8 76 22.2 3 NE 1.5 6 NE 26.8 29.1 29.1 --- 29.97 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.177 31.8 54 21.3
13/03/24 9:30 p 26.7 26.9 26.7 76 22.1 1 NE 0.5 4 NE 26.7 28.9 28.9 --- 29.98 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.175 31.8 55 21.7
13/03/24 10:00 p 25.8 26.7 25.7 76 21.2 1 NE 0.5 3 NE 25.8 27.4 27.4 --- 29.989 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.155 31.9 55 21.7
13/03/24 10:30 p 25.4 25.8 25.4 76 20.9 0 NE 0 3 NE 25.4 26.9 26.9 --- 29.994 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.148 31.9 55 21.7
13/03/24 11:00 p 25 25.4 24.9 77 20.7 1 NE 0.5 3 NE 25 26.5 26.5 --- 29.997 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.139 31.8 55 21.7
13/03/24 11:30 p 25.3 25.3 24.9 75 20.6 1 NNE 0.5 5 NNE 25.3 26.8 26.8 --- 29.997 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 31.8 55 21.6
14/03/24 12:00 a 25.8 25.8 25.3 76 21.2 0 NNE 0 3 NNE 25.8 27.4 27.4 --- 29.991 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.155 31.7 55 21.6
14/03/24 12:30 a 25.8 25.9 25.8 76 21.3 1 NNE 0.5 3 NNE 25.8 27.5 27.5 --- 29.993 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.156 31.7 55 21.6
14/03/24 1:00 a 26.1 26.1 25.8 77 21.7 0 NNE 0 2 NNE 26.1 27.9 27.9 --- 29.98 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.161 31.7 56 21.9
14/03/24 1:30 a 26.1 26.2 26.1 78 22 0 NNE 0 2 NNE 26.1 28.1 28.1 --- 29.978 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.162 31.7 56 21.8
14/03/24 2:00 a 26.2 26.2 26.1 78 22 0 NNE 0 3 NNE 26.2 28.1 28.1 --- 29.962 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 31.6 57 22.1
14/03/24 2:30 a 25.9 26.2 25.9 78 21.8 0 NNE 0 2 NNE 25.9 27.8 27.8 --- 29.949 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.159 31.6 57 22
14/03/24 3:00 a 25.6 25.9 25.6 80 21.9 0 --- 0 0 --- 25.6 27.5 27.5 --- 29.94 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 31.5 57 21.9
14/03/24 3:30 a 25.3 25.6 25.3 80 21.6 1 NNE 0.5 4 NNE 25.3 27.1 27.1 --- 29.938 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 31.5 58 22.2
14/03/24 4:00 a 25.4 25.4 25.3 80 21.7 0 NNE 0 1 NNE 25.4 27.3 27.3 --- 29.935 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.148 31.4 58 22.1
14/03/24 4:30 a 25.3 25.5 25.3 80 21.6 0 NNE 0 2 NNE 25.3 27.1 27.1 --- 29.938 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 31.3 58 22.1
14/03/24 5:00 a 25.3 25.4 25.3 80 21.6 0 NNE 0 3 NNE 25.3 27.1 27.1 --- 29.946 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 31.3 58 22
14/03/24 5:30 a 25.3 25.4 25.2 81 21.8 1 NNE 0.5 3 NNE 25.3 27.1 27.1 --- 29.953 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.145 31.2 59 22.3
14/03/24 6:00 a 25.1 25.3 25 81 21.6 0 NNE 0 2 NNE 25.1 26.8 26.8 --- 29.958 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.14 31.1 59 22.2
14/03/24 6:30 a 24.9 25.1 24.9 80 21.3 1 NNE 0.5 3 NNE 24.9 26.6 26.6 --- 29.965 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 31.1 59 22.1
14/03/24 7:00 a 24.9 25 24.9 80 21.3 1 NNE 0.5 3 NNE 24.9 26.6 26.6 --- 29.976 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 31 59 22
14/03/24 7:30 a 25.1 25.2 24.9 80 21.4 0 NNE 0 2 NNE 25.1 26.8 26.8 --- 29.985 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.141 30.9 59 22
14/03/24 8:00 a 25.8 25.8 25.1 78 21.7 1 NNE 0.5 3 NNE 25.8 27.7 27.7 --- 29.995 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.156 30.9 60 22.3
14/03/24 8:30 a 26.7 26.7 25.8 74 21.7 1 E 0.5 6 E 26.7 28.7 28.7 --- 30.008 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.175 30.9 60 22.2
14/03/24 9:00 a 27.8 27.8 26.7 72 22.3 2 ESE 1 6 ESE 27.8 30.4 30.4 --- 30.019 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.197 30.9 59 21.9
14/03/24 9:30 a 28.2 28.2 27.6 69 21.9 2 ENE 1 8 NNE 28.2 30.8 30.8 --- 30.027 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 30.9 59 21.9
14/03/24 10:00 a 28.9 28.9 28.2 65 21.6 2 ENE 1 8 ESE 28.9 31.8 31.8 --- 30.029 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.22 30.9 58 21.7
14/03/24 10:30 a 29.5 29.5 28.9 59 20.6 2 ESE 1 8 ESE 29.5 31.8 31.8 --- 30.021 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.233 30.8 57 21.3
14/03/24 11:00 a 30.7 30.7 29.5 52 19.7 2 ESE 1 7 SSE 30.7 32.8 32.8 --- 30.009 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.257 30.9 57 21.4
14/03/24 11:30 a 31.2 31.2 30.7 50 19.5 3 ESE 1.5 10 E 31.2 33.1 33.1 --- 29.998 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.267 30.9 55 20.8
14/03/24 12:00 p 32.3 32.3 31.2 46 19.2 3 ESE 1.5 11 NE 32.3 34.3 34.3 --- 29.985 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.291 31.1 54 20.7
14/03/24 12:30 p 32.9 32.9 32.1 42 18.3 3 ESE 1.5 10 ESE 32.9 34.5 34.5 --- 29.972 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.303 31.2 54 20.8
14/03/24 1:00 p 32.9 33.1 32.7 43 18.7 3 NE 1.5 11 ENE 32.9 34.8 34.8 --- 29.959 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.304 31.2 49 19.2
14/03/24 1:30 p 33.7 33.8 32.9 43 19.4 3 NNE 1.5 10 E 33.7 36.2 36.2 --- 29.935 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.319 31.3 48 19
14/03/24 2:00 p 33.8 33.9 33.5 42 19.1 6 ESE 3 16 ESE 33.8 36.2 36.2 --- 29.923 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.323 31.6 46 18.6
14/03/24 2:30 p 34.3 34.6 33.6 39 18.4 7 ESE 3.5 14 ENE 34.3 36.2 36.2 --- 29.92 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.333 31.9 46 18.9
14/03/24 3:00 p 33.9 34.4 33.9 41 18.8 7 ESE 3.5 14 E 33.9 36 36 --- 29.91 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.324 32.2 46 19.1
14/03/24 3:30 p 34.2 34.2 33.8 40 18.6 6 ESE 3 14 SE 34.2 36.2 36.2 --- 29.905 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.33 32.4 46 19.3
14/03/24 4:00 p 33.8 34.1 33.5 43 19.5 7 E 3.5 13 ESE 33.8 36.4 36.4 --- 29.904 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.323 32.5 46 19.4
14/03/24 4:30 p 33.1 33.8 33 44 19.2 7 E 3.5 16 ESE 33.1 35.3 35.3 --- 29.906 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.307 32.6 47 19.8
14/03/24 5:00 p 32.4 33.1 32.3 50 20.7 8 ESE 4 16 E 32.4 35.5 35.5 --- 29.91 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.294 32.7 47 19.9
14/03/24 5:30 p 31.6 32.4 31.6 54 21.2 6 E 3 13 ESE 31.6 34.9 34.9 --- 29.912 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.277 32.8 48 20.3
14/03/24 6:00 p 30.7 31.6 30.7 55 20.6 5 ENE 2.5 13 NE 30.7 33.4 33.4 --- 29.92 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.258 32.8 49 20.7
14/03/24 6:30 p 29.9 30.7 29.9 59 21 4 ENE 2 12 E 29.9 32.6 32.6 --- 29.931 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.241 32.9 50 21.1
14/03/24 7:00 p 28.8 29.9 28.8 66 21.8 4 ENE 2 11 E 28.8 31.7 31.7 --- 29.938 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.218 32.9 50 21.1
14/03/24 7:30 p 28.2 28.8 28.2 69 21.9 3 E 1.5 10 E 28.2 30.8 30.8 --- 29.953 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 32.9 51 21.5
14/03/24 8:00 p 27.7 28.2 27.6 72 22.2 2 ENE 1 8 NNE 27.7 30.2 30.2 --- 29.961 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.194 32.9 52 21.8
14/03/24 8:30 p 27.4 27.7 27.3 74 22.3 2 E 1 8 E 27.4 29.9 29.9 --- 29.968 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.189 32.9 53 22.1

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density