Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
26/01/24 2:00 a 24.8 24.8 24.7 78 20.7 1 N 0.5 3 N 24.8 26.4 26.4 --- 30.02 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.135 29.8 62 21.7
26/01/24 2:30 a 24.8 24.9 24.8 78 20.7 1 N 0.5 2 N 24.8 26.4 26.4 --- 30.013 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.135 29.7 62 21.7
26/01/24 3:00 a 24.3 24.9 24.3 80 20.6 1 E 0.5 6 ESE 24.3 25.8 25.8 --- 30.008 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.124 29.7 63 21.9
26/01/24 3:30 a 24.1 24.3 24.1 80 20.4 1 ESE 0.5 3 E 24.1 25.5 25.5 --- 30.012 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.119 29.6 63 21.8
26/01/24 4:00 a 23.7 24.2 23.7 82 20.4 1 NE 0.5 4 NNE 23.7 25.1 25.1 --- 30.011 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.111 29.5 63 21.7
26/01/24 4:30 a 22.9 23.7 22.9 83 19.8 1 NNE 0.5 3 NNE 22.9 24 24 --- 30.027 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.095 29.5 63 21.7
26/01/24 5:00 a 22.9 22.9 22.8 83 19.9 0 NNE 0 2 NNE 22.9 24.1 24.1 --- 30.029 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.096 29.4 63 21.6
26/01/24 5:30 a 23.3 23.3 22.9 81 19.8 0 NNE 0 2 NNE 23.3 24.4 24.4 --- 30.039 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.103 29.3 63 21.6
26/01/24 6:00 a 23.2 23.3 23.1 81 19.7 1 NNE 0.5 3 NNE 23.2 24.3 24.3 --- 30.048 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.101 29.3 63 21.6
26/01/24 6:30 a 22.4 23.2 22.4 81 19 0 --- 0 0 --- 22.4 23.3 23.3 --- 30.058 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.086 29.2 63 21.5
26/01/24 7:00 a 22.7 22.8 22.4 82 19.5 0 NNE 0 4 NNE 22.7 23.8 23.8 --- 30.063 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.091 29.1 63 21.3
26/01/24 7:30 a 23.4 23.4 22.6 82 20.2 1 NNE 0.5 3 NNE 23.4 24.7 24.7 --- 30.071 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.106 29 62 21
26/01/24 8:00 a 25.7 25.7 23.4 75 21 0 NNE 0 2 NNE 25.7 27.2 27.2 --- 30.083 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.154 29 62 21
26/01/24 8:30 a 27.3 27.3 25.7 71 21.6 1 NNE 0.5 3 NNE 27.3 29.3 29.3 --- 30.095 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.186 27.8 46 15.1
26/01/24 9:00 a 28 28 27.2 68 21.5 2 NNE 1 7 SE 28 30.3 30.3 --- 30.095 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.201 27.2 42 13.1
26/01/24 9:30 a 28.3 28.3 27.8 66 21.3 3 S 1.5 8 SE 28.3 30.6 30.6 --- 30.103 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.207 27.9 48 15.9
26/01/24 10:00 a 29 29 28.3 64 21.5 3 ESE 1.5 8 ESE 29 31.8 31.8 --- 30.096 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.222 28.4 54 18.2
26/01/24 10:30 a 29.7 29.8 29 61 21.3 3 S 1.5 8 SSE 29.7 32.6 32.6 --- 30.085 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.236 28.8 58 19.7
26/01/24 11:00 a 30.4 30.5 29.6 57 20.9 3 S 1.5 9 SSE 30.4 33.3 33.3 --- 30.068 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 28.9 58 19.8
26/01/24 11:30 a 30.7 30.8 30.3 55 20.6 3 SSE 1.5 10 SSE 30.7 33.4 33.4 --- 30.056 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.258 29.1 58 20
26/01/24 12:00 p 31.4 31.7 30.7 51 20.1 5 SE 2.5 12 E 31.4 33.9 33.9 --- 30.042 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 29.4 58 20.3
26/01/24 12:30 p 31.4 31.6 31.3 52 20.4 7 SE 3.5 16 SSE 31.4 34.2 34.2 --- 30.029 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 29.7 56 20
26/01/24 1:00 p 31.4 31.8 31.3 52 20.4 8 SE 4 17 SSE 31.4 34.2 34.2 --- 30.022 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 29.9 55 19.9
26/01/24 1:30 p 31.2 31.7 31.2 53 20.5 9 ESE 4.5 17 ESE 31.1 33.8 33.7 --- 30.006 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.269 29.9 52 19
26/01/24 2:00 p 31.1 31.2 31.1 53 20.4 7 ESE 3.5 14 E 31.1 33.6 33.6 --- 29.997 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.266 29.2 46 16.4
26/01/24 2:30 p 30.7 31.1 30.7 55 20.6 7 ESE 3.5 14 E 30.7 33.4 33.4 --- 29.984 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.258 28.6 41 14
26/01/24 3:00 p 30.6 30.7 30.3 55 20.5 7 ESE 3.5 13 ESE 30.6 33.3 33.3 --- 29.981 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.256 29.7 48 17.5
26/01/24 3:30 p 30.4 30.7 30.3 55 20.3 7 ESE 3.5 13 SE 30.4 32.9 32.9 --- 29.983 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 30.3 50 18.7
26/01/24 4:00 p 30.1 30.4 29.9 57 20.6 6 E 3 14 E 30.1 32.6 32.6 --- 29.989 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.244 30.5 51 19.2
26/01/24 4:30 p 29.1 30.1 29.1 63 21.3 7 ESE 3.5 14 E 29.1 31.8 31.8 --- 29.996 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.225 30.7 53 20
26/01/24 5:00 p 28.1 29.1 28.1 68 21.6 7 ESE 3.5 13 SE 28.1 30.6 30.6 --- 30.006 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.204 30.8 54 20.4
26/01/24 5:30 p 27.5 28.1 27.5 69 21.3 4 ESE 2 11 ESE 27.5 29.6 29.6 --- 30.02 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.191 30.8 56 21
26/01/24 6:00 p 27.2 27.5 27.2 70 21.3 2 NNE 1 9 NE 27.2 29.1 29.1 --- 30.024 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.185 30.8 56 21
26/01/24 6:30 p 26.9 27.2 26.9 72 21.5 2 NE 1 6 NE 26.9 28.8 28.8 --- 30.04 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.179 30.7 57 21.2
26/01/24 7:00 p 26.8 26.9 26.7 73 21.5 1 N 0.5 5 N 26.8 28.7 28.7 --- 30.049 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 30.8 58 21.6
26/01/24 7:30 p 26.8 26.9 26.8 74 21.8 1 NE 0.5 6 NNE 26.8 28.8 28.8 --- 30.061 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 30.8 58 21.6
26/01/24 8:00 p 26.7 26.8 26.7 74 21.7 1 N 0.5 6 ESE 26.7 28.7 28.7 --- 30.07 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.175 30.8 58 21.6
26/01/24 8:30 p 26.3 26.7 26.3 75 21.5 0 NNW 0 3 NNW 26.3 28.1 28.1 --- 30.077 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 30.8 59 21.8
26/01/24 9:00 p 25.6 26.3 25.6 77 21.3 0 NW 0 2 NNW 25.6 27.3 27.3 --- 30.081 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 30.8 59 21.8
26/01/24 9:30 p 25.1 25.6 25.1 79 21.2 1 NW 0.5 3 NW 25.1 26.8 26.8 --- 30.085 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.141 30.7 59 21.7
26/01/24 10:00 p 24.8 25.1 24.8 80 21.1 1 NW 0.5 3 NW 24.8 26.5 26.5 --- 30.089 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.135 30.7 60 22
26/01/24 10:30 p 24.8 24.8 24.7 80 21.1 0 --- 0 0 --- 24.8 26.5 26.5 --- 30.085 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.135 30.6 60 22
26/01/24 11:00 p 24.9 24.9 24.8 78 20.8 0 --- 0 0 --- 24.9 26.4 26.4 --- 30.087 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.137 30.6 60 22
26/01/24 11:30 p 24.9 24.9 24.9 78 20.8 0 --- 0 0 --- 24.9 26.4 26.4 --- 30.081 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.137 30.5 60 21.9
27/01/24 12:00 a 24.2 24.9 24.2 80 20.6 0 --- 0 0 --- 24.2 25.7 25.7 --- 30.074 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.123 30.4 60 21.8
27/01/24 12:30 a 23.5 24.3 23.5 81 20 0 NNE 0 4 NE 23.5 24.7 24.7 --- 30.073 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.108 30.4 60 21.8
27/01/24 1:00 a 23.1 23.5 23.1 81 19.7 0 --- 0 0 --- 23.1 24.2 24.2 --- 30.063 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.1 30.3 60 21.7
27/01/24 1:30 a 22.2 23.1 22.2 84 19.4 0 --- 0 0 --- 22.2 23.2 23.2 --- 30.058 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.081 30.2 60 21.6
27/01/24 2:00 a 22.3 22.3 21.9 80 18.7 0 NNW 0 3 NNW 22.3 23.1 23.1 --- 30.047 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.082 30.2 60 21.5
27/01/24 2:30 a 22.1 22.4 22.1 82 18.9 0 NNW 0 3 NW 22.1 22.9 22.9 --- 30.039 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.079 30.1 60 21.4
27/01/24 3:00 a 21.3 22.1 21.3 81 17.9 1 NNW 0.5 2 NNW 21.3 22.1 22.1 --- 30.037 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.063 30 59 21.1
27/01/24 3:30 a 21.3 21.5 21.2 81 17.9 0 NNW 0 2 NNW 21.3 21.9 21.9 --- 30.037 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.061 29.9 59 21
27/01/24 4:00 a 21 21.3 21 82 17.8 1 NNE 0.5 3 N 21 21.7 21.7 --- 30.042 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.056 29.8 59 20.9
27/01/24 4:30 a 20.3 21 20.3 84 17.5 0 NNE 0 3 NNE 20.3 21.2 21.2 --- 30.049 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.042 29.7 59 20.8
27/01/24 5:00 a 20.3 20.4 20.3 84 17.5 0 --- 0 0 --- 20.3 21.2 21.2 --- 30.053 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.041 29.6 59 20.7
27/01/24 5:30 a 20.3 20.3 20.2 85 17.7 0 --- 0 0 --- 20.3 21.2 21.2 --- 30.055 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.041 29.4 58 20.3
27/01/24 6:00 a 19.8 20.3 19.8 84 17 0 NNE 0 3 NNE 19.8 20.6 20.6 --- 30.067 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.03 29.3 58 20.2
27/01/24 6:30 a 19.4 19.8 19.3 85 16.8 0 NNE 0 3 NNE 19.4 20.1 20.1 --- 30.072 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.022 29.2 58 20.1
27/01/24 7:00 a 19.9 19.9 19.3 84 17.1 0 NNE 0 2 NNE 19.9 20.7 20.7 --- 30.089 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.032 29.1 58 20
27/01/24 7:30 a 20.4 20.4 19.9 85 17.8 1 NNE 0.5 3 NNE 20.4 21.4 21.4 --- 30.099 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.044 29 58 19.9

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density