Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
04/01/24 8:00 p 25.7 26.3 25.7 84 22.8 1 N 0.5 3 N 25.7 28 28 --- 30.021 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.154 29.8 62 21.8
04/01/24 8:30 p 25.1 25.7 25.1 86 22.6 0 N 0 2 N 25.1 27.2 27.2 --- 30.025 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.141 29.9 62 21.8
04/01/24 9:00 p 24.8 25.1 24.7 86 22.3 0 N 0 1 N 24.8 26.7 26.7 --- 30.03 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.134 29.8 62 21.7
04/01/24 9:30 p 24.7 24.8 24.6 85 22 1 N 0.5 3 NNE 24.7 26.6 26.6 --- 30.035 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 29.8 63 22
04/01/24 10:00 p 24 24.7 24 85 21.3 1 N 0.5 3 N 24 25.7 25.7 --- 30.033 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.118 29.8 63 22
04/01/24 10:30 p 23.7 23.9 23.7 85 21 1 N 0.5 3 N 23.7 25.2 25.2 --- 30.031 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.111 29.7 63 21.9
04/01/24 11:00 p 23.7 23.7 23.6 84 20.9 1 NNW 0.5 3 N 23.7 25.2 25.2 --- 30.026 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.112 29.6 63 21.8
04/01/24 11:30 p 23.8 23.8 23.7 83 20.7 0 NNW 0 3 NNW 23.8 25.3 25.3 --- 30.023 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.113 29.6 63 21.8
05/01/24 12:00 a 23.8 23.9 23.8 84 20.9 0 S 0 5 SSE 23.8 25.3 25.3 --- 30.019 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.113 29.5 63 21.7
05/01/24 12:30 a 23.1 23.8 23.1 86 20.6 1 SW 0.5 3 S 23.1 24.3 24.3 --- 30.019 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.1 29.4 64 21.9
05/01/24 1:00 a 22.9 23.1 22.9 88 20.8 0 SW 0 2 SW 22.9 24.2 24.2 --- 30.015 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.096 29.3 64 21.8
05/01/24 1:30 a 22.7 23 22.7 89 20.8 1 WNW 0.5 3 WNW 22.7 24 24 --- 30.003 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.09 29.3 64 21.8
05/01/24 2:00 a 22.4 22.7 22.4 89 20.5 0 WNW 0 2 WNW 22.4 23.7 23.7 --- 29.996 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.086 29.2 64 21.7
05/01/24 2:30 a 22.2 22.6 22.1 89 20.3 0 WNW 0 1 WNW 22.2 23.3 23.3 --- 29.984 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.08 29.2 64 21.7
05/01/24 3:00 a 22.1 22.2 22.1 89 20.2 0 WNW 0 2 WNW 22.1 23.2 23.2 --- 29.98 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.078 29.1 64 21.6
05/01/24 3:30 a 22.1 22.2 22.1 89 20.2 0 WNW 0 3 WNW 22.1 23.3 23.3 --- 29.98 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.079 29 64 21.5
05/01/24 4:00 a 21.7 22.1 21.7 90 20 0 --- 0 0 --- 21.7 22.9 22.9 --- 29.985 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.071 28.9 64 21.4
05/01/24 4:30 a 21.6 21.7 21.6 89 19.7 0 --- 0 0 --- 21.6 22.8 22.8 --- 29.986 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.068 28.8 64 21.3
05/01/24 5:00 a 21.6 21.7 21.6 89 19.7 0 --- 0 0 --- 21.6 22.8 22.8 --- 29.995 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.068 28.7 64 21.2
05/01/24 5:30 a 21.3 21.6 21.3 90 19.6 0 --- 0 0 --- 21.3 22.5 22.5 --- 29.999 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.063 28.6 65 21.4
05/01/24 6:00 a 21.1 21.3 21 90 19.4 0 --- 0 0 --- 21.1 22.2 22.2 --- 30.013 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.057 28.5 65 21.3
05/01/24 6:30 a 20.9 21.1 20.9 90 19.2 0 --- 0 0 --- 20.9 22.1 22.1 --- 30.019 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.054 28.4 65 21.2
05/01/24 7:00 a 21.1 21.2 20.9 91 19.6 0 --- 0 0 --- 21.1 22.3 22.3 --- 30.032 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.058 28.3 65 21.1
05/01/24 7:30 a 22.3 22.3 21.1 88 20.2 0 WNW 0 2 WNW 22.3 23.4 23.4 --- 30.034 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.082 28.3 65 21.1
05/01/24 8:00 a 24.6 24.6 22.3 81 21.1 1 WNW 0.5 3 WNW 24.6 26.2 26.2 --- 30.048 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.13 28.3 65 21.1
05/01/24 8:30 a 25.7 25.7 24.6 79 21.8 2 SSE 1 5 SSE 25.7 27.5 27.5 --- 30.057 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.153 28.2 65 21
05/01/24 9:00 a 26.6 26.6 25.6 76 22 1 S 0.5 4 SSE 26.6 28.7 28.7 --- 30.06 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.172 28.2 65 21
05/01/24 9:30 a 27.4 27.4 26.6 75 22.6 1 SW 0.5 5 SSE 27.4 30 30 --- 30.05 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.189 28.2 66 21.3
05/01/24 10:00 a 28.3 28.3 27.4 71 22.5 2 S 1 6 SSE 28.3 31.4 31.4 --- 30.04 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.207 28.2 66 21.3
05/01/24 10:30 a 29.1 29.1 28.3 66 22.1 2 S 1 7 SSW 29.1 32.4 32.4 --- 30.029 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.225 27.9 55 18
05/01/24 11:00 a 30.3 30.3 29.1 63 22.4 2 S 1 6 SSE 30.3 34.3 34.3 --- 30.009 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.249 27.1 45 14.1
05/01/24 11:30 a 30.5 30.5 30.2 61 22.1 2 WSW 1 7 WSW 30.5 34.3 34.3 --- 29.993 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.253 26.7 40 12
05/01/24 12:00 p 31.1 31.2 30.6 61 22.7 2 ESE 1 7 ESE 31.1 35.2 35.2 --- 29.976 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.266 26.6 42 12.6
05/01/24 12:30 p 31.4 31.6 31.1 58 22.2 2 E 1 7 NNE 31.4 35.3 35.3 --- 29.96 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 26.7 41 12.4
05/01/24 1:00 p 32.2 32.4 31.4 53 21.4 3 SE 1.5 10 ESE 32.2 35.7 35.7 --- 29.939 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 26.8 40 12
05/01/24 1:30 p 32.6 32.6 32 56 22.6 4 SE 2 10 ESE 32.6 37.4 37.4 --- 29.921 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.296 26.8 39 11.7
05/01/24 2:00 p 31.9 32.6 31.9 57 22.3 7 ESE 3.5 13 ESE 31.9 36.1 36.1 --- 29.917 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.282 26.8 39 11.7
05/01/24 2:30 p 31.3 31.9 31.3 58 22.1 7 ESE 3.5 12 E 31.3 35.1 35.1 --- 29.92 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.271 26.8 39 11.7
05/01/24 3:00 p 30.7 31.3 30.7 61 22.3 6 ESE 3 12 SE 30.7 34.7 34.7 --- 29.922 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.258 26.8 38 11.3
05/01/24 3:30 p 29.8 30.7 29.8 66 22.7 6 ESE 3 11 E 29.8 33.8 33.8 --- 29.936 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.238 28 48 16
05/01/24 4:00 p 29.6 29.9 29.6 69 23.3 6 ESE 3 12 ESE 29.6 34.1 34.1 --- 29.941 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.235 28.7 51 17.6
05/01/24 4:30 p 29.2 29.6 29.2 72 23.6 5 ESE 2.5 10 E 29.2 33.7 33.7 --- 29.943 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.226 29.1 54 18.8
05/01/24 5:00 p 28.6 29.2 28.6 75 23.7 2 ESE 1 7 ESE 28.6 32.8 32.8 --- 29.949 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.213 29.2 55 19.2
05/01/24 5:30 p 27.9 28.6 27.9 77 23.5 2 E 1 6 ESE 27.9 31.4 31.4 --- 29.962 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 29.2 57 19.8
05/01/24 6:00 p 27.5 27.9 27.5 79 23.5 2 NE 1 6 ENE 27.5 30.8 30.8 --- 29.97 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.191 29.3 58 20.2
05/01/24 6:30 p 27.3 27.5 27.2 80 23.5 2 ENE 1 4 NE 27.3 30.4 30.4 --- 29.982 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.186 29.3 59 20.5
05/01/24 7:00 p 27.2 27.3 27.1 81 23.6 2 NE 1 5 NE 27.2 30.3 30.3 --- 29.991 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.184 29.4 60 20.8
05/01/24 7:30 p 27 27.2 26.9 82 23.7 1 NE 0.5 5 NNE 27 30.1 30.1 --- 30.002 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.181 29.5 61 21.2
05/01/24 8:00 p 27.1 27.1 26.9 80 23.3 2 ENE 1 6 E 27.1 29.9 29.9 --- 30.01 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.182 29.5 62 21.5
05/01/24 8:30 p 26.8 27.1 26.8 80 23 2 ESE 1 7 E 26.8 29.4 29.4 --- 30.014 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 29.5 62 21.5
05/01/24 9:00 p 26.7 26.8 26.7 81 23.1 1 NNW 0.5 3 NNW 26.7 29.3 29.3 --- 30.019 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.174 29.5 62 21.5
05/01/24 9:30 p 26.3 26.7 26.3 83 23.2 1 NNW 0.5 3 NNW 26.3 28.9 28.9 --- 30.018 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 29.4 62 21.4
05/01/24 10:00 p 26.4 26.4 26.2 83 23.3 1 NNW 0.5 3 NNW 26.4 29.1 29.1 --- 30.016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.169 29.5 63 21.7
05/01/24 10:30 p 26.5 26.5 26.4 82 23.2 1 NNW 0.5 4 NNW 26.5 29.1 29.1 --- 30.011 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 29.4 63 21.7
05/01/24 11:00 p 26.4 26.7 26.4 83 23.3 2 NNW 1 4 WNW 26.4 29.1 29.1 --- 30.003 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.169 29.4 64 21.9
05/01/24 11:30 p 26.2 26.5 26.2 83 23.1 2 NNW 1 5 NNW 26.2 28.7 28.7 --- 29.994 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.164 29.4 64 21.9
06/01/24 12:00 a 25.9 26.3 25.8 84 23 2 NNW 1 4 NNW 25.9 28.3 28.3 --- 29.987 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.157 29.3 65 22.1
06/01/24 12:30 a 25.8 25.9 25.8 85 23.1 1 NNW 0.5 3 NNW 25.8 28.3 28.3 --- 29.983 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.156 29.3 65 22.1
06/01/24 1:00 a 25.7 25.9 25.7 84 22.8 0 --- 0 0 --- 25.7 28 28 --- 29.974 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.154 29.3 65 22.1
06/01/24 1:30 a 25.6 25.8 25.5 85 22.8 1 NNW 0.5 3 NNW 25.6 27.8 27.8 --- 29.967 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.15 29.3 66 22.3

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density