Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
13/11/23 8:00 a 29.6 29.6 27.7 73 24.2 0 NW 0 3 NW 29.6 34.7 34.7 --- 29.968 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.234 31.1 63 23.2
13/11/23 8:30 a 29.6 30.1 29.5 71 23.8 1 NW 0.5 4 NW 29.6 34.4 34.4 --- 29.968 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.235 30.3 54 19.9
13/11/23 9:00 a 30.2 30.2 29.6 69 23.8 3 WNW 1.5 6 W 30.2 35.3 35.3 --- 29.972 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.247 29.9 50 18.3
13/11/23 9:30 a 30.8 30.8 30.2 66 23.7 2 W 1 5 WNW 30.8 35.9 35.9 --- 29.965 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.26 29.8 48 17.6
13/11/23 10:00 a 31.3 32.1 30.8 64 23.7 2 NW 1 6 SW 31.3 36.2 36.2 --- 29.953 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.27 29.6 47 17.1
13/11/23 10:30 a 32.4 32.4 31.2 60 23.7 3 WNW 1.5 9 NW 32.4 38.2 38.2 --- 29.931 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.294 29.7 47 17.2
13/11/23 11:00 a 33.2 33.3 32.4 53 22.4 3 ESE 1.5 10 E 33.2 38.1 38.1 --- 29.913 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.31 29.7 46 16.9
13/11/23 11:30 a 33.6 33.8 32.9 53 22.7 5 SE 2.5 14 ESE 33.6 38.9 38.9 --- 29.901 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.318 29.8 46 17
13/11/23 12:00 p 33.4 33.7 33.2 52 22.2 6 SE 3 14 ESE 33.4 38.1 38.1 --- 29.889 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.314 29.9 45 16.7
13/11/23 12:30 p 33.8 33.8 33.3 49 21.6 7 SE 3.5 15 SE 33.8 38.1 38.1 --- 29.876 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.323 29.9 45 16.7
13/11/23 1:00 p 33.9 34.3 33.8 48 21.3 9 SE 4.5 17 SE 33.9 37.9 37.9 --- 29.861 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.324 30.3 47 17.7
13/11/23 1:30 p 33.6 34.1 33.4 50 21.7 10 SE 5 18 SSE 33.6 37.7 37.7 --- 29.853 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.317 31.5 50 19.8
13/11/23 2:00 p 33.2 33.6 33 51 21.7 10 SE 5 21 ESE 33.2 37.3 37.3 --- 29.852 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.309 32 51 20.6
13/11/23 2:30 p 33.2 33.3 32.8 51 21.7 8 SE 4 16 SSE 33.2 37.4 37.4 --- 29.849 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.31 32 51 20.6
13/11/23 3:00 p 32.7 33.2 32.7 53 21.8 7 ESE 3.5 15 ESE 32.7 36.8 36.8 --- 29.842 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.299 31.3 47 18.7
13/11/23 3:30 p 32.6 32.7 32.6 55 22.4 6 ESE 3 12 E 32.6 37.2 37.2 --- 29.848 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.297 31.9 50 20.2
13/11/23 4:00 p 32 32.6 32 58 22.7 5 ESE 2.5 12 SSE 32 36.6 36.6 --- 29.854 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.285 32.3 51 20.9
13/11/23 4:30 p 31.4 32 31.4 59 22.4 5 ESE 2.5 11 E 31.4 35.4 35.4 --- 29.86 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.272 32.5 52 21.4
13/11/23 5:00 p 30.4 31.4 30.4 66 23.4 4 ESE 2 9 E 30.4 35.3 35.3 --- 29.868 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.252 32.6 54 22
13/11/23 5:30 p 29.7 30.5 29.7 71 23.8 3 ESE 1.5 10 ESE 29.7 34.6 34.6 --- 29.876 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.236 32.5 55 22.3
13/11/23 6:00 p 29.4 29.7 29.4 73 24 1 ESE 0.5 4 SE 29.4 34.3 34.3 --- 29.886 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.23 32.5 56 22.6
13/11/23 6:30 p 28.4 29.4 28.4 75 23.6 1 NNW 0.5 4 NNW 28.4 32.6 32.6 --- 29.895 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.211 32.5 56 22.6
13/11/23 7:00 p 27.8 28.4 27.8 77 23.4 1 WNW 0.5 4 NNW 27.8 31.3 31.3 --- 29.903 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.198 32.5 57 22.9
13/11/23 7:30 p 27.3 27.8 27.3 79 23.4 1 W 0.5 2 WNW 27.3 30.4 30.4 --- 29.915 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.187 32.5 57 22.9
13/11/23 8:00 p 27.2 27.3 27.2 80 23.4 1 W 0.5 3 W 27.2 30.2 30.2 --- 29.926 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.184 32.5 58 23.2
13/11/23 8:30 p 27.2 27.3 27.1 80 23.5 1 WNW 0.5 4 WNW 27.2 30.3 30.3 --- 29.927 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.185 32.5 58 23.2
13/11/23 9:00 p 27.1 27.3 27.1 81 23.6 0 W 0 2 W 27.1 30.2 30.2 --- 29.934 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.183 32.4 59 23.4
13/11/23 9:30 p 26.8 27.2 26.8 81 23.2 1 W 0.5 2 W 26.8 29.5 29.5 --- 29.932 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 32.4 59 23.3
13/11/23 10:00 p 27.1 27.2 26.7 81 23.6 1 W 0.5 7 W 27.1 30.2 30.2 --- 29.931 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.183 32.3 59 23.3
13/11/23 10:30 p 26.6 27.1 26.6 82 23.2 0 NNW 0 2 NNW 26.6 29.2 29.2 --- 29.931 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.171 32.3 60 23.5
13/11/23 11:00 p 26.4 26.6 26.3 83 23.3 0 NNW 0 3 NNW 26.4 29.1 29.1 --- 29.932 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.169 32.3 60 23.5
13/11/23 11:30 p 26.5 26.5 26.4 83 23.4 0 NNW 0 2 NNW 26.5 29.2 29.2 --- 29.927 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 32.2 61 23.7
14/11/23 12:00 a 26.6 26.6 26.4 82 23.2 0 NNW 0 3 NNW 26.6 29.2 29.2 --- 29.923 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.171 32.1 61 23.6
14/11/23 12:30 a 26.2 26.6 26.2 83 23 1 NNW 0.5 4 NW 26.2 28.6 28.6 --- 29.912 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 32.1 61 23.6
14/11/23 1:00 a 25.8 26.2 25.8 84 22.9 1 NW 0.5 3 NW 25.8 28.2 28.2 --- 29.902 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.156 32 61 23.5
14/11/23 1:30 a 25.9 26 25.8 83 22.8 0 NW 0 4 NW 25.9 28.3 28.3 --- 29.894 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.159 32 61 23.5
14/11/23 2:00 a 25.5 25.9 25.5 83 22.4 0 NW 0 3 NW 25.5 27.6 27.6 --- 29.889 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.149 31.9 61 23.4
14/11/23 2:30 a 24.6 25.5 24.6 87 22.3 1 NW 0.5 4 NW 24.6 26.6 26.6 --- 29.883 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.131 31.8 61 23.3
14/11/23 3:00 a 24.8 24.8 24.6 85 22.1 0 --- 0 0 --- 24.8 26.7 26.7 --- 29.879 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.134 31.7 61 23.3
14/11/23 3:30 a 24.8 24.8 24.7 83 21.7 0 --- 0 0 --- 24.8 26.7 26.7 --- 29.882 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.135 31.6 61 23.2
14/11/23 4:00 a 24.7 24.8 24.6 83 21.6 0 --- 0 0 --- 24.7 26.4 26.4 --- 29.886 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.132 31.6 61 23.1
14/11/23 4:30 a 24.3 24.7 24.3 85 21.6 0 --- 0 0 --- 24.3 26 26 --- 29.889 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.124 31.4 61 23
14/11/23 5:00 a 23.6 24.3 23.6 88 21.5 0 --- 0 0 --- 23.6 25.1 25.1 --- 29.899 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.109 31.4 61 23
14/11/23 5:30 a 23.7 23.7 23.6 87 21.4 0 --- 0 0 --- 23.7 25.2 25.2 --- 29.908 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.111 31.3 61 22.9
14/11/23 6:00 a 23.6 23.7 23.6 86 21.1 0 --- 0 0 --- 23.6 25.1 25.1 --- 29.916 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.11 31.2 61 22.8
14/11/23 6:30 a 23.9 23.9 23.5 84 21.1 1 WNW 0.5 6 W 23.9 25.6 25.6 --- 29.926 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.117 31.1 61 22.6
14/11/23 7:00 a 25.6 25.6 23.9 80 21.9 0 WNW 0 3 WNW 25.6 27.5 27.5 --- 29.93 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 30.9 61 22.5
14/11/23 7:30 a 26.5 26.6 25.6 80 22.8 3 S 1.5 6 SW 26.5 28.9 28.9 --- 29.936 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 30.9 61 22.5
14/11/23 8:00 a 27.7 27.7 26.5 78 23.5 1 SSW 0.5 4 SSW 27.7 31.1 31.1 --- 29.942 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.194 30.8 62 22.7
14/11/23 8:30 a 29.3 29.3 27.7 73 23.9 0 WNW 0 3 SW 29.3 34.1 34.1 --- 29.947 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.228 30.9 62 22.8
14/11/23 9:00 a 30.2 30.2 29.3 67 23.4 1 SW 0.5 5 SSW 30.2 35 35 --- 29.95 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.248 30.9 62 22.8
14/11/23 9:30 a 31.3 31.3 30.2 63 23.4 1 SW 0.5 5 ESE 31.3 36 36 --- 29.941 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.27 30.9 62 22.8
14/11/23 10:00 a 31.8 31.8 31.1 62 23.6 4 SE 2 9 SSE 31.8 37.1 37.1 --- 29.932 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.28 30.8 57 21.3
14/11/23 10:30 a 31.8 31.9 31.5 61 23.4 4 E 2 11 SE 31.8 37 37 --- 29.908 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.281 29.9 47 17.4
14/11/23 11:00 a 32.4 32.4 31.8 58 23.1 5 SE 2.5 14 SSE 32.4 37.7 37.7 --- 29.892 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.294 29.5 43 15.6
14/11/23 11:30 a 32.2 32.8 32.2 60 23.4 6 SE 3 14 SE 32.2 37.6 37.6 --- 29.882 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 29.4 42 15.1
14/11/23 12:00 p 33.3 33.5 32.1 51 21.8 8 ESE 4 19 SE 33.3 37.5 37.5 --- 29.868 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.311 29.3 40 14.3
14/11/23 12:30 p 33.4 33.7 33.2 52 22.2 10 SE 5 19 SE 33.4 38.2 38.2 --- 29.853 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.315 29.3 40 14.3
14/11/23 1:00 p 33.4 33.6 33.1 54 22.8 10 ESE 5 17 E 33.4 38.7 38.7 --- 29.843 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.314 29.4 41 14.8
14/11/23 1:30 p 33.4 33.4 33.1 49 21.3 11 SE 5.5 20 ESE 33.4 37.3 37.3 --- 29.837 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.315 29.6 42 15.3

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density