Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
20/10/23 2:00 p 35.1 35.3 34.9 55 24.7 7 ESE 3.5 17 SSE 35.1 43.5 43.5 --- 29.76 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.348 30.1 43 16.1
20/10/23 2:30 p 35.1 35.1 34.7 55 24.7 7 SE 3.5 14 ESE 35.1 43.5 43.5 --- 29.745 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.348 30.1 43 16.1
20/10/23 3:00 p 35 35.1 34.7 55 24.6 7 SE 3.5 14 SSE 35 43.3 43.3 --- 29.746 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.347 30.2 43 16.2
20/10/23 3:30 p 34.8 35.1 34.6 54 24.1 8 SE 4 14 SSE 34.8 42.3 42.3 --- 29.751 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.343 30.2 44 16.6
20/10/23 4:00 p 33.8 34.9 33.8 60 25 9 ESE 4.5 16 ESE 33.8 41.9 41.9 --- 29.751 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.323 30.4 45 17.1
20/10/23 4:30 p 33.4 33.9 33.3 63 25.4 9 ESE 4.5 17 ESE 33.4 42.1 42.1 --- 29.758 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.315 31.9 51 20.5
20/10/23 5:00 p 32.3 33.4 32.3 69 25.9 8 ESE 4 19 E 32.3 40.8 40.8 --- 29.771 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.291 32.4 54 21.9
20/10/23 5:30 p 31.4 32.3 31.4 70 25.3 6 E 3 17 SE 31.4 38.3 38.3 --- 29.782 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 32.6 56 22.7
20/10/23 6:00 p 31 31.4 30.9 72 25.4 4 NE 2 12 E 31 37.6 37.6 --- 29.779 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.264 32.7 57 23
20/10/23 6:30 p 30.6 30.9 30.6 74 25.4 4 NE 2 10 NE 30.6 37.3 37.3 --- 29.789 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.255 32.7 57 23.1
20/10/23 7:00 p 30.3 30.6 30.3 75 25.4 2 ENE 1 7 ENE 30.3 37 37 --- 29.788 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.25 32.8 58 23.4
20/10/23 7:30 p 30.3 30.3 30.2 74 25.1 2 ENE 1 6 ENE 30.3 36.6 36.6 --- 29.791 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.249 32.8 58 23.5
20/10/23 8:00 p 30.1 30.3 30 74 25 2 ENE 1 6 ENE 30.1 36.2 36.2 --- 29.805 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.245 32.8 58 23.5
20/10/23 8:30 p 29.4 30.2 29.3 77 24.9 1 ENE 0.5 3 ENE 29.4 35.1 35.1 --- 29.818 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.23 32.7 53 21.9
20/10/23 9:00 p 30.1 30.1 29.3 74 24.9 1 ENE 0.5 4 ENE 30.1 36.1 36.1 --- 29.834 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.244 32.7 49 20.6
20/10/23 9:30 p 28.9 30.1 28.9 78 24.7 1 NE 0.5 4 ENE 28.9 34.4 34.4 --- 29.839 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.221 32.7 51 21.2
20/10/23 10:00 p 28.2 28.9 28.2 78 24 1 NE 0.5 3 NE 28.2 32.5 32.5 --- 29.862 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.206 32.7 52 21.5
20/10/23 10:30 p 28.2 28.4 28.2 79 24.2 1 NE 0.5 3 NE 28.2 32.6 32.6 --- 29.87 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 32.7 53 21.8
20/10/23 11:00 p 27.8 28.2 27.7 80 24 1 NE 0.5 3 NE 27.8 31.6 31.6 --- 29.869 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.197 32.6 53 21.8
20/10/23 11:30 p 28 28 27.8 79 24 0 NE 0 2 NE 28 32.1 32.1 --- 29.861 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.201 32.5 54 22
21/10/23 12:00 a 28.1 28.2 27.9 79 24.1 0 NE 0 2 NE 28.1 32.4 32.4 --- 29.859 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.204 32.4 55 22.2
21/10/23 12:30 a 28.2 28.2 28.1 79 24.2 0 NE 0 1 NE 28.2 32.6 32.6 --- 29.852 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 32.4 56 22.5
21/10/23 1:00 a 27.8 28.2 27.8 79 23.8 0 NE 0 2 NE 27.8 31.4 31.4 --- 29.848 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.197 32.3 56 22.4
21/10/23 1:30 a 27.2 27.8 27.2 82 23.9 1 NE 0.5 3 NE 27.2 30.6 30.6 --- 29.842 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.185 32.2 57 22.6
21/10/23 2:00 a 27.1 27.2 27.1 82 23.8 1 NE 0.5 3 NE 27.1 30.3 30.3 --- 29.83 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.183 32.2 58 22.9
21/10/23 2:30 a 26.9 27.2 26.9 84 24 0 NE 0 3 NE 26.9 30.1 30.1 --- 29.825 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.178 32.1 58 22.8
21/10/23 3:00 a 26.5 26.9 26.5 85 23.8 1 NE 0.5 4 NE 26.5 29.4 29.4 --- 29.822 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 32.1 59 23
21/10/23 3:30 a 26.4 26.5 26.3 87 24 2 NE 1 5 NE 26.4 29.5 29.5 --- 29.814 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 32 59 23
21/10/23 4:00 a 26.3 26.4 26.2 88 24.1 1 NE 0.5 5 NE 26.3 29.4 29.4 --- 29.815 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.166 31.9 60 23.2
21/10/23 4:30 a 25.9 26.3 25.9 88 23.7 0 NE 0 3 NE 25.9 28.7 28.7 --- 29.808 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.157 31.8 60 23.1
21/10/23 5:00 a 25.6 25.9 25.4 87 23.3 1 NE 0.5 3 NE 25.6 28.1 28.1 --- 29.805 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 31.8 61 23.4
21/10/23 5:30 a 25.7 25.8 25.6 86 23.2 0 --- 0 0 --- 25.7 28.2 28.2 --- 29.809 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.154 31.8 61 23.3
21/10/23 6:00 a 25.2 25.8 25.2 87 22.9 0 --- 0 0 --- 25.2 27.4 27.4 --- 29.82 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.144 31.7 62 23.5
21/10/23 6:30 a 25.1 25.2 25.1 87 22.7 0 --- 0 0 --- 25.1 27.2 27.2 --- 29.825 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.14 31.6 62 23.4
21/10/23 7:00 a 25 25.2 25 87 22.7 1 NE 0.5 3 NE 25 27.1 27.1 --- 29.826 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.139 31.6 62 23.4
21/10/23 7:30 a 25.4 25.4 25 88 23.3 1 NE 0.5 4 NE 25.4 27.9 27.9 --- 29.824 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.148 31.5 62 23.3
21/10/23 8:00 a 27.4 27.4 25.4 84 24.4 1 NE 0.5 4 NE 27.4 31.3 31.3 --- 29.827 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.189 31.4 62 23.3
21/10/23 8:30 a 28.6 28.6 27.4 79 24.6 1 NE 0.5 4 NE 28.6 33.8 33.8 --- 29.839 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.214 31.4 63 23.5
21/10/23 9:00 a 29.6 29.7 28.6 75 24.7 1 NE 0.5 4 NE 29.6 35.2 35.2 --- 29.844 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.235 31.4 63 23.5
21/10/23 9:30 a 30.6 30.6 29.7 72 24.9 2 NE 1 5 NE 30.6 36.8 36.8 --- 29.851 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.255 31.4 63 23.5
21/10/23 10:00 a 31.8 31.8 30.6 68 25.2 1 NE 0.5 5 NE 31.8 39 39 --- 29.855 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.281 31.4 63 23.5
21/10/23 10:30 a 32.5 32.6 31.8 65 25.1 2 NE 1 5 NE 32.5 40.1 40.1 --- 29.853 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.295 31.4 63 23.5
21/10/23 11:00 a 33.2 33.2 32.5 64 25.4 2 NE 1 6 NE 33.2 41.7 41.7 --- 29.852 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.309 31.5 63 23.6
21/10/23 11:30 a 34.4 34.4 33.2 56 24.3 3 SSW 1.5 9 SSW 34.4 42 42 --- 29.841 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.334 31.6 62 23.4
21/10/23 12:00 p 34.9 35 34.2 54 24.3 4 SSW 2 9 SSW 34.9 42.7 42.7 --- 29.834 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.346 31.7 61 23.3
21/10/23 12:30 p 35.5 35.5 34.9 52 24.1 3 S 1.5 13 S 35.5 43.2 43.2 --- 29.809 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.358 31.9 61 23.5
21/10/23 1:00 p 35.9 35.9 35 49 23.6 4 ESE 2 11 SE 35.9 42.9 42.9 --- 29.79 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.367 32.2 60 23.5
21/10/23 1:30 p 36.1 36.1 35.8 49 23.7 5 ESE 2.5 12 SSE 36.1 43.2 43.2 --- 29.772 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.369 32.4 59 23.4
21/10/23 2:00 p 36.1 36.4 36.1 51 24.3 5 ESE 2.5 14 SE 36.1 44.1 44.1 --- 29.764 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.369 32.7 59 23.6
21/10/23 2:30 p 35.8 36.2 35.8 53 24.8 8 ESE 4 15 E 35.8 44.7 44.7 --- 29.762 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.365 32.9 59 23.9
21/10/23 3:00 p 35.7 35.8 35.4 53 24.6 8 ESE 4 14 ESE 35.7 44.2 44.2 --- 29.763 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.361 33.2 59 24.1
21/10/23 3:30 p 35.7 36.2 35.6 52 24.3 7 SE 3.5 15 SE 35.7 43.7 43.7 --- 29.776 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.361 33.4 58 24
21/10/23 4:00 p 32.2 35.7 32.2 64 24.5 5 WNW 2.5 14 S 32.2 38.8 38.8 --- 29.792 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 33.4 58 24
21/10/23 4:30 p 27.9 32.2 27.9 76 23.3 5 NW 2.5 20 WNW 27.9 31.4 31.4 --- 29.805 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.2 33.3 59 24.2
21/10/23 5:00 p 27.2 28 27.2 79 23.3 4 W 2 14 WSW 27.2 30.2 30.2 --- 29.818 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.185 33.3 59 24.2
21/10/23 5:30 p 26.7 27.3 26.7 86 24.2 1 WSW 0.5 4 W 26.7 30.1 30.1 --- 29.82 0.3 0.7 --- --- --- --- --- --- 0 0.175 33.4 60 24.6
21/10/23 6:00 p 26.4 26.7 26.4 90 24.7 2 WNW 1 4 W 26.4 30 30 --- 29.821 0.4 0.8 --- --- --- --- --- --- 0 0.169 33.4 60 24.6
21/10/23 6:30 p 26.6 26.7 26.4 91 25 1 NNW 0.5 3 NW 26.6 30.3 30.3 --- 29.834 0.3 0.7 --- --- --- --- --- --- 0 0.171 33.5 61 24.9
21/10/23 7:00 p 25.8 26.6 25.7 92 24.4 2 W 1 7 W 25.8 28.9 28.9 --- 29.851 0.1 0.6 --- --- --- --- --- --- 0 0.156 33.5 61 24.9
21/10/23 7:30 p 25.7 25.8 25.6 92 24.3 1 W 0.5 4 WSW 25.7 28.6 28.6 --- 29.856 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.153 33.5 61 24.9

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density