Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
13/09/23 2:00 a 28.2 28.2 28.1 80 24.4 1 WNW 0.5 3 W 28.2 32.7 32.7 --- 29.791 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 33.8 61 25.3
13/09/23 2:30 a 28.2 28.2 28.2 78 24 1 WNW 0.5 3 WNW 28.2 32.5 32.5 --- 29.782 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.206 33.8 60 24.9
13/09/23 3:00 a 28.2 28.3 28.2 78 24 1 WNW 0.5 3 WNW 28.2 32.5 32.5 --- 29.777 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.206 33.7 60 24.9
13/09/23 3:30 a 27.8 28.2 27.8 80 24 1 WNW 0.5 4 WNW 27.8 31.6 31.6 --- 29.769 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.197 33.7 60 24.8
13/09/23 4:00 a 27.6 27.8 27.5 79 23.6 1 WNW 0.5 3 WNW 27.6 30.9 30.9 --- 29.77 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.192 33.6 60 24.7
13/09/23 4:30 a 27.4 27.6 27.3 80 23.6 0 WNW 0 2 WNW 27.4 30.7 30.7 --- 29.77 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.189 33.5 60 24.7
13/09/23 5:00 a 26.9 27.4 26.9 84 24 1 WNW 0.5 3 WNW 26.9 30.1 30.1 --- 29.775 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.178 33.4 60 24.6
13/09/23 5:30 a 26.8 26.9 26.7 85 24.1 1 WNW 0.5 3 WNW 26.8 30.2 30.2 --- 29.774 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.177 33.4 60 24.6
13/09/23 6:00 a 26.8 26.9 26.7 84 23.8 1 WNW 0.5 3 WNW 26.8 29.9 29.9 --- 29.777 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 33.3 61 24.7
13/09/23 6:30 a 26.3 26.8 26.3 84 23.4 0 --- 0 0 --- 26.3 29.1 29.1 --- 29.787 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 33.2 61 24.7
13/09/23 7:00 a 26.7 26.7 26.3 82 23.3 0 --- 0 0 --- 26.7 29.4 29.4 --- 29.798 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.174 33.2 61 24.6
13/09/23 7:30 a 27.3 27.3 26.6 80 23.5 0 WNW 0 3 WNW 27.3 30.4 30.4 --- 29.801 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.186 33.1 61 24.6
13/09/23 8:00 a 28.3 28.3 27.2 77 23.9 1 WNW 0.5 3 WNW 28.3 32.5 32.5 --- 29.81 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.207 33 61 24.5
13/09/23 8:30 a 29.6 29.6 28.3 77 25.1 1 WNW 0.5 3 WNW 29.6 35.4 35.4 --- 29.821 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.234 32.9 61 24.4
13/09/23 9:00 a 31 31.1 29.6 72 25.4 1 S 0.5 4 S 31 37.6 37.6 --- 29.83 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.264 33 61 24.5
13/09/23 9:30 a 31.3 31.4 30.8 72 25.7 3 SW 1.5 9 WSW 31.3 38.6 38.6 --- 29.827 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.271 32.8 57 23.1
13/09/23 10:00 a 31.8 31.8 31.1 69 25.4 4 SW 2 9 WSW 31.8 39.1 39.1 --- 29.826 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.28 31.3 49 19.3
13/09/23 10:30 a 32.6 32.6 31.8 65 25.1 3 WNW 1.5 8 SSW 32.6 40.3 40.3 --- 29.822 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.296 30.6 46 17.7
13/09/23 11:00 a 33.3 33.4 32.5 60 24.5 2 WNW 1 8 WNW 33.3 40.3 40.3 --- 29.816 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.311 30.2 41 15.5
13/09/23 11:30 a 34.3 34.3 33.3 58 24.9 2 SW 1 8 WSW 34.3 42.6 42.6 --- 29.803 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.333 30.1 41 15.4
13/09/23 12:00 p 34.8 34.8 34 57 25 3 WNW 1.5 9 W 34.8 43.6 43.6 --- 29.792 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.343 30.1 39 14.6
13/09/23 12:30 p 35.2 35.3 34.7 56 25.1 4 W 2 9 WSW 35.2 44.3 44.3 --- 29.778 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.351 30.2 41 15.5
13/09/23 1:00 p 36.1 36.2 35.2 54 25.3 3 NW 1.5 9 SW 36.1 45.9 45.9 --- 29.764 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.369 30.2 40 15.1
13/09/23 1:30 p 36.7 36.7 35.8 50 24.5 4 W 2 10 W 36.7 45.1 45.1 --- 29.752 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.382 30.3 39 14.8
13/09/23 2:00 p 36.8 36.8 36.2 49 24.3 3 SSE 1.5 8 WSW 36.8 45 45 --- 29.737 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.384 30.3 38 14.4
13/09/23 2:30 p 36.9 37.8 36.8 53 25.8 4 WNW 2 16 SSE 36.9 48 48 --- 29.726 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.388 30.6 40 15.4
13/09/23 3:00 p 35.3 37 35.3 58 25.8 7 ESE 3.5 14 ESE 35.3 45.4 45.4 --- 29.716 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.353 30.6 40 15.5
13/09/23 3:30 p 35.1 35.3 34.7 59 25.8 8 ESE 4 15 E 35.1 45.2 45.2 --- 29.717 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.348 30.7 44 17.1
13/09/23 4:00 p 35.4 35.4 34.9 59 26.2 9 ESE 4.5 17 SSE 35.4 46.3 46.3 --- 29.713 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.355 31.3 47 18.7
13/09/23 4:30 p 34.8 35.7 34.7 60 25.9 9 ESE 4.5 16 ESE 34.8 44.8 44.8 --- 29.723 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.343 32.8 51 21.3
13/09/23 5:00 p 34.7 35 34.5 60 25.8 6 ENE 3 15 ESE 34.7 44.4 44.4 --- 29.728 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.34 33.3 53 22.5
13/09/23 5:30 p 33.7 34.7 33.7 61 25.2 5 ENE 2.5 12 NE 33.7 42 42 --- 29.735 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.321 33.7 53 22.8
13/09/23 6:00 p 32.9 33.8 32.9 64 25.2 3 NE 1.5 10 NNE 32.9 41 41 --- 29.743 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.304 33.7 54 23.1
13/09/23 6:30 p 32.7 32.9 32.7 65 25.2 2 NE 1 5 NNE 32.7 40.6 40.6 --- 29.753 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.299 33.8 55 23.5
13/09/23 7:00 p 31.9 32.7 31.9 68 25.2 3 SE 1.5 11 SSE 31.9 39.2 39.2 --- 29.763 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.282 33.8 56 23.8
13/09/23 7:30 p 31.3 31.9 31.3 71 25.4 3 SE 1.5 7 SE 31.3 38.1 38.1 --- 29.773 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.27 33.9 57 24.2
13/09/23 8:00 p 31.1 31.3 31.1 72 25.5 2 NE 1 8 NNE 31.1 37.8 37.8 --- 29.783 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.266 33.9 57 24.2
13/09/23 8:30 p 30.3 31.1 30.3 73 24.9 1 NNW 0.5 8 N 30.3 36.6 36.6 --- 29.789 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.25 33.9 57 24.2
13/09/23 9:00 p 30.2 30.3 30.2 74 25 0 NNW 0 2 NNW 30.2 36.3 36.3 --- 29.805 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.247 34 58 24.6
13/09/23 9:30 p 29.6 30.2 29.6 77 25.1 1 NNW 0.5 3 NNW 29.6 35.4 35.4 --- 29.809 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.234 34.1 58 24.6
13/09/23 10:00 p 29.7 29.7 29.6 75 24.8 1 NNW 0.5 4 NNW 29.7 35.3 35.3 --- 29.82 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.236 34 58 24.6
13/09/23 10:30 p 29.4 29.7 29.4 76 24.8 0 NNW 0 3 NNW 29.4 35 35 --- 29.824 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.231 34 58 24.6
13/09/23 11:00 p 29.8 29.8 29.5 75 24.9 1 NNW 0.5 3 NNW 29.8 35.6 35.6 --- 29.822 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.238 34 58 24.6
13/09/23 11:30 p 29.1 30 29.1 78 24.8 1 NNW 0.5 4 NNW 29.1 34.7 34.7 --- 29.816 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.223 33.8 52 22.6
14/09/23 12:00 a 28.6 29.1 28.6 79 24.6 1 NNW 0.5 3 NNW 28.6 33.8 33.8 --- 29.814 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.214 33.7 47 20.8
14/09/23 12:30 a 28.4 28.6 28.3 80 24.6 1 NNW 0.5 3 NNW 28.4 33.3 33.3 --- 29.803 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.209 33.6 45 20
14/09/23 1:00 a 27.9 28.3 27.9 81 24.3 1 NNW 0.5 3 NNW 27.9 32.1 32.1 --- 29.798 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 33.5 42 18.8
14/09/23 1:30 a 28.2 28.2 27.9 80 24.4 0 NNW 0 2 NNW 28.2 32.7 32.7 --- 29.791 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 33.4 40 17.9
14/09/23 2:00 a 28.1 28.3 28.1 81 24.5 0 --- 0 0 --- 28.1 32.7 32.7 --- 29.782 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.204 33.3 40 17.9
14/09/23 2:30 a 27.7 28.2 27.7 81 24.2 1 NNW 0.5 3 NNW 27.7 31.7 31.7 --- 29.779 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.196 33.4 45 19.8
14/09/23 3:00 a 27.4 27.8 27.4 83 24.3 1 NNW 0.5 3 NNW 27.4 31.3 31.3 --- 29.771 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.19 33.3 48 20.8
14/09/23 3:30 a 27.1 27.4 27.1 85 24.4 0 NNW 0 1 NNW 27.1 30.8 30.8 --- 29.769 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.183 33.2 50 21.4
14/09/23 4:00 a 27 27.1 27 83 23.9 0 --- 0 0 --- 27 30.2 30.2 --- 29.77 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.181 33.2 52 22
14/09/23 4:30 a 26.9 27.1 26.9 81 23.4 0 --- 0 0 --- 26.9 29.8 29.8 --- 29.772 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.179 33.1 53 22.2
14/09/23 5:00 a 26.3 26.9 26.3 83 23.2 0 --- 0 0 --- 26.3 28.9 28.9 --- 29.774 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 33 54 22.5
14/09/23 5:30 a 26.4 26.4 26.3 83 23.3 0 --- 0 0 --- 26.4 29.1 29.1 --- 29.78 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 32.9 55 22.7
14/09/23 6:00 a 25.8 26.4 25.8 86 23.3 1 NNW 0.5 3 NNW 25.8 28.4 28.4 --- 29.795 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.156 32.8 56 22.9
14/09/23 6:30 a 25.8 25.9 25.7 87 23.4 0 NNW 0 2 NNW 25.8 28.4 28.4 --- 29.811 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.155 32.7 57 23.1
14/09/23 7:00 a 26.1 26.1 25.8 87 23.7 0 NNW 0 2 NNW 26.1 28.8 28.8 --- 29.827 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.161 32.7 58 23.3
14/09/23 7:30 a 26.8 26.8 26.1 85 24 1 NNW 0.5 3 NNW 26.8 30 30 --- 29.841 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 32.6 58 23.3

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density