Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
20/08/23 8:00 a 27.9 27.9 26.2 76 23.3 0 WNW 0 2 WNW 27.9 31.4 31.4 --- 29.841 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.2 33.2 58 23.8
20/08/23 8:30 a 29.8 29.8 27.9 70 23.7 0 S 0 3 SSE 29.8 34.6 34.6 --- 29.845 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.238 33.1 58 23.7
20/08/23 9:00 a 30.9 31 29.8 66 23.8 1 S 0.5 3 SW 30.9 36.1 36.1 --- 29.85 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.263 33.1 58 23.7
20/08/23 9:30 a 32 32 30.9 63 24.1 1 SW 0.5 4 SSW 32 38 38 --- 29.845 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.285 33.1 58 23.7
20/08/23 10:00 a 32.3 32.5 31.9 61 23.8 2 W 1 7 W 32.3 38.2 38.2 --- 29.841 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.291 33.1 58 23.7
20/08/23 10:30 a 33.2 33.2 32.2 57 23.5 3 W 1.5 7 W 33.2 39.2 39.2 --- 29.831 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.309 33 58 23.6
20/08/23 11:00 a 34.2 34.2 33.2 54 23.6 3 W 1.5 8 W 34.2 40.8 40.8 --- 29.829 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.331 33.1 58 23.7
20/08/23 11:30 a 35.4 35.4 34.2 50 23.4 3 SE 1.5 15 SSW 35.4 41.9 41.9 --- 29.819 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.355 33.1 58 23.7
20/08/23 12:00 p 36.6 36.6 35.4 45 22.7 3 SSE 1.5 12 SSE 36.6 42.8 42.8 --- 29.812 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.38 33.2 57 23.5
20/08/23 12:30 p 37.1 37.2 36.4 41 21.7 4 ESE 2 12 SSE 37.1 42.6 42.6 --- 29.796 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.391 33.2 56 23.3
20/08/23 1:00 p 37.5 37.8 36.8 42 22.4 4 NE 2 12 SSE 37.5 43.9 43.9 --- 29.78 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.399 33.4 55 23.1
20/08/23 1:30 p 38 38 37.3 41 22.5 3 NE 1.5 10 SSE 38 44.7 44.7 --- 29.77 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.41 33.6 54 23
20/08/23 2:00 p 38.5 38.5 38 40 22.5 5 SE 2.5 13 SSE 38.5 45.4 45.4 --- 29.759 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.42 33.8 53 22.9
20/08/23 2:30 p 39.2 39.2 38.3 38 22.2 4 ESE 2 13 SE 39.2 45.9 45.9 --- 29.744 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.434 34 53 23.1
20/08/23 3:00 p 38.8 39.2 38.6 40 22.7 8 ESE 4 17 SSE 38.8 46.1 46.2 --- 29.736 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.426 34.3 52 23
20/08/23 3:30 p 38.9 39.2 38.7 39 22.4 9 SE 4.5 18 SSE 38.9 45.8 45.8 --- 29.721 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.428 34.5 51 22.9
20/08/23 4:00 p 38.7 39 38.5 40 22.6 8 SE 4 17 ESE 38.7 45.8 45.9 --- 29.723 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.424 34.8 50 22.9
20/08/23 4:30 p 38.2 38.7 38.1 42 23 9 ESE 4.5 15 ESE 38.2 45.5 45.5 --- 29.721 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.413 35.1 50 23.1
20/08/23 5:00 p 37.9 38.3 37.8 43 23.1 9 ESE 4.5 15 ESE 37.9 45.3 45.3 --- 29.712 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.407 35.3 50 23.3
20/08/23 5:30 p 37.3 38 37.2 45 23.4 8 ESE 4 14 ESE 37.3 44.6 44.6 --- 29.713 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.395 35.4 50 23.4
20/08/23 6:00 p 36.7 37.3 36.7 44 22.4 8 ESE 4 14 SE 36.7 42.7 42.7 --- 29.719 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.382 35.6 50 23.6
20/08/23 6:30 p 36.1 36.7 36.1 46 22.6 6 ESE 3 14 SE 36.1 42.1 42.1 --- 29.73 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.369 35.7 50 23.6
20/08/23 7:00 p 35.1 36 35.1 49 22.8 5 ESE 2.5 12 ESE 35.1 40.9 40.9 --- 29.737 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.35 35.7 50 23.6
20/08/23 7:30 p 34.6 35.1 34.6 51 23 3 NE 1.5 9 E 34.6 40.5 40.5 --- 29.76 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.339 35.7 51 24
20/08/23 8:00 p 31.4 34.6 31.4 63 23.5 4 WNW 2 10 NNW 31.4 36.3 36.3 --- 29.771 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.272 35.6 52 24.2
20/08/23 8:30 p 30.6 31.4 30.5 65 23.2 5 WNW 2.5 10 W 30.6 35.3 35.3 --- 29.772 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.255 35.6 52 24.2
20/08/23 9:00 p 30.2 30.6 30.2 66 23.2 3 WNW 1.5 9 WNW 30.2 34.8 34.8 --- 29.783 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.248 35.6 53 24.6
20/08/23 9:30 p 30.1 30.2 30.1 66 23 2 WNW 1 7 W 30.1 34.4 34.4 --- 29.785 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.244 35.6 53 24.6
20/08/23 10:00 p 30.7 30.7 29.9 61 22.3 3 WNW 1.5 8 W 30.7 34.6 34.6 --- 29.788 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.257 35.6 53 24.6
20/08/23 10:30 p 30.4 30.7 30.4 61 22.1 2 WNW 1 6 WNW 30.4 34.2 34.2 --- 29.785 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.252 35.6 53 24.6
20/08/23 11:00 p 30.7 30.7 30.3 60 22 1 WNW 0.5 4 WNW 30.7 34.4 34.4 --- 29.787 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.257 35.6 53 24.5
20/08/23 11:30 p 30.1 30.6 30 64 22.5 2 WNW 1 6 WNW 30.1 34 34 --- 29.785 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.244 35.5 53 24.5
21/08/23 12:00 a 29.7 30.1 29.5 65 22.4 3 SSW 1.5 12 SSW 29.7 33.3 33.3 --- 29.796 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.236 35.4 52 24
21/08/23 12:30 a 29.4 29.9 29.4 65 22.1 2 S 1 5 SSW 29.4 32.7 32.7 --- 29.797 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.23 35.3 52 24
21/08/23 1:00 a 30.1 30.1 29.2 57 20.6 1 SW 0.5 6 W 30.1 32.6 32.6 --- 29.801 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.244 35.3 52 23.9
21/08/23 1:30 a 29 30.1 29 64 21.5 1 NNW 0.5 3 NNW 29 31.8 31.8 --- 29.798 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.222 35.2 51 23.5
21/08/23 2:00 a 27.3 28.9 27.3 69 21.1 0 NNW 0 2 NNW 27.3 29.2 29.2 --- 29.79 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.187 35.1 51 23.5
21/08/23 2:30 a 27.4 27.5 27.2 66 20.5 1 NNW 0.5 4 NNW 27.4 29.1 29.1 --- 29.789 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.19 35.1 51 23.4
21/08/23 3:00 a 27.3 27.5 27.2 65 20.2 1 NNW 0.5 4 NNW 27.3 28.8 28.8 --- 29.773 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.187 34.9 50 23
21/08/23 3:30 a 26.8 27.4 26.8 68 20.4 1 NNW 0.5 4 NNW 26.8 28.3 28.3 --- 29.764 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.177 34.8 50 22.9
21/08/23 4:00 a 26.4 26.8 26.4 69 20.2 0 NNW 0 3 NNW 26.4 27.7 27.7 --- 29.76 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 34.7 50 22.8
21/08/23 4:30 a 26.2 26.4 26.2 70 20.3 1 NNW 0.5 5 NNW 26.2 27.6 27.6 --- 29.758 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.164 34.6 50 22.7
21/08/23 5:00 a 25.6 26.2 25.6 73 20.4 0 NNW 0 5 NNW 25.6 26.9 26.9 --- 29.759 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 34.5 50 22.6
21/08/23 5:30 a 25.3 25.7 25.3 73 20.1 1 NNW 0.5 5 NNW 25.3 26.6 26.6 --- 29.764 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 34.4 50 22.5
21/08/23 6:00 a 25.6 25.6 25.2 73 20.4 1 NNW 0.5 5 NNW 25.6 26.9 26.9 --- 29.767 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 34.3 50 22.4
21/08/23 6:30 a 25.2 25.7 25.1 75 20.4 1 NNW 0.5 3 NNW 25.2 26.6 26.6 --- 29.767 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.142 34.2 51 22.6
21/08/23 7:00 a 25.3 25.3 24.8 77 21 0 NNW 0 3 NNW 25.3 26.9 26.9 --- 29.764 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 34.1 51 22.5
21/08/23 7:30 a 26.2 26.2 25.2 72 20.8 1 NNW 0.5 4 NNW 26.2 27.7 27.7 --- 29.767 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.164 33.9 51 22.4
21/08/23 8:00 a 27.9 27.9 26.2 67 21.2 1 NNW 0.5 3 NNW 27.9 30 30 --- 29.766 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 33.8 52 22.6
21/08/23 8:30 a 30.3 30.3 27.9 61 21.9 3 NNW 1.5 5 NNW 30.3 33.8 33.8 --- 29.768 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.249 33.4 47 20.6
21/08/23 9:00 a 31.2 31.3 30.3 60 22.5 3 W 1.5 9 SSW 31.2 35.2 35.2 --- 29.768 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.269 32.2 40 16.9
21/08/23 9:30 a 32 32 31.2 57 22.4 2 W 1 6 W 32 36.4 36.4 --- 29.761 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.285 32.2 43 18.1
21/08/23 10:00 a 33.4 33.4 32 52 22.2 2 WSW 1 5 WSW 33.4 38.1 38.1 --- 29.76 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.314 31.9 44 18.2
21/08/23 10:30 a 34.7 34.7 33.4 47 21.7 2 W 1 6 SSW 34.7 39.3 39.3 --- 29.76 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.34 31.8 41 17
21/08/23 11:00 a 35.7 35.7 34.7 43 21.2 5 SE 2.5 12 SE 35.7 40.3 40.3 --- 29.759 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.362 31.4 39 15.8
21/08/23 11:30 a 36.2 36.2 35.7 42 21.3 5 SE 2.5 11 SE 36.2 41 41 --- 29.759 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.373 31.2 38 15.2
21/08/23 12:00 p 36.4 36.5 36 40 20.7 4 NW 2 9 ESE 36.4 40.7 40.7 --- 29.742 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.377 31.1 36 14.2
21/08/23 12:30 p 37.2 37.2 36.4 39 20.9 4 ENE 2 12 ENE 37.2 41.8 41.8 --- 29.733 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.392 30.8 37 14.5
21/08/23 1:00 p 37.4 37.6 37.2 42 22.3 8 SE 4 20 S 37.4 43.6 43.6 --- 29.726 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.397 30.9 37 14.5
21/08/23 1:30 p 36.4 37.4 36.4 48 23.7 11 SE 5.5 23 SSE 36.4 43.8 43.8 --- 29.729 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.377 31 39 15.4

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density