Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
12/05/23 4:30 p 31.3 32.9 31.3 58 22.1 11 ESE 5.5 20 ESE 31.1 35.1 34.8 --- 29.86 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.271 32 52 20.9
12/05/23 5:00 p 31 31.7 31 57 21.5 8 ESE 4 16 ESE 30.9 34.2 34.2 --- 29.873 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.264 32.1 53 21.3
12/05/23 5:30 p 30.8 31.3 30.8 59 21.8 6 E 3 16 E 30.8 34.3 34.3 --- 29.878 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.259 32.1 53 21.3
12/05/23 6:00 p 30.3 30.8 30.2 63 22.4 5 E 2.5 15 ENE 30.3 34.3 34.3 --- 29.888 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.249 32.2 53 21.4
12/05/23 6:30 p 29.6 30.3 29.6 68 23 7 ESE 3.5 14 ESE 29.6 33.7 33.7 --- 29.892 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.234 32.2 54 21.7
12/05/23 7:00 p 29.2 29.6 29.2 70 23.2 6 ESE 3 12 ESE 29.2 33.4 33.4 --- 29.912 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.227 32.3 54 21.8
12/05/23 7:30 p 27.6 29.3 27.6 73 22.3 7 E 3.5 22 NNE 27.6 30.1 30.1 --- 29.926 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.192 32.3 55 22.1
12/05/23 8:00 p 25.1 27.6 25.1 86 22.5 7 NE 3.5 16 ENE 25.1 27.1 27.1 --- 29.945 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.14 32.3 55 22.1
12/05/23 8:30 p 24.6 25.1 24.5 88 22.4 3 ENE 1.5 11 NE 24.6 26.5 26.5 --- 29.953 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.13 32.3 56 22.4
12/05/23 9:00 p 24.8 24.8 24.5 86 22.3 1 NE 0.5 6 NE 24.8 26.8 26.8 --- 29.957 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.135 32.3 56 22.4
12/05/23 9:30 p 24.9 24.9 24.8 87 22.6 1 NE 0.5 3 NE 24.9 27 27 --- 29.955 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 32.3 56 22.4
12/05/23 10:00 p 25.6 25.6 24.9 85 22.8 1 NE 0.5 3 NE 25.6 27.8 27.8 --- 29.96 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.15 32.3 56 22.4
12/05/23 10:30 p 25.6 25.8 25.5 85 22.9 0 NE 0 2 NE 25.6 27.9 27.9 --- 29.961 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 32.2 57 22.6
12/05/23 11:00 p 25.8 25.9 25.6 85 23.1 0 --- 0 0 --- 25.8 28.3 28.3 --- 29.95 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.156 32.2 57 22.6
12/05/23 11:30 p 25.7 25.9 25.7 85 23 0 NE 0 6 E 25.7 28.1 28.1 --- 29.949 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.154 32.1 57 22.5
13/05/23 12:00 a 25.4 25.7 25.4 86 22.9 2 ESE 1 6 ESE 25.4 27.7 27.7 --- 29.941 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.147 32 57 22.4
13/05/23 12:30 a 25.2 25.4 25.2 87 22.8 0 SE 0 4 SSE 25.2 27.3 27.3 --- 29.941 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.142 31.9 58 22.6
13/05/23 1:00 a 25.2 25.3 25.2 88 23.1 0 WSW 0 2 WSW 25.2 27.5 27.5 --- 29.931 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.144 31.8 59 22.8
13/05/23 1:30 a 25.1 25.2 25.1 88 23 1 WSW 0.5 4 WSW 25.1 27.3 27.3 --- 29.924 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.141 31.8 59 22.8
13/05/23 2:00 a 25.1 25.2 25.1 87 22.8 0 WSW 0 3 WSW 25.1 27.3 27.3 --- 29.92 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.141 31.7 60 22.9
13/05/23 2:30 a 25.1 25.3 25.1 87 22.8 1 SSE 0.5 8 SSE 25.1 27.3 27.3 --- 29.911 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.141 31.6 60 22.9
13/05/23 3:00 a 24.9 25.1 24.9 88 22.8 0 SSE 0 4 SSE 24.9 26.9 26.9 --- 29.912 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.137 31.6 60 22.8
13/05/23 3:30 a 24.6 25 24.6 89 22.6 1 NE 0.5 4 NE 24.6 26.5 26.5 --- 29.908 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.13 31.4 60 22.7
13/05/23 4:00 a 24.5 24.6 24.4 89 22.6 2 NE 1 4 NE 24.5 26.4 26.4 --- 29.905 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.128 31.3 61 22.9
13/05/23 4:30 a 24.4 24.6 24.4 88 22.3 0 NE 0 3 NE 24.4 26.3 26.3 --- 29.907 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.127 31.3 61 22.9
13/05/23 5:00 a 24.2 24.4 24.2 90 22.4 0 NE 0 1 NE 24.2 26.1 26.1 --- 29.906 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.122 31.2 61 22.8
13/05/23 5:30 a 24.2 24.2 24.1 90 22.4 0 --- 0 0 --- 24.2 26.1 26.1 --- 29.915 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.122 31.1 61 22.7
13/05/23 6:00 a 23.7 24.2 23.7 89 21.7 0 --- 0 0 --- 23.7 25.3 25.3 --- 29.921 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.111 31 61 22.6
13/05/23 6:30 a 23.1 23.7 23.1 88 21 1 NE 0.5 4 NE 23.1 24.3 24.3 --- 29.935 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.098 30.9 61 22.5
13/05/23 7:00 a 23.7 23.7 23.1 90 22 1 NE 0.5 3 NE 23.7 25.4 25.4 --- 29.945 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.112 30.8 61 22.4
13/05/23 7:30 a 25.2 25.2 23.7 85 22.5 0 --- 0 0 --- 25.2 27.3 27.3 --- 29.952 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.144 30.8 61 22.4
13/05/23 8:00 a 26.2 26.3 25.2 80 22.5 0 NE 0 2 NE 26.2 28.4 28.4 --- 29.951 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.164 30.8 61 22.4
13/05/23 8:30 a 27.6 27.6 26.2 75 22.7 0 NE 0 3 NE 27.6 30.4 30.4 --- 29.952 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.192 30.8 61 22.4
13/05/23 9:00 a 28.8 28.8 27.6 69 22.6 1 NE 0.5 4 NE 28.8 32.4 32.4 --- 29.952 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.219 30.7 61 22.3
13/05/23 9:30 a 29.8 29.8 28.8 65 22.5 2 NE 1 5 NE 29.8 33.7 33.7 --- 29.959 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.24 30.7 60 22.1
13/05/23 10:00 a 30 30 29.8 63 22.2 2 NNE 1 7 ENE 30 33.7 33.7 --- 29.959 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.243 30.7 60 22
13/05/23 10:30 a 30.9 30.9 30 60 22.2 2 S 1 7 SSW 30.9 34.7 34.7 --- 29.951 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.262 30.7 60 22
13/05/23 11:00 a 31.4 31.6 30.9 58 22.2 4 ESE 2 10 ESE 31.4 35.3 35.3 --- 29.947 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 30.7 59 21.7
13/05/23 11:30 a 31.4 31.9 31.4 58 22.2 7 ESE 3.5 14 ESE 31.4 35.3 35.3 --- 29.95 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 30.7 59 21.8
13/05/23 12:00 p 30.3 31.6 30.3 65 23 11 ESE 5.5 19 ESE 29.8 34.8 34.3 --- 29.955 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.25 30.7 59 21.8
13/05/23 12:30 p 31.4 31.4 30.1 61 23 9 ESE 4.5 18 E 31.3 35.8 35.7 --- 29.945 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.272 30.8 59 21.9
13/05/23 1:00 p 31.6 31.9 31.4 52 20.5 10 ESE 5 20 SSE 31.4 34.4 34.3 --- 29.937 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.275 31 57 21.5
13/05/23 1:30 p 32 32.3 31.6 57 22.4 9 ESE 4.5 16 ENE 32 36.4 36.4 --- 29.924 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.285 31.1 57 21.5
13/05/23 2:00 p 32.3 32.7 31.9 55 22.1 9 ESE 4.5 21 SE 32.3 36.6 36.6 --- 29.907 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.292 31.2 56 21.4
13/05/23 2:30 p 32.7 32.8 32.3 55 22.4 10 ESE 5 19 E 32.7 37.3 37.3 --- 29.895 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.299 31.3 56 21.5
13/05/23 3:00 p 32.9 33 32.6 55 22.7 11 ESE 5.5 20 E 32.9 37.9 37.9 --- 29.885 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.303 31.5 56 21.7
13/05/23 3:30 p 32.8 33.1 32.7 54 22.2 10 ESE 5 20 SE 32.8 37.3 37.3 --- 29.877 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.301 31.7 55 21.5
13/05/23 4:00 p 32.4 32.9 32.4 53 21.6 11 ESE 5.5 20 SE 32.4 36.3 36.3 --- 29.875 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.294 31.8 54 21.4
13/05/23 4:30 p 31.9 32.4 31.8 56 22 11 ESE 5.5 21 E 31.7 35.9 35.7 --- 29.876 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.282 32.1 54 21.6
13/05/23 5:00 p 30.9 31.9 30.9 57 21.4 10 E 5 19 ESE 30.7 34.1 33.8 --- 29.88 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.263 32 55 21.8
13/05/23 5:30 p 31 31.4 30.8 60 22.3 10 ESE 5 17 ESE 30.8 34.8 34.6 --- 29.885 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.264 32.2 55 22
13/05/23 6:00 p 30.6 31 30.4 62 22.4 10 ESE 5 17 ESE 30.2 34.7 34.3 --- 29.893 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.255 32.3 55 22.1
13/05/23 6:30 p 29.9 30.6 29.9 65 22.6 8 ESE 4 18 ESE 29.8 34 33.9 --- 29.899 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.242 32.3 55 22.1
13/05/23 7:00 p 29.1 29.9 29.1 69 22.8 7 E 3.5 16 E 29.1 33 33 --- 29.905 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.225 32.3 56 22.4
13/05/23 7:30 p 28.6 29.2 28.5 74 23.5 7 ESE 3.5 14 SE 28.6 32.7 32.7 --- 29.918 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.213 32.2 56 22.3
13/05/23 8:00 p 28.3 28.5 28.2 75 23.4 3 NE 1.5 10 NE 28.3 32.1 32.1 --- 29.935 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.207 32.3 57 22.7
13/05/23 8:30 p 27.9 28.3 27.9 77 23.5 3 NNE 1.5 8 NNW 27.9 31.6 31.6 --- 29.949 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.2 32.2 57 22.6
13/05/23 9:00 p 27.8 27.9 27.8 77 23.4 2 NE 1 5 NE 27.8 31.3 31.3 --- 29.963 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.198 32.2 58 22.9
13/05/23 9:30 p 27.5 27.8 27.5 77 23.1 1 NE 0.5 7 E 27.5 30.5 30.5 --- 29.967 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.191 32.2 58 22.9
13/05/23 10:00 p 26.8 27.5 26.8 78 22.7 1 NNW 0.5 4 N 26.8 29.3 29.3 --- 29.982 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.177 32.2 58 22.9

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density