Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
27/03/23 10:30 a 29.2 29.2 28.4 53 18.6 3 S 1.5 7 SSW 29.2 30.5 30.5 --- 30.09 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.226 29.7 52 18.8
27/03/23 11:00 a 30.4 30.6 29.1 49 18.5 3 NE 1.5 10 SSE 30.4 31.9 31.9 --- 30.084 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.252 29.8 52 18.9
27/03/23 11:30 a 30.8 30.8 30.4 48 18.6 5 SE 2.5 16 SE 30.8 32.3 32.3 --- 30.072 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.26 29.7 49 17.9
27/03/23 12:00 p 31.7 31.7 30.7 46 18.6 6 NE 3 18 SSE 31.7 33.5 33.5 --- 30.063 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.278 29 44 15.5
27/03/23 12:30 p 31.4 32 31.3 49 19.4 9 SE 4.5 18 ESE 31.3 33.6 33.4 --- 30.056 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 28.8 42 14.6
27/03/23 1:00 p 31.4 31.7 31.2 53 20.7 7 SE 3.5 15 ESE 31.4 34.3 34.3 --- 30.045 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 28.7 42 14.5
27/03/23 1:30 p 31.8 32 31.4 51 20.4 8 ESE 4 15 E 31.8 34.6 34.6 --- 30.037 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.28 28.8 42 14.6
27/03/23 2:00 p 31.9 32.1 31.6 47 19.2 9 ESE 4.5 18 SE 31.9 34.1 34.1 --- 30.027 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.284 28.9 42 14.7
27/03/23 2:30 p 32.2 32.2 31.4 46 19.1 8 SE 4 19 SSE 32.2 34.2 34.2 --- 30.011 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 29 41 14.4
27/03/23 3:00 p 31.9 32.3 31.8 44 18.2 9 ESE 4.5 18 E 31.9 33.4 33.4 --- 30.002 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.284 29.1 40 14.1
27/03/23 3:30 p 31.7 32.1 31.5 46 18.6 10 ESE 5 18 E 31.6 33.5 33.4 --- 29.988 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.278 29.2 41 14.6
27/03/23 4:00 p 31.2 31.7 31 49 19.2 11 ESE 5.5 19 ESE 30.8 32.9 32.6 --- 29.981 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.267 29.5 43 15.6
27/03/23 4:30 p 30.6 31.3 30.6 51 19.3 10 E 5 19 ESE 30.2 32.4 32.1 --- 29.971 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.255 30.4 45 17.2
27/03/23 5:00 p 30.3 30.7 30.2 52 19.3 9 ESE 4.5 16 ESE 30.1 32.1 31.9 --- 29.977 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.249 30.9 46 18
27/03/23 5:30 p 29.6 30.3 29.6 53 19 10 ESE 5 18 ESE 29.1 31.1 30.6 --- 29.984 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.235 31.2 47 18.5
27/03/23 6:00 p 29.1 29.6 29.1 51 17.9 9 E 4.5 18 E 28.7 30.2 29.8 --- 29.989 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.223 31.4 47 18.7
27/03/23 6:30 p 28.4 29.1 28.4 53 17.9 7 E 3.5 18 E 28.4 29.3 29.3 --- 29.997 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.209 31.4 47 18.7
27/03/23 7:00 p 27.7 28.4 27.7 54 17.6 4 NE 2 13 NE 27.7 28.4 28.4 --- 30.007 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.196 31.4 48 19.1
27/03/23 7:30 p 27.2 27.7 27.2 57 18 2 NE 1 6 NE 27.2 27.9 27.9 --- 30.014 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.185 31.3 48 19
27/03/23 8:00 p 26.9 27.2 26.9 59 18.2 3 NE 1.5 10 NE 26.9 27.6 27.6 --- 30.022 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.178 31.3 48 19
27/03/23 8:30 p 26.7 26.9 26.7 60 18.3 2 NE 1 6 E 26.7 27.4 27.4 --- 30.03 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.175 31.3 49 19.3
27/03/23 9:00 p 25.4 26.7 25.4 63 17.9 1 N 0.5 3 NE 25.4 26.1 26.1 --- 30.043 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.148 31.3 49 19.3
27/03/23 9:30 p 24.5 25.4 24.5 66 17.7 1 NNW 0.5 3 NNW 24.5 25.2 25.2 --- 30.053 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.128 31.3 49 19.3
27/03/23 10:00 p 24.4 24.6 24.1 65 17.4 1 NNW 0.5 4 N 24.4 25.1 25.1 --- 30.056 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.127 31.2 50 19.6
27/03/23 10:30 p 24.3 24.6 24.3 62 16.5 2 NW 1 5 NNW 24.3 24.8 24.8 --- 30.058 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.124 31.2 50 19.5
27/03/23 11:00 p 23.7 24.3 23.7 62 16 1 NW 0.5 3 NW 23.7 24.3 24.3 --- 30.066 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.112 31.1 49 19.1
27/03/23 11:30 p 23.4 23.8 23.4 62 15.7 2 NW 1 5 NNW 23.4 23.9 23.9 --- 30.064 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.106 30.9 47 18.3
28/03/23 12:00 a 23.7 23.7 23.4 61 15.7 2 NW 1 5 NNW 23.7 24.2 24.2 --- 30.057 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.111 30.8 46 17.9
28/03/23 12:30 a 23.7 23.8 23.7 60 15.5 2 NW 1 5 NW 23.7 24.2 24.2 --- 30.056 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.112 30.8 46 17.8
28/03/23 1:00 a 24.2 24.2 23.7 58 15.4 2 WNW 1 4 WNW 24.2 24.5 24.5 --- 30.047 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.122 30.7 46 17.7
28/03/23 1:30 a 24.4 24.4 24.2 58 15.6 0 WNW 0 2 WNW 24.4 24.7 24.7 --- 30.042 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.126 30.7 46 17.7
28/03/23 2:00 a 24.4 24.4 24.3 59 15.9 1 WNW 0.5 3 WNW 24.4 24.8 24.8 --- 30.031 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.127 30.6 46 17.6
28/03/23 2:30 a 24.1 24.4 24.1 62 16.4 1 WNW 0.5 3 WNW 24.1 24.7 24.7 --- 30.019 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.12 30.5 47 17.9
28/03/23 3:00 a 23.3 24.2 23.3 67 16.9 1 WNW 0.5 2 WNW 23.3 24.1 24.1 --- 30.014 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.104 30.4 47 17.8
28/03/23 3:30 a 23.2 23.3 23.2 69 17.2 1 WNW 0.5 2 WNW 23.2 23.9 23.9 --- 30.013 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.101 30.3 48 18
28/03/23 4:00 a 22.4 23.2 22.4 68 16.2 1 NNW 0.5 3 WNW 22.4 22.8 22.8 --- 30.017 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.086 30.2 48 18
28/03/23 4:30 a 21.7 22.4 21.7 72 16.5 0 NNW 0 2 NNW 21.7 22.1 22.1 --- 30.015 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.071 30.1 48 17.9
28/03/23 5:00 a 21.3 21.7 21.3 72 16.1 0 NNW 0 2 NNW 21.3 21.6 21.6 --- 30.019 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.063 30.1 49 18.2
28/03/23 5:30 a 20.9 21.3 20.9 73 15.9 0 NNW 0 1 NNW 20.9 21.2 21.2 --- 30.028 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.054 29.9 49 18
28/03/23 6:00 a 20.6 20.9 20.6 76 16.2 0 NNW 0 2 NNW 20.6 21.2 21.2 --- 30.029 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.046 29.8 49 18
28/03/23 6:30 a 20.1 20.6 20 77 15.9 0 NNW 0 2 NNW 20.1 20.7 20.7 --- 30.042 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.036 29.7 49 17.9
28/03/23 7:00 a 19.8 20.1 19.8 75 15.3 0 NNW 0 2 NNW 19.8 20.3 20.3 --- 30.047 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.031 29.6 49 17.8
28/03/23 7:30 a 20.5 20.5 19.7 77 16.3 0 NNW 0 4 NNW 20.5 21.2 21.2 --- 30.051 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.045 29.5 49 17.7
28/03/23 8:00 a 23.2 23.2 20.5 72 17.9 0 NNW 0 1 NNW 23.2 24.1 24.1 --- 30.054 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.102 29.4 50 17.9
28/03/23 8:30 a 25.6 25.6 23.3 66 18.7 1 NNW 0.5 4 NNW 25.6 26.4 26.4 --- 30.06 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.15 29.3 50 17.8
28/03/23 9:00 a 26.8 26.8 25.6 66 19.9 2 SSW 1 6 SSW 26.8 28 28 --- 30.059 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 29.2 52 18.4
28/03/23 9:30 a 27.4 27.4 26.7 59 18.7 2 SSW 1 7 S 27.4 28.4 28.4 --- 30.054 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.19 29.2 53 18.7
28/03/23 10:00 a 28.7 28.7 27.3 54 18.4 2 NW 1 6 SSW 28.7 29.9 29.9 --- 30.047 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.215 28.8 47 16.3
28/03/23 10:30 a 29.6 29.7 28.7 50 18.1 3 ESE 1.5 10 E 29.6 30.7 30.7 --- 30.035 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.235 27.4 41 13
28/03/23 11:00 a 30.5 30.6 29.6 46 17.6 4 E 2 26 SSE 30.5 31.5 31.5 --- 30.032 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.253 26.7 38 11.2
28/03/23 11:30 a 30.8 30.8 30.4 44 17.2 6 SE 3 17 SE 30.8 31.6 31.6 --- 30.027 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.26 26.3 38 10.9
28/03/23 12:00 p 31.3 31.3 30.8 44 17.6 4 SSE 2 11 E 31.3 32.2 32.2 --- 30.015 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.27 26.1 38 10.7
28/03/23 12:30 p 32.2 32.3 31.3 42 17.6 5 NE 2.5 13 SE 32.2 33.3 33.3 --- 30.004 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 26.5 42 12.5
28/03/23 1:00 p 32.9 32.9 31.8 41 17.9 4 ENE 2 12 SE 32.9 34.3 34.3 --- 29.99 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.303 26.9 41 12.6
28/03/23 1:30 p 33.1 33.3 32.9 38 16.9 7 ESE 3.5 15 ESE 33.1 33.9 33.9 --- 29.974 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.308 27.4 41 13
28/03/23 2:00 p 33.1 33.4 32.9 37 16.5 8 ESE 4 16 E 33.1 33.8 33.8 --- 29.96 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.308 27.5 40 12.7
28/03/23 2:30 p 33.1 33.6 33 42 18.4 8 ESE 4 16 ESE 33.1 34.8 34.8 --- 29.954 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.307 27.6 40 12.7
28/03/23 3:00 p 32.9 33.4 32.7 42 18.3 10 ESE 5 19 SE 32.9 34.6 34.6 --- 29.942 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.304 27.3 39 12.1
28/03/23 3:30 p 32.3 33.3 32.3 42 17.7 10 ESE 5 18 SSE 32.3 33.4 33.4 --- 29.937 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.291 27.6 41 13.1
28/03/23 4:00 p 32.2 32.6 32.1 43 18 9 E 4.5 19 SE 32.2 33.5 33.5 --- 29.931 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 28.1 42 13.9

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density