Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
07/03/23 9:30 a 28.2 28.2 26.5 68 21.7 3 W 1.5 7 W 28.2 30.7 30.7 --- 29.979 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 27.6 43 13.9
07/03/23 10:00 a 28.9 29 28.2 64 21.4 2 WNW 1 7 W 28.9 31.6 31.6 --- 29.969 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.22 27.5 45 14.5
07/03/23 10:30 a 30.3 30.4 28.9 58 21.1 2 ESE 1 5 SSE 30.3 33.2 33.2 --- 29.957 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.249 27.2 40 12.4
07/03/23 11:00 a 31.6 31.6 30.2 52 20.6 3 SSE 1.5 10 NE 31.6 34.6 34.6 --- 29.944 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.277 27.4 45 14.5
07/03/23 11:30 a 31.7 32 31.7 50 20 3 S 1.5 9 W 31.7 34.3 34.3 --- 29.935 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.278 27.7 44 14.4
07/03/23 12:00 p 30.7 31.7 30.6 54 20.3 2 E 1 10 S 30.7 33.2 33.2 --- 29.917 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.257 27.2 38 11.6
07/03/23 12:30 p 32.9 32.9 30.7 46 19.7 3 SSE 1.5 10 ESE 32.9 35.5 35.5 --- 29.902 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.303 27 37 11.1
07/03/23 1:00 p 32.8 32.9 32.3 43 18.6 7 ESE 3.5 17 SE 32.8 34.6 34.6 --- 29.888 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.301 27.3 41 12.9
07/03/23 1:30 p 33.2 33.2 32.7 40 17.8 7 ESE 3.5 15 SSE 33.2 34.4 34.4 --- 29.88 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.309 27.7 40 12.9
07/03/23 2:00 p 32.7 33.7 32.7 40 17.3 8 E 4 15 E 32.7 33.7 33.7 --- 29.866 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.299 27.8 44 14.4
07/03/23 2:30 p 32.2 32.7 32.1 46 19.1 8 E 4 15 SE 32.2 34.2 34.2 --- 29.857 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 29.4 47 16.9
07/03/23 3:00 p 31 32.2 31 52 20 9 E 4.5 17 E 30.8 33.2 33.1 --- 29.853 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.264 29.9 49 18.1
07/03/23 3:30 p 30.3 31.2 30.3 55 20.3 9 ESE 4.5 18 E 30.1 32.8 32.6 --- 29.852 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.25 30.2 50 18.6
07/03/23 4:00 p 29.7 30.6 29.7 55 19.7 8 E 4 14 E 29.6 31.6 31.4 --- 29.849 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.237 30.4 50 18.8
07/03/23 4:30 p 28.7 29.7 28.6 60 20.1 7 E 3.5 14 E 28.7 30.5 30.5 --- 29.854 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.215 30.4 51 19.1
07/03/23 5:00 p 28.1 28.7 28.1 63 20.4 7 E 3.5 14 ESE 28.1 29.8 29.8 --- 29.854 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.203 30.6 52 19.6
07/03/23 5:30 p 27.2 28.1 27.2 68 20.7 5 E 2.5 12 E 27.2 28.8 28.8 --- 29.866 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.184 30.5 52 19.5
07/03/23 6:00 p 26.6 27.2 26.6 71 20.9 3 E 1.5 10 E 26.6 28.2 28.2 --- 29.878 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.172 30.6 53 19.9
07/03/23 6:30 p 26.2 26.6 26.2 74 21.2 3 E 1.5 9 NE 26.2 27.8 27.8 --- 29.892 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 30.6 53 19.9
07/03/23 7:00 p 25.9 26.2 25.9 76 21.3 2 E 1 8 ESE 25.9 27.6 27.6 --- 29.908 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.157 30.6 54 20.2
07/03/23 7:30 p 25.5 25.9 25.4 77 21.2 1 NNW 0.5 3 NE 25.5 27.1 27.1 --- 29.917 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.149 30.6 54 20.2
07/03/23 8:00 p 25.5 25.5 25.4 78 21.4 1 NNW 0.5 4 NE 25.5 27.2 27.2 --- 29.926 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.149 30.6 55 20.5
07/03/23 8:30 p 24.9 25.5 24.9 77 20.6 1 NNW 0.5 4 NNW 24.9 26.4 26.4 --- 29.935 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 30.6 55 20.5
07/03/23 9:00 p 24.9 24.9 24.8 78 20.8 0 NNW 0 2 NNW 24.9 26.4 26.4 --- 29.938 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.137 30.6 55 20.5
07/03/23 9:30 p 24.7 24.9 24.7 78 20.6 0 --- 0 0 --- 24.7 26.3 26.3 --- 29.946 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 30.6 55 20.5
07/03/23 10:00 p 24.6 24.7 24.6 78 20.5 1 NNW 0.5 3 NNW 24.6 26.1 26.1 --- 29.955 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.13 30.5 56 20.7
07/03/23 10:30 p 24.3 24.6 24.3 77 20 1 NNW 0.5 3 NNW 24.3 25.7 25.7 --- 29.952 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.125 30.4 56 20.7
07/03/23 11:00 p 24.4 24.5 24.3 77 20.1 0 NNW 0 4 NNW 24.4 25.9 25.9 --- 29.949 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.127 30.4 56 20.6
07/03/23 11:30 p 24.4 24.4 24.3 78 20.4 1 NNW 0.5 4 NNW 24.4 25.9 25.9 --- 29.941 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.127 30.3 56 20.6
08/03/23 12:00 a 24 24.4 24 79 20.1 1 NNW 0.5 3 NNW 24 25.4 25.4 --- 29.939 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.118 30.3 56 20.6
08/03/23 12:30 a 23.5 24 23.5 81 20 1 NNW 0.5 2 NNW 23.5 24.7 24.7 --- 29.937 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.108 30.3 56 20.5
08/03/23 1:00 a 23.3 23.6 23.3 80 19.7 1 NNW 0.5 3 NNW 23.3 24.4 24.4 --- 29.932 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.104 30.2 56 20.4
08/03/23 1:30 a 23.2 23.3 23.2 79 19.4 0 NW 0 2 NW 23.2 24.3 24.3 --- 29.921 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.102 30.1 56 20.4
08/03/23 2:00 a 23.2 23.2 22.9 78 19.2 1 NW 0.5 3 NW 23.2 24.3 24.3 --- 29.913 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.102 30.1 56 20.3
08/03/23 2:30 a 23 23.2 22.9 78 19 1 NNW 0.5 3 NNW 23 24 24 --- 29.913 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.097 30 56 20.3
08/03/23 3:00 a 22.7 23.1 22.6 80 19 0 NNE 0 3 NNW 22.7 23.6 23.6 --- 29.911 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.09 29.9 56 20.2
08/03/23 3:30 a 22.5 22.8 22.5 81 19.1 1 NNE 0.5 3 NNE 22.5 23.4 23.4 --- 29.905 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.087 29.8 56 20.1
08/03/23 4:00 a 22.5 22.6 22.4 81 19.1 0 NNE 0 2 NNE 22.5 23.4 23.4 --- 29.907 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.087 29.8 56 20.1
08/03/23 4:30 a 22.5 22.6 22.4 80 18.9 0 --- 0 0 --- 22.5 23.4 23.4 --- 29.906 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.087 29.7 56 20
08/03/23 5:00 a 22.5 22.5 22.4 80 18.9 0 NNE 0 2 NNE 22.5 23.4 23.4 --- 29.91 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.087 29.6 56 19.9
08/03/23 5:30 a 22.1 22.5 22.1 82 18.9 1 NNW 0.5 3 NNW 22.1 22.9 22.9 --- 29.919 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.079 29.5 56 19.8
08/03/23 6:00 a 22.2 22.3 22.1 83 19.2 1 NNW 0.5 3 NNW 22.2 23.1 23.1 --- 29.93 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.081 29.4 57 20
08/03/23 6:30 a 22.8 22.8 22.2 79 19 1 NNW 0.5 2 NNW 22.8 23.8 23.8 --- 29.937 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.094 29.3 57 19.9
08/03/23 7:00 a 23.3 23.3 22.8 78 19.3 0 NNW 0 2 NNW 23.3 24.4 24.4 --- 29.941 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.104 29.2 57 19.8
08/03/23 7:30 a 24.1 24.1 23.3 75 19.4 1 NNW 0.5 3 NNW 24.1 25.3 25.3 --- 29.954 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.12 29.2 57 19.8
08/03/23 8:00 a 25.4 25.4 24.2 73 20.2 1 WSW 0.5 2 SSW 25.4 26.7 26.7 --- 29.96 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.148 29.2 57 19.8
08/03/23 8:30 a 27.1 27.1 25.4 70 21.1 2 S 1 5 S 27.1 28.8 28.8 --- 29.964 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.182 29.2 57 19.8
08/03/23 9:00 a 28.1 28.1 27.1 66 21.1 2 WSW 1 8 SSE 28.1 30.2 30.2 --- 29.962 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.203 29.3 58 20.2
08/03/23 9:30 a 29.1 29.1 28.1 61 20.8 2 SSE 1 8 SE 29.1 31.4 31.4 --- 29.957 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.223 29.3 58 20.2
08/03/23 10:00 a 29.2 29.5 29 60 20.6 3 ENE 1.5 9 S 29.2 31.4 31.4 --- 29.95 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.226 29.3 58 20.2
08/03/23 10:30 a 29.8 29.8 28.7 57 20.4 2 SSE 1 7 WNW 29.8 32.1 32.1 --- 29.943 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.24 29.3 58 20.2
08/03/23 11:00 a 31.2 31.2 29.8 52 20.1 3 ENE 1.5 8 SE 31.2 33.5 33.5 --- 29.928 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.267 29.3 56 19.6
08/03/23 11:30 a 31.8 32 31.2 48 19.4 3 W 1.5 10 WSW 31.8 34.1 34.1 --- 29.91 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.28 28.6 48 16.5
08/03/23 12:00 p 31.9 32.1 31.6 45 18.5 3 SSW 1.5 10 SW 31.9 33.6 33.6 --- 29.887 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.282 28.1 48 16
08/03/23 12:30 p 32.6 32.8 31.9 49 20.5 3 ENE 1.5 14 S 32.6 35.6 35.6 --- 29.872 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.297 27.6 44 14.3
08/03/23 1:00 p 31.7 32.6 31.5 53 21 9 ESE 4.5 16 ESE 31.7 34.9 34.9 --- 29.861 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.279 27.4 40 12.6
08/03/23 1:30 p 32.3 32.3 31.6 51 20.9 8 ESE 4 15 E 32.3 35.4 35.4 --- 29.84 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.291 27.4 38 11.8
08/03/23 2:00 p 32.2 32.4 31.9 51 20.7 7 ESE 3.5 14 ESE 32.2 35.2 35.2 --- 29.822 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 27.3 38 11.8
08/03/23 2:30 p 32.3 32.7 32.2 51 20.9 7 SE 3.5 18 SSE 32.3 35.6 35.6 --- 29.813 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.292 27.3 37 11.4
08/03/23 3:00 p 31.7 32.4 31.6 53 20.9 8 ESE 4 15 E 31.7 34.8 34.8 --- 29.809 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.278 27.6 39 12.4

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density