Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
25/10/22 9:30 p 24.9 25.3 24.9 87 22.6 1 ESE 0.5 3 ESE 24.9 27 27 --- 29.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 30.4 64 22.8
25/10/22 10:00 p 25 25.1 24.9 85 22.3 1 ESE 0.5 3 ESE 25 27 27 --- 29.898 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.139 30.3 64 22.8
25/10/22 10:30 p 24.9 25 24.9 84 22.1 1 NNW 0.5 4 ESE 24.9 26.8 26.8 --- 29.896 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 30.3 64 22.7
25/10/22 11:00 p 24.9 24.9 24.7 86 22.4 1 NNW 0.5 7 SE 24.9 26.9 26.9 --- 29.89 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.137 30.2 64 22.7
25/10/22 11:30 p 25 25.2 24.9 85 22.3 1 SE 0.5 3 SE 25 27 27 --- 29.886 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.139 30.1 64 22.5
26/10/22 12:00 a 24.6 25 24.6 85 21.9 2 SE 1 4 SE 24.6 26.4 26.4 --- 29.884 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.13 30.1 64 22.5
26/10/22 12:30 a 24.3 24.6 24.3 85 21.6 1 SE 0.5 3 SE 24.3 26.1 26.1 --- 29.88 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.125 30 64 22.4
26/10/22 1:00 a 24.3 24.4 24.3 86 21.8 1 SE 0.5 3 SE 24.3 26.1 26.1 --- 29.875 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.124 30 64 22.4
26/10/22 1:30 a 24.2 24.3 24.2 87 21.9 1 SE 0.5 3 SE 24.2 25.9 25.9 --- 29.864 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.122 29.9 64 22.4
26/10/22 2:00 a 24.2 24.3 24.1 85 21.5 1 SE 0.5 3 SE 24.2 25.9 25.9 --- 29.866 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.123 29.8 64 22.3
26/10/22 2:30 a 24.3 24.3 24.2 84 21.4 1 SE 0.5 3 SE 24.3 26 26 --- 29.838 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.124 29.8 64 22.2
26/10/22 3:00 a 24.2 24.3 24.2 84 21.3 0 SE 0 2 SE 24.2 25.9 25.9 --- 29.839 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.123 29.7 64 22.2
26/10/22 3:30 a 24.1 24.3 24.1 84 21.2 1 SE 0.5 4 SE 24.1 25.7 25.7 --- 29.834 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.119 29.7 64 22.1
26/10/22 4:00 a 24.2 24.3 24.1 85 21.5 1 SE 0.5 3 SE 24.2 25.9 25.9 --- 29.836 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.122 29.6 64 22.1
26/10/22 4:30 a 23.8 24.2 23.8 87 21.5 1 SE 0.5 2 SE 23.8 25.6 25.6 --- 29.825 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.115 29.5 64 22
26/10/22 5:00 a 23.3 23.8 23.3 88 21.2 1 SE 0.5 3 SE 23.3 24.6 24.6 --- 29.822 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.104 29.4 64 21.9
26/10/22 5:30 a 22.9 23.3 22.9 90 21.2 1 SE 0.5 2 SE 22.9 24.3 24.3 --- 29.826 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.096 29.4 64 21.9
26/10/22 6:00 a 22.8 23 22.8 90 21.1 1 SE 0.5 2 SE 22.8 24.2 24.2 --- 29.826 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.094 29.3 64 21.8
26/10/22 6:30 a 22.6 22.8 22.6 90 20.8 0 SE 0 3 SE 22.6 23.9 23.9 --- 29.833 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.088 29.3 64 21.8
26/10/22 7:00 a 22.4 22.6 22.3 91 20.8 0 SE 0 2 SE 22.4 23.7 23.7 --- 29.833 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.084 29.2 64 21.7
26/10/22 7:30 a 22.6 22.7 22.2 89 20.7 1 SE 0.5 4 SE 22.6 23.9 23.9 --- 29.851 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.089 29.1 64 21.6
26/10/22 8:00 a 23.9 23.9 22.6 89 22 1 SE 0.5 3 SE 23.9 25.7 25.7 --- 29.861 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.116 29.1 64 21.6
26/10/22 8:30 a 26.1 26.1 23.9 80 22.3 1 SE 0.5 3 SE 26.1 28.2 28.2 --- 29.865 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.161 29.1 64 21.6
26/10/22 9:00 a 27.3 27.3 26.1 74 22.3 1 SE 0.5 3 SE 27.3 29.8 29.8 --- 29.857 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.187 29.1 64 21.6
26/10/22 9:30 a 28.5 28.5 27.3 69 22.3 1 SE 0.5 3 SE 28.5 31.6 31.6 --- 29.86 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.212 29 64 21.5
26/10/22 10:00 a 29.3 29.3 28.4 67 22.6 2 SE 1 8 SSE 29.3 33 33 --- 29.865 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.229 29 64 21.5
26/10/22 10:30 a 30.6 30.6 29.3 63 22.7 2 SSE 1 6 SSE 30.6 34.9 34.9 --- 29.858 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.255 28.5 53 18
26/10/22 11:00 a 31.2 31.3 30.6 57 21.6 3 SSE 1.5 9 SSE 31.2 34.5 34.5 --- 29.855 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.267 27.4 45 14.5
26/10/22 11:30 a 31.3 31.6 31.2 56 21.5 4 SSE 2 11 SSE 31.3 34.7 34.7 --- 29.84 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.271 27.3 48 15.4
26/10/22 12:00 p 32.6 32.6 31.3 53 21.7 3 SSW 1.5 6 W 32.6 36.6 36.6 --- 29.821 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.296 27.2 42 13.1
26/10/22 12:30 p 33.4 33.4 32.5 48 20.9 3 SSW 1.5 10 SSW 33.4 36.9 36.9 --- 29.802 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.314 27.1 40 12.3
26/10/22 1:00 p 33.6 33.7 33.3 50 21.8 4 SW 2 10 SW 33.6 37.8 37.8 --- 29.786 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.318 27.2 39 12
26/10/22 1:30 p 34.1 34.2 33.4 46 20.8 5 W 2.5 13 WNW 34.1 37.7 37.7 --- 29.766 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.328 27.3 39 12.1
26/10/22 2:00 p 34.4 34.4 33.8 41 19.2 6 W 3 12 WSW 34.4 36.9 36.9 --- 29.744 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.334 27.5 40 12.7
26/10/22 2:30 p 34.9 34.9 34.2 38 18.5 5 WSW 2.5 10 W 34.9 37 37 --- 29.733 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.346 27.7 42 13.6
26/10/22 3:00 p 35 35.2 34.5 36 17.7 5 W 2.5 12 WSW 35 36.4 36.4 --- 29.724 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.347 29.2 45 16.1
26/10/22 3:30 p 34.9 35.3 34.8 35 17.2 5 W 2.5 10 WSW 34.9 36 36 --- 29.719 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.346 29.8 46 17
26/10/22 4:00 p 34.9 35.7 34.8 42 20.1 4 SSE 2 11 SSE 34.9 38.2 38.2 --- 29.718 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.345 30.3 47 17.7
26/10/22 4:30 p 33.2 35.1 33.2 45 19.7 8 ESE 4 16 ESE 33.2 35.8 35.8 --- 29.724 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.31 30.4 48 18.2
26/10/22 5:00 p 31.7 33.2 31.7 52 20.7 7 E 3.5 15 E 31.7 34.7 34.7 --- 29.725 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.279 30.6 49 18.7
26/10/22 5:30 p 31.2 31.9 31.2 57 21.6 7 ESE 3.5 12 ESE 31.2 34.5 34.5 --- 29.73 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.267 30.7 51 19.4
26/10/22 6:00 p 29.7 31.2 29.7 62 21.6 7 ESE 3.5 15 ESE 29.7 32.8 32.8 --- 29.742 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.236 30.8 53 20.1
26/10/22 6:30 p 29.2 29.7 29.2 64 21.7 2 NNE 1 10 NE 29.2 32.1 32.1 --- 29.765 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.226 30.8 54 20.4
26/10/22 7:00 p 28.7 29.2 28.7 67 22 3 SE 1.5 9 SE 28.7 31.8 31.8 --- 29.777 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.216 30.9 55 20.8
26/10/22 7:30 p 28.4 28.7 28.4 68 22 2 E 1 6 ESE 28.4 31.3 31.3 --- 29.794 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.211 30.9 55 20.8
26/10/22 8:00 p 26.8 28.5 26.8 75 22 2 NE 1 4 E 26.8 28.9 28.9 --- 29.809 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 31.1 56 21.2
26/10/22 8:30 p 26.2 26.8 26.2 77 21.9 1 NE 0.5 4 NE 26.2 28.1 28.1 --- 29.832 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.164 31 57 21.5
26/10/22 9:00 p 26.6 26.7 26.3 76 22 2 W 1 7 NE 26.6 28.7 28.7 --- 29.832 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.172 31.1 57 21.5
26/10/22 9:30 p 26.2 26.6 26.2 76 21.7 1 W 0.5 3 W 26.2 28.1 28.1 --- 29.838 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.164 31.1 58 21.8
26/10/22 10:00 p 25.3 26.2 25.3 80 21.6 2 W 1 4 W 25.3 27.1 27.1 --- 29.837 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 31.1 58 21.8
26/10/22 10:30 p 25.6 25.6 25.3 78 21.4 1 WNW 0.5 3 WNW 25.6 27.3 27.3 --- 29.843 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.15 31.1 58 21.8
26/10/22 11:00 p 25.6 25.6 25.4 77 21.2 1 NW 0.5 3 NW 25.6 27.2 27.2 --- 29.849 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.15 31 58 21.8
26/10/22 11:30 p 25.3 25.6 25.3 78 21.2 2 W 1 4 WNW 25.3 26.9 26.9 --- 29.848 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.145 31 58 21.8
27/10/22 12:00 a 24.8 25.3 24.8 81 21.3 1 W 0.5 4 WSW 24.8 26.6 26.6 --- 29.845 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.135 30.9 58 21.7
27/10/22 12:30 a 24.6 24.8 24.5 81 21.1 1 W 0.5 3 W 24.6 26.2 26.2 --- 29.844 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.13 30.9 58 21.7
27/10/22 1:00 a 24.6 24.7 24.5 82 21.3 2 S 1 4 WNW 24.6 26.3 26.3 --- 29.83 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.131 30.9 58 21.7
27/10/22 1:30 a 24.3 24.7 24.3 81 20.9 1 WSW 0.5 4 WSW 24.3 25.9 25.9 --- 29.825 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.125 30.9 59 21.9
27/10/22 2:00 a 24.1 24.4 24.1 82 20.8 0 WSW 0 2 WSW 24.1 25.7 25.7 --- 29.813 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.12 30.8 59 21.8
27/10/22 2:30 a 23.7 24.2 23.7 83 20.6 1 WNW 0.5 3 WNW 23.7 25.1 25.1 --- 29.81 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.111 30.7 59 21.8
27/10/22 3:00 a 23.5 23.7 23.4 84 20.6 0 WNW 0 2 WNW 23.5 24.8 24.8 --- 29.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.108 30.7 59 21.7

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density