Estación Meteorológica El Salado

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
15/10/22 9:30 p 27.2 27.7 27.1 77 22.8 1 NE 0.5 3 NE 27.2 29.8 29.8 --- 29.931 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.184 33.1 58 23.7
15/10/22 10:00 p 26.8 27.2 26.8 78 22.7 1 NE 0.5 3 NE 26.8 29.3 29.3 --- 29.933 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.177 33 58 23.6
15/10/22 10:30 p 26.7 26.9 26.6 78 22.5 1 NE 0.5 3 NE 26.7 28.9 28.9 --- 29.93 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.174 32.9 58 23.6
15/10/22 11:00 p 26.7 26.7 26.6 77 22.3 1 NE 0.5 4 NE 26.7 28.9 28.9 --- 29.93 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.174 32.9 58 23.5
15/10/22 11:30 p 26.3 26.7 26.3 77 22 1 NE 0.5 3 NE 26.3 28.3 28.3 --- 29.928 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 32.8 58 23.5
16/10/22 12:00 a 26.2 26.4 26.2 77 21.8 1 NE 0.5 3 NE 26.2 28.1 28.1 --- 29.929 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 32.8 58 23.4
16/10/22 12:30 a 26.2 26.2 26 76 21.6 1 NE 0.5 3 NE 26.2 27.9 27.9 --- 29.929 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 32.7 58 23.4
16/10/22 1:00 a 26 26.2 26 76 21.4 1 NE 0.5 3 NE 26 27.7 27.7 --- 29.924 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.16 32.7 57 23
16/10/22 1:30 a 25.9 26.1 25.9 77 21.5 1 NE 0.5 3 NE 25.9 27.7 27.7 --- 29.919 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.157 32.6 57 23
16/10/22 2:00 a 25.5 25.9 25.5 79 21.6 0 NE 0 2 NE 25.5 27.3 27.3 --- 29.907 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.149 32.6 57 22.9
16/10/22 2:30 a 25.3 25.6 25.2 80 21.6 1 NE 0.5 3 NE 25.3 27.1 27.1 --- 29.901 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.145 32.4 57 22.8
16/10/22 3:00 a 25.5 25.5 25.3 79 21.6 1 NE 0.5 4 NE 25.5 27.3 27.3 --- 29.899 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.149 32.3 57 22.7
16/10/22 3:30 a 25.9 25.9 25.5 77 21.5 1 NE 0.5 4 NE 25.9 27.7 27.7 --- 29.896 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.157 32.3 58 23
16/10/22 4:00 a 25.7 25.9 25.7 79 21.8 0 NE 0 1 NE 25.7 27.5 27.5 --- 29.895 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.153 32.2 58 22.9
16/10/22 4:30 a 25.3 25.7 25.2 81 21.8 0 NE 0 1 NE 25.3 27.1 27.1 --- 29.896 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.145 32.2 58 22.9
16/10/22 5:00 a 25.1 25.3 25 82 21.8 0 NE 0 1 NE 25.1 26.9 26.9 --- 29.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.14 32.1 58 22.8
16/10/22 5:30 a 24.6 25.1 24.6 83 21.5 0 NE 0 2 NE 24.6 26.4 26.4 --- 29.892 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.131 31.9 58 22.6
16/10/22 6:00 a 24.1 24.7 24 85 21.4 1 NE 0.5 2 NE 24.1 25.8 25.8 --- 29.897 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.119 31.9 58 22.6
16/10/22 6:30 a 24 24.2 24 86 21.5 0 NE 0 2 NE 24 25.7 25.7 --- 29.906 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.118 31.8 59 22.8
16/10/22 7:00 a 24.2 24.2 23.9 86 21.7 0 NE 0 1 NE 24.2 26 26 --- 29.907 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.123 31.7 59 22.7
16/10/22 7:30 a 24.9 24.9 24.2 80 21.3 0 NE 0 3 NE 24.9 26.6 26.6 --- 29.909 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 31.6 59 22.6
16/10/22 8:00 a 26.1 26.1 24.9 77 21.7 1 NE 0.5 3 NE 26.1 27.9 27.9 --- 29.91 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.161 31.5 59 22.5
16/10/22 8:30 a 27.9 28 26.1 70 22 1 NE 0.5 3 NE 27.9 30.5 30.5 --- 29.913 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.2 31.4 59 22.5
16/10/22 9:00 a 29.2 29.2 27.9 68 22.7 1 NE 0.5 4 NE 29.2 32.9 32.9 --- 29.915 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.226 31.5 59 22.5
16/10/22 9:30 a 29.9 30 29.2 66 22.9 1 NE 0.5 4 NE 29.9 34.2 34.2 --- 29.914 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.242 31.4 59 22.5
16/10/22 10:00 a 30.4 30.6 29.9 65 23.1 3 ESE 1.5 11 ESE 30.4 34.9 34.9 --- 29.917 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 31.4 59 22.5
16/10/22 10:30 a 31.4 31.4 30.4 62 23.2 2 S 1 7 SSE 31.4 36.1 36.1 --- 29.915 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.272 31.4 59 22.5
16/10/22 11:00 a 32 32.1 31.4 59 23 3 S 1.5 6 S 32 36.9 36.9 --- 29.904 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.285 31.4 59 22.5
16/10/22 11:30 a 33 33 32 55 22.8 3 ESE 1.5 9 SE 33 38.2 38.2 --- 29.893 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.306 31.5 59 22.5
16/10/22 12:00 p 33.8 33.8 32.9 49 21.6 3 SE 1.5 9 SE 33.8 37.9 37.9 --- 29.875 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.322 31.6 59 22.6
16/10/22 12:30 p 33.8 34.3 33.8 49 21.6 5 SE 2.5 12 SE 33.8 38.1 38.1 --- 29.863 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.323 31.8 58 22.5
16/10/22 1:00 p 34.7 34.8 33.9 48 22 5 E 2.5 11 SE 34.7 39.6 39.6 --- 29.846 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.34 31.9 57 22.4
16/10/22 1:30 p 34.7 34.7 34.1 46 21.4 5 E 2.5 12 E 34.7 39 39 --- 29.825 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.34 32.1 57 22.5
16/10/22 2:00 p 34.7 35 34.3 46 21.4 7 ESE 3.5 16 SE 34.7 39 39 --- 29.814 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.34 32.4 56 22.5
16/10/22 2:30 p 34.6 34.7 34.1 45 20.9 9 ESE 4.5 16 E 34.6 38.4 38.4 --- 29.808 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.338 32.6 54 22.1
16/10/22 3:00 p 34.1 34.6 34 47 21.1 8 ESE 4 16 ESE 34.1 38 38 --- 29.798 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.328 32.8 54 22.2
16/10/22 3:30 p 33.8 34.4 33.8 49 21.6 8 ESE 4 14 E 33.8 37.9 37.9 --- 29.797 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.322 32.9 54 22.4
16/10/22 4:00 p 33.3 33.8 33.3 51 21.8 9 ESE 4.5 16 E 33.3 37.5 37.5 --- 29.792 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.311 33.2 53 22.3
16/10/22 4:30 p 32.6 33.4 32.6 53 21.8 7 ESE 3.5 16 ESE 32.6 36.7 36.7 --- 29.789 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.297 33.3 54 22.7
16/10/22 5:00 p 32.1 32.6 32.1 57 22.5 7 E 3.5 15 E 32.1 36.5 36.5 --- 29.794 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.286 33.4 54 22.9
16/10/22 5:30 p 31.5 32.1 31.4 60 22.8 6 ESE 3 13 E 31.5 35.9 35.9 --- 29.799 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.274 33.6 54 23
16/10/22 6:00 p 30.6 31.6 30.6 64 23 6 E 3 13 E 30.6 35.1 35.1 --- 29.805 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.255 33.6 55 23.3
16/10/22 6:30 p 29.8 30.6 29.8 68 23.3 4 E 2 11 ESE 29.8 34.3 34.3 --- 29.817 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.24 33.6 55 23.3
16/10/22 7:00 p 29.6 29.8 29.6 68 23 4 E 2 10 E 29.6 33.7 33.7 --- 29.829 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.234 33.6 56 23.6
16/10/22 7:30 p 29.2 29.6 29.2 70 23.2 4 NE 2 9 ENE 29.2 33.4 33.4 --- 29.839 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.227 33.5 56 23.5
16/10/22 8:00 p 29.3 29.4 29.2 69 23.1 3 ENE 1.5 9 ESE 29.3 33.4 33.4 --- 29.85 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.229 33.6 56 23.6
16/10/22 8:30 p 28.9 29.3 28.9 71 23.2 3 E 1.5 10 ENE 28.9 33.1 33.1 --- 29.859 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.221 33.6 57 23.9
16/10/22 9:00 p 28.5 29.1 28.5 73 23.2 2 NNE 1 5 NNE 28.5 32.3 32.3 --- 29.872 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.212 33.6 57 23.9
16/10/22 9:30 p 27.8 28.4 27.8 74 22.8 2 NNE 1 4 NNE 27.8 30.8 30.8 --- 29.871 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.198 33.5 57 23.8
16/10/22 10:00 p 28.1 28.1 27.8 73 22.8 2 NNE 1 5 NNE 28.1 31.4 31.4 --- 29.877 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.204 33.4 57 23.8
16/10/22 10:30 p 28.3 28.3 28.1 72 22.7 1 NNE 0.5 5 NNE 28.3 31.6 31.6 --- 29.875 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.207 33.4 57 23.8
16/10/22 11:00 p 27.8 28.3 27.8 75 23 2 NNE 1 4 NNE 27.8 31 31 --- 29.877 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.198 33.4 57 23.8
16/10/22 11:30 p 27.8 27.8 27.8 76 23.2 1 NNE 0.5 3 NNE 27.8 31.1 31.1 --- 29.882 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.198 33.4 58 24
17/10/22 12:00 a 27.6 27.8 27.6 76 23 1 NNE 0.5 3 NNE 27.6 30.6 30.6 --- 29.877 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.193 33.3 58 23.9
17/10/22 12:30 a 27.3 27.6 27.3 76 22.7 1 NNE 0.5 3 NNE 27.3 30.1 30.1 --- 29.87 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.187 33.2 58 23.8
17/10/22 1:00 a 27.1 27.4 27.1 75 22.2 1 NNE 0.5 3 NNE 27.1 29.4 29.4 --- 29.867 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.182 33.2 58 23.8
17/10/22 1:30 a 26.9 27.1 26.9 76 22.3 1 NNE 0.5 3 NNE 26.9 29.2 29.2 --- 29.858 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.178 33.2 58 23.8
17/10/22 2:00 a 27.1 27.1 26.8 74 22 1 NNE 0.5 3 NNE 27.1 29.3 29.3 --- 29.846 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.182 33.1 58 23.7
17/10/22 2:30 a 26.9 27.1 26.9 74 21.9 1 NNE 0.5 3 NNE 26.9 28.9 28.9 --- 29.837 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.178 33 58 23.6
17/10/22 3:00 a 26.8 26.9 26.8 75 22 0 NNE 0 1 NNE 26.8 28.9 28.9 --- 29.833 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.177 32.9 58 23.6

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 25.89 26.19 25.60 72.66 20.28 2.24 1.12 6.03 25.88 27.75 27.74 N/D 30.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Febrero 25.86 26.18 25.55 69.29 19.40 1.91 0.95 4.87 25.85 27.35 27.33 N/D 30.59 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Marzo 27.30 27.61 27.00 68.66 20.70 2.20 1.10 5.66 27.29 29.48 29.47 N/D 30.46 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Abril 27.66 27.96 27.38 70.50 21.47 3.03 1.52 7.68 27.65 30.22 30.21 N/D 29.93 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Mayo 28.55 28.83 28.28 72.11 22.78 3.24 1.62 7.95 28.54 32.23 32.21 N/D 29.93 0.01 0.03 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Junio 29.44 29.71 29.17 71.18 23.41 3.54 1.77 8.43 29.43 33.87 33.86 N/D 29.94 0.00 0.02 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 29.72 30.00 29.44 70.24 23.43 3.40 1.70 8.16 29.71 34.28 34.27 N/D 29.97 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 30.11 30.39 29.83 70.29 23.78 3.28 1.64 8.05 30.10 35.14 35.14 N/D 29.92 0.01 0.07 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 29.99 30.27 29.71 72.21 24.17 2.79 1.40 7.16 29.99 35.33 35.33 N/D 29.87 0.00 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 29.02 29.30 28.73 73.94 23.61 2.44 1.22 6.47 29.01 33.54 33.54 N/D 29.86 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 27.65 27.92 27.39 75.77 22.72 2.21 1.11 5.99 27.65 30.94 30.94 N/D 29.88 0.01 0.05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Diciembre 26.14 26.42 25.86 73.01 20.58 1.88 0.94 5.34 26.13 28.09 28.09 N/D 29.95 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2022 28.16 28.44 27.87 69.69 21.75 2.74 1.37 6.48 28.14 31.08 31.06 N/D 30.32 0.00 0.06 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2023 28.04 28.33 27.76 72.03 22.20 2.81 1.41 7.19 28.03 31.50 31.49 N/D 29.93 0.01 0.01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2024 28.63 28.91 28.36 72.69 23.00 2.76 1.38 7.08 28.63 32.70 32.70 N/D 29.92 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
2025 27.93 28.26 27.61 70.35 21.71 2.21 1.11 6.55 27.93 30.80 30.79 N/D 29.94 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density