Estación Meteorológica Azua

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
25/11/25 12:30 a 22 22.3 21.9 88 19.9 3.2 SW 1.61 8 W 22 23.1 23.1 --- 1015.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.076 30.8 62 22.7
25/11/25 1:00 a 22.3 22.3 22 88 20.2 3.2 WSW 1.61 9.7 SW 22.3 23.4 23.4 --- 1015.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.082 30.7 62 22.6
25/11/25 1:30 a 22.1 22.3 22 89 20.2 3.2 SSW 1.61 9.7 SSW 22.1 23.2 23.2 --- 1015.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.078 30.6 62 22.4
25/11/25 2:00 a 22.2 22.2 22 86 19.8 4.8 SW 2.41 11.3 S 22.2 23.3 23.3 --- 1015.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.081 30.3 62 22.2
25/11/25 2:30 a 22.3 22.3 22.2 84 19.5 4.8 SW 2.41 12.9 WSW 22.3 23.3 23.3 --- 1014.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.083 30.1 62 22
25/11/25 3:00 a 22.2 22.3 22.2 84 19.3 4.8 SW 2.41 16.1 SSW 22.2 23.1 23.1 --- 1015.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.08 30 61 21.7
25/11/25 3:30 a 21.6 22.2 21.6 84 18.8 4.8 SW 2.41 12.9 SW 21.6 22.6 22.6 --- 1015.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.068 29.8 61 21.5
25/11/25 4:00 a 21.6 21.7 21.6 81 18.2 6.4 SW 3.22 14.5 SW 21.6 22.4 22.4 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.068 29.6 60 21
25/11/25 4:30 a 21.5 21.7 21.5 81 18.1 6.4 SW 3.22 16.1 S 21.5 22.2 22.2 --- 1015.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.066 29.3 59 20.4
25/11/25 5:00 a 21.2 21.5 21.2 81 17.8 4.8 SW 2.41 16.1 SW 21.2 21.9 21.9 --- 1015.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.06 29.1 59 20.3
25/11/25 5:30 a 21 21.3 20.9 82 17.8 4.8 SW 2.41 12.9 SW 21 21.7 21.7 --- 1015.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.056 28.9 59 20.1
25/11/25 6:00 a 20.9 21 20.8 82 17.7 4.8 SW 2.41 11.3 WSW 20.9 21.7 21.7 --- 1016.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.053 28.9 58 19.8
25/11/25 6:30 a 21.1 21.1 20.8 83 18.1 6.4 WSW 3.22 12.9 W 21.1 21.8 21.8 --- 1016.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.058 28.7 59 19.9
25/11/25 7:00 a 22.1 22.1 21.1 81 18.6 6.4 SW 3.22 12.9 SSW 22.1 22.9 22.9 --- 1017.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.078 28.8 59 20
25/11/25 7:30 a 22.9 22.9 22.1 80 19.3 6.4 SW 3.22 16.1 SSW 22.9 23.9 23.9 --- 1017.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.095 28.9 59 20.1
25/11/25 8:00 a 24.4 24.4 22.9 77 20.1 6.4 SW 3.22 16.1 SW 24.4 25.8 25.8 --- 1017.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.126 27 56 17.5
25/11/25 8:30 a 26.2 26.2 24.4 75 21.4 4.8 SW 2.41 12.9 WSW 26.2 27.9 27.9 --- 1017.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 25.9 56 16.5
25/11/25 9:00 a 28.4 28.4 26.2 63 20.7 4.8 SW 2.41 12.9 SE 28.4 30.5 30.5 --- 1017.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.211 25.3 52 14.7
25/11/25 9:30 a 29.8 29.8 28.4 63 22 4.8 E 2.41 12.9 E 29.8 33.2 33.2 --- 1017.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.238 26.1 62 18.3
25/11/25 10:00 a 30.6 30.6 29.7 54 20.2 6.4 NE 3.22 19.3 NE 30.6 33.1 33.1 --- 1016.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.255 26.3 61 18.2
25/11/25 10:30 a 31.4 31.4 30.6 53 20.7 9.7 NE 4.83 20.9 NNE 31.4 34.3 34.3 --- 1016.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 26.4 60 18
25/11/25 11:00 a 31.4 31.5 31.1 52 20.4 9.7 ENE 4.83 16.1 NE 31.4 34.2 34.2 --- 1016.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 26.6 60 18.2
25/11/25 11:30 a 32.1 32.1 31.4 51 20.6 8 ENE 4.02 20.9 ENE 32.1 35.1 35.1 --- 1016.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.286 27.2 58 18.2
25/11/25 12:00 p 31.5 32.1 31.5 52 20.5 9.7 E 4.83 17.7 NE 31.5 34.3 34.3 --- 1015.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.274 28.8 57 19.4
25/11/25 12:30 p 30.9 31.6 30.9 52 19.9 9.7 E 4.83 19.3 E 30.9 33.2 33.2 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.263 29.6 56 19.9
25/11/25 1:00 p 31.4 31.7 30.9 54 21 9.7 E 4.83 19.3 E 31.4 34.4 34.4 --- 1015.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.272 30.2 55 20.2
25/11/25 1:30 p 31.4 31.5 30.8 53 20.7 9.7 E 4.83 17.7 E 31.4 34.2 34.2 --- 1014.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.272 30.8 54 20.4
25/11/25 2:00 p 31.4 31.7 31.2 53 20.7 9.7 E 4.83 17.7 E 31.4 34.2 34.2 --- 1014.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.272 31.3 54 20.9
25/11/25 2:30 p 30.8 31.4 30.8 58 21.6 9.7 E 4.83 16.1 ESE 30.8 34.2 34.2 --- 1014.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.26 31.6 54 21.1
25/11/25 3:00 p 30.4 30.8 30 65 23.1 9.7 E 4.83 17.7 ESE 30.4 35.1 35.1 --- 1014.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.252 31.6 55 21.5
25/11/25 3:30 p 29.4 30.5 29.4 72 23.8 11.3 E 5.63 22.5 E 29.4 34.1 34.1 --- 1014.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.23 31.7 58 22.4
25/11/25 4:00 p 29.6 29.7 29.2 68 23 11.3 E 5.63 19.3 E 29.6 33.7 33.7 --- 1014.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.234 31.8 61 23.3
25/11/25 4:30 p 28.4 29.6 28.4 76 23.8 11.3 ENE 5.63 25.7 ENE 28.4 32.7 32.7 --- 1014.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.211 31.7 62 23.5
25/11/25 5:00 p 27.8 28.4 27.8 78 23.6 4.8 E 2.41 14.5 E 27.8 31.3 31.3 --- 1014.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.197 31.6 63 23.7
25/11/25 5:30 p 27.3 27.8 27.2 77 22.9 1.6 ESE 0.8 11.3 E 27.3 30.2 30.2 --- 1014.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.187 31.6 63 23.7
25/11/25 6:00 p 27.7 27.7 27.1 69 21.5 1.6 N 0.8 12.9 NE 27.7 29.8 29.8 --- 1015.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.194 31.6 63 23.7
25/11/25 6:30 p 26.1 27.7 26.1 74 21.1 0 ENE 0 3.2 ENE 26.1 27.7 27.7 --- 1015.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.162 31.6 62 23.4
25/11/25 7:00 p 24.8 26.1 24.8 81 21.3 0 NE 0 3.2 NE 24.8 26.5 26.5 --- 1016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.134 31.5 62 23.3
25/11/25 7:30 p 25.3 25.3 24.7 84 22.4 1.6 SW 0.8 8 SW 25.3 27.3 27.3 --- 1016.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.145 31.4 63 23.5
25/11/25 8:00 p 25 25.4 25 85 22.3 0 WNW 0 3.2 SSW 25 27 27 --- 1016.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.139 31.3 63 23.4
25/11/25 8:30 p 24.7 25 24.6 83 21.6 1.6 WSW 0.8 8 W 24.7 26.5 26.5 --- 1016.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 31.2 64 23.5
25/11/25 9:00 p 24.5 24.7 24.4 82 21.2 1.6 SW 0.8 6.4 WSW 24.5 26.2 26.2 --- 1017 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.128 31.1 63 23.2
25/11/25 9:30 p 23.7 24.5 23.7 86 21.2 0 SW 0 6.4 SW 23.7 25.3 25.3 --- 1017.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.112 31 64 23.4
25/11/25 10:00 p 23.1 23.7 23.1 88 21 1.6 WSW 0.8 8 SW 23.1 24.3 24.3 --- 1017.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.098 30.8 64 23.2
25/11/25 10:30 p 22.6 23.1 22.6 89 20.7 1.6 WSW 0.8 8 SW 22.6 23.8 23.8 --- 1016.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.088 30.7 64 23.1
25/11/25 11:00 p 22.6 22.7 22.3 87 20.3 1.6 WSW 0.8 8 W 22.6 23.8 23.8 --- 1016.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.089 30.6 64 23
25/11/25 11:30 p 22 22.6 22 88 19.9 1.6 SSW 0.8 8 SSW 22 23.1 23.1 --- 1016.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.076 30.4 64 22.9
26/11/25 12:00 a 21.8 22.1 21.8 88 19.7 3.2 SW 1.61 9.7 SSW 21.8 22.9 22.9 --- 1016.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.072 30.2 64 22.7
26/11/25 12:30 a 21.6 21.8 21.6 88 19.5 4.8 SW 2.41 11.3 WSW 21.6 22.7 22.7 --- 1016.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.067 30 63 22.2
26/11/25 1:00 a 21.2 21.6 21.2 89 19.3 4.8 SW 2.41 11.3 WSW 21.2 22.2 22.2 --- 1016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.059 29.8 63 22
26/11/25 1:30 a 20.8 21.2 20.8 89 19 1.6 SW 0.8 11.3 SSW 20.8 21.9 21.9 --- 1015.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.052 29.7 63 21.9
26/11/25 2:00 a 20.7 20.8 20.6 91 19.2 3.2 SSW 1.61 11.3 SW 20.7 21.9 21.9 --- 1015.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.05 29.6 63 21.8
26/11/25 2:30 a 20.8 20.8 20.7 89 19 4.8 SW 2.41 11.3 SSW 20.8 21.9 21.9 --- 1015.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.052 29.3 63 21.6
26/11/25 3:00 a 20.8 20.9 20.8 89 19 4.8 SW 2.41 11.3 SW 20.8 21.9 21.9 --- 1015.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.052 29.2 63 21.4
26/11/25 3:30 a 20.7 20.9 20.7 89 18.8 4.8 SW 2.41 12.9 WSW 20.7 21.8 21.8 --- 1015.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.05 28.9 63 21.2
26/11/25 4:00 a 20.8 20.8 20.7 88 18.7 4.8 SW 2.41 12.9 WSW 20.8 21.8 21.8 --- 1015.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.051 28.8 63 21.1
26/11/25 4:30 a 20.6 20.8 20.6 88 18.6 6.4 SW 3.22 12.9 WSW 20.6 21.7 21.7 --- 1015.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.047 28.6 63 20.9
26/11/25 5:00 a 20.4 20.6 20.4 89 18.5 4.8 SW 2.41 11.3 WSW 20.4 21.4 21.4 --- 1016.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.043 28.5 63 20.8
26/11/25 5:30 a 20.2 20.4 20.2 90 18.5 3.2 SSW 1.61 9.7 S 20.2 21.2 21.2 --- 1016.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.038 28.4 63 20.7
26/11/25 6:00 a 19.9 20.2 19.9 88 17.9 4.8 SW 2.41 14.5 WSW 19.9 20.8 20.8 --- 1016.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.034 28.2 63 20.5

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.76 74.32 73.20 80.73 66.88 2.60 1.30 6.75 73.70 76.11 76.05 30.02 0.00 0.00 0.01 0.19 80.11 63.34 66.49 82.16 11.43 0.07
Febrero 72.90 73.46 72.42 78.54 65.19 3.04 1.52 7.88 72.86 74.67 74.63 29.94 0.00 0.01 0.01 0.17 80.63 58.76 64.69 82.31 10.63 0.07
Marzo 76.66 77.31 76.06 71.15 65.37 1.89 0.94 4.79 76.61 78.54 78.49 29.94 511.52 0.00 0.00 0.25 89.35 46.58 66.16 92.45 8.46 0.09
Abril 77.76 78.29 77.24 78.99 70.09 1.41 0.70 3.83 77.74 81.32 81.30 29.93 515.29 0.00 0.00 0.27 87.84 54.51 69.28 92.67 9.77 0.07
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 26.73 26.94 26.52 86.20 24.11 4.36 2.18 11.06 26.72 30.74 30.73 N/D 1,012.58 0.13 1.15 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 26.40 26.65 26.15 82.11 22.92 4.73 2.37 11.72 26.40 29.58 29.58 N/D 1,015.07 0.03 0.29 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2024 75.85 76.41 75.31 78.40 67.93 2.94 1.47 7.78 75.81 78.62 78.58 29.95 0.00 0.00 0.00 0.23 84.93 56.44 67.47 88.35 10.16 0.07
2025 27.94 28.21 27.67 79.93 23.96 3.85 1.92 8.67 27.92 32.45 32.43 N/D 1,015.44 0.02 0.23 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density