Estación Meteorológica Azua

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
01/11/25 6:30 a 23.2 23.2 23.1 90 21.5 4.8 WSW 2.41 11.3 SW 23.2 24.6 24.6 --- 1014.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.102 29.2 79 25.1
01/11/25 7:00 a 23 23.3 23 91 21.5 4.8 SW 2.41 11.3 WSW 23 24.4 24.4 --- 1014.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.097 28.9 78 24.7
01/11/25 7:30 a 23.5 23.5 22.9 90 21.8 4.8 SW 2.41 12.9 SW 23.5 25 25 --- 1015 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.108 28.9 78 24.7
01/11/25 8:00 a 23.9 23.9 23.5 89 22 3.2 SW 1.61 9.7 SW 23.9 25.8 25.8 --- 1015.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.117 28.9 78 24.7
01/11/25 8:30 a 25.2 25.2 23.9 87 22.9 4.8 SW 2.41 11.3 SW 25.2 27.4 27.4 --- 1015.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.144 28.8 78 24.6
01/11/25 9:00 a 26.9 26.9 25.2 84 24 4.8 SW 2.41 12.9 SW 26.9 30.1 30.1 --- 1015.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.178 28.9 78 24.7
01/11/25 9:30 a 28.3 28.3 26.9 78 24.1 3.2 WSW 1.61 11.3 SW 28.3 32.7 32.7 --- 1016.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.207 29.1 78 24.9
01/11/25 10:00 a 29.4 29.5 28.3 79 25.4 1.6 WSW 0.8 8 WSW 29.4 35.6 35.6 --- 1016.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.231 29.2 78 25
01/11/25 10:30 a 30.6 30.6 29.5 69 24.2 1.6 ESE 0.8 6.4 SW 30.6 36.2 36.2 --- 1016.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.255 29.4 78 25.2
01/11/25 11:00 a 31.2 31.3 30.5 71 25.3 3.2 ENE 1.61 12.9 NNE 31.2 37.7 37.7 --- 1016.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.267 29.8 78 25.5
01/11/25 11:30 a 29.1 31.2 29.1 76 24.4 8 ENE 4.02 14.5 E 29.1 34.3 34.3 --- 1016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.225 29.7 79 25.7
01/11/25 12:00 p 29.6 29.6 28.9 74 24.5 8 E 4.02 14.5 E 29.6 35 35 --- 1015.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.235 29.9 78 25.6
01/11/25 12:30 p 30.7 30.7 29.6 73 25.3 8 E 4.02 16.1 E 30.7 37.3 37.3 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.257 30.3 77 25.8
01/11/25 1:00 p 30.8 31 30.5 74 25.6 9.7 E 4.83 17.7 E 30.8 37.7 37.7 --- 1014.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.259 30.8 77 26.3
01/11/25 1:30 p 30.4 30.7 29.9 75 25.5 9.7 E 4.83 19.3 E 30.4 37.1 37.1 --- 1014.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 30.9 76 26.2
01/11/25 2:00 p 29.8 30.4 29.8 77 25.3 11.3 E 5.63 19.3 E 29.8 36 36 --- 1013.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.238 31.2 76 26.4
01/11/25 2:30 p 30.4 30.6 29.7 77 25.9 11.3 E 5.63 20.9 ESE 30.4 37.6 37.6 --- 1013.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 31.5 75 26.5
01/11/25 3:00 p 30.6 30.7 29.9 79 26.6 11.3 E 5.63 20.9 E 30.6 38.8 38.8 --- 1013.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.256 31.7 75 26.7
01/11/25 3:30 p 30.1 30.6 29.7 81 26.4 11.3 ENE 5.63 20.9 ENE 30.1 37.6 37.6 --- 1013 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.244 31.9 76 27.1
01/11/25 4:00 p 30.7 30.8 30.1 79 26.6 12.9 ENE 6.44 30.6 NE 30.6 38.9 38.8 --- 1012.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.257 32.1 75 27.1
01/11/25 4:30 p 29.6 30.7 29.6 82 26.2 14.5 NE 7.24 30.6 NE 29.3 36.7 36.3 --- 1012.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.235 32.2 75 27.2
01/11/25 5:00 p 29.3 29.6 29.3 81 25.7 12.9 NE 6.44 22.5 ENE 29.2 35.8 35.7 --- 1012.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.229 32.2 74 27
01/11/25 5:30 p 28.6 29.3 28.6 85 25.8 9.7 ENE 4.83 20.9 ENE 28.6 34.6 34.6 --- 1013.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.213 32.1 74 26.9
01/11/25 6:00 p 27.9 28.6 27.8 87 25.5 6.4 E 3.22 12.9 E 27.9 33.1 33.1 --- 1013.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 32 75 27
01/11/25 6:30 p 27.6 27.9 27.5 88 25.4 6.4 E 3.22 12.9 E 27.6 32.4 32.4 --- 1013.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.192 31.9 75 27
01/11/25 7:00 p 26.9 27.6 26.9 89 25 4.8 E 2.41 11.3 ESE 26.9 30.9 30.9 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.179 31.8 75 26.8
01/11/25 7:30 p 26.6 26.9 26.6 91 25 1.6 ESE 0.8 8 E 26.6 30.4 30.4 --- 1013.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.172 31.8 75 26.8
01/11/25 8:00 p 26.2 26.6 26.2 91 24.6 0 ESE 0 6.4 ESE 26.2 29.5 29.5 --- 1014.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 31.8 75 26.8
01/11/25 8:30 p 25.8 26.2 25.8 91 24.3 0 ESE 0 3.2 ESE 25.8 28.8 28.8 --- 1014.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.156 31.8 75 26.8
01/11/25 9:00 p 25.4 25.8 25.3 92 24 0 S 0 1.6 ESE 25.4 28.1 28.1 --- 1014.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.147 31.8 75 26.8
01/11/25 9:30 p 25.4 25.5 25.3 92 24 0 W 0 3.2 SW 25.4 28.2 28.2 --- 1014.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.148 31.7 74 26.5
01/11/25 10:00 p 25.3 25.5 25.3 91 23.8 1.6 SW 0.8 8 S 25.3 27.9 27.9 --- 1014.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 31.6 75 26.6
01/11/25 10:30 p 25.1 25.3 25.1 92 23.7 3.2 SW 1.61 8 SW 25.1 27.4 27.4 --- 1014.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.14 31.4 75 26.5
01/11/25 11:00 p 25.2 25.2 25.1 92 23.8 3.2 SW 1.61 9.7 SW 25.2 27.7 27.7 --- 1014.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.142 31.3 75 26.4
01/11/25 11:30 p 25.2 25.2 25.1 92 23.8 3.2 SW 1.61 8 SSW 25.2 27.7 27.7 --- 1014.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.144 31.2 75 26.2
02/11/25 12:00 a 25.2 25.3 25.2 91 23.6 3.2 WSW 1.61 8 WSW 25.2 27.7 27.7 --- 1014.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.144 31.1 75 26.2
02/11/25 12:30 a 25.2 25.3 25.2 91 23.6 3.2 WSW 1.61 9.7 SW 25.2 27.7 27.7 --- 1014.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.144 31 75 26
02/11/25 1:00 a 25.3 25.4 25.2 92 23.9 1.6 WSW 0.8 8 WSW 25.3 27.9 27.9 --- 1014.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 30.9 76 26.2
02/11/25 1:30 a 25.3 25.4 25.3 92 23.9 1.6 WSW 0.8 6.4 SW 25.3 27.8 27.8 --- 1014.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.145 30.8 76 26.1
02/11/25 2:00 a 24.9 25.2 24.9 95 24.1 0 N 0 8 W 24.9 27.4 27.4 --- 1013.9 2.29 6.9 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 30.5 77 26
02/11/25 2:30 a 24.7 24.9 24.7 95 23.9 3.2 NNE 1.61 14.5 NNW 24.7 27.1 27.1 --- 1014.1 0.76 5.8 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 30.4 78 26.1
02/11/25 3:00 a 24.5 24.7 24.5 96 23.8 1.6 NNE 0.8 9.7 NE 24.5 26.8 26.8 --- 1014.3 1.78 6.9 --- --- --- --- --- --- 0 0.128 30.3 78 26
02/11/25 3:30 a 24.4 24.5 24.3 96 23.7 0 S 0 3.2 S 24.4 26.6 26.6 --- 1014.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.126 30.2 78 26
02/11/25 4:00 a 24.4 24.4 24.3 96 23.8 0 S 0 3.2 S 24.4 26.7 26.7 --- 1014.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.127 30.1 79 26.1
02/11/25 4:30 a 24.6 24.6 24.4 96 23.9 0 NNW 0 3.2 NW 24.6 26.9 26.9 --- 1015 1.02 46 --- --- --- --- --- --- 0 0.13 30 79 26
02/11/25 5:00 a 24.6 24.6 24.5 96 23.9 0 W 0 3.2 W 24.6 26.9 26.9 --- 1015.2 0.25 1 --- --- --- --- --- --- 0 0.13 29.9 79 25.8
02/11/25 5:30 a 24.6 24.7 24.6 96 23.9 1.6 N 0.8 8 W 24.6 26.9 26.9 --- 1015.8 2.54 38.6 --- --- --- --- --- --- 0 0.13 29.8 80 26
02/11/25 6:00 a 24.4 24.6 24.3 97 23.9 1.6 WNW 0.8 6.4 W 24.4 26.7 26.7 --- 1016.3 1.02 5.1 --- --- --- --- --- --- 0 0.126 29.7 80 25.8
02/11/25 6:30 a 24.3 24.4 24.2 96 23.6 1.6 W 0.8 6.4 NW 24.3 26.5 26.5 --- 1016.7 1.02 11.7 --- --- --- --- --- --- 0 0.124 29.6 81 25.9
02/11/25 7:00 a 24.3 24.3 24.2 97 23.8 0 W 0 4.8 WNW 24.3 26.5 26.5 --- 1017.2 1.78 40.1 --- --- --- --- --- --- 0 0.124 29.4 81 25.8
02/11/25 7:30 a 24.4 24.4 24.3 97 23.9 1.6 WSW 0.8 8 WNW 24.4 26.7 26.7 --- 1017.6 0.51 30.5 --- --- --- --- --- --- 0 0.127 29.3 82 25.9
02/11/25 8:00 a 24.2 24.4 24.2 96 23.5 3.2 N 1.61 14.5 NE 24.2 26.3 26.3 --- 1017.9 1.27 8.9 --- --- --- --- --- --- 0 0.122 29.2 82 25.8
02/11/25 8:30 a 24.4 24.4 24.2 96 23.8 1.6 NNE 0.8 9.7 NNE 24.4 26.7 26.7 --- 1018.5 0.51 8.9 --- --- --- --- --- --- 0 0.127 29.2 83 26
02/11/25 9:00 a 25 25 24.4 96 24.3 1.6 WSW 0.8 8 NW 25 27.6 27.6 --- 1018.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.139 29.2 83 26
02/11/25 9:30 a 25.4 25.4 25 95 24.6 1.6 SSW 0.8 9.7 S 25.4 28.3 28.3 --- 1019.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.148 29.2 83 26
02/11/25 10:00 a 26 26.1 25.4 95 25.1 3.2 SW 1.61 11.3 SSW 26 29.6 29.6 --- 1018.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.16 29.3 84 26.3
02/11/25 10:30 a 26.4 26.4 25.8 93 25.2 4.8 SW 2.41 12.9 SSW 26.4 30.3 30.3 --- 1018.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 29.3 84 26.3
02/11/25 11:00 a 26.4 26.7 26.4 91 24.8 4.8 SW 2.41 16.1 W 26.4 30 30 --- 1018.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 29.3 84 26.3
02/11/25 11:30 a 26.2 26.5 26.2 91 24.6 4.8 SW 2.41 14.5 SW 26.2 29.5 29.5 --- 1018.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 29.2 84 26.2
02/11/25 12:00 p 26.4 26.4 26.1 90 24.6 6.4 SW 3.22 17.7 WSW 26.4 29.9 29.9 --- 1018 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 29.2 84 26.2

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.76 74.32 73.20 80.73 66.88 2.60 1.30 6.75 73.70 76.11 76.05 30.02 0.00 0.00 0.01 0.19 80.11 63.34 66.49 82.16 11.43 0.07
Febrero 72.90 73.46 72.42 78.54 65.19 3.04 1.52 7.88 72.86 74.67 74.63 29.94 0.00 0.01 0.01 0.17 80.63 58.76 64.69 82.31 10.63 0.07
Marzo 76.66 77.31 76.06 71.15 65.37 1.89 0.94 4.79 76.61 78.54 78.49 29.94 511.52 0.00 0.00 0.25 89.35 46.58 66.16 92.45 8.46 0.09
Abril 77.76 78.29 77.24 78.99 70.09 1.41 0.70 3.83 77.74 81.32 81.30 29.93 515.29 0.00 0.00 0.27 87.84 54.51 69.28 92.67 9.77 0.07
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 26.73 26.94 26.52 86.20 24.11 4.36 2.18 11.06 26.72 30.74 30.73 N/D 1,012.58 0.13 1.15 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 26.40 26.65 26.15 82.11 22.92 4.73 2.37 11.72 26.40 29.58 29.58 N/D 1,015.07 0.03 0.29 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2024 75.85 76.41 75.31 78.40 67.93 2.94 1.47 7.78 75.81 78.62 78.58 29.95 0.00 0.00 0.00 0.23 84.93 56.44 67.47 88.35 10.16 0.07
2025 27.94 28.21 27.67 79.93 23.96 3.85 1.92 8.67 27.92 32.45 32.43 N/D 1,015.44 0.02 0.23 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density